Player Info
Param | Result |
---|---|
Numero de juegos | 359 |
Number of Kills | 244 |
Kills Per Game | 0.6797 |
Number of Killed Players Inside Vehicles | 7 |
Number of Teamkills | 10 |
Teamkills Per Game | 0.0279 |
Number of Deaths | 250 |
Aliveness | 30% |
Number of Deaths Caused by Friendly Fire | 18 |
Number of Deaths Inside Vehicles | 8 |
Rating | -0.0674 |
Kills Distributed by Weapons
Weapon | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
---|---|---|---|
SVD Dragunov | 192 | 890 | 34 |
AK-74MR (UUK) | 74 | 196 | 12 |
AK-74M | 66 | 280 | 10 |
M16A2 | 39 | 138 | 9 |
SVDM | 162 | 549 | 9 |
AK-74M (GP-25) | 74 | 366 | 7 |
HK G3A3 | 93 | 338 | 6 |
M70B3N (PBG) | 47 | 90 | 6 |
SVDM (NPZ) | 80 | 216 | 6 |
SVDS | 327 | 624 | 6 |
Kills Distributed by Vehicles
Vehículo | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
---|---|---|---|
Dingo 2 GE A3.3 (M2) | 219 | 303 | 2 |
BTR-40 OPEN | 2 | 2 | 1 |
M113A3 (M2) | 653 | 653 | 1 |
MT-LB (PKT) | 375 | 375 | 1 |
Deaths Distributed by Vehicles
Vehículo | Number of Deaths |
---|---|
BMD-4 | 1 |
BMP-2 (obr. 1986g.) | 1 |
BTR-70 | 1 |
GAZ-3937 Vodnik (2x PKM) | 1 |
M1151A1 | 1 |
M1151A1 (O-GPK/M2) | 1 |
Offroad (M2) | 1 |
UAZ-3151 (Abierto) | 1 |
Most Frequent Victims
Victim | Number of Kills |
---|---|
[FRWL] hunt | 6 |
[FRWL] Ziki_CZ | 6 |
MIKI | 5 |
[A] Vredulv | 5 |
[DT]Ram3esIV | 4 |
[FRWL] Ivancho | 4 |
[JW] BAN | 4 |
[JW]Stranger | 4 |
[SRR]Fur | 4 |
[SSOT] Lankerino | 4 |
Most Frequent Killers
Killer | Number of Deaths |
---|---|
[MOR] ilbinek | 8 |
[FRWL] Erron | 7 |
[FRWL] Ivancho | 7 |
[jw]Omlet | 6 |
Xander | 5 |
[JW]BornToYarik | 5 |
[SSOT] Lert | 5 |
[BE] Tklama | 4 |
[BE]Zwierdik [k] | 4 |
[FRWL] Kassad | 4 |
Most frequently used slots
Unidad | Numero de juegos | Rate |
---|---|---|
Tirador | 79 | 22.01% |
Líder de equipo | 55 | 15.32% |
Líder de escuadrón | 52 | 14.48% |
Fusilero automático | 41 | 11.42% |
Fusilero | 25 | 6.96% |
Médico | 19 | 5.29% |
Granadero | 13 | 3.62% |
Tirador de primera | 11 | 3.06% |
Fusilero (AT) | 6 | 1.67% |
Tirador de precisión | 5 | 1.39% |
Miembro de la tripulación | 4 | 1.11% |
Старший стрелок | 3 | 0.84% |
Marksman | 3 | 0.84% |
Asis. Fusilero automático | 3 | 0.84% |
Portador de munición | 3 | 0.84% |
Oficial | 3 | 0.84% |
FT Leader | 2 | 0.56% |
Fusilero AML (M249) | 2 | 0.56% |
Recon Marksman | 2 | 0.56% |
Стрелок | 2 | 0.56% |
Asis. especialista en misiles (AT) | 2 | 0.56% |
Líder de escuadra | 2 | 0.56% |
Explorador de reconocimiento | 2 | 0.56% |
Asaltante (SMAW) | 1 | 0.28% |
Artillero pesado | 1 | 0.28% |
Санинструктор | 1 | 0.28% |
Recon Scout(M136) | 1 | 0.28% |
Observador | 1 | 0.28% |
Пулемётчик(ПКП) | 1 | 0.28% |
Пулемётчик(РПК-74) | 1 | 0.28% |
Especialista en reparaciones | 1 | 0.28% |
Ingeniero | 1 | 0.28% |
Marksman (M14) | 1 | 0.28% |
Engineer commander | 1 | 0.28% |
Squad Leader | 1 | 0.28% |
Пулемётчик(ПКM) | 1 | 0.28% |
Tirador de reconocimiento | 1 | 0.28% |
Líder de pelotón | 1 | 0.28% |
Командир отделения | 1 | 0.28% |
Insurgent (M14) | 1 | 0.28% |
Fusilero (antitanque ligero) | 1 | 0.28% |
Снайпер | 1 | 0.28% |
Especialista en misiles (AT) | 1 | 0.28% |
Player Squads
Player's results
Previous Games
El jugador no jugó ningún juego.
Player as a faction commander
Misión | Fecha y hora de inicio de la misión | Isla | Jugador | Player's faction | Player's result | Opponent | Opponent's faction | Opponent's result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Под холмами 1.0 | 21 jul. 2023 23:32 | Altis | [WFA]DeomeD | CIV | Defeat | [HMG]Sheriff | EAST | Victory |
[SSOT] Noob Saibot | WEST | Defeat |