Player Info
| Param | Result |
|---|---|
| Numero de juegos | 167 |
| Number of Kills | 93 |
| Kills Per Game | 0.5569 |
| Number of Killed Players Inside Vehicles | 3 |
| Number of Teamkills | 5 |
| Teamkills Per Game | 0.0299 |
| Number of Deaths | 136 |
| Aliveness | 19% |
| Number of Deaths Caused by Friendly Fire | 8 |
| Number of Deaths Inside Vehicles | 13 |
| Rating | -0.3120 |
Kills Distributed by Weapons
| Weapon | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
|---|---|---|---|
| Izhmash RPK12 | 7 | 13 | 6 |
| AKM | 13 | 17 | 5 |
| AKS-74 | 21 | 41 | 5 |
| Izhmash AK12(GL) | 82 | 139 | 5 |
| AK-74M (GP-25) | 520 | 1209 | 4 |
| L85A2 with L123A2 Ladder | 66 | 179 | 4 |
| TAR-21 GL | 32 | 76 | 4 |
| AK-103 (GP-25) | 129 | 283 | 3 |
| AK-74M (GP-25/Ciruela/B-13) | 106 | 264 | 3 |
| HK416 D10 (M320) | 65 | 119 | 3 |
Kills Distributed by Vehicles
| Vehículo | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
|---|---|---|---|
| M1045A2 (M220A2) | 1137 | 1272 | 3 |
| BMP-1P | 226 | 226 | 1 |
| Reconnaissance Tank 2A2 'Luchs' (Woodland) | 266 | 266 | 1 |
Deaths Distributed by Vehicles
| Vehículo | Number of Deaths |
|---|---|
| Hilux (Open) | 2 |
| BMP-1P | 1 |
| BMP-2 (obr. 1980g.) | 1 |
| BMP-2D | 1 |
| BTR-80A | 1 |
| Coyote P GMG Woodland | 1 |
| M113A3 (M2/Early) | 1 |
| M2A2ODS | 1 |
| M2A3 | 1 |
| T-72MS | 1 |
Most Frequent Victims
| Victim | Number of Kills |
|---|---|
| [MOR] Aja | 4 |
| [A] LyNb | 3 |
| [SSOT] Randy | 3 |
| Albert | 2 |
| [A] Noise | 2 |
| [A] pOvod | 2 |
| [DT]Ghost159th | 2 |
| [FOX]Eаrl Grey | 2 |
| [FOX]Pirate | 2 |
| [HMG]KiryaN | 2 |
Most Frequent Killers
| Killer | Number of Deaths |
|---|---|
| [FRWL] Erron | 5 |
| [FOX]Ales | 4 |
| [SSOT] Начальство | 4 |
| Atom | 3 |
| [SSOT] Randy | 3 |
| [WFA]Zubr | 3 |
| crabe | 2 |
| RakUshka | 2 |
| [A] HuKuTa | 2 |
| [A] Xardas | 2 |
Most frequently used slots
| Unidad | Numero de juegos | Rate |
|---|---|---|
| Líder de equipo | 35 | 20.96% |
| Fusilero | 22 | 13.17% |
| Granadero | 21 | 12.57% |
| Miembro de la tripulación | 21 | 12.57% |
| Asis. especialista en misiles (AT) | 10 | 5.99% |
| Fusilero (AT) | 10 | 5.99% |
| Fusilero automático | 8 | 4.79% |
| Especialista en misiles (AT) | 6 | 3.59% |
| Asis. Fusilero automático | 4 | 2.40% |
| Líder de escuadrón | 4 | 2.40% |
| Médico | 3 | 1.80% |
| Grenadier | 3 | 1.80% |
| Ingeniero | 2 | 1.20% |
| Piloto de helicóptero | 2 | 1.20% |
| Explorador de reconocimiento | 1 | 0.60% |
| Гранатомётчик (РПГ-7В2) | 1 | 0.60% |
| Piloto | 1 | 0.60% |
| Operador de VANT | 1 | 0.60% |
| Стрелок | 1 | 0.60% |
| FT Leader | 1 | 0.60% |
| Portador de munición | 1 | 0.60% |
| Automatic Rifleman (M249) | 1 | 0.60% |
| Corpsman | 1 | 0.60% |
| Combat Medic | 1 | 0.60% |
| Crew driver | 1 | 0.60% |
| Gunner SMAW | 1 | 0.60% |
| Líder de escuadra | 1 | 0.60% |
| Fusilero (GP-25) | 1 | 0.60% |
| Пилот транспортного вертолета | 1 | 0.60% |
| Пулемётчик(РПК-74) | 1 | 0.60% |
Player Squads
Player's results
Previous Games
El jugador no jugó ningún juego.
Player as a faction commander
| Misión | Fecha y hora de inicio de la misión | Isla | Jugador | Player's faction | Player's result | Opponent | Opponent's faction | Opponent's result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Involved in Peace 1.1 | 22 jun. 2024 23:21 | Kujari | [SOKIL]Uganda | CIV | Defeat | [MOR] Tklama | EAST | Victory |
| [LG]Lotos | WEST | Defeat |