Información del juego
Misión | Red Christmas 1.0 |
---|---|
Número de partidas (todas las versiones) | 4 |
Isla | Chernarus Winter |
Fecha y hora de inicio de la información | 24/11/2023 21:10 |
Fecha y hora de inicio de la misión | 24/11/2023 21:25 |
Fecha y hora de finalización de la misión | 24/11/2023 23:04 |
Duración del Briefing | 00:15:00 |
Duración de la misión | 01:39:18 |
Número de jugadores / Slots | 158 / 184 |
Watch Replay | Replay |
Game Commanders
EAST faction's commander | |
---|---|
WEST faction's commander | |
Winner Faction | WEST |
Mission rating
All mission plays
Fecha | Version | Duración de la misión | Número de jugadores / Slots | Winner Faction | Average FPS | Watch Replay |
---|---|---|---|---|---|---|
vie., 24/11/2023 | 1.0 | 01:39:18 | 158 / 184 | WEST | 210.9 | Replay |
vie., 19/1/2024 | 1.0 | 01:30:21 | 150 / 184 | WEST | 244.3 | Replay |
vie., 23/8/2024 | 1.1 | 01:16:44 | 80 / 134 | n / A | 254.8 | Replay |
sáb., 28/9/2024 | 1.1 | 01:20:03 | 114 / 134 | WEST | 254.8 | Replay |
Vehículos disponibles
Vehículo | Tipo | Número |
---|---|---|
2S1 | tank | 1 |
BMP-2 (obr. 1980g.) | tank | 6 |
BMP-2 Ambulance | apc | 1 |
LAV-25 | apc | 4 |
M1025A2 (Unarmed) | car | 2 |
M113A3 (MEV) | apc | 1 |
M224 | static-mortar | 1 |
M47 Dragon-2 | static-weapon | 18 |
M923 Refuel | truck | 1 |
M923 Repair | truck | 1 |
M923 TT Covered | truck | 6 |
MT-LB (PKT) | apc | 2 |
UAZ-3151 | car | 2 |
Ural-4320 | truck | 1 |
Ural-4320 (Ammo) | truck | 1 |
Ural-4320 (Combustible) | truck | 1 |
Ural-4320 (Reparación) | truck | 1 |
Los mejores atletas cibernéticos
Jugador | Facción | Unidad | Puntuación | Muerto |
---|---|---|---|---|
[LG]Lotos | WEST | Líder de equipo | 6 | no |
[BE]BepkyT[1-ДШР] | WEST | Fusilero automático | 4 | sí |
[GHOST]sup | EAST | Fusilero automático | 4 | sí |
crabe | WEST | Portador de munición | 3 | no |
[DT]SaLeeN | WEST | Líder de escuadrón | 3 | no |
[LG]MaDnEss | WEST | Fusilero | 3 | no |
[MOR] Tklama | EAST | Fusilero | 3 | no |
[SRR]Omega | WEST | Portador de munición | 3 | no |
-[SF]- REKETIR | WEST | Fusilero | 3 | sí |
[FRWL] Ivancho | WEST | Miembro de la tripulación | 3 | sí |
Teamkiller
Jugador | Facción | Unidad | Number of Teamkills | Muerto |
---|---|---|---|---|
[WFA]Valour | EAST | Miembro de la tripulación | 2 | sí |
[FRWL] MADBUG | WEST | Ingeniero | 1 | sí |
[MOR] Sam | EAST | Tirador de primera | 1 | sí |
Cantidad de jugadores según el tiempo
Game Kills
Destroyed Vehicles
Alpha 1-1
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[WFA]Agentos | Líder de escuadrón | 0 | sí | 16.26 |
[WFA]DeomeD | Fusilero | 0 | sí | 45.36 |
[WFA]DeomeD | Líder de escuadrón | 0 | sí | 45.36 |
Alpha 1-2
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[CTU] LEYDEN | Líder de escuadrón | 1 | sí | 7.73 |
[CTU] Niko90 | Fusilero | 1 | sí | 7.31 |
[CTU] Zahir | Fusilero | 1 | sí | 6.69 |
Alpha 1-3
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[WFA]Marco | Líder de escuadrón | 1 | sí | 25.94 |
[WFA]Rempasso | Tirador de primera | 2 | sí | 26.79 |
[WFA]StammEndr | Médico | 0 | sí | 25.86 |
[WFA]Merc | Médico | 2 | sí | 27.49 |
[WFA]DeomeD | Líder de escuadrón | 0 | sí | 45.36 |
[WFA]Tofux | Líder de escuadrón | 2 | sí | 26.67 |
[WFA]Zubr | Ingeniero | 0 | sí | 27.11 |
Alpha 1-4
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[SSOT] PuzlOK | Líder de escuadrón | 0 | sí | 21.42 |
[SSOT] Lert | Fusilero automático | 0 | no | 23.86 |
[SSOT] grk | Fusilero (AT) | 0 | sí | 19.87 |
[SSOT] Lankerino | Líder de equipo | 1 | sí | 22.09 |
[SSOT] XoxoJI | Líder de equipo | 2 | sí | 23.20 |
[SSOT] Noob Saibot | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 21.59 |
Alpha 1-5
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[SSOT] Albert | Líder de escuadrón | 1 | sí | 25.76 |
[SSOT] Otto | Fusilero automático | 0 | sí | 25.58 |
[SSOT] Sharif | Fusilero (AT) | 1 | sí | 26.85 |
Randy | Asis. especialista en misiles (AT) | 1 | sí | 27.06 |
[SSOT] Blade | Líder de equipo | 2 | sí | 26.76 |
[SSOT] RadX | Líder de equipo | 0 | sí | 25.32 |
Fleming | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 13.53 |
[SSOT] Rapture | Miembro de la tripulación | 3 | sí | 20.83 |
Alpha 1-6
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[HMG]Mustazh | Líder de escuadrón | 0 | sí | 7.72 |
[HMG]Mixonic | Fusilero automático | 0 | sí | 6.29 |
[HMG]Sheriff | Fusilero (AT) | 2 | sí | 11.54 |
[HMG]DECK34 | Asis. especialista en misiles (AT) | 2 | sí | 10.61 |
[HMG]Astar | Líder de equipo | 0 | sí | 7.25 |
[HMG]Borzch | Líder de equipo | 1 | sí | 8.42 |
[HMG]Danik | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 8.04 |
[HMG]Danyato | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 10.30 |
Alpha 2-1
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[GHOST]Mr.Purple | Líder de escuadrón | 2 | sí | 16.91 |
[GHOST]Paradise | Fusilero automático | 0 | sí | 8.66 |
[GHOST]sasha- | Fusilero | 1 | sí | 9.18 |
Atom | Fusilero automático | 0 | sí | 8.91 |
[GHOST]monter | Fusilero | 0 | sí | 8.36 |
[GHOST]sup | Fusilero automático | 4 | sí | 10.16 |
[GHOST]Vetik | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 18.33 |
Alpha 2-2
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[MOR] Beast | Líder de escuadrón | 1 | no | 25.36 |
[MOR] Sam | Tirador de primera | -1 | sí | 21.96 |
[MOR] Aja | Líder de equipo | 0 | sí | 19.91 |
[MOR] ilbinek | Médico | 1 | sí | 21.78 |
[MOR] Tklama | Fusilero | 3 | no | 23.09 |
Alpha 2-3
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[FOX]lom3uk | Líder de escuadrón | 0 | sí | 8.78 |
[FOX]onoda | Fusilero automático | 1 | sí | 9.47 |
[FOX]Ales | Fusilero (AT) | 2 | sí | 9.34 |
[FOX]105th | Líder de equipo | 1 | sí | 9.43 |
[FOX]Killrok | Líder de equipo | 0 | sí | 9.39 |
[FOX]dmb09 | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 9.14 |
Alpha 2-4
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[KND]grifon | Líder de escuadrón | 0 | sí | 7.87 |
[KND]MSC | Fusilero automático | 2 | sí | 8.26 |
[KND]_keeper_ | Fusilero (AT) | 0 | sí | 7.91 |
[KND]Gromint | Líder de equipo | 0 | sí | 7.47 |
[MNC NE] kabanchik | Líder de equipo | 0 | sí | 7.24 |
[KND]GazOn | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 13.48 |
[KND]Theory | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 13.81 |
Alpha 2-5
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[A] Surt | Líder de escuadrón | 0 | sí | 11.02 |
[A] Exzille | Fusilero automático | 1 | sí | 12.91 |
[A] HuKuTa | Fusilero (AT) | 0 | sí | 11.97 |
[A] I_know_TheSecreT | Asis. especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 14.11 |
[A] Xardas | Líder de equipo | 1 | sí | 13.13 |
[A] pOvod | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 12.27 |
[A] Garik | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 11.16 |
Alpha 2-6
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[A+]pika4ytka | Líder de escuadrón | 0 | sí | 9.02 |
[A+]Gerald | Fusilero automático | 0 | sí | 8.86 |
[A+]Aloe | Fusilero automático | 0 | sí | 8.15 |
Legat | Fusilero | 0 | sí | 8.27 |
[A+]DarkSide | Fusilero automático | 1 | sí | 12.81 |
Stan_Marsh | Fusilero | 0 | sí | 9.35 |
Alpha 3-1
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[WFA]Valour | Miembro de la tripulación | -2 | sí | 10.05 |
[WFA]GeVa | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 10.10 |
Alpha 3-2
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[WFA]Kickraz | Ingeniero | 1 | sí | 23.86 |
Alpha 3-3
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[HMG]KiryaN | Médico | 0 | sí | 11.47 |
[A] Noise | Médico | 0 | sí | 14.16 |
Alpha 3-4
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[SSOT] Vobla | Médico | 0 | sí | 29.45 |
Alpha 1-1
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[21st]Omlet | Líder de escuadrón | 0 | no | 1.09 |
[L-13]vinni_pyx1 | Líder de escuadrón | 0 | sí | 17.47 |
[L-13]Kolin | Médico | 1 | sí | 19.33 |
[L-13]b0gdan | Fusilero | 1 | sí | 16.51 |
Alpha 1-2
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[FRWL] ZAMPOLIT | Líder de escuadrón | 0 | sí | 12.83 |
[FRWL] Gollob | Líder de escuadrón | 0 | sí | 9.71 |
[FRWL] hunt | Fusilero automático | 0 | sí | 12.19 |
[FRWL] Lex | Granadero | 0 | sí | 9.72 |
[FRWL] Kazuar | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 9.31 |
[FRWL] Ivancho | Miembro de la tripulación | 3 | sí | 9.26 |
[FRWL] Kassad | Médico | 0 | sí | 13.18 |
Alpha 1-3
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[L-13]Qvazar | Líder de escuadrón | 0 | sí | 6.68 |
[L-13]Evans | Líder de escuadrón | 0 | sí | 6.23 |
[L-13] FishingFan | Fusilero automático | 0 | sí | 6.49 |
[L-13]Floopzy | Granadero | 1 | sí | 6.99 |
[L-13] Pawidla | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 9.49 |
[L-13]zan | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 9.29 |
Alpha 1-4
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[JW]BornToYarik | Líder de escuadrón | 0 | sí | 9.03 |
[JW]Stranger | Fusilero automático | 2 | no | 9.62 |
[JW]BAN | Granadero | 0 | sí | 6.77 |
[JW]BOLOTNIY | Miembro de la tripulación | 1 | sí | 19.00 |
REDHAMMER | Miembro de la tripulación | 1 | sí | 18.76 |
Alpha 1-5
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[SOKIL]Brawis | Líder de escuadrón | 1 | sí | 8.83 |
[SOKIL]Pilgrim | Líder de escuadrón | 1 | sí | 8.91 |
[SOKIL]Crew | Fusilero automático | 0 | sí | 8.46 |
WALTER | Granadero | 0 | sí | 10.23 |
[SOKIL]Ximik | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 29.42 |
[SOKIL]chelogach | Miembro de la tripulación | 3 | sí | 29.60 |
[SOKIL]Uganda | Miembro de la tripulación | 1 | sí | 29.39 |
Alpha 1-6
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[SOKIL]Igorenya | Líder de escuadrón | 0 | sí | 27.95 |
[StB]rezakpower | Líder de escuadrón | 0 | sí | 27.45 |
[SOKIL]Ommy | Médico | 0 | sí | 26.70 |
Alpha 2-1
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[BE]Nyam_Cat | Líder de escuadrón | 1 | no | 19.46 |
[BE]Metis | Líder de equipo | 2 | no | 6.20 |
[BE]BepkyT[1-ДШР] | Fusilero automático | 4 | sí | 4.98 |
KosTik | Portador de munición | 0 | sí | 5.30 |
[BE]Opozdant | Fusilero | 0 | sí | 3.09 |
[BE] krech [OSN] | Líder de equipo | 2 | sí | 4.96 |
[BE] BanDiT k | Fusilero automático | 2 | sí | 2.95 |
xapepama | Fusilero | 1 | no | 8.45 |
[BE]Kochegar | Líder de equipo | 0 | sí | 3.08 |
[BE] boris2gis | Fusilero automático | 2 | no | 6.28 |
[BE] Fatal1ty | Portador de munición | 1 | sí | 3.12 |
[BE]Zwierdik [k] | Fusilero | 1 | sí | 2.40 |
Alpha 2-2
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[LG]neVALYAshka | Líder de escuadrón | 0 | sí | 6.70 |
[URAL]LeerY_LOBSTER_ | Líder de equipo | 0 | no | 6.82 |
[LG]Elaen | Fusilero automático | 0 | no | 6.51 |
pnkdth | Portador de munición | 0 | sí | 3.00 |
[LG]Arcued | Líder de equipo | 1 | no | 4.38 |
[LG]Jackie | Fusilero automático | 0 | no | 6.34 |
[LG]MaDnEss | Fusilero | 3 | no | 6.98 |
[LG]Lotos | Líder de equipo | 6 | no | 4.91 |
[LG]Xopc | Fusilero automático | 0 | sí | 4.19 |
crabe | Portador de munición | 3 | no | 6.38 |
COSMO | Fusilero | 1 | sí | 5.57 |
Alpha 2-3
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[DT]SaLeeN | Líder de escuadrón | 3 | no | 3.19 |
[SQF]4 | Líder de equipo | 1 | no | 5.05 |
[DT] DblM | Fusilero automático | 1 | no | 4.56 |
[DT]DeFeNDeR | Portador de munición | 0 | sí | 4.65 |
[DT]Greid | Fusilero | 0 | sí | 3.84 |
[DT]Ghost159th | Líder de equipo | 0 | sí | 2.48 |
[DT]Shelestov | Fusilero automático | 2 | no | 5.61 |
[DT]TrekeR | Fusilero | 1 | sí | 2.73 |
-[SF]- Russ Ivan | Líder de equipo | 1 | sí | 5.94 |
-[SF]- Mister Strah | Fusilero automático | 0 | no | 6.26 |
-[SF]- Snake | Portador de munición | 1 | no | 9.19 |
-[SF]- REKETIR | Fusilero | 3 | sí | 3.80 |
Alpha 2-4
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[SRR]and.zharckow | Líder de escuadrón | 0 | sí | 7.19 |
[SRR]KrysMych | Fusilero automático | 0 | no | 9.25 |
[SRR]Kover | Fusilero | 0 | no | 9.91 |
[SRR]Xaspy | Fusilero automático | 0 | sí | 5.99 |
[SRR]Zeleboba | Fusilero | 0 | sí | 6.22 |
[SRR]Fur | Fusilero automático | 1 | no | 7.80 |
[SRR]Nicras | Fusilero | 0 | sí | 9.22 |
[SRR]Omega | Portador de munición | 3 | no | 8.23 |
Alpha 2-5
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[FRWL] Sanner | Líder de escuadrón | 0 | sí | 3.71 |
[FRWL] ART | Fusilero (AT) | 0 | sí | 3.21 |
[FRWL] Ziki_CZ | Portador de munición | 1 | sí | 2.64 |
[FRWL] ART | Fusilero (AT) | 0 | sí | 3.21 |
Alpha 2-6
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[JW]Quesday | Líder de escuadrón | 2 | no | 3.85 |
Alpha 3-1
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[FRWL] MADBUG | Ingeniero | 0 | sí | 4.97 |
Alpha 3-2
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
Sector594 | Médico | 0 | no | 4.71 |