Información del juego
Misión | Semper Fidelis 2.0 |
---|---|
Número de partidas (todas las versiones) | 2 |
Isla | Chernarus 2000 |
Fecha y hora de inicio de la información | 12/5/2023 21:08 |
Fecha y hora de inicio de la misión | 12/5/2023 21:23 |
Fecha y hora de finalización de la misión | 12/5/2023 23:01 |
Duración del Briefing | 00:15:00 |
Duración de la misión | 01:37:50 |
Número de jugadores / Slots | 159 / 180 |
Watch Replay | Replay |
Game Commanders
EAST faction's commander | |
---|---|
WEST faction's commander | |
Winner Faction | EAST |
Mission rating
All mission plays
Fecha | Version | Duración de la misión | Número de jugadores / Slots | Winner Faction | Average FPS | Watch Replay |
---|---|---|---|---|---|---|
sáb., 30/10/2021 | 1.0 | 01:41:46 | 164 / 182 | WEST | 47.8 | Replay |
vie., 12/5/2023 | 2.0 | 01:37:50 | 159 / 180 | EAST | 212.8 | Replay |
Vehículos disponibles
Vehículo | Tipo | Número |
---|---|---|
2S6M1 Tunguska-M1 | tank | 1 |
AV-8B Harrier II | plane | 2 |
BMP-3 (tardío) | tank | 3 |
CH-53E | heli | 2 |
GAZ-233014 | car | 1 |
GAZ-24 'Volga' | car | 1 |
GAZ-66 | truck | 1 |
GAZ-66-AP-2 | truck | 1 |
Hammer Mk45 | static-weapon | 2 |
Hilux (Open) | car | 2 |
HuntIR | parachute | 4 |
KamAZ de transporte | truck | 1 |
KamAZ-5350 | truck | 3 |
KamAZ-5350 (Flatbed) | truck | 1 |
Lada | car | 2 |
LAV-25 A2 | apc | 4 |
Mortar 2B11 120mm (forest) | static-mortar | 1 |
MRZR 4 | car | 1 |
MV-22B Osprey | plane | 8 |
MV-22B Osprey (Ramp Gun) | plane | 2 |
Paracaídas de carga | parachute | 1 |
RDS_Ikarus_Civ_01 | truck | 3 |
Refuel Helper | heli | 3 |
Škoda 105 L (Blue) | car | 1 |
Škoda S1203 | car | 1 |
Static Parachute | parachute | 4 |
UAZ-3151 | car | 1 |
UH-1Y (Unarmed) | heli | 1 |
Ural-4320 (Ammo) | truck | 1 |
Ural-4320 (Azul) | truck | 1 |
Ural-4320 (Combustible) | truck | 1 |
Ural-4320 (Reparación) | truck | 1 |
Ural-4320 (Trabajo) | truck | 1 |
Los mejores atletas cibernéticos
Jugador | Facción | Unidad | Puntuación | Muerto |
---|---|---|---|---|
[HMG]Danyato | EAST | Asis. especialista en misiles (AT) | 6 | sí |
[FRWL] Crook | EAST | Médico | 5 | sí |
[LG]Lotos | WEST | Reconocimiento (coordinador) | 5 | sí |
REDHAMMER | EAST | Fusilero | 3 | sí |
[FRWL] Ziki_CZ | EAST | Especialista en misiles (AT) | 3 | sí |
[SSOT] Sharif | WEST | Fusilero automático | 3 | sí |
[SSOT] Vobla | WEST | Líder de equipo | 3 | sí |
[BE]Nyam_Cat | WEST | Oficial | 2 | no |
[JW]Mifril | EAST | Asis. Fusilero automático | 2 | no |
[KND]MSC | EAST | Fusilero | 2 | no |
Teamkiller
Jugador | Facción | Unidad | Number of Teamkills | Muerto |
---|---|---|---|---|
KosTik | EAST | Asis. especialista en misiles (AT) | 1 | no |
[GHOST]sup | WEST | Miembro de la tripulación | 1 | sí |
[JW]Setris | EAST | Líder de escuadrón | 1 | sí |
[MOR] Joda_cz | EAST | Explorador de reconocimiento | 1 | no |
Cantidad de jugadores según el tiempo
Game Kills
Destroyed Vehicles
Alpha 1-1
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[SRR]SOF | Oficial | 0 | sí | 1.21 |
[A+]DarkSide | Granadero | 0 | sí | 2.29 |
[FRWL] Crook | Médico | 5 | sí | 14.41 |
Alpha 1-2
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[SRR]sho1z | Oficial | 1 | sí | 13.12 |
[SRR]and.zharckow | Líder de equipo | 0 | no | 14.61 |
[SRR]Xan Ax | Fusilero | 1 | no | 15.17 |
[SRR]Lechiy | Médico | 0 | sí | 14.03 |
Alpha 1-3
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[JW]Setris | Líder de escuadrón | 0 | sí | 12.62 |
[JW]kurasikirwa | Líder de equipo | 1 | sí | 9.91 |
[KSK]Zhuk | Especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 7.38 |
[JW]GuRuu | Fusilero automático | 0 | sí | 6.70 |
[JW]kurasikirwa | Asis. Fusilero automático | 1 | sí | 9.91 |
[JW]BAN | Tirador | 0 | no | 11.94 |
REDHAMMER | Fusilero | 3 | sí | 8.89 |
[21st]Omlet | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 6.93 |
Fleming | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 6.85 |
[JW]Mifril | Asis. Fusilero automático | 2 | no | 14.84 |
Alpha 1-4
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[FRWL] ZAMPOLIT | Líder de escuadrón | 0 | sí | 7.62 |
[FRWL] Sanner | Líder de equipo | 1 | sí | 8.66 |
[FRWL] Ziki_CZ | Especialista en misiles (AT) | 3 | sí | 14.19 |
[FRWL] MADBUG | Asis. especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 7.15 |
[FRWL] ART | Fusilero automático | 0 | sí | 7.29 |
[FRWL] Gollob | Asis. Fusilero automático | 2 | sí | 15.19 |
[FRWL] hunt | Tirador | 0 | sí | 7.88 |
Verden | Fusilero | 0 | no | 13.36 |
[FRWL] Ivancho | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 8.47 |
[FRWL] Kazuar | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 8.50 |
Alpha 1-5
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[HMG]Mustazh | Líder de escuadrón | 1 | sí | 8.85 |
[HMG]Danik | Líder de equipo | 0 | sí | 7.61 |
[HMG]Kuzmich | Especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 4.05 |
[HMG]Danyato | Asis. especialista en misiles (AT) | 6 | sí | 10.59 |
[HMG]Mixonic | Fusilero automático | 0 | sí | 7.92 |
[HMG]Sheriff | Tirador | 0 | sí | 4.57 |
[HMG]tElore | Fusilero | 1 | no | 10.80 |
[HMG]Quincle | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 13.62 |
[HMG]KiryaN | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 13.89 |
Alpha 2-1
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[FOX]dmb09 | Líder de escuadrón | 1 | sí | 5.60 |
[FOX]Ales | Líder de equipo | 0 | sí | 5.42 |
[FOX]Killrok | Especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 5.39 |
[FOX]Pirate | Fusilero automático | 0 | sí | 6.17 |
[FOX]105th | Asis. Fusilero automático | 0 | sí | 5.74 |
[FOX]onoda | Tirador | 0 | sí | 6.18 |
[FOX]lom3uk | Fusilero | 0 | sí | 5.67 |
Alpha 2-2
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[KND]FlayeR | Líder de escuadrón | 0 | no | 12.37 |
[KND]Gromint | Líder de equipo | 1 | no | 14.44 |
[KND]Theory | Especialista en misiles (AT) | 0 | no | 13.04 |
[KND]boku | Asis. especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 12.58 |
[KND]Jakeri | Fusilero automático | 0 | no | 11.62 |
[KND]Randy | Asis. Fusilero automático | 0 | no | 12.94 |
[KND]GazOn | Tirador | 0 | sí | 6.33 |
[KND]MSC | Fusilero | 2 | no | 15.11 |
Alpha 2-3
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[L-13]zan | Líder de escuadrón | 1 | no | 6.00 |
[L-13]Shepherd | Líder de equipo | 0 | sí | 4.25 |
[L-13] Granadino | Especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 5.13 |
KosTik | Asis. especialista en misiles (AT) | -1 | no | 4.03 |
[L-13]b0gdan | Fusilero automático | 2 | sí | 5.91 |
[L-13] FishingFan | Asis. Fusilero automático | 0 | no | 4.20 |
[L-13]Mattoni | Tirador | 2 | sí | 4.12 |
[L-13]vinni_pyx1 | Fusilero | 1 | sí | 5.57 |
Alpha 2-4
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[JW]Quesday | Líder de escuadrón | 0 | sí | 0.64 |
[JW]BornToYarik | Artillero (Mk6) | 0 | no | 2.54 |
[JW]Stranger | Asis. artillero (Mk6) | 1 | no | 3.47 |
Alpha 2-5
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[MOR] Tklama | Líder de equipo de reconocimiento | 1 | no | 24.78 |
[MOR] Devildog | Líder de equipo | 0 | sí | 24.32 |
[MOR] mirecek | Explorador de reconocimiento (AT) | 0 | sí | 25.16 |
[MOR] Kostize | Tirador de reconocimiento | 0 | sí | 23.37 |
[MOR] Joda_cz | Explorador de reconocimiento | -1 | no | 23.71 |
[MOR] ilbinek | Médico de reconocimiento | 1 | no | 23.82 |
Alpha 2-6
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[MOR] Mafo | Médico | 0 | no | 4.06 |
[MOR] Aja | Médico | 1 | sí | 9.14 |
Alpha 3-1
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[MOR] Beast | Líder de escuadrón | 2 | sí | 4.69 |
Alpha 3-2
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[FRWL] Kassad | Miembro de la tripulación | 0 | no | 63.47 |
[FRWL] Erron | Miembro de la tripulación | 0 | no | 63.44 |
[FRWL] Cowboy | Miembro de la tripulación | 0 | no | 63.49 |
Alpha 1-1
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[BE]Nyam_Cat | Oficial | 2 | no | 28.94 |
[BE]Zwierdik [k] | Líder de equipo | 0 | sí | 26.02 |
[BE]Merans [OSN] | Médico | 0 | no | 30.20 |
Alpha 1-2
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[A] pOvod | Líder de escuadrón | 0 | sí | 21.56 |
Xander | Líder de equipo | 0 | sí | 19.44 |
[A] Exzille | Fusilero automático | 0 | sí | 21.64 |
[SOKIL]Uganda | Asis. Fusilero automático | 0 | no | 104.54 |
[A] HuKuTa | Fusilero | 0 | sí | 21.56 |
[A] Surt | Líder de equipo | 0 | sí | 21.65 |
[SOKIL]Brawis | Fusilero automático | 1 | sí | 90.77 |
[SOKIL]Gagarin | Fusilero | 0 | sí | 90.85 |
[A] I_know_TheSecreT | Líder de equipo | 0 | sí | 16.75 |
ses | Fusilero automático | 0 | sí | 21.52 |
[A] Xardas | Tirador de primera | 0 | sí | 21.55 |
Alpha 1-3
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[BE]NastyaGamer2002 | Líder de escuadrón | 0 | sí | 21.52 |
[BE]BepkyT[1-ДШР] | Líder de equipo | 0 | sí | 21.56 |
[BE]KOSH | Fusilero automático | 0 | sí | 21.52 |
[SOKIL]Tambyk | Asis. Fusilero automático | 0 | sí | 28.44 |
[SOKIL]Uganda | Fusilero | 0 | no | 104.54 |
[BE]Ram3esIV | Líder de equipo | 0 | sí | 21.52 |
aksel | Fusilero automático | 0 | sí | 21.56 |
VOLK | Asis. Fusilero automático | 0 | sí | 21.56 |
Hryak | Fusilero | 0 | sí | 90.66 |
[BE]Kochegar | Líder de equipo | 0 | sí | 21.56 |
Archer_nn | Fusilero automático | 0 | sí | 21.56 |
[BE] boris2gis | Tirador de primera | 0 | sí | 21.60 |
Alpha 1-4
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[SSOT] PuzlOK | Líder de escuadrón | 0 | sí | 23.46 |
[SSOT] ROS | Líder de equipo | 1 | sí | 24.15 |
[SSOT] Ctakah | Fusilero automático | 0 | sí | 23.32 |
crabe | Asis. Fusilero automático | 1 | sí | 23.60 |
[SSOT] Albert | Fusilero | 2 | sí | 26.32 |
[SSOT] Pta4ek | Líder de equipo | 0 | sí | 25.69 |
[SSOT] XoxoJI | Fusilero automático | 0 | sí | 23.32 |
[SSOT] Lert | Fusilero | 1 | sí | 24.09 |
[SSOT] Lankerino | Líder de equipo | 1 | sí | 27.69 |
[SSOT] Sharif | Fusilero automático | 3 | sí | 22.85 |
[OT]RadX | Asis. Fusilero automático | 1 | sí | 23.63 |
[SSOT] Blade | Tirador de primera | 0 | sí | 25.77 |
Alpha 1-5
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[DT]Gloomer | Líder de escuadrón | 0 | sí | 35.88 |
[DT]Ghost159th | Especialista en misiles (AT) | 1 | no | 36.73 |
[DT]TrekeR | Asis. especialista en misiles (AT) | 0 | no | 35.71 |
[DT] DblM | Especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 89.24 |
[DT]Dream82 | Asis. especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 34.38 |
[DT]Shelestov | Fusilero | 1 | no | 90.71 |
Alpha 1-6
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[SSOT] Vobla | Líder de equipo | 3 | sí | 23.57 |
[WFA]Agentos | Médico | 0 | sí | 26.10 |
[A] Lilith | Médico | 0 | sí | 21.66 |
Alpha 2-1
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[StB]rezakpower | Líder de equipo | 0 | sí | 27.75 |
[WFA]Kickraz | Ingeniero | 0 | sí | 25.41 |
[WFA]StammEndr | Ingeniero | 0 | sí | 26.29 |
Alpha 2-2
Alpha 2-3
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[GHOST] Paradise | Oficial | 0 | sí | 13.39 |
[GHOST]sasha- | Líder de equipo | 2 | sí | 12.26 |
[GHOST]Alex | Fusilero automático | 0 | sí | 11.95 |
[GHOST]Vetik | Granadero | 0 | sí | 12.12 |
[GHOST]monter | Médico | 0 | sí | 12.38 |
[GHOST]sup | Miembro de la tripulación | 1 | sí | 19.67 |
[GHOST]AlexDSKA | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 19.70 |
Alpha 2-4
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[CTU] Mendia | Líder de escuadrón | 2 | sí | 12.13 |
-[SF]- Russ Ivan | Líder de equipo | 2 | sí | 12.20 |
-[SF]- Mister Strah | Fusilero automático | 0 | sí | 8.65 |
[CTU] Zahir | Granadero | 1 | sí | 12.05 |
[CTU] LEYDEN | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 12.55 |
[CTU] Juan | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 12.59 |
Alpha 2-5
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[WFA]Zubr | Líder de escuadrón | 0 | sí | 16.48 |
[WFA]Tofux | Líder de equipo | 0 | sí | 10.60 |
[WFA]Merc | Fusilero automático | 1 | sí | 12.33 |
[WFA]DeomeD | Granadero | 0 | sí | 11.50 |
[WFA]GeVa | Miembro de la tripulación | 2 | sí | 11.79 |
[WFA]Valour | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 11.91 |
Alpha 2-6
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[SOKIL]Kombat | Líder de escuadrón | 1 | sí | 12.28 |
[SOKIL]DzioB_GG | Líder de equipo | 0 | sí | 26.60 |
Igorenya | Fusilero automático | 0 | sí | 13.27 |
[SOKIL]Balu | Granadero | 2 | sí | 13.31 |
[SOKIL]Kurt | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 20.40 |
[SOKIL]Standa | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 27.66 |
Alpha 3-1
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
-[SF]- Snake | Piloto de helicóptero | 0 | sí | 515.02 |
-[SF]- REKETIR | Piloto de helicóptero | 0 | sí | 24.99 |
Alpha 3-2
Alpha 3-3
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[COBALT] Medvedi | Piloto de helicóptero | 0 | sí | 141.32 |
Alpha 3-4
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[LG]MaDnEss | Piloto | 0 | no | 727.15 |
[SSOT] Rapture | Piloto | 0 | sí | 496.41 |