Player Info
| Param | Result |
|---|---|
| Numero de juegos | 180 |
| Number of Kills | 200 |
| Kills Per Game | 1.1111 |
| Number of Killed Players Inside Vehicles | 23 |
| Number of Teamkills | 6 |
| Teamkills Per Game | 0.0333 |
| Number of Deaths | 147 |
| Aliveness | 18% |
| Number of Deaths Caused by Friendly Fire | 13 |
| Number of Deaths Inside Vehicles | 9 |
| Rating | 0.1892 |
Kills Distributed by Weapons
| Weapon | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
|---|---|---|---|
| AK-74M (GP-25) | 345 | 2695 | 10 |
| AK-74MR (UUK/GP-25) | 46 | 120 | 10 |
| SVD Dragunov | 139 | 221 | 10 |
| M16A4 (TD Grip) | 103 | 235 | 9 |
| AK-74M | 68 | 216 | 7 |
| Negev NG7 7.62 MG | 72 | 148 | 7 |
| M4A1 (M203S) | 200 | 499 | 6 |
| M4A1 PIP (M320) | 75 | 136 | 6 |
| Izhmash RPK | 89 | 136 | 5 |
| PKM | 105 | 309 | 5 |
Kills Distributed by Vehicles
| Vehículo | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
|---|---|---|---|
| M1277 (CROWS/M2) | 475 | 701 | 17 |
| M1245 (CROWS/Mk19) | 513 | 605 | 4 |
| M1232 (O-GPK/M2) | 219 | 220 | 2 |
| Dingo 2 GE A3.4B CG-13 (MG3) | 206 | 206 | 1 |
| GAZ-233014 (Camo) | 439 | 439 | 1 |
Deaths Distributed by Vehicles
| Vehículo | Number of Deaths |
|---|---|
| BTR-80 | 1 |
| BTR-80A | 1 |
| Dingo 2 GE A3.4 CG-13 (GMW) | 1 |
| GAZ-233011 (Camo) | 1 |
| LAV-25 A2 | 1 |
| M1232 (O-GPK/M2) | 1 |
| M2A3 | 1 |
| M2A3 (BUSK I) | 1 |
| Ural-4320 (ZU-23-2) | 1 |
Most Frequent Victims
| Victim | Number of Kills |
|---|---|
| [HMG]Mixonic | 5 |
| [A] pOvod | 4 |
| [BE]Nyam_Cat | 4 |
| [FRWL] ART | 4 |
| [FRWL] hunt | 4 |
| [MOR]Sam | 4 |
| -[SF]- Russ Ivan | 3 |
| REDHAMMER | 3 |
| [BE]Opozdant | 3 |
| [CTU] LEYDEN | 3 |
Most Frequent Killers
| Killer | Number of Deaths |
|---|---|
| [FRWL] Ziki_CZ | 4 |
| [A] Xardas | 3 |
| [BE] Tklama | 3 |
| [BE]Metis | 3 |
| [FRWL] Cowboy | 3 |
| [FRWL] Ivancho | 3 |
| Atom | 2 |
| [A] pOvod | 2 |
| [BE]Kochegar | 2 |
| [BE]Legro | 2 |
Most frequently used slots
| Unidad | Numero de juegos | Rate |
|---|---|---|
| Líder de equipo | 36 | 20.00% |
| Fusilero automático | 34 | 18.89% |
| Fusilero | 23 | 12.78% |
| Granadero | 20 | 11.11% |
| Médico | 12 | 6.67% |
| Tirador | 8 | 4.44% |
| Asis. especialista en misiles (AT) | 6 | 3.33% |
| Especialista en misiles (AT) | 5 | 2.78% |
| Asis. Fusilero automático | 4 | 2.22% |
| Fusilero (AT) | 4 | 2.22% |
| Miembro de la tripulación | 4 | 2.22% |
| Portador de munición | 3 | 1.67% |
| Explorador de reconocimiento | 3 | 1.67% |
| Líder de escuadrón | 2 | 1.11% |
| Fusilero (ligero) | 2 | 1.11% |
| Recon Scout(M136) | 1 | 0.56% |
| Tripulación (Acorazada) | 1 | 0.56% |
| Corpsman | 1 | 0.56% |
| Automatic Rifleman (M249) | 1 | 0.56% |
| Fusilero (GP-25) | 1 | 0.56% |
| Líder de escuadra | 1 | 0.56% |
| Снайпер | 1 | 0.56% |
| Artillero (Mk30) | 1 | 0.56% |
| Especialista en explosivos | 1 | 0.56% |
| Гранатомётчик (РПГ-26) | 1 | 0.56% |
| Platoon R.T.O | 1 | 0.56% |
| Старший стрелок | 1 | 0.56% |
| Antitanque pesado asistencia | 1 | 0.56% |
| FT Leader | 1 | 0.56% |
Player A.K.A.s
| Jugador | Steam Id | Numero de juegos | Last seen on | Last Mission |
|---|---|---|---|---|
| [GRU] Rad_X | *************2037 | 2 | 3 mar. 2019 | Обвал 1.0 |
| [OT]RadX Current acc | *************2037 | 51 | 21 jul. 2023 | Под холмами 1.0 |
| RadX | *************2037 | 5 | 30 jul. 2023 | Barackpalinka 1.0 |
| [SSOT] RadX Actual acc | *************2037 | 145 | 11 abr. 2026 | Battle for Corazol 2.1 |
Player Squads
Player's results
Previous Games
| Misión | Fecha y hora de inicio de la misión | Isla | Facción | Squad | Unidad | Number of Kills | Number of Teamkills | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Battle for Corazol 2.1 | 11 abr. 2026 23:40 | Sahrani | WEST | Alpha 3-3 | Granadero | 0 | 0 | sí | 15.42 |
| Russification 1.1 | 11 abr. 2026 21:27 | Celle 2 | WEST | A 3-1 | US Rifle squad [RESERVE] | FT Leader | 0 | 0 | sí | 9.00 |
| Jazira Heights 1.0 | 3 abr. 2026 23:51 | Farabad | WEST | Alpha 1-4 | Fusilero automático | 0 | 0 | no | 5.62 |
| Chollima On The Wing 1.0 | 3 abr. 2026 21:32 | Chernarus | WEST | Alpha 4-2 | Fusilero | 0 | 0 | sí | 14.63 |