Filter Form
Average Values for the Selected Date Period
Team Jugadores Number of Kills Kills per Player Number of Teamkills Teamkills per Player Number of Deaths Aliveness Puntuación
be 8.84 5.85 0.6522 0.28 0.0319 6.50 27% -0.1075
dt 5.65 2.46 0.4391 0.21 0.0390 3.87 32% -0.2808
fox 6.28 3.40 0.5270 0.22 0.0339 4.65 26% -0.2444
frwl 8.60 5.71 0.6627 0.26 0.0311 6.15 28% -0.0895
ghost 5.17 2.69 0.5366 0.15 0.0291 3.87 25% -0.2424
jw 7.40 4.12 0.5653 0.23 0.0286 5.73 23% -0.2319
knd 6.71 3.98 0.5931 0.32 0.0461 4.73 30% -0.1542
l13 6.59 2.76 0.4087 0.23 0.0344 5.33 19% -0.4351
lg 7.95 8.33 1.0738 0.26 0.0319 5.86 26% 0.3037
mor 6.70 4.13 0.6424 0.27 0.0395 4.46 33% -0.0688
srr 4.84 2.72 0.5965 0.18 0.0359 3.65 24% -0.1953
ssot 10.27 8.56 0.8317 0.48 0.0458 8.13 21% -0.0052
hmg 9.09 5.62 0.6145 0.37 0.0428 6.76 25% -0.1766
ateam 7.07 3.16 0.4231 0.30 0.0400 5.20 27% -0.3507
wfa 7.55 4.71 0.6269 0.37 0.0545 5.39 29% -0.1415
sokil 7.18 2.45 0.3431 0.22 0.0304 5.61 24% -0.4447
Black Element
Fecha Game's Number Misión Isla Jugadores Number of Kills Kills per Player Number of Teamkills Teamkills per Player Number of Deaths Aliveness Puntuación
18/2/2022 1 Shamali 1.5 Takistan 5 8 1.6000 1 0.2000 2 60% 1.0000
19/2/2022 2 Ливанский гамбит 1.1 Anizay 5 0 0.0000 0 0.0000 0 100% 0.0000
19/2/2022 1 Единобожие 1.4 Bystrica 6 1 0.1667 0 0.0000 6 0% -0.8333
19/2/2022 2 Annexation 1.5 Altis 6 0 0.0000 0 0.0000 4 33% -0.6667
25/2/2022 1 njet_lavroff 1.3 Hellanmaa Winter 4 2 0.5000 0 0.0000 2 50% 0.0000
25/2/2022 2 Rocket Crisis 1.3 Stratis 4 1 0.2500 0 0.0000 0 100% 0.2500
26/2/2022 1 Плацдарм 1.4 Ruha 4 2 0.5000 0 0.0000 1 75% 0.2500
26/2/2022 1 Pirate Bay 2.2 Malden 4 2 0.5000 0 0.0000 1 75% 0.2500
5/3/2022 1 Сведение счётов 1.0 Lythium 5 1 0.2000 0 0.0000 4 20% -0.6000
6/3/2022 1 Hot September 1.4 Celle 2 6 5 0.8333 0 0.0000 6 0% -0.1667
6/3/2022 2 Под холмами 1.0 Altis 6 6 1.0000 0 0.0000 4 33% 0.3333
11/3/2022 1 operacija_shhit_pustyni 1.0 Reshmaan Province 4 2 0.5000 0 0.0000 2 50% 0.0000
11/3/2022 2 Radio Liberty 2.0 Tanoa 4 2 0.5000 0 0.0000 4 0% -0.5000
12/3/2022 1 Зеленогорск 1.8 Summer Chernarus 4 4 1.0000 0 0.0000 3 25% 0.2500
12/3/2022 2 Жук в муравейнике 1.8 Fallujah 4 3 0.7500 0 0.0000 4 0% -0.2500
18/3/2022 1 Cabar 1.1 Lythium 5 3 0.6000 0 0.0000 5 0% -0.4000
18/3/2022 2 Broken Wings arm 1.7 Chernarus 5 2 0.4000 0 0.0000 5 0% -0.6000
19/3/2022 1 Border 1.3 Altis 5 0 0.0000 0 0.0000 0 100% 0.0000
19/3/2022 2 Heart of Darknesse 1.0 Colombia 6 3 0.5000 0 0.0000 6 0% -0.5000
25/3/2022 1 The Lads 1.0 Reshmaan Province 5 6 1.2000 0 0.0000 2 60% 0.8000
25/3/2022 2 Цитокиновый шторм 1.1 Malden 6 3 0.5000 0 0.0000 5 17% -0.3333
26/3/2022 1 Новый Собор armored 1.9 Chernarus 7 4 0.5714 0 0.0000 6 14% -0.2857
26/3/2022 2 Холод 1.2 Podagorsk 7 2 0.2857 0 0.0000 6 14% -0.5714
1/4/2022 1 Kujari conflict 1.2 Kujari 4 0 0.0000 1 0.2500 4 0% -1.2500
2/4/2022 1 Iban Base 2.2 Lythium 4 0 0.0000 0 0.0000 4 0% -1.0000
2/4/2022 2 Leshiy 1.0 Valtatie 7 4 1 0.2500 0 0.0000 2 50% -0.2500
8/4/2022 1 Laws of War 1.1 Altis 5 4 0.8000 0 0.0000 5 0% -0.2000
8/4/2022 2 Slan Abhaile 1.0 Summer Chernarus 5 0 0.0000 0 0.0000 5 0% -1.0000
16/4/2022 1 Shock & Awe 3.0 Takistan 7 1 0.1429 2 0.2857 5 29% -0.8571
16/4/2022 2 Плацдарм 1.4 Ruha 6 1 0.1667 0 0.0000 3 50% -0.3333
22/4/2022 1 Сведение счётов 1.1 Lythium 7 3 0.4286 0 0.0000 3 57% 0.0000
22/4/2022 2 Battle of Mirasol Airfield 1.3 Lingor 7 7 1.0000 0 0.0000 6 14% 0.1429
23/4/2022 1 Выбор 2.3 Chernarus 2000 6 0 0.0000 0 0.0000 2 67% -0.3333
23/4/2022 2 Под холмами 1.0 Altis 7 5 0.7143 0 0.0000 2 71% 0.4286
29/4/2022 1 Under Pressure 1.0 Rosche 9 19 2.1111 0 0.0000 9 0% 1.1111
29/4/2022 2 Pirate Bay 2.3 Malden 7 4 0.5714 0 0.0000 5 29% -0.1429
30/4/2022 1 Odd Pair 1.2 Altis 9 13 1.4444 1 0.1111 9 0% 0.3333
30/4/2022 2 Slan Abhaile 1.1 Summer Chernarus 6 4 0.6667 0 0.0000 6 0% -0.3333
1/5/2022 1 Firefly 1.7 Takistan 5 0 0.0000 0 0.0000 5 0% -1.0000
1/5/2022 2 Heart of Darkness 1.0 Caribou Frontier 5 5 1.0000 0 0.0000 4 20% 0.2000
6/5/2022 1 Войска дяди Васи 1.2 Napf 10 3 0.3000 0 0.0000 9 10% -0.6000
6/5/2022 2 Афганская Дорога 1.6 Reshmaan Province 7 1 0.1429 0 0.0000 5 29% -0.5714
7/5/2022 1 Actions to Peace 1.2 Chernarus Winter 9 5 0.5556 0 0.0000 5 44% 0.0000
7/5/2022 2 Contract 1.0 Altis 9 2 0.2222 0 0.0000 3 67% -0.1111
8/5/2022 1 Sar Sang 1.5 Takistan 5 13 2.6000 0 0.0000 2 60% 2.2000
8/5/2022 2 Rosche Railroad 1.1 Rosche 5 2 0.4000 0 0.0000 5 0% -0.6000
13/5/2022 1 Fury road 4.1 Lythium 9 6 0.6667 0 0.0000 9 0% -0.3333
13/5/2022 2 Heart of Darknesse 1.0 Colombia 9 6 0.6667 2 0.2222 6 33% -0.2222
14/5/2022 1 Городки 1.0 Beketov 10 6 0.6000 2 0.2000 10 0% -0.6000
14/5/2022 2 Kujari conflict 1.2 Kujari 10 11 1.1000 0 0.0000 10 0% 0.1000
20/5/2022 1 Easy walk 1.5 Celle 2 9 0 0.0000 0 0.0000 8 11% -0.8889
20/5/2022 2 Ливанский гамбит 1.2 Anizay 7 5 0.7143 0 0.0000 6 14% -0.1429
21/5/2022 1 Breaking Point 1.0 Hellanmaa Winter 8 14 1.7500 0 0.0000 8 0% 0.7500
21/5/2022 2 Panjshir valley 1.0 Takistan 8 3 0.3750 1 0.1250 8 0% -0.7500
27/5/2022 1 FOB EAST GUARD 1.6 Takistan 7 2 0.2857 0 0.0000 7 0% -0.7143
27/5/2022 2 Soviet wing 1.0 Tanoa 5 1 0.2000 1 0.2000 5 0% -1.0000
28/5/2022 1 Nord Stream 1.5 Napf 8 10 1.2500 0 0.0000 8 0% 0.2500
28/5/2022 2 Dune 1.0 Zargabad 8 1 0.1250 0 0.0000 8 0% -0.8750
3/6/2022 1 Odd Pair 1.3 Altis 7 6 0.8571 0 0.0000 6 14% 0.0000
3/6/2022 2 Decommunization 1.0 Chernarus Winter 8 5 0.6250 0 0.0000 8 0% -0.3750
4/6/2022 1 Operation Hourglass 1.0 Fallujah 7 7 1.0000 0 0.0000 2 71% 0.7143
4/6/2022 2 Easy Island 1.3 Isola di Capraia 8 6 0.7500 0 0.0000 8 0% -0.2500
10/6/2022 1 Sprut Attack 1.0 Chernarus 2000 9 8 0.8889 0 0.0000 5 44% 0.3333
10/6/2022 2 Contract 1.0 Altis 10 7 0.7000 3 0.3000 10 0% -0.6000
11/6/2022 1 The Lads 1.1 Reshmaan Province 9 4 0.4444 0 0.0000 9 0% -0.5556
11/6/2022 2 Rosche Railroad 1.2 Rosche 11 11 1.0000 0 0.0000 8 27% 0.2727
17/6/2022 1 Blitzkrieg 2 1.9 Chernarus 8 7 0.8750 0 0.0000 6 25% 0.1250
17/6/2022 2 Sakhe assault 1.0 Takistan 8 6 0.7500 0 0.0000 4 50% 0.2500
18/6/2022 1 Hightower 1.2 Winter Napf 7 6 0.8571 1 0.1429 7 0% -0.2857
18/6/2022 2 Heart of Darkness 1.0 Caribou Frontier 8 3 0.3750 0 0.0000 5 38% -0.2500
24/6/2022 1 Курильский кризис 1.4 Tanoa 5 1 0.2000 0 0.0000 3 40% -0.4000
24/6/2022 2 Dune 1.1 Zargabad 5 0 0.0000 0 0.0000 4 20% -0.8000
25/6/2022 1 Городки 1.0 Beketov 9 9 1.0000 1 0.1111 8 11% 0.0000
25/6/2022 2 Граница 2.0 FATA 7 4 0.5714 0 0.0000 4 43% 0.0000
1/7/2022 1 Crimson Dawn 4.2 Rosche 6 7 1.1667 0 0.0000 5 17% 0.3333
1/7/2022 2 Panjshir valley 1.0 Takistan 6 2 0.3333 0 0.0000 2 67% 0.0000
2/7/2022 1 Red harvest 1.0 Chernarus 2000 6 6 1.0000 1 0.1667 6 0% -0.1667
2/7/2022 2 Солдат Фортуны 1.0 Altis 6 5 0.8333 0 0.0000 4 33% 0.1667
8/7/2022 1 Under Pressure 1.1 Rosche 5 5 1.0000 0 0.0000 3 40% 0.4000
8/7/2022 2 Operation Hourglass 1.0 Fallujah 5 0 0.0000 0 0.0000 5 0% -1.0000
9/7/2022 1 Breaking Point 1.1 Hellanmaa Winter 5 6 1.2000 0 0.0000 2 60% 0.8000
9/7/2022 2 Черный тюльпан 1.0 Takistan 6 2 0.3333 0 0.0000 2 67% 0.0000
15/7/2022 1 Sprut Attack 1.0 Chernarus 2000 5 4 0.8000 0 0.0000 5 0% -0.2000
15/7/2022 2 База Хассадар 2.1 FATA 6 5 0.8333 0 0.0000 5 17% 0.0000
16/7/2022 1 Hot September 1.4 Celle 2 6 3 0.5000 0 0.0000 5 17% -0.3333
16/7/2022 2 Easy Island 1.3 Isola di Capraia 6 4 0.6667 0 0.0000 6 0% -0.3333
22/7/2022 1 Грехи отцов 2011 1.5 Beketov 6 1 0.1667 2 0.3333 2 67% -0.5000
22/7/2022 2 Rasman inf 1.6 Takistan 7 4 0.5714 0 0.0000 7 0% -0.4286
23/7/2022 1 Over the Rhine 1.0 Rosche 7 7 1.0000 0 0.0000 5 29% 0.2857
23/7/2022 2 Red Assault 2.2 Malden 7 3 0.4286 0 0.0000 4 43% -0.1429
29/7/2022 1 Abandoned Hotel 1.0 Altis 6 3 0.5000 0 0.0000 2 67% 0.1667
30/7/2022 1 Молот и наковальня 1.0 Lythium 7 2 0.2857 0 0.0000 0 100% 0.2857
30/7/2022 2 Павлово 1.1 Chernarus 2000 7 2 0.2857 0 0.0000 6 14% -0.5714
5/8/2022 1 Decommunization 1.0 Chernarus Winter 8 5 0.6250 0 0.0000 5 38% 0.0000
6/8/2022 1 Yom Kippur War 1.0 Reshmaan Province 5 1 0.2000 0 0.0000 1 80% 0.0000
12/8/2022 1 Red harvest 1.1 Chernarus 2000 7 4 0.5714 0 0.0000 7 0% -0.4286
12/8/2022 2 After Party 1.2 Podagorsk 7 3 0.4286 0 0.0000 7 0% -0.5714
13/8/2022 1 Застава 1.0 Clafghan 6 1 0.1667 0 0.0000 6 0% -0.8333
13/8/2022 2 Sakhe assault 1.0 Takistan 7 2 0.2857 0 0.0000 6 14% -0.5714
19/8/2022 1 PAYOFF 1.0 Tanoa 5 4 0.8000 2 0.4000 1 80% 0.2000
19/8/2022 2 Sandstorm 1.3 FATA 7 4 0.5714 1 0.1429 7 0% -0.5714
20/8/2022 1 Crimson Dawn 4.3 Rosche 4 3 0.7500 0 0.0000 3 25% 0.0000
20/8/2022 2 Stratis Invasion 1.0 Stratis 4 0 0.0000 1 0.2500 2 50% -0.7500
26/8/2022 1 Eagles revenge 1.0 Kujari 7 6 0.8571 0 0.0000 5 29% 0.1429
26/8/2022 2 Павлово 1.1 Chernarus 2000 7 0 0.0000 0 0.0000 7 0% -1.0000
27/8/2022 1 Spark 1.0 Mull of Kintyre 7 1 0.1429 1 0.1429 7 0% -1.0000
27/8/2022 2 Abandoned Hotel 1.0 Altis 7 3 0.4286 2 0.2857 4 43% -0.4286
2/9/2022 1 Молот и наковальня 1.0 Lythium 7 9 1.2857 0 0.0000 5 29% 0.5714
2/9/2022 2 Red Assault 2.2 Malden 7 3 0.4286 0 0.0000 4 43% -0.1429
3/9/2022 1 Democratization 1.0 Beketov 9 7 0.7778 0 0.0000 8 11% -0.1111
3/9/2022 2 Mogadishu Blues 1.0 Fallujah 9 5 0.5556 0 0.0000 9 0% -0.4444
9/9/2022 1 Loose Ends 2.0 Chernarus 2000 9 9 1.0000 0 0.0000 9 0% 0.0000
9/9/2022 2 Chora 1.0 Reshmaan Province 9 9 1.0000 1 0.1111 9 0% -0.1111
10/9/2022 1 Hightower 1.2 Winter Napf 9 8 0.8889 1 0.1111 3 67% 0.4444
16/9/2022 1 Shock & Awe 3.1 Takistan 6 5 0.8333 1 0.1667 3 50% 0.1667
16/9/2022 2 Soviet wing 1.1 Tanoa 6 1 0.1667 0 0.0000 6 0% -0.8333
17/9/2022 1 Easy walk 1.5 Celle 2 8 2 0.2500 0 0.0000 1 88% 0.1250
17/9/2022 2 Граница 2.0 FATA 8 10 1.2500 0 0.0000 6 25% 0.5000
23/9/2022 1 Retreat 1.0 Ruha 7 12 1.7143 0 0.0000 3 57% 1.2857
23/9/2022 2 The Royal End 1.2 Takistan 7 5 0.7143 0 0.0000 7 0% -0.2857
24/9/2022 1 Yom Kippur War 1.0 Reshmaan Province 7 4 0.5714 0 0.0000 4 43% 0.0000
24/9/2022 2 Narcos 1.0 Colombia 7 7 1.0000 0 0.0000 7 0% 0.0000
30/9/2022 1 Spark 1.0 Mull of Kintyre 8 0 0.0000 1 0.1250 3 63% -0.5000
30/9/2022 2 Сланцевая Революция 1.0 Lythium 8 1 0.1250 0 0.0000 7 13% -0.7500
1/10/2022 1 Логово 1.0 Chernarus 2000 10 14 1.4000 1 0.1000 10 0% 0.3000
1/10/2022 2 Долгая дорога домой 1.0 FATA 10 9 0.9000 0 0.0000 3 70% 0.6000
7/10/2022 1 World in Conflict 1.0 Celle 2 8 7 0.8750 0 0.0000 7 13% 0.0000
7/10/2022 2 Mogadishu Blues 1.1 Fallujah 8 5 0.6250 0 0.0000 5 38% 0.0000
8/10/2022 1 Thunder run 1.0 Anizay 8 0 0.0000 0 0.0000 8 0% -1.0000
8/10/2022 2 Border Conflict 1.1 Rosche 9 6 0.6667 2 0.2222 9 0% -0.5556
14/10/2022 1 Glenramskill 1.0 Mull of Kintyre 11 3 0.2727 0 0.0000 4 64% -0.0909
14/10/2022 2 Солдат Фортуны 1.1 Altis 9 4 0.4444 0 0.0000 8 11% -0.4444
15/10/2022 1 Blood & Steel 3.0 Chernarus Winter 9 5 0.5556 0 0.0000 8 11% -0.3333
15/10/2022 2 Бекетовский ОМОН 1.0 Beketov 8 5 0.6250 0 0.0000 8 0% -0.3750
21/10/2022 1 Сведение счётов 1.3 Lythium 10 7 0.7000 0 0.0000 10 0% -0.3000
21/10/2022 2 Liberation Berezino 2020 1.1 Chernarus 2000 7 2 0.2857 0 0.0000 7 0% -0.7143
22/10/2022 1 njet_lavroff 1.4 Hellanmaa Winter 11 6 0.5455 0 0.0000 11 0% -0.4545
22/10/2022 2 Five lions 1.0 Anizay 11 6 0.5455 0 0.0000 8 27% -0.1818
28/10/2022 1 Вечер октября 1.2 Napf 6 1 0.1667 0 0.0000 2 67% -0.1667
28/10/2022 2 Rasman Armored LITE 2.3 Takistan 7 10 1.4286 0 0.0000 5 29% 0.7143
29/10/2022 1 Реванш 1.0 Lythium 10 11 1.1000 0 0.0000 6 40% 0.5000
29/10/2022 2 Цитокиновый шторм 1.2 Malden 11 8 0.7273 0 0.0000 5 55% 0.2727
4/11/2022 1 Blitzkrieg 2 2.2 Chernarus 11 8 0.7273 1 0.0909 6 45% 0.0909
4/11/2022 2 The Lads 1.2 Reshmaan Province 9 15 1.6667 0 0.0000 9 0% 0.6667
5/11/2022 1 Over the Rhine 1.1 Rosche 8 8 1.0000 0 0.0000 6 25% 0.2500
6/11/2022 2 Под холмами 1.0 Altis 10 9 0.9000 0 0.0000 10 0% -0.1000
11/11/2022 1 Курильский кризис 1.5 Tanoa 9 6 0.6667 0 0.0000 7 22% -0.1111
11/11/2022 2 Долгая дорога домой 1.1 FATA 10 14 1.4000 0 0.0000 7 30% 0.7000
12/11/2022 1 Democratization 1.0 Beketov 11 8 0.7273 0 0.0000 10 9% -0.1818
12/11/2022 2 Operation Landing Star 1.0 Altis 11 7 0.6364 1 0.0909 11 0% -0.4545
18/11/2022 1 Вариант 2008 1.7 Napf 11 17 1.5455 0 0.0000 10 9% 0.6364
19/11/2022 2 Red Tide 1.0 Rosche 8 9 1.1250 0 0.0000 6 25% 0.3750
19/11/2022 1 Запад 2017 Remastered 1.0 Beketov 11 1 0.0909 0 0.0000 11 0% -0.9091
19/11/2022 2 Firefly 1.9 Takistan 11 4 0.3636 0 0.0000 4 64% 0.0000
20/11/2022 1 Hard day 1.0 Rosche 2 5 2.5000 0 0.0000 1 50% 2.0000
20/11/2022 2 War for peace 1.0 Mull of Kintyre 1 1 1.0000 0 0.0000 0 100% 1.0000
25/11/2022 1 Broken arrow 1.1 Altis 10 7 0.7000 0 0.0000 4 60% 0.3000
25/11/2022 2 World in Conflict 1.1 Celle 2 9 7 0.7778 1 0.1111 6 33% 0.0000
26/11/2022 1 Сведение счётов 1.3 Lythium 12 5 0.4167 0 0.0000 9 25% -0.3333
26/11/2022 2 Первая Чернорусская 1.0 Chernarus 2000 11 13 1.1818 0 0.0000 7 36% 0.5455
2/12/2022 1 Реванш 1.0 Lythium 8 4 0.5000 0 0.0000 8 0% -0.5000
2/12/2022 2 La dévoilement 1.0 Mull of Kintyre 8 2 0.2500 1 0.1250 2 75% -0.1250
3/12/2022 1 Вечер октября 1.2 Napf 10 3 0.3000 0 0.0000 7 30% -0.4000
3/12/2022 2 Eagles revenge 1.0 Kujari 9 5 0.5556 0 0.0000 9 0% -0.4444
9/12/2022 1 Over the Rhine 1.1 Rosche 10 8 0.8000 0 0.0000 5 50% 0.3000
9/12/2022 2 Shamali 1.6 Takistan 10 11 1.1000 2 0.2000 10 0% -0.1000
10/12/2022 1 Actions to Peace 1.2 Chernarus Winter 9 5 0.5556 0 0.0000 9 0% -0.4444
10/12/2022 2 Chora 1.1 Reshmaan Province 8 10 1.2500 1 0.1250 2 75% 0.8750
16/12/2022 1 La Revolucion 1.0 Colombia 10 2 0.2000 0 0.0000 5 50% -0.3000
16/12/2022 2 Five lions 1.1 Anizay 9 3 0.3333 0 0.0000 6 33% -0.3333
17/12/2022 1 Schnee und Blut 1.0 Winter Napf 11 14 1.2727 0 0.0000 10 9% 0.3636
17/12/2022 2 Бойня в администрации 1.7 Podagorsk 12 9 0.7500 0 0.0000 6 50% 0.2500
23/12/2022 1 Spark 1.1 Mull of Kintyre 6 0 0.0000 0 0.0000 6 0% -1.0000
23/12/2022 2 Sandstorm 1.3 FATA 6 11 1.8333 0 0.0000 5 17% 1.0000
24/12/2022 1 Ле тут Лы 1.0 Altis 7 7 1.0000 0 0.0000 6 14% 0.1429
24/12/2022 2 Soviet wing 1.2 Tanoa 8 4 0.5000 0 0.0000 8 0% -0.5000
30/12/2022 1 Last Step 1.9 Fallujah 7 3 0.4286 0 0.0000 7 0% -0.5714
30/12/2022 2 Городки 1.1 Beketov 7 6 0.8571 1 0.1429 6 14% -0.1429
6/1/2023 1 Roaring Lion 1.0 Winter Napf 7 8 1.1429 0 0.0000 7 0% 0.1429
6/1/2023 2 Искра революции 1.0 Chernarus 7 3 0.4286 0 0.0000 2 71% 0.1429
7/1/2023 1 Battle of Khorramshahr 1.0 Lythium 10 9 0.9000 0 0.0000 5 50% 0.4000
7/1/2023 2 Миссионер 1.0 Colombia 8 4 0.5000 0 0.0000 5 38% -0.1250
13/1/2023 1 La dévoilement 1.0 Mull of Kintyre 8 11 1.3750 1 0.1250 5 38% 0.6250
14/1/2023 1 Сланцевая Революция 1.0 Lythium 9 9 1.0000 0 0.0000 7 22% 0.2222
14/1/2023 2 Long day 1.0 Ruha 8 5 0.6250 0 0.0000 7 13% -0.2500
20/1/2023 1 Под Красноставом 1.0 Chernarus 2000 12 6 0.5000 1 0.0833 6 50% -0.0833
20/1/2023 2 Operation Landing Star 1.0 Altis 9 7 0.7778 0 0.0000 4 56% 0.3333
21/1/2023 1 Another day in the middle east 1.0 Anizay 9 6 0.6667 0 0.0000 8 11% -0.2222
22/1/2023 2 Breaking Point 1.1 Hellanmaa Winter 13 7 0.5385 0 0.0000 13 0% -0.4615
27/1/2023 1 Operation Magnolia 1.0 United Sahrani 14 6 0.4286 0 0.0000 14 0% -0.5714
27/1/2023 2 Do tankoch 1.0 Ruha 8 11 1.3750 0 0.0000 3 63% 1.0000
28/1/2023 1 Schnee und Blut 1.0 Winter Napf 14 11 0.7857 0 0.0000 5 64% 0.4286
29/1/2023 2 Shock & Awe 3.1 Takistan 10 2 0.2000 0 0.0000 10 0% -0.8000
3/2/2023 1 La Revolucion 1.1 Colombia 13 5 0.3846 0 0.0000 12 8% -0.5385
3/2/2023 2 38th Parallel 1.0 Podagorsk 11 7 0.6364 3 0.2727 3 73% 0.0909
4/2/2023 1 Perelomniy moment 1.1 Malden 14 13 0.9286 1 0.0714 13 7% -0.0714
4/2/2023 2 Первая Чернорусская 1.0 Chernarus 2000 14 4 0.2857 0 0.0000 13 7% -0.6429
10/2/2023 1 Red Tide 1.0 Rosche 11 8 0.7273 0 0.0000 4 64% 0.3636
10/2/2023 2 Радиомолчание 1.2 Lythium 10 6 0.6000 0 0.0000 9 10% -0.3000
11/2/2023 1 Odyssey 1.0 Altis 10 8 0.8000 2 0.2000 8 20% -0.2000
12/2/2023 2 Логово 1.0 Chernarus 2000 11 0 0.0000 0 0.0000 5 55% -0.4545
17/2/2023 1 Battle of Khorramshahr 1.0 Lythium 14 4 0.2857 0 0.0000 14 0% -0.7143
17/2/2023 2 Otomshenie 1.0 Colombia 12 12 1.0000 2 0.1667 7 42% 0.2500
18/2/2023 1 Запад 2017 Remastered 1.1 Beketov 17 18 1.0588 0 0.0000 16 6% 0.1176
18/2/2023 2 The Red October 1.0 Altis 15 9 0.6000 0 0.0000 14 7% -0.3333
24/2/2023 1 Another day in the middle east 1.1 Anizay 12 12 1.0000 0 0.0000 10 17% 0.1667
24/2/2023 2 Long day 1.0 Ruha 11 14 1.2727 2 0.1818 9 18% 0.2727
25/2/2023 1 Crimson Dawn 4.4 Rosche 11 6 0.5455 0 0.0000 6 45% 0.0000
25/2/2023 2 The Guns of Uncle Sam 1.0 Altis 10 12 1.2000 2 0.2000 8 20% 0.2000
3/3/2023 1 Под Красноставом 1.1 Chernarus 2000 13 10 0.7692 1 0.0769 13 0% -0.3077
3/3/2023 2 Краюха хлеба 1.1 Takistan 10 5 0.5000 1 0.1000 4 60% 0.0000
4/3/2023 1 Battlefield Reshmaan 1.7 Reshmaan Province 13 5 0.3846 0 0.0000 12 8% -0.5385
5/3/2023 2 Anzac day 3.1 Lingor 12 10 0.8333 0 0.0000 11 8% -0.0833
10/3/2023 1 Последний шанс 1.8 Takistan 11 9 0.8182 0 0.0000 5 55% 0.3636
10/3/2023 2 Миссионер 1.0 Colombia 9 11 1.2222 1 0.1111 9 0% 0.1111
11/3/2023 1 Fish and Chips 1.0 Mull of Kintyre 13 0 0.0000 0 0.0000 5 62% -0.3846
17/3/2023 1 Odyssey 1.1 Altis 10 7 0.7000 0 0.0000 9 10% -0.2000
17/3/2023 2 Do tankoch 1.0 Ruha 9 2 0.2222 0 0.0000 9 0% -0.7778
18/3/2023 1 Красное гнездо 1.0 Podagorsk 13 7 0.5385 0 0.0000 11 15% -0.3077
18/3/2023 2 Operation Magnolia 1.0 United Sahrani 12 6 0.5000 0 0.0000 12 0% -0.5000
24/3/2023 1 Ле тут Лы 1.1 Altis 11 7 0.6364 1 0.0909 10 9% -0.3636
24/3/2023 2 Zagoria Invasion 1.4 Chernarus 9 2 0.2222 0 0.0000 9 0% -0.7778
25/3/2023 1 Сломанная Стрела 1.0 Colombia 13 16 1.2308 0 0.0000 12 8% 0.3077
26/3/2023 2 Water is life 1.1 Anizay 9 5 0.5556 0 0.0000 8 11% -0.3333
31/3/2023 1 Perelomniy moment 1.0 Malden 11 5 0.4545 0 0.0000 11 0% -0.5455
31/3/2023 2 Selsky chas 1.2 Beketov 12 11 0.9167 1 0.0833 7 42% 0.2500
1/4/2023 1 Fish and Chips 1.0 Mull of Kintyre 11 8 0.7273 1 0.0909 7 36% 0.0000
1/4/2023 2 Justice 1.0 Lythium 11 4 0.3636 0 0.0000 7 36% -0.2727
7/4/2023 1 Приказ Израиля Part 2 1.0 Reshmaan Province 15 5 0.3333 0 0.0000 14 7% -0.6000
8/4/2023 2 Холодный удар 1.0 Winter Napf 10 8 0.8000 1 0.1000 8 20% -0.1000
8/4/2023 1 Summer vacation 1.0 Summer Chernarus 12 10 0.8333 1 0.0833 8 33% 0.0833
8/4/2023 2 Radio Liberty 2.1 Tanoa 12 7 0.5833 0 0.0000 2 83% 0.4167
14/4/2023 1 Under Pressure 1.2 Rosche 12 20 1.6667 0 0.0000 8 33% 1.0000
14/4/2023 2 Highway to Hell 1.0 Fallujah 10 8 0.8000 0 0.0000 10 0% -0.2000
15/4/2023 1 Red harvest 1.2 Chernarus 2000 11 6 0.5455 0 0.0000 9 18% -0.2727
15/4/2023 2 The Red October 1.0 Altis 12 14 1.1667 0 0.0000 9 25% 0.4167
21/4/2023 1 fools_road_rearmed 1.0 Podagorsk 12 8 0.6667 1 0.0833 12 0% -0.4167
21/4/2023 2 Shooting Dogs 1.0 Kujari 10 6 0.6000 1 0.1000 10 0% -0.5000
22/4/2023 1 Incursion 3.0 Reshmaan Province 9 6 0.6667 0 0.0000 5 44% 0.1111
22/4/2023 2 Breaking Point 1.1 Hellanmaa Winter 8 4 0.5000 0 0.0000 8 0% -0.5000
28/4/2023 1 Сломанная Стрела 1.1 Colombia 13 9 0.6923 0 0.0000 10 23% -0.0769
28/4/2023 2 Краюха хлеба 1.1 Takistan 9 6 0.6667 0 0.0000 9 0% -0.3333
29/4/2023 1 Удар В Псину 1.0 Malden 10 10 1.0000 1 0.1000 7 30% 0.2000
29/4/2023 2 Drop zone 1.0 Chernarus 2000 8 5 0.6250 0 0.0000 7 13% -0.2500
5/5/2023 1 Грехи отцов 2011 1.6 Beketov 11 0 0.0000 0 0.0000 11 0% -1.0000
6/5/2023 2 Beehive 1.0 Stratis 10 8 0.8000 0 0.0000 9 10% -0.1000
6/5/2023 1 False Targets 3.2 Altis 10 14 1.4000 1 0.1000 4 60% 0.9000
6/5/2023 2 Russian Roulette 1.0 Celle 2 10 4 0.4000 1 0.1000 9 10% -0.6000
12/5/2023 1 Semper Fidelis 2.0 Chernarus 2000 9 2 0.2222 0 0.0000 7 22% -0.5556
12/5/2023 2 Не к добру 1.4 Clafghan 8 3 0.3750 0 0.0000 7 13% -0.5000
13/5/2023 1 Nord Stream 1.7 Napf 10 5 0.5000 1 0.1000 1 90% 0.3000
19/5/2023 1 Приказ Израиля Part 2 1.2 Reshmaan Province 13 4 0.3077 0 0.0000 13 0% -0.6923
