Información del juego
| Misión | Под холмами 1.0 |
|---|---|
| Número de partidas (todas las versiones) | 7 |
| Isla | Altis |
| Fecha y hora de inicio de la información | 6/3/2022 23:02 |
| Fecha y hora de inicio de la misión | 6/3/2022 23:28 |
| Fecha y hora de finalización de la misión | 7/3/2022 1:13 |
| Duración del Briefing | 00:26:00 |
| Duración de la misión | 01:45:02 |
| Número de jugadores / Slots | 126 / 150 |
| Watch Replay | Replay |
Game Commanders
| EAST faction's commander | |
|---|---|
| WEST faction's commander | |
| Winner Faction | WEST |
Mission rating
All mission plays
| Fecha | Version | Duración de la misión | Número de jugadores / Slots | Winner Faction | Average FPS | Watch Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dom., 6/3/2022 | 1.0 | 01:45:02 | 126 / 150 | WEST | 84.5 | Replay |
| sáb., 23/4/2022 | 1.0 | 01:31:16 | 152 / 150 | EAST | 176.6 | Replay |
| dom., 6/11/2022 | 1.0 | 01:34:19 | 161 / 181 | EAST | 145.6 | Replay |
| vie., 21/7/2023 | 1.0 | 01:43:39 | 136 / 150 | EAST | 251.0 | Replay |
| vie., 28/6/2024 | 1.1 | 01:38:25 | 115 / 150 | EAST | 250.8 | Replay |
| sáb., 9/11/2024 | 1.1 | 01:22:43 | 122 / 150 | EAST | 247.4 | Replay |
| vie., 1/8/2025 | 1.1 | 01:00:13 | 100 / 150 | n / A | 108.4 | Replay |
Vehículos disponibles
| Vehículo | Tipo | Número |
|---|---|---|
| 2B14-1 'Podnos' | static-mortar | 1 |
| BTR-80 | apc | 2 |
| GAZ-233011 (Camo) | car | 2 |
| GAZ-233014 (Camo) | car | 3 |
| GAZ-233114 (Camo) | car | 1 |
| HH-60A twin M2 (gray) | heli | 1 |
| KamAZ-5350 (Flatbed) | truck | 1 |
| M1035 Medevac | car | 1 |
| M1078A1P2 (Flatbed) | truck | 1 |
| M1097A2 (2D/Open) | car | 4 |
| M1151A1 (O-GPK/M2) | car | 2 |
| M1165A1 GMV (SAG-2/M134D/M240) | car | 1 |
| M252 | static-mortar | 1 |
| M2HB (M3 AA) | static-weapon | 6 |
| M2HB (M3 AA) | static-weapon | 2 |
| Mi-8MTV-3 | heli | 1 |
| Refuel Helper | heli | 1 |
| RHIB | sea | 1 |
Los mejores atletas cibernéticos
| Jugador | Facción | Unidad | Puntuación | Muerto |
|---|---|---|---|---|
| [ALC]Erron | WEST | Líder de escuadrón | 6 | no |
| [FRWL] Ziki_CZ | WEST | Fusilero | 4 | no |
| [BE]TonysPizza | WEST | Líder de equipo | 4 | sí |
| [COBALT]Medvedi | WEST | Tirador de primera | 3 | no |
| Omlet | WEST | Granadero | 3 | sí |
| [BE] Camogon | WEST | Líder de equipo | 3 | sí |
| [GHOST]sup | EAST | Miembro de la tripulación | 3 | sí |
| [OH]Blade | WEST | Oficial | 3 | sí |
| [CTU] Frank | WEST | Granadero | 2 | no |
| [CTU] Zahir | WEST | Tirador de primera | 2 | no |
Teamkiller
| Jugador | Facción | Unidad | Number of Teamkills | Muerto |
|---|---|---|---|---|
| -[SF]- Zoober | WEST | Granadero | 1 | sí |
| BARmen | EAST | Médico | 1 | sí |
| [KND]JackReign | EAST | Líder de equipo | 1 | sí |
| [L-13]Qvazar | EAST | Líder de escuadrón | 1 | sí |
Cantidad de jugadores según el tiempo
Game Kills
Destroyed Vehicles
A 1-1 | Штаб на ГАЗ-233011
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [FOX]SamurBenis | Oficial | 0 | sí | 4.83 |
| [FOX]Viskys | Médico | 0 | sí | 5.26 |
A 1-2 | Отделение на БТР-80
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [JW]Setris | Líder de escuadrón | 0 | sí | 9.71 |
| [JW]belyash_machine | Líder de equipo | 0 | sí | 14.93 |
| [JW]САНЯ БУРЯ | Fusilero automático | 0 | sí | 10.54 |
| [JW]BAN | Portador de munición | 0 | sí | 18.17 |
| [JW]Astra | Especialista en misiles (AT) | 2 | no | 18.80 |
| [JW]Quesday | Asis. especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 12.51 |
| [JW]Mifril | Tirador | 0 | sí | 7.61 |
| [JW]BornToYarik | Miembro de la tripulación | 2 | no | 17.63 |
| [JW]VanoGalogen | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 15.03 |
| [JW]kurasikirwa | Oficial | 0 | sí | 15.92 |
A 1-3 | Отделение на БТР-80
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [GHOST]Vetik | Líder de escuadrón | 0 | sí | 11.96 |
| [JK]crabe | Líder de equipo | 0 | sí | 12.35 |
| [GHOST]monter | Fusilero automático | 0 | sí | 8.84 |
| [GHOST]AlexDSKA | Especialista en misiles (AT) | 1 | sí | 11.98 |
| [JK]Elaen | Tirador | 1 | sí | 11.82 |
| [GHOST]sup | Miembro de la tripulación | 3 | sí | 15.91 |
| [GHOST]Mr.Purple | Miembro de la tripulación | 0 | no | 21.30 |
| Slayer | Médico | 1 | sí | 12.19 |
| BARmen | Médico | -1 | sí | 11.24 |
A 1-4 | Отделение на ГАЗ-233014
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [L-13]boris2gis | Líder de escuadrón | 2 | sí | 12.84 |
| [L-13]b0gdan | Líder de equipo | 1 | sí | 12.94 |
| [L-13] FishingFan | Fusilero automático | 0 | sí | 11.53 |
| [L-13]Kolin | Especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 11.65 |
| [L-13] Granadino | Asis. especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 11.42 |
| [L-13]zan | Tirador | 1 | sí | 10.75 |
A 1-5 | Отделение на ГАЗ-233014
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [A+]PanzeR | Líder de escuadrón | 0 | no | 7.17 |
| [A+]Caesar Salad | Líder de equipo | 0 | sí | 10.25 |
| Phlps | Especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 14.83 |
| [A+]pika4ytka | Tirador | 1 | sí | 13.26 |
A 1-6 | Отделение на ГАЗ-233014
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [FOX]onoda | Líder de escuadrón | 0 | no | 23.56 |
| [OT]Telek | Líder de equipo | 0 | sí | 9.10 |
| [FOX]Pirate | Fusilero automático | 1 | no | 16.09 |
| St. Konstrukteur | Portador de munición | 0 | no | 36.90 |
| [FOX]lom3uk | Especialista en misiles (AT) | 2 | sí | 17.86 |
| Zurbon | Asis. especialista en misiles (AT) | 0 | no | 25.50 |
| [FOX]dmb09 | Tirador | 1 | no | 16.65 |
A 2-1 | Отделение на ГАЗ-233011
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [LG]MaDnEss | Líder de escuadrón | 0 | sí | 7.13 |
| [LG]Jackie | Líder de equipo | 0 | sí | 7.68 |
| [LG]Heizy | Fusilero automático | 1 | sí | 18.44 |
| [LG]Xopc | Portador de munición | 0 | sí | 17.68 |
| [LG]Senpaii | Especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 7.21 |
| [LG]neVALYAshka | Asis. especialista en misiles (AT) | 2 | sí | 18.66 |
A 2-2 | Десантное отделение на Ми-8
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [SRR]Lotos | Líder de escuadrón | 0 | sí | 24.32 |
| [SRR]Atom | Líder de equipo | 1 | sí | 25.90 |
| [SRR]DemonImpulse | Fusilero automático | 0 | sí | 23.21 |
| NonStop | Especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 22.89 |
| bezbashik | Asis. especialista en misiles (AT) | 1 | no | 24.60 |
| [SRR] Omega | Tirador | 1 | sí | 25.88 |
| Govor | Fusilero | 2 | sí | 25.84 |
A 2-3 | Отделение на RHIB
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [KND]Theory | Líder de escuadrón | 1 | sí | 18.32 |
| [KND]JackReign | Líder de equipo | 0 | sí | 20.45 |
| [KND]MSC | Fusilero automático | 2 | sí | 19.32 |
| [TSN]Maloy | Especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 19.00 |
| Rennek | Asis. especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 3.03 |
| [KND]Gromint | Tirador | 0 | sí | 3.29 |
| [KND]boku [K] | Fusilero | 0 | sí | 19.57 |
A 2-4 | 2Б14
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [L-13]Qvazar | Líder de escuadrón | -1 | sí | 27.35 |
A 2-5 | Медицинское отделение на ГАЗ-233114
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [LG]Arcued | Médico | 0 | sí | 5.71 |
A 2-6 | Ми-8МТВ
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [FOX]Killrok | Piloto de helicóptero | 0 | sí | 23.74 |
| Fleming | Tripulación de helicóptero | 0 | sí | 22.73 |
A 1-1 | HQ
Alpha 3-1
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [FRWL] ZAMPOLIT | Líder de escuadrón | 0 | sí | 10.08 |
| [FRWL] Kazuar | Fusilero automático | 0 | no | 9.34 |
| [FRWL] MADBUG | Granadero | 0 | sí | 6.34 |
| [FRWL] Ziki_CZ | Fusilero | 4 | no | 11.47 |
| [FRWL] Ivancho | Líder de equipo | 1 | no | 12.77 |
A 1-3 | Rifle squad on M1097A2
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| -[SF]- Russ Ivan | Líder de escuadrón | 0 | sí | 6.44 |
| -[SF]- Gamer | Líder de equipo | 0 | sí | 9.84 |
| -[SF]- Mister Strah | Fusilero automático | 2 | sí | 7.88 |
| -[SF]- Zoober | Granadero | -1 | sí | 8.27 |
| -[SF]- Snake | Líder de equipo | 1 | no | 10.11 |
| -[SF]- REKETIR | Fusilero | 1 | sí | 7.27 |
| -[SF]- SigiL | Tirador de primera | 0 | sí | 8.85 |
A 1-4 | Rifle squad on M1097A2
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [MOR] Beast | Líder de escuadrón | 0 | no | 15.54 |
| [MOR] Kom | Líder de equipo | 0 | no | 8.35 |
| [MOR] Joda_cz | Fusilero automático | 0 | no | 8.89 |
| [MOR] MIKI | Granadero | 0 | no | 13.87 |
| [MOR] Tklama | Líder de equipo | 0 | no | 10.74 |
| [MOR] Masaker | Fusilero | 1 | no | 13.60 |
| [MOR] Panther | Tirador de primera | 0 | no | 8.33 |
A 1-5 | Rifle squad on M1097A2
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [SSOT] Rapture | Líder de escuadrón | 0 | no | 12.68 |
| [SSOT] Lankerino | Líder de equipo | 0 | sí | 12.31 |
| [SSOT] Ctakah | Fusilero automático | 0 | sí | 11.45 |
| pnkdth | Granadero | 0 | sí | 14.66 |
| [SSOT] Pta4ek | Líder de equipo | 0 | sí | 10.80 |
| [TF]Lion | Fusilero | 1 | no | 12.07 |
| [SSOT] ProxLord | Tirador de primera | 0 | sí | 3.67 |
A 1-6 | Rifle squad
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [BE]Darchrow | Líder de escuadrón | 1 | sí | 6.55 |
| [BE] Camogon | Líder de equipo | 3 | sí | 5.91 |
| [BE]Nyam_Cat | Fusilero automático | 1 | no | 8.84 |
| [BE]RamZesIV | Granadero | 0 | no | 8.14 |
| [BE]TonysPizza | Líder de equipo | 4 | sí | 4.41 |
| [BE]NastyaGamer2002 | Tirador de primera | 1 | sí | 4.73 |
A 2-1 | Rifle squad
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [COBALT] SuRoTa | Líder de escuadrón | 0 | no | 5.01 |
| [COBALT] Nuist | Líder de equipo | 0 | no | 5.08 |
| Telar | Fusilero automático | 1 | sí | 7.36 |
| KosTik | Granadero | 0 | no | 4.84 |
| [COBALT]Xardas | Líder de equipo | 0 | no | 6.46 |
| [COBALT]Medvedi | Tirador de primera | 3 | no | 4.72 |
A 2-2 | Patrol squad on M1151A1 M2
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [FFA]Kostize | Líder de escuadrón | 0 | sí | 11.44 |
| [FFA] Kando | Granadero | 0 | sí | 9.25 |
| [FFA]Psychedelic | Líder de equipo | 1 | no | 18.71 |
| [FFA]Snoork | Fusilero | 0 | sí | 14.20 |
| [FFA]Metis | Tirador de primera | 2 | no | 14.04 |
A 2-3 | Patrol squad on M1151A1 M2
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [SSOT] Noob Saibot | Líder de escuadrón | 0 | sí | 12.66 |
| Omlet | Granadero | 3 | sí | 12.31 |
| [SSOT] Vobla | Líder de equipo | 1 | no | 25.51 |
| [RMC] Kypatop | Fusilero | 1 | sí | 12.19 |
| [SSOT] grk | Tirador de primera | 1 | sí | 12.99 |
A 2-4 | M252 squad on M1078A1P2(Flat.)
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [ALC]Erron | Líder de escuadrón | 6 | no | 10.50 |
A 2-5 | Medic squad on M1035 Medevac
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [ALC]LONDOR | Médico | 0 | sí | 9.27 |
| [FRWL] Crook | Médico | 0 | sí | 6.40 |
A 2-6 | Rifle squad [Резерв]
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [CTU] LEYDEN | Líder de escuadrón | 1 | sí | 4.72 |
| [CTU] Miguel | Líder de equipo | 2 | sí | 7.63 |
| [CTU] AldoRico | Fusilero automático | 0 | no | 5.37 |
| [CTU] Frank | Granadero | 2 | no | 6.32 |
| -[SF]- Sova | Líder de equipo | 0 | sí | 6.05 |
| [CTU] Zahir | Tirador de primera | 2 | no | 3.66 |
| St. ToTCaMblu | Médico | 0 | sí | 5.62 |
A 1-2 | Rifle squad on M1097A2
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [FRWL] Gollob | Líder de equipo | 0 | sí | 10.21 |