Información del juego
Misión | The Red October 1.0 |
---|---|
Número de partidas (todas las versiones) | 1 |
Isla | Altis |
Fecha y hora de inicio de la información | 18/2/2023 23:17 |
Fecha y hora de inicio de la misión | 18/2/2023 23:43 |
Fecha y hora de finalización de la misión | 19/2/2023 1:23 |
Duración del Briefing | 00:26:04 |
Duración de la misión | 01:39:36 |
Número de jugadores / Slots | 148 / 171 |
Watch Replay | Replay |
Game Commanders
EAST faction's commander | |
---|---|
WEST faction's commander | |
Winner Faction | WEST |
Mission rating
All mission plays
Fecha | Version | Duración de la misión | Número de jugadores / Slots | Winner Faction | Average FPS | Watch Replay |
---|---|---|---|---|---|---|
sáb., 18/2/2023 | 1.0 | 01:39:36 | 148 / 171 | WEST | 208.0 | Replay |
Vehículos disponibles
Vehículo | Tipo | Número |
---|---|---|
AR-2 Darter | heli | 1 |
BTR-80A | apc | 7 |
Fishing Boat | sea | 1 |
GAZ-233014 | car | 3 |
GAZ-233114 | car | 3 |
KamAZ de combustible | truck | 1 |
KamAZ de munición | truck | 1 |
KamAZ de reparación | truck | 1 |
KamAZ-5350 | truck | 1 |
M1043A2 (M2/Snorkel) | car | 2 |
M1043A2 (Unarmed/Snorkel) | car | 4 |
M1126 (M2) | apc | 4 |
M1126 (Mk19) | apc | 1 |
MRZR 4 | car | 2 |
MTVR (Refuel) | truck | 1 |
MTVR (Repair) | truck | 1 |
Praga V3S | truck | 1 |
Tayran AR-2 | heli | 2 |
Thermal optics | static-weapon | 13 |
Ural-4320 (Amarillo) | truck | 1 |
Los mejores atletas cibernéticos
Jugador | Facción | Unidad | Puntuación | Muerto |
---|---|---|---|---|
[WFA]Marco | WEST | Miembro de la tripulación | 12 | sí |
[SSOT] Biba05_RUS | WEST | Miembro de la tripulación | 6 | no |
[FRWL] ZAMPOLIT | WEST | Líder de escuadrón | 6 | sí |
[HMG]KiryaN | EAST | Líder de equipo | 6 | sí |
Blade | WEST | Tirador de primera | 4 | no |
[SSOT] Vobla | WEST | Tirador de primera | 4 | no |
[WFA]Merc | WEST | Granadero | 3 | no |
crabe | WEST | Miembro de la tripulación | 3 | sí |
[BE]Metis | EAST | Líder de equipo | 3 | sí |
[DT]Greid | WEST | Fusilero | 3 | sí |
Teamkiller
Jugador | Facción | Unidad | Number of Teamkills | Muerto |
---|---|---|---|---|
[DT] Admiral | WEST | Líder de equipo | 2 | sí |
Cantidad de jugadores según el tiempo
Game Kills
Destroyed Vehicles
Alpha 1-1
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[A] pOvod | Líder de escuadrón | 0 | sí | 26.13 |
[A] Surt | Líder de escuadrón | 0 | sí | 29.00 |
[A] Lilith | Médico | 0 | sí | 24.73 |
[A] Garik | Fusilero | 0 | sí | 28.40 |
[A] AKM_39 | Ingeniero | 0 | sí | 30.83 |
Alpha 1-2
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
-[SF]- Russ Ivan | Líder de escuadrón | 0 | sí | 22.40 |
-[SF]- Zoober | Médico | 0 | sí | 25.63 |
Alpha 1-3
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[BE]NastyaGamer2002 | Líder de escuadrón | 1 | sí | 6.78 |
[BE] mihai | Fusilero automático | 0 | sí | 6.16 |
[BE]Toxik | Fusilero (AT) | 0 | sí | 6.50 |
[BE]KOSH | Granadero | 0 | sí | 14.08 |
[BE]Metis | Líder de equipo | 3 | sí | 27.02 |
[BE] MusicBreaker [OSN] | Miembro de la tripulación | 1 | sí | 24.57 |
[BE]Merans [OSN] | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 15.62 |
Alpha 1-4
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[L-13]Qvazar | Líder de escuadrón | 0 | sí | 5.12 |
[L-13] FishingFan | Fusilero automático | 0 | sí | 7.04 |
[L-13]Mattoni | Fusilero (AT) | 0 | no | 32.71 |
[L-13] Granadino | Granadero | 0 | sí | 31.03 |
[L-13]b0gdan | Líder de equipo | 0 | sí | 30.92 |
[L-13]Floopzy | Portador de munición | 0 | sí | 7.44 |
[L-13] Pawidla | Miembro de la tripulación | 1 | sí | 7.46 |
[L-13] Xapepama | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 6.98 |
Alpha 1-5
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[LG]Senpaii | Líder de escuadrón | 0 | sí | 10.34 |
[LG]Atom | Fusilero automático | 0 | sí | 10.38 |
[LG]neVALYAshka | Fusilero (AT) | 2 | sí | 16.04 |
[LG]Xopc | Granadero | 0 | sí | 11.59 |
[LG]Kidze | Líder de equipo | 1 | sí | 11.75 |
[LG]Elaen | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 10.86 |
[LG]MaDnEss | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 10.79 |
Alpha 1-6
Alpha 2-1
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[BE] boris2gis | Líder de escuadrón | 0 | sí | 25.20 |
[BE]BepkyT[1-ДШР] | Fusilero automático | 0 | sí | 26.52 |
[BE]Kochegar | Fusilero (AT) | 1 | sí | 25.78 |
[BE]Zwierdik [k] | Granadero | 2 | no | 28.67 |
[BE]Dtyz | Líder de equipo | 0 | sí | 30.43 |
[BE]Ram3esIV | Portador de munición | 0 | sí | 17.94 |
[BE]Telar | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 22.46 |
[BE]Nyam_Cat | Miembro de la tripulación | 1 | sí | 28.92 |
Alpha 2-2
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[SRR]SOF | Líder de escuadrón | 0 | sí | 22.60 |
Reptiloide | Fusilero automático | 0 | sí | 24.91 |
[SRR]Omega | Fusilero (AT) | 0 | sí | 23.25 |
[SRR]Lechiy | Granadero | 0 | sí | 24.15 |
[SRR]Klin | Líder de equipo | 1 | no | 26.76 |
[SRR]Nilk | Portador de munición | 0 | sí | 20.51 |
[SRR]Lotos | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 32.33 |
[SRR]Levsha | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 31.21 |
Alpha 2-3
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[CTU] Vizard_ | Líder de escuadrón | 0 | sí | 12.94 |
[CTU] Zahir | Fusilero automático | 0 | sí | 0 |
[CTU] Zote | Fusilero (AT) | 0 | sí | 12.83 |
[CTU] Zahir | Granadero | 0 | sí | 0 |
[CTU] CrisDaker | Líder de equipo | 1 | sí | 12.75 |
[CTU] Niko90 | Miembro de la tripulación | 2 | sí | 12.34 |
Alpha 2-4
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[HMG]Mustazh | Líder de escuadrón | 3 | sí | 11.22 |
[HMG]Borzch | Fusilero automático | 0 | sí | 4.59 |
[HMG]Sheriff | Fusilero (AT) | 2 | sí | 4.61 |
[HMG]KiryaN | Líder de equipo | 6 | sí | 13.23 |
[HMG]Astar | Portador de munición | 1 | no | 9.34 |
[HMG]Quincle | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 5.97 |
Alpha 2-5
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[GHOST]Vetik | Líder de escuadrón | 0 | sí | 9.41 |
[GHOST] Paradise | Fusilero automático | 0 | sí | 12.08 |
[GHOST]AlexDSKA | Fusilero (AT) | 1 | sí | 18.56 |
[GHOST]monter | Granadero | 0 | sí | 5.63 |
-[SF]- Archer_nn | Líder de equipo | 0 | sí | 8.51 |
[RMC] Kypatop | Portador de munición | 1 | sí | 10.28 |
[GHOST]Mr.Purple | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 15.64 |
Alpha 2-6
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[L-13] Atreides | Líder de escuadrón | 0 | sí | 15.51 |
[L-13] Godis | Fusilero | 0 | sí | 15.34 |
[L-13]vinni_pyx1 | Fusilero | 0 | sí | 15.10 |
Alpha 3-1
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[A] Xardas | Líder de escuadrón | 0 | no | 33.20 |
Alpha 3-2
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[HMG]Kuzmich | Líder de escuadrón | 1 | sí | 31.97 |
[HMG]Pool | Fusilero automático | 0 | sí | 29.77 |
[HMG]Snap | Fusilero (AT) | 1 | no | 33.87 |
[HMG]qwertyjohn | Líder de equipo | 0 | no | 33.48 |
[HMG]Mixonic | Portador de munición | 0 | no | 32.86 |
[HMG]Rockhaunt | Fusilero | 0 | sí | 32.39 |
Alpha 1-1
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[FRWL] Ivancho | Líder de escuadrón | 0 | no | 2.47 |
[FRWL] Ziki_CZ | Líder de escuadrón | 0 | sí | 8.49 |
DogGhosT | Líder de escuadrón | 0 | sí | 8.48 |
[FRWL] PalePalp | Médico | 1 | no | 11.81 |
[FRWL] MADBUG | Fusilero | 1 | sí | 9.03 |
Alpha 1-2
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[WFA]GeVa | Líder de escuadrón | 0 | no | 14.34 |
[WFA]DeomeD | Líder de equipo | 0 | no | 10.85 |
[WFA]Valour | Fusilero automático | 0 | no | 11.82 |
[WFA]Merc | Granadero | 3 | no | 11.05 |
[WFA]Tofux | Fusilero | 0 | no | 10.51 |
[WFA]Kickraz | Granadero | 0 | no | 11.45 |
[WFA]Agentos | Miembro de la tripulación | 0 | no | 21.21 |
[WFA]Marco | Miembro de la tripulación | 12 | sí | 20.00 |
Alpha 1-3
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[SSOT] Sharif | Líder de escuadrón | 0 | no | 15.50 |
[SSOT] XoxoJI | Líder de equipo | 0 | no | 18.44 |
[SSOT]roark | Fusilero automático | 0 | no | 15.82 |
[SSOT] Ctakah | Granadero | 0 | sí | 2.46 |
[SSOT] Lert | Fusilero | 1 | no | 19.26 |
[SSOT] Otto | Líder de equipo | 0 | sí | 6.79 |
[SSOT] PuzlOK | Fusilero automático | 0 | no | 18.51 |
[SSOT] Lankerino | Granadero | 0 | sí | 7.13 |
[13th] Smittsam | Fusilero | 0 | sí | 7.68 |
Omlet | Miembro de la tripulación | 1 | no | 32.33 |
[SSOT] Biba05_RUS | Miembro de la tripulación | 6 | no | 30.89 |
Alpha 1-4
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[KND]grifon | Líder de escuadrón | 0 | sí | 8.32 |
[KND]GazOn | Líder de equipo | 1 | no | 14.13 |
[KND]Rennek | Fusilero automático | 0 | sí | 8.46 |
[KND]Randy | Granadero | 0 | sí | 15.90 |
[KND]Gromint | Fusilero | 0 | sí | 8.49 |
[KND]Theory | Líder de equipo | 0 | sí | 8.35 |
[JW]GuRuu | Fusilero automático | 0 | sí | 8.29 |
[KND]MSC | Granadero | 2 | sí | 8.78 |
[KND]xaec | Fusilero | 2 | no | 15.60 |
crabe | Miembro de la tripulación | 3 | sí | 9.74 |
Alpha 1-5
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[JW]BornToYarik | Líder de escuadrón | 1 | sí | 16.20 |
[JW]Stranger | Fusilero automático | 0 | no | 15.45 |
[JW]kurasikirwa | Portador de munición | 0 | sí | 6.27 |
[JW]BAN | Fusilero automático | 1 | no | 17.76 |
[JW]Quesday | Portador de munición | 0 | sí | 6.07 |
[JW]BOLOTNIY | Portador de munición | 1 | sí | 7.33 |
[JW]Ronny | Portador de munición | 1 | sí | 14.53 |
[JW]Setris | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 7.44 |
Alpha 1-6
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[FRWL] ZAMPOLIT | Líder de escuadrón | 6 | sí | 20.27 |
[FRWL] Kazuar | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 20.27 |
[FRWL] Sanner | Miembro de la tripulación | 1 | no | 13.85 |
Alpha 2-1
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[FOX]lom3uk | Líder de escuadrón | 0 | no | 0.68 |
Alpha 2-2
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[DT]SaLeeN | Líder de escuadrón | 0 | sí | 18.12 |
[DT] DblM | Líder de equipo | 0 | sí | 15.73 |
[DT]Gloomer | Fusilero automático | 0 | sí | 17.01 |
[DT]Toshka | Granadero | 0 | sí | 11.99 |
[DT] Admiral | Líder de equipo | -2 | sí | 18.15 |
[DT]Ghost159th | Fusilero automático | 1 | sí | 17.79 |
[A+]Maverick_UA | Granadero | 1 | sí | 12.44 |
[DT]Greid | Fusilero | 3 | sí | 12.18 |
Alpha 2-3
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[FOX]Pirate | Líder de escuadrón | 0 | sí | 4.09 |
[FOX]Ales | Líder de equipo | 0 | sí | 4.19 |
[FOX]onoda | Fusilero automático | 1 | sí | 5.03 |
[FOX]dmb09 | Granadero | 0 | sí | 4.25 |
[FOX]Viskys | Líder de equipo | 0 | sí | 3.57 |
[FOX]Killrok | Fusilero | 0 | sí | 3.70 |
Alpha 2-4
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[SSOT] Albert | Líder de escuadrón | 1 | no | 39.16 |
[SSOT] Vobla | Tirador de primera | 4 | no | 34.85 |
Alpha 2-5
Alpha 2-6
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[StB]rezakpower | Líder de escuadrón | 0 | no | 18.34 |
Alpha 3-1
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[MOR] Devildog | Líder de escuadrón | 0 | no | 2.20 |
[MOR] mirecek | Líder de equipo | 0 | no | 3.47 |
[MOR] Joda_cz | Fusilero automático | 1 | no | 4.28 |
[MOR] Aja | Granadero | 0 | sí | 1.81 |
[MOR] Tklama | Líder de equipo | 0 | no | 1.31 |
[MOR] Murlock | Fusilero automático | 0 | sí | 1.27 |
[MOR] Beast | Granadero | 0 | no | 4.82 |
[MOR] ilbinek | Fusilero | 0 | no | 4.31 |