Información del juego
Misión | Mogadishu Blues 3.0 |
---|---|
Número de partidas (todas las versiones) | 4 |
Isla | Fallujah |
Fecha y hora de inicio de la información | 20/7/2024 23:03 |
Fecha y hora de inicio de la misión | 20/7/2024 23:25 |
Fecha y hora de finalización de la misión | 21/7/2024 0:16 |
Duración del Briefing | 00:22:25 |
Duración de la misión | 00:50:32 |
Número de jugadores / Slots | 106 / 135 |
Watch Replay | Replay |
Game Commanders
EAST faction's commander | |
---|---|
WEST faction's commander | |
Winner Faction | WEST |
All mission plays
Fecha | Version | Duración de la misión | Número de jugadores / Slots | Winner Faction | Average FPS | Watch Replay |
---|---|---|---|---|---|---|
sáb., 3/9/2022 | 1.0 | 00:38:35 | 140 / 154 | WEST | 56.8 | Replay |
vie., 7/10/2022 | 1.1 | 00:47:29 | 141 / 154 | WEST | 155.0 | Replay |
sáb., 3/6/2023 | 2.0 | 01:01:53 | 148 / 186 | EAST | 178.5 | Replay |
sáb., 20/7/2024 | 3.0 | 00:50:32 | 106 / 135 | WEST | 246.0 | Replay |
Vehículos disponibles
Vehículo | Tipo | Número |
---|---|---|
AH-6M Little Bird | heli | 1 |
C-130J (Cargo) | plane | 1 |
DShKM | static-weapon | 8 |
Hilux (Open) | car | 3 |
Hilux (ZU23) | car | 1 |
Land Rover 110 (SPG-9) | car | 1 |
Land Rover WMIK (HMG) | car | 1 |
M1025A2 (M2) | car | 1 |
M1025A2 (Mk19) | car | 1 |
M1025A2 (Unarmed) | car | 3 |
M923 Reammo | truck | 1 |
M923 Refuel | truck | 1 |
M923 TT Covered | truck | 2 |
MH-60L(no probe) spec ops BH | heli | 2 |
MH-6M Little Bird | heli | 2 |
Praga V3S (Covered) | truck | 1 |
Škoda 105 L (White) | car | 1 |
Ural-4320 (Open) | truck | 1 |
ZU-23-2 | static-weapon | 1 |
Los mejores atletas cibernéticos
Jugador | Facción | Unidad | Puntuación | Muerto |
---|---|---|---|---|
[LG]MaDnEss | WEST | Helicopter Pilot | 7 | no |
[BE] krech [OSN] | WEST | Líder de escuadra | 5 | sí |
[BE]Legro | WEST | Fusilero AML (M249) | 4 | no |
[FRWL] Sanner | EAST | Granadero | 4 | sí |
[FRWL] Ziki_CZ | EAST | Fusilero (AT) | 4 | sí |
[SOKIL]Ommy | WEST | Líder de pelotón | 3 | no |
[FRWL] Kassad | EAST | Tirador | 3 | sí |
[BE] boris2gis | WEST | Líder de pelotón | 2 | no |
[GHOST]Vetik | WEST | Médico de combate | 2 | no |
[SSOT] Sharif | EAST | Líder de escuadrón | 2 | no |
Teamkiller
Jugador | Facción | Unidad | Number of Teamkills | Muerto |
---|---|---|---|---|
[FRWL] Sanner | EAST | Granadero | 2 | sí |
GRIDOS | WEST | Helicopter Pilot | 1 | sí |
[BE]BanDiT | WEST | Granadero | 1 | sí |
[FOX]Balda [k] | EAST | Fusilero | 1 | sí |
[FRWL] Ziki_CZ | EAST | Fusilero (AT) | 1 | sí |
Cantidad de jugadores según el tiempo
Game Kills
Destroyed Vehicles
Alpha 1-1
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[L-13]Qvazar | Líder de escuadrón | 1 | sí | 1.10 |
[DT]Greid | Médico | 1 | sí | 1.69 |
[DT]4[SQF] | Granadero | 1 | sí | 1.33 |
[SSOT] Noob Saibot | Sniper | 0 | sí | 1.05 |
Alpha 1-2
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[L-13] Pivo | Líder de escuadrón | 1 | sí | 2.09 |
[L-13]b0gdan | Oficial | 1 | sí | 1.37 |
[L-13]zan | Oficial | 0 | sí | 0.62 |
[L-13]vinni_pyx1 | Fusilero | 0 | sí | 0.62 |
Alpha 1-3
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[SSOT] Sharif | Líder de escuadrón | 2 | no | 3.39 |
[SSOT] XoxoJI | Granadero | 2 | sí | 2.21 |
[SSOT] Randy | Fusilero | 1 | sí | 1.55 |
[SSOT] Albert | Fusilero (AT) | 2 | sí | 4.32 |
[SSOT] Vobla | Fusilero automático | 2 | sí | 2.29 |
[SSOT] Lert | Fusilero | 0 | sí | 1.64 |
[SSOT] Lankerino | Médico | 0 | sí | 1.09 |
[SSOT] Blade | Tirador | 0 | sí | 1.02 |
Alpha 1-4
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[FOX]Pirate | Líder de escuadrón | 1 | sí | 1.44 |
[FOX]onoda | Granadero | 2 | sí | 1.78 |
Del | Fusilero | 0 | sí | 6.04 |
[FOX]Ales | Fusilero (AT) | 0 | sí | 1.36 |
[FOX]Stan_Marsh | Fusilero automático | 0 | sí | 1.25 |
[FOX]Balda [k] | Fusilero | -1 | sí | 2.39 |
[FOX]AMIGO | Médico | 0 | sí | 1.54 |
[FOX]dmb09 | Tirador | 0 | sí | 1.33 |
Alpha 1-5
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[A] pOvod | Líder de escuadrón | 0 | sí | 1.67 |
[A] Xardas | Granadero | 1 | sí | 2.40 |
[A] HuKuTa | Fusilero (AT) | 0 | sí | 1.37 |
[A] Exzille | Fusilero automático | 1 | sí | 2.17 |
[FOX]Eаrl Grey | Fusilero | 0 | sí | 1.84 |
[A] Surt | Médico | 1 | sí | 1.50 |
[A] Garik | Tirador | 0 | sí | 2.39 |
[A] Garik | Tirador | 0 | sí | 2.39 |
Alpha 2-1
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[SRR]SOF | Líder de escuadrón | 0 | sí | 5.88 |
[SRR]egech | Granadero | 0 | sí | 5.89 |
[SRR]kabanchik | Fusilero (AT) | 0 | sí | 4.90 |
pnkdth | Fusilero | 0 | sí | 5.88 |
[SRR]Zero | Médico | 0 | sí | 5.04 |
[srr]Sector594 | Tirador | 0 | sí | 5.89 |
Alpha 2-2
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[FRWL] ZAMPOLIT | Líder de escuadrón | 1 | sí | 13.53 |
[FRWL] Sanner | Granadero | 4 | sí | 14.54 |
[FRWL] hunt | Fusilero | 0 | sí | 12.97 |
[FRWL] Ziki_CZ | Fusilero (AT) | 4 | sí | 13.86 |
[FRWL] MADBUG | Fusilero automático | 2 | sí | 16.72 |
[FRWL] Ivancho | Fusilero | 0 | sí | 12.87 |
[FRWL] Crook | Médico | 1 | sí | 14.39 |
[FRWL] Kassad | Tirador | 3 | sí | 13.72 |
[FRWL] Kazuar | Fusilero automático | 0 | no | 16.72 |
[FRWL] PalePalp | Fusilero | 0 | sí | 13.21 |
Alpha 2-3
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[MOR] ilbinek | Líder de escuadrón | 0 | sí | 5.24 |
[MOR] MIKI | Granadero | 0 | no | 13.29 |
[MOR] Joda_cz | Fusilero | 0 | no | 10.06 |
[MOR]Sam | Fusilero (AT) | 0 | sí | 5.95 |
[MOR] Aja | Fusilero automático | 0 | sí | 8.09 |
[FOX]salvador | Fusilero | 0 | sí | 6.38 |
[MOR] Beast | Médico | 1 | no | 11.01 |
[MOR] Tklama | Tirador | 0 | sí | 5.90 |
Alpha 1-1
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[SOKIL]Brawis | Oficial | 0 | sí | 7.98 |
[A+]Aloe | Oficial | 1 | sí | 10.56 |
[GHOST]Vetik | Médico de combate | 2 | no | 10.20 |
[A+]pika4ytka | Francotirador | 1 | sí | 9.51 |
Alpha 1-2
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[HMG]KiryaN | Helicopter Pilot | 0 | sí | 22.95 |
[~HMG~]Petya | Helicopter Crew | 0 | sí | 22.94 |
Alpha 1-3
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[HMG]Mustazh | Líder de pelotón | 1 | sí | 8.74 |
[HMG]Mixonic | Fusilero AML (M249) | 0 | sí | 7.78 |
Ximik | Granadero | 1 | sí | 9.33 |
[HMG]Pool | Granadero | 0 | sí | 9.35 |
[HMG]Andre | Médico de combate | 0 | sí | 8.85 |
[HMG]Danyato | Tirador de precisión | 0 | sí | 7.88 |
Alpha 1-4
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[BE]Darchrow | Helicopter Pilot | 0 | sí | 119.77 |
[BE]Nyam_Cat | Helicopter Crew | 0 | sí | 131.98 |
Alpha 1-5
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[BE] boris2gis | Líder de pelotón | 2 | no | 11.04 |
[BE] Fatal1ty | Granadero | 1 | sí | 10.73 |
[BE] Camogon | Líder de escuadra | 1 | sí | 12.74 |
[BE]Legro | Fusilero AML (M249) | 4 | no | 12.26 |
[BE]BanDiT | Granadero | 2 | sí | 10.76 |
[BE]Metis | Médico de combate | 0 | sí | 10.14 |
[BE]Kochegar | Tirador de precisión | 1 | no | 12.31 |
[BE]Metis | Médico de combate | 0 | sí | 10.14 |
Alpha 1-6
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[LG]MaDnEss | Helicopter Pilot | 7 | no | 103.42 |
GRIDOS | Helicopter Pilot | -1 | sí | 103.60 |
Alpha 2-1
Alpha 2-2
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[LG]Senpaii | Líder de pelotón | 2 | sí | 12.20 |
[LG]COSMO | Fusilero | 1 | sí | 12.51 |
[LG]Lankaster | Explosives Specialist | 0 | sí | 11.98 |
[LG]Tvorogok | Tirador de precisión | 1 | sí | 11.71 |
WizarD | Médico de combate | 0 | sí | 12.26 |
Alpha 2-3
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[SOKIL]Ommy | Líder de pelotón | 3 | no | 22.30 |
Finik | Granadero | 0 | sí | 21.08 |
[SOKIL]Kurt | Líder de escuadra | 1 | no | 22.51 |
Nivano | Fusilero | 0 | sí | 10.61 |
[SOKIL]Balu | Médico de combate | 0 | sí | 22.91 |
Alpha 2-4
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[JW]BornToYarik | Líder de pelotón | 1 | sí | 19.94 |
[JW]REDHAMMER | Granadero | 0 | sí | 19.45 |
[JW]Quesday | Líder de escuadra | 0 | sí | 19.62 |
[A+]Caesar Salad | Fusilero AML (M249) | 1 | sí | 10.73 |
-[SF]- REKETIR | Fusilero | 2 | sí | 8.63 |
-[SF]- Mister Strah | Médico de combate | 0 | no | 10.56 |
Alpha 2-5
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[WFA]DeomeD | Líder de pelotón | 0 | sí | 7.42 |
GeVa | Fusilero AML (M249) | 0 | sí | 7.91 |
[WFA]Tofux | Granadero | 1 | sí | 8.61 |
KosTik | Líder de escuadra | 0 | sí | 9.16 |
[StB]rezakpower | Granadero | 1 | no | 8.95 |
Alpha 3-1
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[BE] krech [OSN] | Líder de escuadra | 5 | sí | 10.92 |
[BE]Zwierdik [k] | Sniper (M24 SWS) | 0 | sí | 23.95 |