Información del juego
Misión | Requiem 1.0 |
---|---|
Número de partidas (todas las versiones) | 2 |
Isla | Korsac |
Fecha y hora de inicio de la información | 3/8/2024 23:00 |
Fecha y hora de inicio de la misión | 3/8/2024 23:18 |
Fecha y hora de finalización de la misión | 4/8/2024 0:29 |
Duración del Briefing | 00:18:30 |
Duración de la misión | 01:10:48 |
Número de jugadores / Slots | 103 / 160 |
Watch Replay | Replay |
Game Commanders
EAST faction's commander | |
---|---|
WEST faction's commander | |
Winner Faction | WEST |
Mission rating
All mission plays
Fecha | Version | Duración de la misión | Número de jugadores / Slots | Winner Faction | Average FPS | Watch Replay |
---|---|---|---|---|---|---|
sáb., 3/8/2024 | 1.0 | 01:10:48 | 103 / 160 | WEST | 254.4 | Replay |
sáb., 7/9/2024 | 1.1 | 01:13:58 | 112 / 160 | EAST | 249.9 | Replay |
Vehículos disponibles
Vehículo | Tipo | Número |
---|---|---|
BRDM-2UM | apc | 1 |
BTR-80 | apc | 2 |
BTR-80A | apc | 2 |
C-130J | plane | 3 |
Camión | truck | 3 |
GAZ-66 | truck | 5 |
GAZ-66 (R-142N) | truck | 1 |
GAZ-66 (ZU-23-2) | truck | 1 |
Jeep Wrangler | car | 1 |
M1127 (M2/LRAS3) | apc | 2 |
M113A3 (M2) | apc | 2 |
M113A3 (MEV) | apc | 1 |
M113A3 (Mk19) | apc | 1 |
M1151A1 (GPK/PKM) | car | 1 |
M1152A1 RSV | car | 1 |
M1240A1 (O-GPK/M2) | car | 2 |
M2HB (M3 AA) | static-weapon | 2 |
Refuel Helper | heli | 1 |
tbd_2b9_vasilek | static-mortar | 1 |
Todoterreno | car | 5 |
Todoterreno (servicios) | car | 1 |
Tractor | car | 3 |
UAZ-3151 | car | 2 |
ZiL-131 | truck | 2 |
Los mejores atletas cibernéticos
Jugador | Facción | Unidad | Puntuación | Muerto |
---|---|---|---|---|
crabe | WEST | Oficial | 5 | no |
[HMG]KiryaN | WEST | Líder de escuadrón | 5 | sí |
[BE]BanDiT | WEST | Líder de equipo | 4 | sí |
[FRWL] Ivancho | EAST | Miembro de la tripulación | 4 | sí |
[BE] Camogon | WEST | Fusilero | 3 | sí |
[BE]Darchrow | WEST | Líder de escuadrón | 3 | sí |
[HMG]Quincle | WEST | Líder de equipo | 3 | sí |
[KSD]Novihak | WEST | Miembro de la tripulación | 2 | no |
[BE]Legro | WEST | Líder de equipo | 2 | sí |
[BE]Metis | WEST | Tirador | 2 | sí |
Teamkiller
Jugador | Facción | Unidad | Number of Teamkills | Muerto |
---|---|---|---|---|
crabe | WEST | Oficial | 1 | no |
[A] HuKuTa | EAST | Miembro de la tripulación | 1 | sí |
[HMG]Mustazh | WEST | Fusilero automático | 1 | no |
[LG]MaDnEss | WEST | Líder de escuadrón | 1 | no |
Cantidad de jugadores según el tiempo
Game Kills
Destroyed Vehicles
Alpha 1-2
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[SRR]SOF | Oficial | 0 | sí | 13.13 |
[SRR]SASHA | Oficial | 1 | sí | 13.83 |
[SRR]egech | Fusilero automático | 0 | sí | 14.23 |
[SRR]Zeleboba | Portador de munición | 0 | sí | 12.99 |
[srr]Sector594 | Tirador | 1 | sí | 14.68 |
[SRR]Nicras | Médico | 0 | sí | 13.85 |
Alpha 1-3
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[FRWL] ZAMPOLIT | Líder de escuadrón | 2 | sí | 11.68 |
[FRWL] ART | Líder de equipo | 0 | sí | 6.92 |
[FRWL] Sanner | Fusilero (AT) | 1 | no | 13.81 |
[FRWL] hunt | Portador de munición | 0 | sí | 5.92 |
[FRWL] Kassad | Fusilero automático | 0 | no | 14.04 |
[FRWL] MADBUG | Fusilero | 0 | sí | 7.17 |
[FRWL] Ivancho | Miembro de la tripulación | 4 | sí | 10.62 |
[FRWL] Kazuar | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 10.61 |
Alpha 1-4
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[A] pOvod | Líder de escuadrón | 0 | sí | 10.69 |
[A] Surt | Líder de equipo | 1 | sí | 11.97 |
[A] Exzille | Fusilero (AT) | 1 | sí | 10.56 |
[A] AKM_39 | Fusilero automático | 0 | sí | 10.36 |
[A] Xardas | Fusilero | 0 | sí | 11.02 |
[A] HuKuTa | Miembro de la tripulación | -1 | sí | 9.30 |
[A] Garik | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 9.26 |
Alpha 1-5
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[FOX]Pirate | Líder de escuadrón | 1 | sí | 13.48 |
[FOX]onoda | Líder de equipo | 1 | sí | 14.15 |
[FOX]AMIGO | Fusilero (AT) | 0 | sí | 15.82 |
[FOX]SilentWind[k] | Portador de munición | 1 | sí | 14.66 |
[FOX]Ales | Fusilero automático | 2 | sí | 13.68 |
[FOX]Stan_Marsh | Fusilero | 1 | sí | 14.39 |
[FOX]Eleven | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 13.80 |
[FOX]Balda [k] | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 13.80 |
[FOX]salvador | Portador de munición | 0 | sí | 8.14 |
Alpha 2-1
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[L-13]Qvazar | Oficial | 0 | sí | 7.76 |
[L-13]Evans | Oficial | 0 | sí | 7.19 |
[L-13] Atreides | Fusilero automático | 2 | sí | 4.02 |
[L-13]Floopzy | Portador de munición | 0 | sí | 7.23 |
[L-13]zan | Tirador | 1 | sí | 8.28 |
[L-13]Godis | Médico | 0 | sí | 2.43 |
Alpha 2-4
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[SSOT] Noob Saibot | Líder de escuadrón | 0 | sí | 7.54 |
[SSOT] Lefortskiy | Líder de equipo | 0 | sí | 7.12 |
[SSOT] Vobla | Fusilero automático | 0 | sí | 7.79 |
[SSOT] Albert | Portador de munición | 0 | sí | 6.91 |
[SSOT] Lert | Fusilero automático | 1 | sí | 8.31 |
[SSOT] XoxoJI | Portador de munición | 2 | sí | 8.22 |
Alpha 2-5
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[DT]DblM | Líder de escuadrón | 0 | no | 8.08 |
[DT]TrekeR | Líder de equipo | 0 | sí | 7.70 |
[DT]Ghost159th | Especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 6.78 |
[DT]Greid | Especialista en misiles (AT) | 1 | sí | 9.24 |
RakUshka | Asis. especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 7.03 |
Alpha 2-6
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[FRWL] Erron | Líder de escuadrón | 0 | no | 22.60 |
[FRWL] Cowboy | Fusilero | 1 | no | 20.68 |
Alpha 3-1
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[L-13]vinni_pyx1 | Líder de escuadrón | 0 | sí | 13.19 |
[L-13]Shepherd | Líder de equipo | 0 | sí | 14.65 |
Alpha 3-2
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[SSOT] SvinOtto | Líder de equipo | 0 | sí | 17.36 |
[SSOT] Lankerino | Médico | 0 | no | 16.96 |
[FRWL] Crook | Médico | 0 | sí | 16.32 |
Alpha 1-1
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[LG]Senpaii | Oficial | 0 | no | 2.93 |
[LG]Kidze | Tirador | 0 | no | 2.78 |
[LG]Arcued | Médico | 0 | no | 12.41 |
Alpha 1-2
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[HMG]KiryaN | Líder de escuadrón | 5 | sí | 8.85 |
[HMG]Quincle | Líder de equipo | 3 | sí | 8.43 |
[HMG]Borzch | Granadero | 0 | sí | 7.39 |
[HMG]Mustazh | Fusilero automático | 0 | no | 7.33 |
[~HMG~]Petya | Especialista en misiles (AT) | 0 | no | 9.01 |
[HMG]Ximik | Líder de equipo | 2 | sí | 8.34 |
[HMG]Andre | Granadero | 0 | no | 8.96 |
[HMG]Mixonic | Fusilero automático | 0 | no | 7.16 |
[GHOST]Vetik | Especialista en misiles (AT) | 0 | no | 8.88 |
Alpha 1-4
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[A+]pika4ytka | Líder de escuadrón | 0 | no | 7.30 |
[A+]Caesar Salad | Líder de equipo | 0 | sí | 2.85 |
-[SF]- Snake | Fusilero automático | 0 | sí | 3.31 |
[A+]Aloe | Líder de equipo | 0 | no | 5.60 |
Del | Fusilero automático | 0 | no | 4.95 |
Alpha 1-5
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[LG]MaDnEss | Líder de escuadrón | 0 | no | 11.07 |
[LG]Tvorogok | Líder de equipo | 0 | sí | 7.43 |
[LG]Xopc | Fusilero | 0 | sí | 8.57 |
[LG]COSMO | Miembro de la tripulación | 1 | no | 10.74 |
crabe | Oficial | 5 | no | 8.28 |
Alpha 1-6
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[BE] boris2gis | Líder de escuadrón | 1 | sí | 4.15 |
[BE]Legro | Líder de equipo | 2 | sí | 9.64 |
[BE]Kochegar | Granadero | 1 | no | 11.24 |
[BE]Opozdant | Fusilero | 0 | sí | 3.93 |
[BE] Fatal1ty | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 6.94 |
Alpha 2-1
Alpha 2-2
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[WFA]DeomeD | Líder de escuadrón | 1 | no | 6.74 |
[KSD]Novihak | Miembro de la tripulación | 2 | no | 11.98 |
Alpha 2-4
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[SOKIL]Brawis | Líder de escuadrón | 0 | sí | 5.90 |
[SOKIL]Balu | Líder de equipo | 1 | sí | 4.69 |
[SOKIL]Pardasha | Fusilero (AT) | 0 | sí | 5.93 |
[SOKIL]Ommy | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 10.23 |
Alpha 2-5
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[BE]Darchrow | Líder de escuadrón | 3 | sí | 10.40 |
[BE]BanDiT | Líder de equipo | 4 | sí | 11.89 |
[BE]Metis | Tirador | 2 | sí | 9.80 |
Nivano | Fusilero | 0 | sí | 9.70 |
[BE] Camogon | Fusilero | 3 | sí | 9.01 |
Alpha 2-6
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[MOR] Tklama | Líder de escuadrón | 0 | sí | 13.63 |
[MOR]Sam | Líder de equipo | 2 | sí | 14.10 |
[MOR] Joda_cz | Tirador | 0 | sí | 13.48 |
[MOR] ilbinek | Fusilero | 0 | sí | 13.26 |
[MOR] Aja | Fusilero | 0 | sí | 16.13 |
Alpha 3-1
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[BE]Zwierdik [k] | Médico | 0 | sí | 15.95 |
[BE]Nyam_Cat | Médico | 1 | no | 31.47 |