Información del juego
Misión | Краюха хлеба 1.1 |
---|---|
Número de partidas (todas las versiones) | 2 |
Isla | Takistan |
Fecha y hora de inicio de la información | 28/4/2023 23:34 |
Fecha y hora de inicio de la misión | 28/4/2023 23:59 |
Fecha y hora de finalización de la misión | 29/4/2023 1:40 |
Duración del Briefing | 00:25:43 |
Duración de la misión | 01:40:07 |
Número de jugadores / Slots | 127 / 174 |
Watch Replay | Replay |
Game Commanders
EAST faction's commander | |
---|---|
GUER faction's commander | |
Winner Faction | EAST |
Mission rating
All mission plays
Fecha | Version | Duración de la misión | Número de jugadores / Slots | Winner Faction | Average FPS | Watch Replay |
---|---|---|---|---|---|---|
vie., 3/3/2023 | 1.1 | 01:16:20 | 161 / 174 | EAST | 62.7 | Replay |
vie., 28/4/2023 | 1.1 | 01:40:07 | 127 / 174 | EAST | 253.9 | Replay |
Vehículos disponibles
Vehículo | Tipo | Número |
---|---|---|
2A18M (D-30A) (WOG) | static-weapon | 2 |
2B14-1 'Podnos' | static-mortar | 1 |
9K115-2 'Metis-M' | static-weapon | 1 |
AGS-30 (6P17) | static-weapon | 2 |
Aiming Circle PAB-2M | static-weapon | 1 |
BTR-80 | apc | 2 |
GAZ-66 (Abierto) | truck | 8 |
GAZ-66 (Munición) | truck | 2 |
GAZ-66 (R-142N) | truck | 1 |
GAZ-66-AP-2 | truck | 1 |
GAZ-66-ESB-8IM | truck | 1 |
Hilux (AGS-30) | car | 1 |
Hilux (Open) | car | 9 |
Hilux (SPG9) | car | 2 |
Hilux (ZU23) | car | 2 |
Praga V3S (Covered) | truck | 1 |
SPG-9M | static-weapon | 2 |
T-55A | tank | 2 |
UK3CB_I_G_Hilux_M2 | car | 3 |
UK3CB_I_Hilux_Ambulance_TKA | car | 1 |
wog_nsv_spp_tripod | static-weapon | 1 |
wog_zsu234_afghan | apc | 1 |
Los mejores atletas cibernéticos
Jugador | Facción | Unidad | Puntuación | Muerto |
---|---|---|---|---|
[SSOT] Rapture | EAST | Miembro de la tripulación | 13 | sí |
[GHOST]sup | GUER | Miembro de la tripulación | 9 | no |
[SSOT] Blade | EAST | Artillero (Mk6) | 8 | no |
[JW]BornToYarik | EAST | Artillero (Mk6) | 7 | no |
Xander | GUER | Tirador | 6 | sí |
[HMG]Quincle | GUER | Miembro de la tripulación | 5 | sí |
[FOX]onoda | EAST | Líder de escuadrón | 3 | no |
[L-13]vinni_pyx1 | GUER | Líder de escuadrón | 3 | no |
[FRWL] MADBUG | EAST | Miembro de la tripulación | 3 | sí |
[SSOT] PuzlOK | EAST | Especialista en misiles (AT) | 3 | sí |
Teamkiller
Jugador | Facción | Unidad | Number of Teamkills | Muerto |
---|---|---|---|---|
-[SF]- Mister Strah | GUER | Fusilero automático | 1 | sí |
[CTU] Eduard | GUER | Fusilero automático | 1 | sí |
[HMG]Quincle | GUER | Miembro de la tripulación | 1 | sí |
[SSOT] Rapture | EAST | Miembro de la tripulación | 1 | sí |
Cantidad de jugadores según el tiempo
Game Kills
Destroyed Vehicles
Alpha 1-1
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[SSOT] Albert | Oficial | 0 | sí | 2.81 |
[SSOT] Vobla | Médico | 0 | sí | 5.34 |
Alpha 1-2
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[SSOT] Otto | Oficial | 0 | sí | 5.80 |
[SSOT] Sharif | Fusilero | 0 | sí | 7.32 |
[SSOT] Lankerino | Médico | 0 | sí | 7.54 |
[SSOT] XoxoJI | Fusilero automático | 0 | sí | 6.76 |
[SSOT] ROS | Asis. Fusilero automático | 0 | sí | 8.96 |
[SSOT] PuzlOK | Especialista en misiles (AT) | 3 | sí | 9.63 |
[SSOT] Noob Saibot | Asis. especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 6.32 |
Alpha 1-3
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[WFA]DeomeD | Líder de escuadrón | 1 | no | 8.18 |
[WFA]Zubr | Líder de equipo | 0 | sí | 1.54 |
[WFA]Tofux | Tirador | 0 | sí | 3.59 |
[WFA]Merc | Especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 3.13 |
[WFA]Kickraz | Asis. especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 1.69 |
[WFA]Valour | Fusilero automático | 1 | no | 5.99 |
Alpha 1-4
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[DT]Toshka | Líder de escuadrón | 0 | sí | 9.49 |
[DT]SaLeeN | Líder de equipo | 0 | sí | 8.92 |
[DT]Greid | Tirador | 1 | sí | 12.43 |
[DT] DblM | Especialista en misiles (AT) | 0 | no | 10.18 |
[DT]Gloomer | Fusilero automático | 1 | sí | 11.05 |
[DT]TrekeR | Granadero | 0 | sí | 8.53 |
Alpha 1-5
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[MOR] Devildog | Líder de escuadrón | 0 | sí | 10.04 |
[MOR] Joda_cz | Líder de equipo | 0 | sí | 9.76 |
Twigking | Tirador | 0 | sí | 10.15 |
[MOR] ilbinek | Especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 8.78 |
[MOR] Aja | Fusilero automático | 0 | sí | 8.75 |
Alpha 1-6
Alpha 2-1
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[KND]Randy | Líder de escuadrón | 0 | sí | 2.76 |
[KND]Theory | Líder de equipo | 0 | sí | 2.18 |
[KND]GazOn | Tirador | 1 | sí | 3.15 |
[KND]Gromint | Especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 1.79 |
[KND]FlayeR | Fusilero automático | 0 | sí | 4.86 |
[KND]Emty | Granadero | 2 | sí | 3.30 |
Alpha 2-2
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[FRWL] ZAMPOLIT | Líder de escuadrón | 0 | no | 6.69 |
[FRWL] Gollob | Líder de equipo | 2 | sí | 8.91 |
[FRWL] Kassad | Tirador | 0 | no | 11.51 |
[FRWL] Cowboy | Especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 3.41 |
Verden | Asis. especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 6.32 |
[FRWL] Crook | Fusilero automático | 1 | sí | 9.28 |
[FRWL] Erron | Granadero | 0 | sí | 4.71 |
[FRWL] MADBUG | Miembro de la tripulación | 3 | sí | 13.74 |
[FRWL] Kazuar | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 13.31 |
Alpha 2-3
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[FOX]onoda | Líder de escuadrón | 3 | no | 9.19 |
[FOX]dmb09 | Especialista en misiles (AT) | 2 | sí | 10.98 |
[FOX]Ales | Asis. especialista en misiles (AT) | 1 | sí | 9.03 |
[FOX]Visu | Especialista en misiles (AT) | 0 | no | 12.60 |
[FOX]Viskys | Asis. especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 7.92 |
Alpha 2-4
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[FOX]lom3uk | Líder de escuadrón | 1 | no | 10.72 |
[FOX]Killrok | Artillero (GMG) | 1 | no | 10.78 |
[FOX]Sumbol [k] | Artillero (Mk30) | 0 | sí | 9.62 |
Alpha 2-5
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[SSOT] Rapture | Miembro de la tripulación | 13 | sí | 37.24 |
Fleming | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 36.41 |
Alpha 2-6
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[JW]BAN | Líder de escuadrón | 1 | no | 20.26 |
[JW]GuRuu | Fusilero | 0 | sí | 20.36 |
[JW]САНЯ БУРЯ | Fusilero | 0 | no | 19.99 |
Reptiloide | Fusilero | 0 | sí | 23.04 |
Alpha 3-1
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[21st]Omlet | Líder de escuadrón | 0 | sí | 11.78 |
[SSOT] Blade | Artillero (Mk6) | 8 | no | 9.27 |
[JW]Quesday | Artillero (Mk6) | 0 | no | 8.89 |
[JW]BornToYarik | Artillero (Mk6) | 7 | no | 9.57 |
[JW]Stranger | Artillero (Mk6) | 0 | no | 12.87 |
[21st]Omlet | Líder de escuadrón | 0 | sí | 11.78 |
Alpha 1-1
Alpha 1-2
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[L-13]zan | Líder de escuadrón | 0 | sí | 20.14 |
[L-13] Atreides | Líder de equipo | 0 | sí | 21.30 |
[L-13]b0gdan | Tirador | 0 | sí | 20.24 |
[L-13]Mattoni | Especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 20.73 |
REDHAMMER | Fusilero | 0 | sí | 33.19 |
Alpha 1-3
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[A] pOvod | Líder de escuadrón | 1 | sí | 9.23 |
[A] Surt | Líder de equipo | 1 | sí | 14.44 |
[A] I_know_TheSecreT | Tirador | 0 | sí | 13.91 |
[A] Xardas | Especialista en misiles (AT) | 1 | sí | 14.49 |
[A] AKM_39 | Fusilero | 0 | sí | 7.82 |
[A] Cr1don | Fusilero automático | 0 | sí | 9.93 |
[A] Lilith | Fusilero | 0 | sí | 13.98 |
[~A~] HuKuTa | Fusilero | 0 | sí | 9.54 |
Alpha 1-4
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[GHOST] Paradise | Líder de escuadrón | 0 | sí | 23.42 |
[GHOST]Vetik | Tirador | 1 | sí | 26.29 |
[GHOST]Mr.Purple | Especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 24.12 |
[RMC] SharpshO_oter | Fusilero | 0 | sí | 6.63 |
[GHOST]monter | Fusilero automático | 0 | no | 2.15 |
[HotS] Tom | Fusilero | 0 | sí | 23.36 |
Alpha 1-5
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[BE]Nyam_Cat | Líder de escuadrón | 0 | sí | 14.39 |
[BE]Metis | Líder de equipo | 2 | sí | 21.24 |
[BE] doriftosamurai | Tirador | 0 | sí | 13.10 |
[BE]Zwierdik [k] | Especialista en misiles (AT) | 2 | sí | 17.69 |
crabe | Fusilero | 0 | sí | 19.50 |
[BE]Ram3esIV | Fusilero automático | 0 | sí | 16.38 |
[BE]BepkyT[1-ДШР] | Fusilero | 0 | sí | 21.02 |
Alpha 1-6
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[HMG]Mustazh | Líder de escuadrón | 0 | no | 40.68 |
[HMG]Borzch | Líder de equipo | 0 | sí | 22.10 |
[HMG]Astar | Fusilero | 0 | sí | 27.53 |
[HMG]Sheriff | Fusilero | 0 | sí | 38.82 |
[HMG]Rockhaunt | Fusilero | 0 | sí | 27.22 |
[HMG]Mixonic | Fusilero | 0 | sí | 26.80 |
[HMG]tElore | Tirador | 2 | sí | 24.91 |
Alpha 2-1
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[BE]Merans [OSN] | Líder de escuadrón | 0 | sí | 8.67 |
[BE]Dtyz | Líder de equipo | 1 | sí | 9.54 |
[BE]NastyaGamer2002 | Fusilero | 1 | sí | 8.91 |
Archer_nn | Fusilero | 0 | sí | 5.98 |
Alpha 2-2
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[L-13]vinni_pyx1 | Líder de escuadrón | 3 | no | 13.41 |
Alpha 2-3
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
-[SF]- Russ Ivan | Líder de escuadrón | 1 | sí | 21.72 |
KosTik | Líder de equipo | 0 | sí | 21.90 |
[StB]rezakpower | Tirador | 2 | sí | 21.93 |
ses | Fusilero | 0 | sí | 22.95 |
-[SF]- Mister Strah | Fusilero automático | -1 | sí | 20.55 |
Alpha 2-4
Alpha 2-5
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[SOKIL]Kurt | Líder de escuadrón | 0 | sí | 11.21 |
[SOKIL]Ximik | Líder de equipo | 0 | sí | 13.43 |
[SOKIL]Tambyk | Tirador | 0 | sí | 14.21 |
[SOKIL]DzioB_GG | Especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 11.29 |
[SOKIL]Gagarin | Fusilero | 1 | sí | 13.69 |
[SOKIL]Crew | Fusilero automático | 0 | sí | 12.65 |
Igorenya | Fusilero | 0 | sí | 11.09 |
[RAF]Exster | Fusilero | 0 | sí | 15.31 |
Alpha 2-6
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[HMG]KiryaN | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 25.92 |
[HMG]Quincle | Miembro de la tripulación | 5 | sí | 22.97 |
[HMG]Snap | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 23.10 |
Alpha 3-1
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[GHOST]AlexDSKA | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 31.08 |
[GHOST]sup | Miembro de la tripulación | 9 | no | 31.55 |
Alpha 3-2
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[CTU] LEYDEN | Líder de escuadrón | 0 | sí | 28.00 |
[CTU] Juan | Líder de equipo | 0 | sí | 28.60 |
[CTU] Zahir | Tirador | 0 | sí | 25.66 |
[CTU] Eduard | Especialista en misiles (AT) | -1 | sí | 34.10 |
[CTU] Eduard | Fusilero automático | -1 | sí | 34.10 |