Información del juego
Misión | Warm Welcome 1.2 |
---|---|
Número de partidas (todas las versiones) | 3 |
Isla | Chernarus 2000 |
Fecha y hora de inicio de la información | 20/6/2025 21:09 |
Fecha y hora de inicio de la misión | 20/6/2025 21:24 |
Fecha y hora de finalización de la misión | 20/6/2025 23:17 |
Duración del Briefing | 00:15:00 |
Duración de la misión | 01:52:17 |
Número de jugadores / Slots | 126 / 170 |
Watch Replay | Replay |
Game Commanders
EAST faction's commander | |
---|---|
WEST faction's commander | |
Winner Faction | EAST |
All mission plays
Fecha | Version | Duración de la misión | Número de jugadores / Slots | Winner Faction | Average FPS | Watch Replay |
---|---|---|---|---|---|---|
vie., 8/12/2023 | 1.0 | 01:53:43 | 163 / 170 | WEST | 212.0 | Replay |
vie., 26/1/2024 | 1.0 | 01:43:14 | 152 / 170 | WEST | 231.4 | Replay |
vie., 20/6/2025 | 1.2 | 01:52:17 | 126 / 170 | EAST | 77.8 | Replay |
Vehículos disponibles
Vehículo | Tipo | Número |
---|---|---|
BMP-1P | tank | 1 |
BMP-2 (obr. 1986g.) | tank | 2 |
BMP-2D | tank | 3 |
GAZ-66 | truck | 3 |
GMW (Tripod) | static-weapon | 1 |
Jawa 353 | car | 1 |
Kord SPP(6U16) | static-weapon | 2 |
M1151A1 | car | 2 |
M1151A1 (GPK/PKM) | car | 1 |
M1151A1 (O-GPK/M2) | car | 2 |
M6 | static-mortar | 10 |
Mi-24G | heli | 1 |
MRZR 4 | car | 2 |
SPG-9M | static-weapon | 1 |
T-80U | tank | 1 |
T-80UK | tank | 1 |
T-90 (obr. 1992g.) | tank | 1 |
Ural-4320 | truck | 3 |
ZSU-23-4V | apc | 1 |
Los mejores atletas cibernéticos
Jugador | Facción | Unidad | Puntuación | Muerto |
---|---|---|---|---|
[SSOT] Начальство | WEST | Miembro de la tripulación | 10 | sí |
[LG]Senpaii | EAST | Miembro de la tripulación | 9 | no |
[OMB]Sentry | WEST | Tirador | 6 | no |
[FRWL] ZAMPOLIT | EAST | Miembro de la tripulación | 5 | sí |
Atom | WEST | Líder de escuadrón | 4 | no |
-[SF]- Russ Ivan | WEST | Fusilero (AT) | 4 | sí |
[A] HuKuTa | WEST | Miembro de la tripulación | 3 | sí |
[DT]MirDoc | EAST | Líder de escuadrón | 3 | sí |
[FOX]Delixir | WEST | Tirador | 3 | sí |
[FOX]Eleven | WEST | Portador de munición | 3 | sí |
Teamkiller
Jugador | Facción | Unidad | Number of Teamkills | Muerto |
---|---|---|---|---|
[DOG] Кандыба - груз 200 | EAST | Líder de escuadrón | 2 | no |
[LG]MaDnEss | EAST | Miembro de la tripulación | 2 | sí |
SUICIDE ENJOYER | WEST | Tirador | 1 | sí |
[BE]Metis | WEST | Fusilero (AT) | 1 | sí |
[BE]sasha- | WEST | Fusilero (AT) | 1 | sí |
[CTU] Maximuss | WEST | Fusilero | 1 | sí |
Cantidad de jugadores según el tiempo
Game Kills
Destroyed Vehicles
Alpha 1-1
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[FRWL] Ivancho | Oficial | 1 | sí | 7.03 |
[HMG]Mustazh | Tirador | 2 | no | 2.84 |
Alpha 1-2
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[LG]Kidze | Líder de escuadrón | 0 | sí | 5.75 |
[LG]Frost | Líder de equipo | 1 | sí | 7.35 |
[LG]Yuki_Hattori | Fusilero (AT) | 1 | sí | 7.41 |
[LG]DarkSide | Portador de munición | 1 | sí | 9.20 |
[LG]Jackie | Fusilero automático | 0 | sí | 7.56 |
[LG]Elaen | Tirador | 2 | sí | 8.83 |
[LG]Lotos | Médico | 0 | no | 18.35 |
[LG]Senpaii | Miembro de la tripulación | 9 | no | 18.56 |
Alpha 1-3
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[FRWL] hunt | Líder de escuadrón | 0 | sí | 10.94 |
[FRWL] PalePalp | Líder de equipo | 0 | sí | 12.31 |
[FRWL] Erron | Fusilero (AT) | 3 | sí | 14.33 |
KosTik | Fusilero automático | 1 | sí | 12.78 |
[FRWL] Kassad | Tirador | 1 | sí | 13.53 |
[FRWL] ART | Médico | 0 | sí | 10.56 |
[FRWL] ZAMPOLIT | Miembro de la tripulación | 5 | sí | 12.59 |
[FRWL] Kazuar | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 12.08 |
Alpha 1-4
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[MOR] ilbinek | Líder de escuadrón | 0 | sí | 14.94 |
[MOR] Aja | Líder de equipo | 2 | sí | 18.73 |
[MOR] Aja | Fusilero (AT) | 2 | sí | 18.73 |
[MOR] Alexander (tb166) | Portador de munición | 0 | sí | 8.53 |
[MOR] Koenigsegg Gemera | Tirador | 0 | sí | 15.27 |
[MOR]Sam | Médico | 0 | sí | 14.49 |
Lolo_ | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 14.97 |
Alpha 1-5
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[LG]Arcued | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 8.98 |
[LG]MaDnEss | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 8.29 |
[LG]COSMO | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 8.44 |
Alpha 1-6
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[HMG]Danyato | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 6.97 |
[HMG]Michael | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 6.87 |
[HMG]Borzch | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 6.75 |
Alpha 2-1
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[SPQR]CESAR | Líder de escuadrón | 1 | sí | 2.93 |
[SPQR]necromancer | Líder de equipo | 2 | sí | 2.58 |
[SPQR]Goose | Fusilero (AT) | 0 | sí | 4.03 |
[SPQR]Grin | Portador de munición | 0 | sí | 2.62 |
[SPQR]Marmur | Fusilero automático | 0 | sí | 3.88 |
[SPQR] Sgt. Lopatin | Tirador | 0 | sí | 2.50 |
timur | Fusilero | 0 | sí | 2.30 |
[SPQR]NOT_PADE | Médico | 1 | sí | 2.54 |
Alpha 2-2
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[DT]MirDoc | Líder de escuadrón | 3 | sí | 3.68 |
[DT]Hugo (k) | Líder de equipo | 2 | sí | 4.20 |
[DT]TrekeR | Fusilero (AT) | 0 | sí | 2.23 |
[DT]Fenikssis | Portador de munición | 0 | sí | 2.64 |
[DT]Greid | Fusilero automático | 0 | sí | 31.70 |
[DT]DblM | Tirador | 0 | sí | 2.08 |
[DT]Romires | Fusilero | 0 | sí | 3.48 |
[GHOST]Mr.Purple | Médico | 2 | sí | 3.43 |
Alpha 2-3
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[5th] FOMA | Líder de escuadrón | 0 | sí | 6.41 |
[5th] RU_BYN | Líder de equipo | 2 | sí | 9.75 |
[5th] Volchok- | Fusilero (AT) | 2 | sí | 7.69 |
[5th]IMPERATOR_KEK | Tirador | 0 | sí | 3.65 |
[DT]Gloomer | Fusilero | 1 | sí | 3.49 |
[5th] Tesla | Médico | 0 | sí | 7.83 |
[5th] RU_BYN | Líder de equipo | 2 | sí | 9.75 |
Alpha 2-4
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[DOG] vovss | Líder de escuadrón | 1 | sí | 4.26 |
[DOG] Tetcher (TBE) | Líder de equipo | 0 | sí | 0.86 |
[Dog] Ной | Fusilero (AT) | 0 | sí | 2.88 |
[DOG] Solikit | Portador de munición | 0 | sí | 3.36 |
[DOG] Sprite | Fusilero automático | 0 | sí | 2.32 |
[DOG] Heis | Tirador | 0 | sí | 3.41 |
[DOG]NikYou | Fusilero | 2 | sí | 4.06 |
[DOG] Maveric | Médico | 0 | sí | 2.55 |
[DOG] Solikit | Portador de munición | 0 | sí | 3.36 |
Alpha 2-5
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[DOG] Кандыба - груз 200 | Líder de escuadrón | -2 | no | 4.54 |
[DOG] Veteran | Fusilero automático | 1 | sí | 2.50 |
[DOG] yaros | Tirador | 0 | sí | 2.67 |
Alpha 1-1
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[L-13]zan | Oficial | 0 | sí | 9.05 |
[L-13]Mattoni | Líder de equipo | 0 | sí | 9.08 |
SUICIDE ENJOYER | Tirador | -1 | sí | 38.34 |
[L-13]b0gdan | Médico | 0 | sí | 9.39 |
Alpha 1-2
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[SSOT] Otto | Líder de escuadrón | 1 | sí | 55.23 |
[SSOT] Randy | Líder de equipo | 0 | sí | 10.05 |
crabe | Fusilero (AT) | 2 | sí | 9.89 |
[SSOT] Lert | Fusilero automático | 0 | sí | 10.62 |
[SSOT] Vobla | Tirador | 0 | sí | 9.48 |
[SSOT] Mutant | Miembro de la tripulación | 2 | sí | 13.11 |
Alpha 1-3
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[OMB]lompas | Líder de escuadrón | 0 | sí | 21.47 |
[OMB]Wotan | Líder de equipo | 0 | sí | 21.43 |
[OMB]CodyAdo | Fusilero (AT) | 1 | sí | 21.41 |
[OMB]Sentry | Tirador | 6 | no | 22.28 |
[SRR]WizarD | Médico | 0 | sí | 21.34 |
[OMB] BlackMamba | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 21.02 |
[OMB] Kuchmist | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 20.80 |
Alpha 1-4
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[A] Garik | Líder de escuadrón | 1 | sí | 9.53 |
[A] Surt | Líder de equipo | 0 | sí | 6.69 |
Telek | Portador de munición | 2 | sí | 10.49 |
[A] I_know_TheSecreT | Tirador | 0 | sí | 7.85 |
[A] Vladsar | Médico | 0 | sí | 7.15 |
[A] HuKuTa | Miembro de la tripulación | 3 | sí | 9.34 |
[A] pOvod | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 9.49 |
Alpha 1-5
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[srr]Sector594 | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 29.15 |
[SRR]kabanchik | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 28.87 |
[SRR]egech | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 28.13 |
Alpha 1-6
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[SSOT] Начальство | Miembro de la tripulación | 10 | sí | 13.08 |
[SSOT] Lankerino | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 12.73 |
Alpha 2-1
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
Atom | Líder de escuadrón | 4 | no | 12.95 |
-[SF]- Russ Ivan | Fusilero (AT) | 4 | sí | 10.27 |
[KND]MSC | Fusilero automático | 1 | no | 13.22 |
[KND]Gromint | Tirador | 0 | sí | 7.42 |
-[SF]- Mister Strah | Médico | 0 | sí | 10.84 |
Alpha 2-2
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[FOX]Stan_Marsh | Líder de escuadrón | 1 | sí | 12.88 |
[FOX]onoda | Líder de equipo | 0 | sí | 8.00 |
[FOX]dmb09 | Fusilero (AT) | 0 | sí | 9.45 |
[FOX]Eleven | Portador de munición | 3 | sí | 12.13 |
[FOX]AMIGO | Fusilero automático | 0 | sí | 10.40 |
[FOX]Delixir | Tirador | 3 | sí | 14.86 |
[FOX]SilentWind | Fusilero | 0 | sí | 15.38 |
Alpha 2-4
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[CTU] Vizard_ | Líder de escuadrón | 0 | sí | 13.96 |
[CTU] CrisDaker | Líder de equipo | 0 | sí | 13.84 |
[CTU] Dark Meme | Fusilero (AT) | 0 | no | 10.39 |
[CTU] Halcon | Fusilero (AT) | 0 | sí | 10.37 |
[CTU] Mogo | Fusilero automático | 0 | sí | 9.92 |
[CTU] Maximuss | Fusilero | -1 | sí | 14.04 |
[CTU] Di falco | Médico | 0 | sí | 9.94 |
Alpha 2-5
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[BE]Nyam_Cat | Líder de escuadrón | 1 | sí | 35.61 |
[BE] Camogon | Líder de equipo | 0 | sí | 35.64 |
[BE] Fatal1ty | Fusilero (AT) | 0 | sí | 36.51 |
[BE] boris2gis | Fusilero automático | 0 | sí | 36.07 |
[BE]Deputat_Sela(к) | Fusilero | 0 | sí | 36.57 |
[BE] Kochegar | Médico | 0 | sí | 26.79 |
[BE]Zwierdik [k] | Fusilero (AT) | 0 | sí | 35.77 |
Alpha 2-6
Alpha 3-1
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[L-13]Floopzy | Observador | 0 | sí | 10.11 |
Alpha 3-2
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[SSOT] Albert | Piloto de helicóptero | 0 | sí | 151.20 |
[SSOT] Blade | Tripulación de helicóptero | 0 | sí | 152.33 |
Alpha 3-4
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[L-13]vinni_pyx1 | Francotirador | 2 | sí | 9.70 |