Información del juego
| Misión | Под холмами 1.0 |
|---|---|
| Número de partidas (todas las versiones) | 7 |
| Isla | Altis |
| Fecha y hora de inicio de la información | 21/7/2023 23:14 |
| Fecha y hora de inicio de la misión | 21/7/2023 23:32 |
| Fecha y hora de finalización de la misión | 22/7/2023 1:16 |
| Duración del Briefing | 00:17:57 |
| Duración de la misión | 01:43:39 |
| Número de jugadores / Slots | 136 / 150 |
| Watch Replay | Replay |
Game Commanders
| EAST faction's commander | |
|---|---|
| WEST faction's commander | |
| CIV faction's commander | |
| Winner Faction | EAST |
Mission rating
All mission plays
| Fecha | Version | Duración de la misión | Número de jugadores / Slots | Winner Faction | Average FPS | Watch Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dom., 6/3/2022 | 1.0 | 01:45:02 | 126 / 150 | WEST | 84.5 | Replay |
| sáb., 23/4/2022 | 1.0 | 01:31:16 | 152 / 150 | EAST | 176.6 | Replay |
| dom., 6/11/2022 | 1.0 | 01:34:19 | 161 / 181 | EAST | 145.6 | Replay |
| vie., 21/7/2023 | 1.0 | 01:43:39 | 136 / 150 | EAST | 251.0 | Replay |
| vie., 28/6/2024 | 1.1 | 01:38:25 | 115 / 150 | EAST | 250.8 | Replay |
| sáb., 9/11/2024 | 1.1 | 01:22:43 | 122 / 150 | EAST | 247.4 | Replay |
| vie., 1/8/2025 | 1.1 | 01:00:13 | 100 / 150 | n / A | 108.4 | Replay |
Vehículos disponibles
| Vehículo | Tipo | Número |
|---|---|---|
| 2B14-1 'Podnos' | static-mortar | 1 |
| BTR-80 | apc | 2 |
| GAZ-233011 (Camo) | car | 2 |
| GAZ-233014 (Camo) | car | 3 |
| GAZ-233114 (Camo) | car | 1 |
| HH-60A twin M2 (gray) | heli | 1 |
| KamAZ-5350 (Flatbed) | truck | 1 |
| M1035 Medevac | car | 1 |
| M1078A1P2 (Flatbed) | truck | 1 |
| M1097A2 (2D/Open) | car | 4 |
| M1151A1 (O-GPK/M2) | car | 2 |
| M1165A1 GMV (SAG-2/M134D/M240) | car | 1 |
| M252 | static-mortar | 1 |
| M2HB (M3 AA) | static-weapon | 6 |
| Mi-8MTV-3 | heli | 1 |
| Paracaídas dirigible | parachute | 8 |
| Refuel Helper | heli | 1 |
| RHIB | sea | 1 |
Los mejores atletas cibernéticos
| Jugador | Facción | Unidad | Puntuación | Muerto |
|---|---|---|---|---|
| [FOX]dmb09 | EAST | Especialista en misiles (AT) | 5 | sí |
| [L-13] Atreides | EAST | Miembro de la tripulación | 5 | sí |
| [FRWL] Ivancho | EAST | Especialista en misiles (AT) | 4 | no |
| [MOR] Tklama | EAST | Líder de escuadrón | 4 | no |
| [A]Xardas | WEST | Granadero | 4 | sí |
| [JW]Quesday | EAST | Especialista en misiles (AT) | 4 | sí |
| [RMC] SharpshO_oter | EAST | Asis. especialista en misiles (AT) | 4 | sí |
| [WFA]Agentos | WEST | Granadero | 4 | sí |
| [LG]Elaen | WEST | Granadero | 3 | sí |
| [SSOT] Noob Saibot | WEST | Oficial | 3 | sí |
Cantidad de jugadores según el tiempo
Game Kills
Destroyed Vehicles
A 1-1 | Штаб на ГАЗ-233011
A 1-2 | Отделение на БТР-80
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [FRWL] ZAMPOLIT | Líder de escuadrón | 0 | no | 15.28 |
| [FRWL] Sanner | Líder de equipo | 0 | no | 17.84 |
| [FRWL] MADBUG | Fusilero automático | 1 | sí | 12.74 |
| [FRWL] Ivancho | Especialista en misiles (AT) | 4 | no | 16.91 |
| Verden | Asis. especialista en misiles (AT) | 0 | no | 18.91 |
| [FRWL] Erron | Tirador | 2 | no | 17.10 |
| [FRWL] Cowboy | Miembro de la tripulación | 2 | no | 14.58 |
| [FRWL] Kazuar | Miembro de la tripulación | 0 | no | 14.60 |
A 1-3 | Отделение на БТР-80
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [L-13]Qvazar | Líder de escuadrón | 0 | sí | 9.96 |
| [L-13] Pawidla | Líder de equipo | 0 | sí | 11.44 |
| [L-13]zan | Fusilero automático | -2 | sí | 19.71 |
| [L-13]vinni_pyx1 | Especialista en misiles (AT) | 1 | sí | 11.58 |
| [L-13]b0gdan | Tirador | 1 | sí | 18.22 |
| [L-13] Atreides | Miembro de la tripulación | 5 | sí | 10.86 |
A 1-4 | Отделение на ГАЗ-233014
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [SRR]SOF | Líder de escuadrón | 1 | no | 27.14 |
| [SRR]Nicras | Líder de equipo | 0 | sí | 26.54 |
| [SRR]Alex | Fusilero automático | 0 | sí | 26.20 |
| [SRR]AINorden | Portador de munición | 0 | sí | 25.45 |
| [SRR]COSMO | Especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 26.42 |
| [SRR]Fur | Asis. especialista en misiles (AT) | 0 | no | 26.65 |
| [SRR]Xaspy | Tirador | 0 | no | 25.88 |
A 1-5 | Отделение на ГАЗ-233014
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [HMG]Snap | Líder de escuadrón | -1 | sí | 10.52 |
| [HMG]Borzch | Líder de equipo | 0 | sí | 7.93 |
| [HMG]Mixonic | Fusilero automático | 0 | sí | 61.63 |
| [HMG]Astar | Portador de munición | 0 | sí | 10.58 |
| [HMG]Kuzmich | Especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 8.23 |
| [HMG]Pool | Asis. especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 7.91 |
| [HMG]Rockhaunt | Tirador | 0 | sí | 9.87 |
A 1-6 | Отделение на ГАЗ-233014
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [KND]Randy | Líder de escuadrón | 1 | no | 19.06 |
| [KND]Gromint | Líder de equipo | 0 | sí | 4.20 |
| Atom | Fusilero automático | 2 | no | 19.15 |
| ses | Portador de munición | 1 | sí | 13.89 |
| [StB]rezakpower | Especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 14.63 |
| [KND]grifon | Asis. especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 14.30 |
| [KND]GazOn | Tirador | 1 | sí | 12.51 |
A 2-1 | Отделение на ГАЗ-233011
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [FOX]lom3uk | Líder de escuadrón | 0 | sí | 18.06 |
| [FOX]Visu | Líder de equipo | 2 | sí | 11.99 |
| [FOX]Ales | Fusilero automático | 0 | no | 17.25 |
| [FOX]105th | Portador de munición | 0 | sí | 15.15 |
| [FOX]dmb09 | Especialista en misiles (AT) | 5 | sí | 16.85 |
| [FOX]Killrok | Asis. especialista en misiles (AT) | 0 | no | 18.89 |
| [FOX]onoda | Tirador | 2 | no | 19.58 |
A 2-2 | Десантное отделение на Ми-8
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| REDHAMMER | Líder de escuadrón | 0 | sí | 32.10 |
| [JW]Stranger | Líder de equipo | 0 | sí | 30.69 |
| [JW]BAN | Fusilero automático | 0 | sí | 31.66 |
| [JW]Quesday | Especialista en misiles (AT) | 4 | sí | 35.33 |
| [JW]kurasikirwa | Asis. especialista en misiles (AT) | 1 | no | 37.66 |
| [JW]BornToYarik | Tirador | 2 | sí | 35.06 |
A 2-3 | Отделение на RHIB
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [MOR] Aja | Líder de escuadrón | 0 | sí | 15.95 |
| [MOR] Mafo | Líder de equipo | 1 | no | 17.67 |
| [MOR] MIKI | Especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 16.07 |
| [MOR] ilbinek | Tirador | 0 | sí | 16.85 |
A 2-4 | 2Б14
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [MOR] Tklama | Líder de escuadrón | 4 | no | 11.93 |
| [MOR] Beast | Fusilero | 0 | no | 13.70 |
A 2-5 | Медицинское отделение на ГАЗ-233114
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [L-13] FishingFan | Médico | 0 | sí | 11.69 |
| [HMG]Andre | Médico | 0 | no | 18.53 |
A 2-6 | Ми-8МТВ
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [HMG]tElore | Piloto de helicóptero | 0 | sí | 84.38 |
A 3-1 | Десантное отделение на Ми-8 [Резерв]
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [JW]Setris | Líder de escuadrón | 0 | sí | 64.78 |
| [CTU] Mendia | Líder de equipo | 0 | sí | 64.00 |
| [CTU] Frank | Fusilero automático | 0 | sí | 64.18 |
| [21st]Omlet | Especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 41.40 |
| [RMC] SharpshO_oter | Asis. especialista en misiles (AT) | 4 | sí | 66.25 |
| [CTU] Zahir | Tirador | 1 | sí | 64.80 |
| [CTU] Eduard | Médico | 0 | sí | 64.41 |
A 1-1 | HQ
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [SSOT] Noob Saibot | Oficial | 3 | sí | 2.73 |
A 1-2 | Rifle squad on M1097A2
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [LG]Arcued | Líder de escuadrón | 0 | sí | 3.25 |
| [LG]Xopc | Líder de equipo | 0 | no | 7.23 |
| [LG]Kidze | Fusilero automático | 0 | sí | 3.67 |
| [LG]Elaen | Granadero | 3 | sí | 11.36 |
| [LG]Yuki_Hattori | Líder de equipo | 0 | no | 7.89 |
| [LG]TeRQ | Fusilero | 0 | sí | 8.52 |
| [LG]Lotos | Tirador de primera | 0 | sí | 6.92 |
A 1-3 | Rifle squad on M1097A2
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [A] pOvod | Líder de escuadrón | 0 | sí | 7.20 |
| [A] Surt | Líder de equipo | 0 | sí | 4.96 |
| [A] Lilith | Fusilero automático | 0 | no | 8.70 |
| [A]Xardas | Granadero | 4 | sí | 21.30 |
| [A] HuKuTa | Líder de equipo | 0 | sí | 7.81 |
| [A] I_know_TheSecreT | Fusilero | 0 | sí | 10.93 |
| [A] Garik | Tirador de primera | 2 | sí | 6.11 |
A 1-4 | Rifle squad on M1097A2
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [SSOT] Otto | Líder de escuadrón | 0 | sí | 6.28 |
| [SSOT] XoxoJI | Líder de equipo | 0 | sí | 6.52 |
| [SSOT] Lankerino | Fusilero automático | 1 | sí | 8.21 |
| [SSOT] ROS | Granadero | 0 | sí | 6.52 |
| [SSOT] Sharif | Líder de equipo | 0 | sí | 14.09 |
| [SSOT] Lert | Fusilero | 0 | sí | 6.58 |
| [SSOT] Vobla | Tirador de primera | 0 | sí | 8.19 |
| [SSOT] grk | Oficial | 1 | sí | 6.84 |
| [SSOT] Blade | Médico | 0 | sí | 6.52 |
A 1-5 | Rifle squad on M1097A2
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [WFA]StammEndr | Líder de escuadrón | 0 | no | 8.69 |
| [WFA]Merc | Líder de equipo | 1 | sí | 12.48 |
| [WFA]Valour | Fusilero automático | 0 | no | 9.43 |
| [WFA]Agentos | Granadero | 4 | sí | 15.09 |
| [WFA]Tofux | Fusilero | 3 | sí | 10.81 |
| [WFA]GeVa | Tirador de primera | 0 | sí | 10.41 |
| Rempasso | Fusilero | 0 | no | 4.77 |
A 1-6 | Rifle squad
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [BE]Nyam_Cat | Líder de escuadrón | 0 | sí | 29.45 |
| [BE]Metis | Líder de equipo | 1 | no | 13.84 |
| [SSOT] Albert | Fusilero automático | 1 | sí | 16.01 |
| [BE]Ram3esIV | Granadero | 0 | no | 22.32 |
| [BE] LeGro [OSN] | Líder de equipo | 0 | sí | 21.28 |
| RakUshka | Fusilero | 0 | sí | 16.21 |
| [BE]NastyaGamer2002 | Tirador de primera | 0 | sí | 7.64 |
A 2-1 | Rifle squad
A 2-2 | Patrol squad on M1151A1 M2
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [A+]pika4ytka | Líder de escuadrón | 1 | sí | 6.54 |
| -[SF]- REKETIR | Granadero | 2 | sí | 6.39 |
| -[SF]- Russ Ivan | Líder de equipo | 0 | sí | 7.52 |
| -[SF]- Mister Strah | Fusilero | 0 | sí | 6.73 |
| [A+]DarkSide | Tirador de primera | 2 | sí | 7.09 |
A 2-3 | Patrol squad on M1151A1 M2
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [BE]Merans [OSN] | Líder de escuadrón | 0 | sí | 10.29 |
| crabe | Granadero | 0 | sí | 11.28 |
| [BE]Zwierdik [k] | Líder de equipo | 0 | sí | 10.98 |
| [BE]GuRuu [KZ] | Tirador de primera | 0 | sí | 10.50 |
A 2-4 | M252 squad on M1078A1P2(Flat.)
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [LG]neVALYAshka | Líder de escuadrón | 0 | sí | 5.30 |
| [LG]Tvorogok | Fusilero | 1 | sí | 5.20 |
A 2-5 | Medic squad on M1035 Medevac
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [GHOST]Vetik | Médico | 0 | sí | 6.25 |
| [GHOST] Paradise | Médico | 1 | sí | 6.16 |
| [GHOST]monter | Médico | 0 | sí | 10.76 |
| [WFA]Kickraz | Médico | 0 | sí | 2.51 |
A 2-6 | Rifle squad [Резерв]
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [SOKIL]Brawis | Líder de escuadrón | 0 | sí | 1.70 |
| [SOKIL]Ximik | Líder de equipo | 1 | no | 10.06 |
| Alcotra0z | Fusilero automático | 1 | no | 9.07 |
| [SSOT] Rapture | Granadero | 0 | sí | 6.74 |
| [SOKIL]Kurt | Líder de equipo | 0 | no | 5.16 |
| [OT]RadX | Fusilero | 1 | sí | 6.56 |
| [SOKIL]Balu | Tirador de primera | 1 | sí | 3.78 |
| [SOKIL]DzioB_GG | Médico | 0 | sí | 7.63 |
Alpha 3-1
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [LG]Senpaii | Fusilero | 0 | sí | 5.88 |
A 1-5 | Rifle squad on M1097A2
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [WFA]DeomeD | Líder de equipo | 0 | sí | 4.84 |