Información del juego
| Misión | Target Spotted 1.0 |
|---|---|
| Número de partidas (todas las versiones) | 2 |
| Isla | Chernarus |
| Fecha y hora de inicio de la información | 22/12/2023 23:36 |
| Fecha y hora de inicio de la misión | 23/12/2023 0:04 |
| Fecha y hora de finalización de la misión | 23/12/2023 1:11 |
| Duración del Briefing | 00:27:48 |
| Duración de la misión | 01:06:19 |
| Número de jugadores / Slots | 143 / 167 |
| Watch Replay | Replay |
Game Commanders
| EAST faction's commander | |
|---|---|
| WEST faction's commander | |
| Winner Faction | EAST |
Mission rating
All mission plays
| Fecha | Version | Duración de la misión | Número de jugadores / Slots | Winner Faction | Average FPS | Watch Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sáb., 23/12/2023 | 1.0 | 01:06:19 | 143 / 167 | EAST | 242.0 | Replay |
| dom., 10/3/2024 | 1.0 | 01:37:59 | 160 / 167 | EAST | 204.1 | Replay |
Vehículos disponibles
| Vehículo | Tipo | Número |
|---|---|---|
| 9P129-1M (9M79-1-F) | truck | 2 |
| AGS-30 (6P17) | static-weapon | 1 |
| BRDM-2UM | apc | 1 |
| BTR-80 | apc | 3 |
| Hilux (AGS-30) | car | 2 |
| Hilux (Covered) | car | 1 |
| Hilux (DHSKM) | car | 2 |
| Hilux (Open) | car | 4 |
| Hilux (ZU23) | car | 2 |
| M1151A1 | car | 6 |
| M1151A1 (GPK/M2) | car | 2 |
| M1151A1 (GPK/Mk19) | car | 2 |
| M1151A1 (O-GPK/M2) | car | 1 |
| M966A1 (M220A2) | car | 1 |
| MTVR (Refuel) | truck | 2 |
| UH-60M | heli | 2 |
| UH-60M MEV | heli | 1 |
| Ural-4320 (Ammo) | truck | 1 |
| YABHON-R3 | plane | 1 |
Los mejores atletas cibernéticos
| Jugador | Facción | Unidad | Puntuación | Muerto |
|---|---|---|---|---|
| [LG]MaDnEss | EAST | Líder de escuadrón | 7 | sí |
| [BE]Zwierdik [k] | EAST | Fusilero | 6 | no |
| [WFA]Tofux | WEST | Assist. Automatic Rifleman | 6 | sí |
| [A+]Caesar Salad | WEST | Automatic Rifleman (M249 ACOG) | 4 | sí |
| [L-13]zan | EAST | Líder de equipo | 4 | sí |
| [BE] LeGro | EAST | Tirador de primera | 3 | no |
| [DT]SaLeeN | EAST | Portador de munición | 3 | no |
| [JW]BOLOTNIY | EAST | Líder de escuadrón | 3 | no |
| [SOKIL]chelogach | EAST | Fusilero | 3 | sí |
| [WFA]Marco | WEST | Automatic Rifleman (M249) | 3 | sí |
Teamkiller
| Jugador | Facción | Unidad | Number of Teamkills | Muerto |
|---|---|---|---|---|
| -[SF]- Russ Ivan | WEST | Assist. Automatic Rifleman | 1 | no |
| REDHAMMER | WEST | Helicopter pilot | 1 | sí |
| [BE]Nyam_Cat | EAST | Líder de escuadrón | 1 | no |
| [HMG]Mixonic | WEST | Automatic Rifleman (M249 ACOG) | 1 | sí |
| [L-13]vinni_pyx1 | EAST | Tirador de primera | 1 | no |
| [SRR]Xaspy | EAST | Fusilero automático | 1 | sí |
Cantidad de jugadores según el tiempo
Game Kills
Destroyed Vehicles
Alpha 1-1
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [JW]Quesday | Líder de escuadrón | 0 | no | 10.19 |
| [21st]Omlet | Conductor | 0 | no | 9.84 |
Alpha 1-2
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [SOKIL]Standa | Líder de escuadrón | 0 | sí | 10.22 |
| [SOKIL]Balu | Fusilero | 0 | sí | 11.32 |
| [SOKIL]chelogach | Fusilero | 3 | sí | 10.74 |
Alpha 1-3
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [SRR]SOF | Líder de escuadrón | 2 | sí | 10.70 |
| [SRR]AINorden | Líder de equipo | 0 | sí | 9.40 |
| [SRR]Levsha | Fusilero (AT) | 0 | sí | 9.29 |
| [SRR]Zeleboba | Portador de munición | 0 | sí | 16.71 |
| [SRR]Xaspy | Fusilero automático | -1 | sí | 15.65 |
| [SRR]Kalina | Portador de munición | 0 | sí | 4.08 |
| [SRR]Omega | Tirador de primera | 2 | sí | 11.71 |
| [SRR]Nicras | Fusilero | 0 | sí | 11.58 |
| [SRR]Kilo | Miembro de la tripulación | 1 | sí | 10.23 |
| [SRR]and.zharckow | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 10.41 |
Alpha 1-4
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [L-13]Floopzy | Líder de escuadrón | 0 | sí | 11.71 |
| [L-13]zan | Líder de equipo | 4 | sí | 12.83 |
| [L-13]Mattoni | Fusilero (AT) | 0 | sí | 10.88 |
| [SOKIL]Crew | Portador de munición | 1 | sí | 9.23 |
| pink | Fusilero automático | 2 | no | 14.03 |
| [SOKIL]Brawis | Portador de munición | 0 | sí | 11.36 |
| [L-13]vinni_pyx1 | Tirador de primera | -1 | no | 12.39 |
| [L-13] Shepherd | Fusilero | 0 | sí | 12.98 |
| [L-13]b0gdan | Miembro de la tripulación | 1 | sí | 10.55 |
Alpha 1-5
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [FRWL] ZAMPOLIT | Líder de escuadrón | 0 | sí | 10.21 |
| [FRWL] Kassad | Líder de equipo | 0 | no | 12.20 |
| [FRWL] Ziki_CZ | Fusilero (AT) | 1 | no | 11.16 |
| [FRWL] Erron | Portador de munición | 0 | sí | 9.50 |
| [FRWL] Ivancho | Fusilero automático | 0 | sí | 9.67 |
| [SOKIL]Ximik | Portador de munición | 0 | sí | 10.49 |
| [FRWL] hunt | Tirador de primera | 1 | no | 11.58 |
| [FRWL] ART | Fusilero | 0 | sí | 11.32 |
| [FRWL] PalePalp | Miembro de la tripulación | 1 | sí | 10.33 |
| [FRWL] Kazuar | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 10.40 |
Alpha 1-6
Alpha 2-1
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [LG]MaDnEss | Líder de escuadrón | 7 | sí | 13.23 |
| [LG]Xopc | Líder de equipo | 2 | sí | 12.73 |
| [LG]COSMO | Fusilero (AT) | 1 | sí | 14.31 |
| [LG]Arcued | Fusilero automático | 1 | sí | 8.45 |
| [LG]Lotos | Portador de munición | 0 | sí | 7.61 |
| [LG]Heizy | Tirador de primera | 1 | sí | 14.92 |
| [LG]Tvorogok | Fusilero | 0 | sí | 8.37 |
Alpha 2-2
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [DT]Gloomer | Líder de escuadrón | 0 | no | 10.98 |
| [DT]Greid | Líder de equipo | 0 | sí | 13.23 |
| [DT]Ghost159th | Fusilero (AT) | 0 | no | 14.42 |
| [SQF]4 | Portador de munición | 1 | no | 17.12 |
| [DT]MirDoc | Fusilero automático | 0 | no | 15.68 |
| [DT]SaLeeN | Portador de munición | 3 | no | 14.40 |
| [DT]Shelestov | Tirador de primera | 0 | no | 10.07 |
| [DT]TrekeR | Fusilero | 0 | sí | 12.14 |
Alpha 2-3
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [BE]Kochegar | Líder de escuadrón | 0 | sí | 11.91 |
| [BE]GuRuu [KZ] | Líder de equipo | 2 | no | 14.31 |
| [BE]NastyaGamer2002 | Fusilero (AT) | 1 | sí | 14.54 |
| [BE] Oleg [OSN] | Fusilero automático | 2 | sí | 13.96 |
| [BE] LeGro | Tirador de primera | 3 | no | 14.03 |
| KosTik | Fusilero | 0 | sí | 14.15 |
Alpha 2-4
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [JW]BornToYarik | Líder de escuadrón | 1 | sí | 14.59 |
Alpha 2-5
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [FRWL] MADBUG | Líder de escuadrón | 0 | sí | 12.42 |
| [FRWL] Sanner | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 11.86 |
Alpha 2-6
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [DT] DblM | Líder de escuadrón | 1 | no | 15.51 |
| [SOKIL]Tambyk | Líder de equipo | 1 | sí | 12.23 |
| [SOKIL]Uganda | Fusilero (AT) | 0 | sí | 9.65 |
| [SOKIL]Igorenya | Portador de munición | 0 | sí | 8.77 |
Alpha 3-1
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [BE]Nyam_Cat | Líder de escuadrón | 0 | no | 24.35 |
| [BE]BepkyT[1-ДШР] | Fusilero (AT) | 0 | sí | 23.81 |
| [BE] BanDiT k | Fusilero automático | 1 | sí | 11.01 |
| [SRR]Alex | Portador de munición | 0 | no | 12.32 |
| [BE]Metis | Tirador de primera | 1 | sí | 11.22 |
| [BE]Zwierdik [k] | Fusilero | 6 | no | 12.34 |
| [BE]BepkyT[1-ДШР] | Fusilero (AT) | 0 | sí | 23.81 |
Alpha 3-2
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [BE] boris2gis | Líder de equipo | 0 | sí | 11.33 |
Alpha 3-3
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [JW]Setris | Conductor | 0 | no | 8.53 |
Alpha 1-2
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [HMG]Quincle | Platoon R.T.O | 0 | no | 61.83 |
Alpha 1-3
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [SSOT] Albert | Squad Leader | 0 | sí | 32.62 |
| crabe | Automatic Rifleman (M249 ACOG) | 0 | sí | 31.93 |
| [SSOT] grk | Rifleman(M136) | 0 | sí | 31.88 |
| [SSOT] Lert | FT Leader | 2 | sí | 34.21 |
| [SSOT] Blade | Automatic Rifleman (M249) | 2 | sí | 32.13 |
| Randy | Assist. Automatic Rifleman | 0 | sí | 31.77 |
| [SSOT] XoxoJI | Rifleman(M136) | 2 | sí | 32.67 |
| [SSOT] Lankerino | FT Leader | 0 | sí | 32.09 |
| Sector594 | Automatic Rifleman (M249) | 1 | sí | 0 |
| [SSOT] Sharif | Marksman | 1 | sí | 32.43 |
Alpha 1-4
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [HMG]Mustazh | Squad Leader | 1 | sí | 18.95 |
| [HMG]Borzch | FT Leader | 0 | sí | 19.23 |
| [HMG]Mixonic | Automatic Rifleman (M249 ACOG) | -1 | sí | 19.55 |
| [HMG]Snap | Assist. Automatic Rifleman | 0 | sí | 19.17 |
| [HMG]Pool | Rifleman(M136) | 2 | sí | 20.38 |
| [HMG]Sheriff | FT Leader | 0 | sí | 18.78 |
| Atheist | Automatic Rifleman (M249) | 0 | sí | 20.63 |
| [HMG]Danik | Platoon commander | 0 | sí | 19.22 |
| [HMG]Rockhaunt | Platoon seagent | 0 | sí | 19.02 |
Alpha 1-5
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [KND]Gromint | Squad Leader | 0 | sí | 20.46 |
| [KND]MSC | FT Leader | 2 | no | 23.09 |
| [KND]_keeper_ | Automatic Rifleman (M249 ACOG) | 1 | sí | 21.53 |
| -[SF]- Russ Ivan | Assist. Automatic Rifleman | -1 | no | 21.99 |
| -[SF]- Snake | Rifleman(M136) | 1 | sí | 31.94 |
| -[SF]- Snake | Rifleman(M136) | 1 | sí | 31.94 |
Alpha 1-6
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [A] pOvod | Platoon commander | 0 | sí | 23.50 |
| [A] HuKuTa | Platoon seagent | 0 | sí | 23.87 |
| [A] Xardas | Platoon R.T.O | 1 | sí | 23.95 |
Alpha 2-1
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [WFA]GeVa | Squad Leader | 0 | sí | 15.94 |
| [WFA]StammEndr | FT Leader | 0 | sí | 16.43 |
| [WFA]Valour | Automatic Rifleman (M249 ACOG) | 3 | sí | 11.28 |
| [WFA]Zubr | Rifleman(M136) | 0 | sí | 11.23 |
| [WFA]Kickraz | FT Leader | 0 | sí | 10.99 |
| [WFA]Merc | Automatic Rifleman (M249) | 0 | sí | 9.34 |
| [WFA]Tofux | Assist. Automatic Rifleman | 6 | sí | 13.36 |
| [WFA]Agentos | Rifleman(M136) | 0 | sí | 16.19 |
| [WFA]Rempasso | FT Leader | 1 | sí | 17.18 |
| [WFA]Marco | Automatic Rifleman (M249) | 3 | sí | 17.50 |
| [WFA]DeomeD | Marksman | 0 | sí | 11.11 |
Alpha 2-2
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [CTU] LEYDEN | Squad Leader | 1 | sí | 7.22 |
| [CTU] Vizard_ | FT Leader | 1 | sí | 8.02 |
| [CTU] Niko90 | Rifleman(M136) | 0 | sí | 6.88 |
| Atom | FT Leader | 0 | sí | 12.81 |
| [GHOST]enjo | Automatic Rifleman (M249) | 0 | sí | 7.00 |
| OneEleven | Assist. Automatic Rifleman | 0 | no | 14.34 |
| [CTU] galo | Rifleman(M136) | 0 | sí | 6.81 |
| [CTU] Dark Meme | FT Leader | 0 | sí | 6.78 |
| [GHOST]sup | Automatic Rifleman (M249) | 0 | sí | 6.80 |
| [GHOST]Mr.Purple | Assist. Automatic Rifleman | 0 | sí | 6.80 |
| [CTU] Zahir | Marksman | 0 | sí | 6.80 |
Alpha 2-3
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [MOR] Tklama | Squad Leader | 1 | sí | 14.49 |
| [MOR] ilbinek | FT Leader | 1 | sí | 14.35 |
| [StB]rezakpower | Automatic Rifleman (M249 ACOG) | 0 | sí | 6.82 |
| Sector594 | Assist. Automatic Rifleman | 1 | sí | 0 |
| [MOR] Mafo | Rifleman(M136) | 0 | sí | 14.50 |
| [MOR] Aja | FT Leader | 0 | sí | 6.79 |
Alpha 2-4
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [SSOT] Rapture | Rifleman(M136) | 2 | sí | 19.14 |
| [SSOT] ROS | FT Leader | 0 | sí | 18.71 |
Alpha 2-5
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [SSOT] Otto | Platoon commander | 0 | sí | 65.44 |
| [SSOT] Noob Saibot | Platoon commander | 0 | sí | 32.41 |
| [FOX]Killrok | Helicopter pilot | 0 | sí | 35.58 |
Alpha 2-6
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [KND]grifon | Helicopter pilot | 0 | sí | 106.19 |
Alpha 3-2
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| REDHAMMER | Helicopter pilot | -1 | sí | 31.73 |
| [FOX]onoda | Helicopter pilot | 0 | sí | 31.46 |
Alpha 3-3
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [A+]pika4ytka | Squad Leader | 0 | sí | 19.68 |
| [A+]DarkSide | FT Leader | 1 | sí | 18.21 |
| [A+]Caesar Salad | Automatic Rifleman (M249 ACOG) | 4 | sí | 20.17 |
| Stan_Marsh | Assist. Automatic Rifleman | 2 | sí | 19.94 |
| [A+]F0ntasTiSh | Rifleman(M136) | 1 | sí | 19.45 |
| [A+]Aloe | FT Leader | 0 | sí | 19.82 |
| [A+]Maverick_UA | Automatic Rifleman (M249) | 0 | sí | 19.78 |