Información del juego
Misión | Russian Roulette 1.0 |
---|---|
Número de partidas (todas las versiones) | 2 |
Isla | Celle 2 |
Fecha y hora de inicio de la información | 6/5/2023 23:26 |
Fecha y hora de inicio de la misión | 6/5/2023 23:56 |
Fecha y hora de finalización de la misión | 7/5/2023 1:56 |
Duración del Briefing | 00:29:14 |
Duración de la misión | 02:00:00 |
Número de jugadores / Slots | 144 / 166 |
Watch Replay | Replay |
Game Commanders
EAST faction's commander | |
---|---|
WEST faction's commander | |
Winner Faction | WEST |
Mission rating
All mission plays
Fecha | Version | Duración de la misión | Número de jugadores / Slots | Winner Faction | Average FPS | Watch Replay |
---|---|---|---|---|---|---|
sáb., 10/4/2021 | 1.0 | 02:00:08 | 172 / 178 | WEST | 30.7 | Replay |
sáb., 6/5/2023 | 1.0 | 02:00:00 | 144 / 166 | WEST | 231.4 | Replay |
Vehículos disponibles
Vehículo | Tipo | Número |
---|---|---|
BMD-2M | tank | 3 |
BMD-4M | tank | 1 |
BTR-80 | apc | 2 |
BTR-80A | apc | 1 |
Coyote P GMG Woodland | car | 4 |
FV432/3 Bulldog HMG-RWS (Green) | apc | 3 |
GAZ-233011 | car | 1 |
KamAZ-5350 | truck | 4 |
Land Rover WMIK Milan (Green/Black) | car | 1 |
M6 | static-mortar | 25 |
Mortar 2B11 120mm (forest) | static-mortar | 2 |
Panther CLV GPMG (Green) | car | 1 |
Seara | tank | 3 |
Los mejores atletas cibernéticos
Jugador | Facción | Unidad | Puntuación | Muerto |
---|---|---|---|---|
[MOR] ilbinek | WEST | Miembro de la tripulación | 9 | no |
[FRWL] ZAMPOLIT | WEST | Miembro de la tripulación | 4 | no |
[SSOT] Lert | EAST | Tirador | 4 | sí |
Atom | WEST | Especialista en explosivos | 3 | sí |
[BE]BepkyT[1-ДШР] | EAST | Tirador | 3 | sí |
[HMG]KiryaN | WEST | Fusilero (ligero) | 3 | sí |
[MOR] Murlock | WEST | Líder de equipo | 3 | sí |
[SSOT] ROS | EAST | Санинструктор | 3 | sí |
[FRWL] Cowboy | WEST | Fusilero (AT) | 2 | no |
[FRWL] Erron | WEST | Fusilero (AT) | 2 | no |
Teamkiller
Jugador | Facción | Unidad | Number of Teamkills | Muerto |
---|---|---|---|---|
[L-13] Atreides | WEST | Miembro de la tripulación | 3 | sí |
[BE]Kochegar | EAST | Médico | 1 | sí |
[KND]Theory | WEST | Granadero | 1 | no |
[SSOT] Lankerino | EAST | Fusilero automático | 1 | sí |
[WFA]Valour | EAST | Comandante de tripulación | 1 | sí |
Cantidad de jugadores según el tiempo
Game Kills
Destroyed Vehicles
Alpha 1-1
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[LG]Lotos | Líder de escuadrón | 2 | no | 22.04 |
[SSOT] Lert | Tirador | 4 | sí | 18.01 |
[SSOT] ROS | Санинструктор | 3 | sí | 16.96 |
Alpha 1-2
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[SOKIL]Gagarin | Líder de escuadrón | 1 | sí | 28.07 |
[SOKIL]Tambyk | Fusilero | 1 | sí | 27.86 |
[SOKIL]Uganda | Fusilero | 2 | sí | 30.27 |
[SOKIL]Standa | Fusilero | 0 | sí | 25.14 |
Alpha 1-3
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[LG]MaDnEss | Líder de escuadrón | 0 | sí | 17.69 |
REDHAMMER | Especialista en misiles (AT) | 1 | sí | 15.59 |
[LG]Arcued | Fusilero automático | 0 | sí | 14.42 |
[LG]Xopc | Tirador | 0 | sí | 15.82 |
[LG]Kidze | Médico | 0 | sí | 17.05 |
[LG]Senpaii | Comandante de tripulación | 0 | sí | 14.08 |
[LG]TeRQ | Tripulación | 0 | sí | 14.05 |
Alpha 1-4
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[SSOT] Otto | Líder de escuadrón | 1 | sí | 18.00 |
[SSOT] Rapture | Líder de equipo | 0 | sí | 16.22 |
[SSOT] Blade | Especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 11.25 |
[SSOT] Lankerino | Fusilero automático | 0 | sí | 17.41 |
[SSOT] Vobla | Tirador | 0 | no | 17.89 |
[SSOT] Sharif | Médico | 2 | sí | 16.68 |
[SSOT] Albert | Comandante de tripulación | 0 | sí | 15.98 |
Fleming | Tripulación | 0 | sí | 15.49 |
Alpha 1-5
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[WFA]Agentos | Líder de escuadrón | 0 | sí | 19.48 |
[WFA]Tofux | Líder de equipo | 0 | sí | 22.06 |
[WFA]Merc | Especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 22.60 |
[WFA]DeomeD | Tirador | 1 | sí | 22.31 |
[WFA]Kickraz | Médico | 0 | sí | 20.81 |
[WFA]Valour | Comandante de tripulación | 1 | sí | 19.62 |
[WFA]GeVa | Tripulación | 0 | sí | 19.54 |
Alpha 1-6
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[A] pOvod | Líder de escuadrón | 0 | sí | 21.07 |
[A] Surt | Líder de equipo | 0 | sí | 18.42 |
[A] AKM_39 | Especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 18.29 |
[A] I_know_TheSecreT | Fusilero automático | 0 | no | 21.56 |
[A] Garik | Tirador | 1 | sí | 13.06 |
[A] Xardas | Médico | 0 | sí | 16.15 |
[A] Lilith | Comandante de tripulación | 0 | sí | 20.18 |
Alpha 2-1
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[DT]Heavy | Líder de escuadrón | 1 | sí | 16.45 |
[StB]rezakpower | Líder de equipo | 0 | sí | 15.99 |
[DT]Ghost159th | Especialista en misiles (AT) | 1 | no | 18.30 |
[DT]TrekeR | Tirador | 0 | sí | 16.26 |
[DT] DblM | Médico | 0 | sí | 15.52 |
Alpha 2-2
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[BE]Merans [OSN] | Líder de escuadrón | 0 | sí | 14.77 |
[BE]Metis | Líder de equipo | 0 | sí | 16.31 |
[BE]KOSH | Especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 15.25 |
[BE] boris2gis | Fusilero automático | 0 | sí | 14.06 |
[BE]BepkyT[1-ДШР] | Tirador | 3 | sí | 15.26 |
[BE]Kochegar | Médico | -1 | sí | 16.25 |
Alpha 2-3
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[BE]Zwierdik [k] | Líder de escuadrón | 0 | sí | 14.38 |
[BE]Ram3esIV | Líder de equipo | 1 | sí | 16.14 |
[OSN] Cpt. Cat | Especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 16.09 |
crabe | Fusilero automático | 1 | sí | 15.48 |
[BE] mihai | Tirador | 0 | sí | 27.68 |
xapepama | Comandante de tripulación | 0 | sí | 19.04 |
[BE] mihai | Tirador | 0 | sí | 27.68 |
Alpha 2-4
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[GHOST] Paradise | Líder de escuadrón | 1 | sí | 16.75 |
[GHOST]sup | Líder de equipo | 0 | sí | 17.55 |
[GHOST]monter | Especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 13.89 |
[GHOST]Vetik | Tirador | 0 | sí | 13.94 |
Alpha 2-5
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[uaw] Nuist | Líder de escuadrón | 0 | no | 16.51 |
-[SF]- Russ Ivan | Líder de equipo | 0 | sí | 14.51 |
[CTU] walgia | Especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 15.15 |
[CTU] Vizard_ | Especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 14.70 |
-[SF]- Mister Strah | Fusilero automático | 0 | sí | 14.98 |
[COBALT] Medvedi | Tirador | 1 | no | 15.67 |
Alpha 2-6
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[SOKIL]Brawis | Líder de escuadrón | 0 | sí | 14.71 |
[SOKIL]Ommy | Líder de equipo | 0 | sí | 14.33 |
[SOKIL]Ximik | Especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 14.47 |
Igorenya | Especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 13.88 |
[SOKIL]Crew | Fusilero automático | 0 | sí | 14.53 |
[SOKIL]Kombat | Tirador | 1 | sí | 16.89 |
[SOKIL]Kurt | Médico | 0 | sí | 16.03 |
Alpha 4-1
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[WFA]StammEndr | Fusilero automático | 0 | no | 0 |
Alpha 1-1
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[FOX]Pirate | Líder de escuadrón | 0 | no | 4.30 |
[KND]MSC | Médico | 0 | no | 9.52 |
[FRWL] Crook | Médico | 0 | no | 9.44 |
Alpha 1-2
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[L-13]b0gdan | Líder de escuadrón | 0 | sí | 3.90 |
[L-13]Floopzy | Líder de equipo | 0 | sí | 1.50 |
[FRWL] Gollob | Granadero | 1 | sí | 2.87 |
[L-13]Shepherd | Tirador de primera | 1 | sí | 5.30 |
[L-13] Granadino | Fusilero (AT) | 0 | sí | 2.98 |
KosTik | Granadero | 1 | sí | 2.02 |
Alpha 1-3
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[FRWL] Sanner | Líder de escuadrón | 0 | no | 3.54 |
[FRWL] hunt | Líder de equipo | 0 | sí | 2.12 |
Verden | Granadero | 0 | sí | 4.20 |
[FRWL] ART | Tirador de primera | 1 | no | 3.28 |
[FRWL] Cowboy | Fusilero (AT) | 2 | no | 3.72 |
[FRWL] MADBUG | Fusilero (AT) | 2 | no | 3.28 |
[FRWL] Kassad | Granadero | 0 | sí | 1.42 |
[FRWL] ZAMPOLIT | Miembro de la tripulación | 4 | no | 6.23 |
[FRWL] Erron | Fusilero (AT) | 2 | no | 3.43 |
Alpha 1-4
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[MOR] Aja | Líder de escuadrón | 0 | sí | 4.64 |
[MOR] Murlock | Líder de equipo | 3 | sí | 4.60 |
[MOR] Tklama | Granadero | 1 | no | 3.59 |
Twigking | Tirador de primera | 1 | sí | 5.39 |
[MOR] Joda_cz | Fusilero (AT) | 1 | no | 3.39 |
[MOR] Mafo | Fusilero (AT) | 0 | sí | 4.11 |
Alpha 1-5
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[JW]Setris | Líder de escuadrón | 0 | no | 3.87 |
[JW]Stranger | Líder de equipo | 1 | no | 4.52 |
[JW]Quesday | Granadero | 0 | no | 2.16 |
[JW]BAN | Tirador de primera | 0 | no | 3.76 |
[JW]BornToYarik | Fusilero (AT) | 0 | no | 2.59 |
[JW]kurasikirwa | Granadero | 0 | no | 3.31 |
[JW]GuRuu | Fusilero automático | 1 | sí | 3.33 |
[21st]Omlet | Fusilero (antitanque ligero) | 0 | sí | 4.74 |
Alpha 1-6
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[FRWL] Kazuar | Miembro de la tripulación | 0 | no | 6.25 |
Alpha 2-1
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[L-13] Atreides | Miembro de la tripulación | -2 | sí | 5.43 |
Alpha 2-2
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[MOR] Devildog | Miembro de la tripulación | 0 | no | 53.81 |
[MOR] ilbinek | Miembro de la tripulación | 9 | no | 52.48 |
Alpha 2-3
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[KND]FlayeR | Líder de escuadrón | 0 | sí | 2.06 |
[KND]Randy | Líder de equipo | 0 | sí | 6.49 |
[KND]GazOn | Granadero | 1 | no | 3.94 |
[KND]Gromint | Tirador de primera | 2 | no | 2.85 |
[KND]Emty | Fusilero (AT) | 1 | sí | 4.08 |
[KND]Theory | Granadero | -1 | no | 0.82 |
[KND]Dekfor | Fusilero automático | 0 | sí | 3.69 |
[METALIST] | Fusilero (antitanque ligero) | 0 | no | 6.59 |
Alpha 2-4
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[HMG]Mustazh | Líder de escuadrón | 1 | sí | 4.66 |
[HMG]Borzch | Líder de equipo | 2 | sí | 4.65 |
[HMG]tElore | Granadero | 0 | sí | 1.85 |
[HMG]Quincle | Tirador de primera | 0 | sí | 2.94 |
[HMG]Rockhaunt | Fusilero (AT) | 0 | sí | 2.93 |
[HMG]ezh | Granadero | 0 | sí | 1.95 |
[HMG]Mixonic | Fusilero automático | 0 | sí | 1.85 |
[HMG]Snap | Fusilero (antitanque ligero) | 0 | sí | 2.70 |
Alpha 2-5
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[HMG]Sheriff | Líder de equipo de reconocimiento | 1 | no | 20.19 |
[HMG]Danyato | Fusilero (ligero) | 2 | no | 20.47 |
[HMG]KiryaN | Fusilero (ligero) | 3 | sí | 10.61 |
Alpha 2-6
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[FOX]onoda | Líder de escuadrón | 2 | sí | 7.50 |
[FOX]Ales | Líder de equipo | 0 | sí | 8.13 |
[FOX]dmb09 | Tirador de primera | 1 | sí | 7.52 |
[FOX]Killrok | Especialista en explosivos | 0 | sí | 9.00 |
Atom | Especialista en explosivos | 3 | sí | 7.57 |
[FOX]Sumbol [k] | Especialista en explosivos | 0 | sí | 8.59 |
Alpha 3-1
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[HotS] Белый | Líder de escuadrón | 0 | no | 10.77 |
[HotS] Tom | Granadero | 0 | no | 10.01 |
pnkdth | Tirador de primera | 0 | no | 10.53 |
[HotS] Жмурик | Fusilero (AT) | 0 | no | 11.24 |
[HotS]Metior | Granadero | 0 | no | 5.44 |
[HotS] INSTA | Fusilero automático | 0 | no | 12.21 |
Alpha 3-2
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[A+]pika4ytka | Líder de escuadrón | 0 | sí | 9.68 |
[A+]Caesar Salad | Líder de equipo | 2 | sí | 11.50 |
[SRR]Lechiy | Granadero | 1 | sí | 11.56 |
[A+]DarkSide | Tirador de primera | 0 | sí | 6.26 |
[SRR]COSMO | Fusilero (AT) | 2 | sí | 11.84 |
[A+]Aloe | Fusilero (antitanque ligero) | 0 | sí | 9.11 |