Información del juego
| Misión | Shooting Dogs 1.0 |
|---|---|
| Número de partidas (todas las versiones) | 2 |
| Isla | Kujari |
| Fecha y hora de inicio de la información | 21/4/2023 22:38 |
| Fecha y hora de inicio de la misión | 21/4/2023 23:05 |
| Fecha y hora de finalización de la misión | 22/4/2023 0:07 |
| Duración del Briefing | 00:27:29 |
| Duración de la misión | 01:01:54 |
| Número de jugadores / Slots | 151 / 177 |
| Watch Replay | Replay |
Game Commanders
| EAST faction's commander | |
|---|---|
| WEST faction's commander | |
| Winner Faction | EAST |
Mission rating
All mission plays
| Fecha | Version | Duración de la misión | Número de jugadores / Slots | Winner Faction | Average FPS | Watch Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| vie., 21/4/2023 | 1.0 | 01:01:54 | 151 / 177 | EAST | 246.4 | Replay |
| vie., 4/8/2023 | 1.1 | 01:18:43 | 116 / 177 | WEST | 251.3 | Replay |
Vehículos disponibles
| Vehículo | Tipo | Número |
|---|---|---|
| Hilux (DHSKM) | car | 3 |
| Hilux (Open) | car | 3 |
| Hilux Full Armor Mode | car | 1 |
| Land Rover 110 (Closed) | car | 2 |
| Land Rover 110 (HMG) | car | 2 |
| Land Rover 110 (Open) | car | 3 |
| Mk19 (M3) | static-weapon | 1 |
| Mk19 (M3) | static-weapon | 1 |
| MTVR | truck | 3 |
| Praga V3S | truck | 10 |
Los mejores atletas cibernéticos
| Jugador | Facción | Unidad | Puntuación | Muerto |
|---|---|---|---|---|
| [A] AKM_39 | WEST | Fusilero | 4 | no |
| [A] Garik | WEST | Tirador | 4 | sí |
| [SSOT] Rapture | EAST | Tirador | 4 | sí |
| [SSOT] XoxoJI | EAST | Portador de munición | 4 | sí |
| [A] I_know_TheSecreT | WEST | Fusilero automático | 3 | no |
| [FOX]dmb09 | EAST | Líder de escuadrón | 3 | no |
| [FRWL] ZAMPOLIT | EAST | Líder de escuadrón | 3 | no |
| -[SF]- Mister Strah | WEST | Médico | 3 | sí |
| Atom | WEST | Fusilero automático | 3 | sí |
| [21st]Omlet | EAST | Fusilero | 3 | sí |
Teamkiller
| Jugador | Facción | Unidad | Number of Teamkills | Muerto |
|---|---|---|---|---|
| [WFA]Tofux | EAST | Fusilero automático | 2 | sí |
| -[SF]- REKETIR | WEST | Tirador | 1 | no |
| [BE]Zwierdik [k] | WEST | Tirador | 1 | sí |
| [FOX]lom3uk | EAST | Asis. Fusilero automático | 1 | sí |
| [KND]Gromint | EAST | Asis. Fusilero automático | 1 | sí |
| [SOKIL]Tambyk | EAST | Fusilero | 1 | sí |
| [WFA]Marco | EAST | Asis. Fusilero automático | 1 | sí |
Cantidad de jugadores según el tiempo
Game Kills
Destroyed Vehicles
Alpha 1-1
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [WFA]StammEndr | Oficial | 1 | sí | 19.54 |
| [WFA]Kickraz | Médico | 0 | sí | 15.92 |
Alpha 1-2
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [SSOT] Noob Saibot | Líder de escuadrón | 1 | sí | 8.42 |
| [SSOT] PuzlOK | Fusilero | 2 | sí | 8.42 |
| [SSOT] Rapture | Tirador | 4 | sí | 11.96 |
| [SSOT] grk | Fusilero (AT) | 0 | sí | 8.27 |
| [SSOT] XoxoJI | Portador de munición | 4 | sí | 11.92 |
| [SSOT] Sharif | Fusilero | 1 | sí | 8.38 |
Alpha 1-3
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [SSOT] Blade | Líder de escuadrón | 0 | sí | 11.63 |
| [SSOT] Lert | Fusilero | 0 | sí | 11.19 |
| [21st]Omlet | Fusilero | 3 | sí | 12.34 |
| [SSOT] Lankerino | Tirador | 2 | sí | 11.64 |
| [SSOT] Albert | Fusilero (AT) | 0 | sí | 10.37 |
| [JW]Setris | Portador de munición | 0 | sí | 30.39 |
Alpha 1-4
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [WFA]Agentos | Líder de escuadrón | 0 | sí | 18.40 |
| [WFA]Zubr | Fusilero | 0 | sí | 17.74 |
| [WFA]GeVa | Fusilero | 1 | sí | 16.06 |
| [WFA]DeomeD | Tirador | 0 | sí | 15.83 |
| [WFA]Merc | Fusilero (AT) | 0 | sí | 15.91 |
| [WFA]Valour | Portador de munición | 0 | sí | 18.62 |
Alpha 1-5
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [MOR] Tklama | Líder de escuadrón | 1 | no | 18.66 |
| [MOR] Mafo | Fusilero | 2 | sí | 14.28 |
| Twigking | Fusilero | 0 | no | 18.66 |
| [MOR] ilbinek | Tirador | 2 | sí | 14.79 |
| [MOR] Aja | Fusilero automático | 0 | sí | 14.22 |
| [MOR] MIKI | Asis. Fusilero automático | 0 | sí | 13.97 |
| [MOR] Devildog | Tirador | 0 | no | 16.76 |
| [MOR] Joda_cz | Médico | 0 | sí | 14.03 |
Alpha 1-6
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [SOKIL]Brawis | Líder de escuadrón | 1 | no | 16.72 |
| [SOKIL]Uganda | Fusilero | 0 | sí | 15.48 |
| [SOKIL]Tambyk | Fusilero | 1 | sí | 14.55 |
| [SOKIL]Ximik | Tirador | 0 | sí | 14.94 |
| [SOKIL]Crew | Fusilero automático | 0 | sí | 15.78 |
| [SOKIL]Gagarin | Asis. Fusilero automático | 0 | sí | 16.36 |
| [SOKIL]DzioB_GG | Tirador | 1 | sí | 14.20 |
| [SOKIL]Kombat | Médico | 0 | sí | 14.23 |
Alpha 2-1
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [FOX]dmb09 | Líder de escuadrón | 3 | no | 17.97 |
| [FOX]onoda | Fusilero automático | 1 | no | 18.24 |
| [FOX]lom3uk | Asis. Fusilero automático | 1 | sí | 16.91 |
| Sumbol | Fusilero automático | 0 | sí | 17.41 |
| [FOX]Lankaster | Asis. Fusilero automático | 0 | sí | 16.81 |
| [FOX]Ales | Tirador | 0 | sí | 13.58 |
| [FOX]Killrok | Médico | 0 | no | 17.61 |
Alpha 2-2
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [JW]Quesday | Líder de escuadrón | 1 | sí | 17.20 |
| [JW]САНЯ БУРЯ | Fusilero automático | 0 | sí | 14.26 |
| [JW]Stranger | Asis. Fusilero automático | 0 | sí | 17.92 |
| [JW]GuRuu | Fusilero automático | 0 | sí | 16.58 |
| [JW]kurasikirwa | Asis. Fusilero automático | 1 | no | 18.49 |
| [JW]BornToYarik | Tirador | 1 | sí | 17.50 |
| [JW]BAN | Médico | 2 | no | 18.41 |
Alpha 2-3
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [DT] DblM | Líder de escuadrón | 0 | sí | 17.36 |
| [DT]Ghost159th | Fusilero automático | 0 | no | 17.80 |
| [DT]TrekeR | Fusilero automático | 0 | sí | 16.95 |
| [DT]Greid | Tirador | 0 | sí | 17.96 |
Alpha 2-4
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [FRWL] Sanner | Líder de escuadrón | 2 | sí | 8.81 |
| [FRWL] Kassad | Fusilero automático | 1 | sí | 8.80 |
| [FRWL] ART | Asis. Fusilero automático | 0 | sí | 8.78 |
| [FRWL] hunt | Fusilero automático | 0 | sí | 8.71 |
| Verden | Asis. Fusilero automático | 0 | sí | 8.65 |
| [FRWL] PalePalp | Tirador | 1 | sí | 8.75 |
| [FRWL] Erron | Médico | 3 | sí | 9.20 |
Alpha 2-5
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [FRWL] ZAMPOLIT | Líder de escuadrón | 3 | no | 12.36 |
| [FRWL] MADBUG | Fusilero automático | 1 | no | 12.96 |
| [FRWL] Kazuar | Fusilero automático | 0 | no | 12.18 |
| [MOR] Beast | Asis. Fusilero automático | 0 | sí | 12.75 |
| [FRWL] Cowboy | Tirador | 1 | no | 11.26 |
| [FRWL] Crook | Médico | 2 | no | 12.93 |
Alpha 2-6
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [KND]Theory | Líder de escuadrón | 0 | sí | 17.58 |
| [METALIST] | Fusilero automático | 0 | sí | 15.86 |
| [KND]Gromint | Asis. Fusilero automático | -1 | sí | 18.34 |
| [WFA]Tofux | Fusilero automático | -2 | sí | 15.51 |
| [WFA]Marco | Asis. Fusilero automático | 1 | sí | 17.71 |
| [KND]Emty | Tirador | 0 | sí | 17.30 |
| [KND]MSC | Médico | 1 | no | 18.66 |
Alpha 3-1
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [KND]Randy | Líder de escuadrón | 0 | sí | 13.88 |
| [KND]Mopo3 | Fusilero automático | 0 | sí | 13.79 |
| [KND]GazOn | Tirador | 0 | sí | 15.92 |
| [KND]boku | Médico | 0 | no | 16.27 |
Alpha 3-2
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [SOKIL]Kurt | Líder de escuadrón | 2 | sí | 26.71 |
| [SOKIL]Kurt | Fusilero automático | 2 | sí | 26.71 |
| [SOKIL]Standa | Fusilero automático | 0 | no | 25.83 |
| Igorenya | Fusilero automático | 1 | no | 25.96 |
| [SOKIL]Ommy | Médico | 0 | sí | 28.29 |
Alpha 1-1
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [GHOST]Mr.Purple | Oficial | 0 | sí | 6.29 |
Alpha 1-2
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [SRR]SOF | Líder de escuadrón | 0 | sí | 4.12 |
| [SRR]Lechiy | Fusilero | 0 | sí | 7.38 |
| [SRR]and.zharckow | Fusilero | 1 | sí | 6.91 |
| [SRR]COSMO | Fusilero automático | 0 | sí | 8.00 |
| [SRR]Xan Ax | Asis. Fusilero automático | 1 | sí | 3.93 |
| [SRR]Alex | Médico | 0 | sí | 3.86 |
| [SRR]sho1z | Tirador | 0 | sí | 4.01 |
| [SRR]COSMO | Fusilero automático | 0 | sí | 8.00 |
Alpha 1-3
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [CTU] LEYDEN | Líder de escuadrón | 0 | sí | 4.26 |
| [CTU] Mendia | Fusilero | 3 | sí | 4.78 |
| [CTU] Frank | Fusilero automático | 0 | sí | 4.68 |
| [CTU] Zahir | Tirador | 1 | sí | 4.78 |
Alpha 1-4
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [A] pOvod | Líder de escuadrón | 1 | no | 6.97 |
| [A] Cr1don | Fusilero | 1 | sí | 8.39 |
| [A] AKM_39 | Fusilero | 4 | no | 11.06 |
| [A] I_know_TheSecreT | Fusilero automático | 3 | no | 10.70 |
| [A] Lilith | Médico | 0 | sí | 7.26 |
| [A] Surt | Tirador | 0 | sí | 5.39 |
Alpha 1-5
Alpha 1-6
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [BE]Merans [OSN] | Líder de escuadrón | 0 | sí | 6.87 |
| [BE]NastyaGamer2002 | Fusilero | 0 | sí | 3.26 |
| [BE]Dtyz | Fusilero | 0 | sí | 6.31 |
| [BE]Metis | Fusilero automático | 1 | sí | 7.37 |
| crabe | Médico | 0 | sí | 6.99 |
| [BE]Zwierdik [k] | Tirador | -1 | sí | 7.08 |
Alpha 2-1
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [BE]Nyam_Cat | Líder de escuadrón | 0 | sí | 4.19 |
| [BE]BepkyT[1-ДШР] | Fusilero | 0 | sí | 2.67 |
| [BE]Ram3esIV | Fusilero | 1 | sí | 4.12 |
| [BE] doriftosamurai | Fusilero automático | 2 | sí | 3.10 |
| [StB]rezakpower | Médico | 0 | sí | 3.17 |
| [BE] boris2gis | Tirador | 2 | sí | 2.81 |
Alpha 2-2
Alpha 2-3
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [HMG]KiryaN | Líder de equipo | 1 | sí | 4.45 |
| [HMG]Quincle | Tirador | 1 | sí | 3.64 |
| [HMG]Danyato | Fusilero | 0 | sí | 3.33 |
Alpha 2-4
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| -[SF]- Russ Ivan | Líder de equipo | 1 | sí | 2.41 |
| -[SF]- REKETIR | Tirador | 1 | no | 5.19 |
| -{SF}- Egoist | Fusilero | 0 | sí | 1.88 |
Alpha 2-5
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [HMG]Mustazh | Líder de escuadrón | 0 | sí | 19.46 |
| [HMG]Sheriff | Fusilero | 0 | sí | 18.46 |
| [HMG]Snap | Fusilero | 3 | sí | 18.04 |
| [HMG]Borzch | Granadero | 0 | sí | 18.30 |
| [HMG]Rockhaunt | Fusilero automático | 1 | sí | 19.19 |
| [HMG]qwertyjohn | Tirador | 0 | no | 14.36 |
Alpha 2-6
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [L-13]Mattoni | Líder de escuadrón | 0 | sí | 25.77 |
| [L-13]zan | Fusilero | 1 | no | 26.45 |
| [L-13]b0gdan | Granadero | 0 | sí | 26.17 |
| [L-13] FishingFan | Fusilero automático | 0 | no | 26.46 |
| [L-13]vinni_pyx1 | Tirador | 0 | sí | 25.91 |
Alpha 3-1
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [GHOST]sasha- | Líder de escuadrón | 0 | sí | 10.62 |
| [GHOST]monter | Fusilero | 0 | sí | 10.40 |
| Reptiloide | Fusilero | 0 | sí | 10.50 |
| KosTik | Granadero | 1 | sí | 10.57 |
| [GHOST] Paradise | Fusilero automático | 0 | sí | 10.76 |
| [GHOST]AlexDSKA | Tirador | 0 | sí | 12.29 |