Información del juego
Misión | World in Conflict 1.2 |
---|---|
Número de partidas (todas las versiones) | 4 |
Isla | Celle 2 |
Fecha y hora de inicio de la información | 9/9/2023 21:10 |
Fecha y hora de inicio de la misión | 9/9/2023 21:25 |
Fecha y hora de finalización de la misión | 9/9/2023 23:25 |
Duración del Briefing | 00:15:00 |
Duración de la misión | 02:00:03 |
Número de jugadores / Slots | 146 / 167 |
Watch Replay | Replay |
Game Commanders
EAST faction's commander | |
---|---|
WEST faction's commander | |
Winner Faction | WEST |
Mission rating
All mission plays
Fecha | Version | Duración de la misión | Número de jugadores / Slots | Winner Faction | Average FPS | Watch Replay |
---|---|---|---|---|---|---|
vie., 7/10/2022 | 1.0 | 01:35:47 | 152 / 168 | EAST | 195.7 | Replay |
vie., 25/11/2022 | 1.1 | 01:37:49 | 138 / 167 | EAST | 212.6 | Replay |
sáb., 9/9/2023 | 1.2 | 02:00:03 | 146 / 167 | WEST | 71.8 | Replay |
vie., 26/4/2024 | 1.3 | 01:10:54 | 143 / 167 | EAST | 251.9 | Replay |
Vehículos disponibles
Vehículo | Tipo | Número |
---|---|---|
BMP-3 (Vesna-K) | tank | 4 |
BTR-80 | apc | 3 |
FIM-92F (DMS) | static-weapon | 1 |
GAZ-233014 | car | 1 |
GAZ-233114 | car | 2 |
GAZ-66-AP-2 | truck | 1 |
HMMWV Avenger (CUP) | car | 1 |
Ka-52 (no radar) | heli | 1 |
M1078A1P2 | truck | 1 |
M1126 (M2) | apc | 3 |
M1126 (Mk19) | apc | 1 |
M1128 MGS (Woodland) | apc | 3 |
M1133 MEV (Woodland) | apc | 1 |
M1152A1 | car | 1 |
M1165A1 | car | 1 |
M252 | static-mortar | 1 |
M977A4 (Riparazione) | truck | 1 |
M978A4 | truck | 1 |
T-72B3 (obr. 2012g.) | tank | 1 |
Ural-4320 (Combustible) | truck | 1 |
Ural-4320 (Reparación) | truck | 1 |
Los mejores atletas cibernéticos
Jugador | Facción | Unidad | Puntuación | Muerto |
---|---|---|---|---|
[BE]Metis | WEST | Líder de equipo | 8 | no |
[WFA]Tofux | WEST | Fusilero (AT) | 7 | sí |
[A+]pika4ytka | EAST | Líder de escuadrón | 4 | sí |
[SSOT] Lert | WEST | Líder de equipo | 4 | sí |
Atom | EAST | Líder de escuadrón | 3 | no |
[A] Surt | WEST | Líder de equipo | 3 | no |
[FRWL] ART | EAST | Fusilero automático | 3 | sí |
[HMG]Mustazh | EAST | Líder de escuadrón | 3 | sí |
[HMG]Quincle | EAST | Piloto de helicóptero | 3 | sí |
[LG]neVALYAshka | WEST | Fusilero | 3 | sí |
Teamkiller
Jugador | Facción | Unidad | Number of Teamkills | Muerto |
---|---|---|---|---|
[BE]Kochegar | WEST | Líder de escuadrón | 2 | sí |
OneEleven | EAST | Fusilero automático | 1 | no |
[FRWL] ZAMPOLIT | EAST | Fusilero automático | 1 | no |
Cantidad de jugadores según el tiempo
Game Kills
Destroyed Vehicles
Alpha 1-1
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[JW]Quesday | Líder de escuadrón | 1 | sí | 18.11 |
[FRWL] ZAMPOLIT | Fusilero automático | -1 | no | 14.33 |
DogGhosT | Tirador | 2 | sí | 21.56 |
[FRWL] Erron | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 43.37 |
[FRWL] Cowboy | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 43.37 |
[FRWL] Crook | Médico | 1 | sí | 22.73 |
Alpha 1-2
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[FRWL] MADBUG | Líder de escuadrón | 0 | sí | 10.87 |
[FRWL] ART | Fusilero automático | 3 | sí | 17.83 |
[FRWL] hunt | Especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 16.82 |
[FRWL] Lex | Asis. especialista en misiles (AT) | 1 | sí | 18.02 |
[FRWL] Kassad | Líder de equipo | 0 | sí | 16.82 |
[FRWL] Gollob | Fusilero | 2 | sí | 13.86 |
[FRWL] Ivancho | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 34.12 |
[FRWL] Kazuar | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 34.07 |
Alpha 1-3
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[FOX]lom3uk | Líder de escuadrón | 0 | sí | 38.45 |
Zurbon | Fusilero automático | 2 | sí | 15.85 |
[FOX]dmb09 | Especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 19.45 |
[FOX]Ales | Asis. especialista en misiles (AT) | 2 | sí | 16.51 |
[FOX]Killrok | Líder de equipo | 1 | sí | 15.54 |
[CTU] GodMeme | Fusilero | 0 | no | 0.10 |
[FOX]Visu | Miembro de la tripulación | 2 | sí | 20.71 |
[FOX]onoda | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 20.31 |
Alpha 1-4
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[CTU] Niko90 | Líder de escuadrón | 0 | sí | 15.43 |
[CTU] Vizard_ | Fusilero automático | 2 | sí | 17.62 |
[CTU] CrisDaker | Especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 16.28 |
[CTU] Ferrari2 | Asis. especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 19.24 |
[CTU] Zahir | Líder de equipo | 1 | sí | 15.71 |
[CTU] Leomora 78 | Fusilero | 0 | sí | 16.26 |
[CTU] Juan | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 23.78 |
[CTU] LEYDEN | Miembro de la tripulación | 2 | sí | 23.69 |
Alpha 1-5
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[A+]pika4ytka | Líder de escuadrón | 4 | sí | 18.61 |
[A+]Mikan | Líder de escuadrón | 0 | sí | 16.67 |
[A+]DarkSide | Tirador | 0 | sí | 13.86 |
[A+]Gerald | Médico | 1 | sí | 16.17 |
[A+]Caesar Salad | Fusilero automático | 0 | sí | 13.65 |
[A+]PanzeR | Fusilero automático | 0 | sí | 13.43 |
Alpha 1-6
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[KND]Randy | Líder de escuadrón | 0 | no | 18.07 |
[KND]GazOn | Fusilero automático | 1 | sí | 19.06 |
[KND]Gromint | Especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 19.51 |
[KND]Theory | Líder de equipo | 1 | sí | 18.98 |
[KND]MSC | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 17.62 |
Alpha 2-1
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[SRR]sho1z | Líder de escuadrón | 2 | sí | 20.85 |
[SRR]and.zharckow | Fusilero automático | 0 | sí | 16.05 |
[SRR]COSMO | Especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 22.00 |
[SRR]Snoork | Líder de equipo | 0 | sí | 16.61 |
[SRR]Omega | Miembro de la tripulación | 2 | sí | 19.17 |
Alpha 2-2
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
Atom | Líder de escuadrón | 3 | no | 22.26 |
OneEleven | Fusilero automático | -1 | no | 22.60 |
[NSD]Novihak | Especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 17.61 |
[L-13] FishingFan | Líder de equipo | 0 | sí | 17.38 |
[L-13]vinni_pyx1 | Fusilero | 0 | sí | 18.68 |
[JW]BOLOTNIY | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 21.15 |
Alpha 2-3
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[MOR] Kostize | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 18.53 |
Fleming | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 18.51 |
Alpha 2-4
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[HMG]Danyato | Líder de escuadrón | 0 | no | 17.68 |
[HMG]Mixonic | Ingeniero | 0 | sí | 16.35 |
[HMG]Sheriff | Ingeniero | 0 | sí | 26.93 |
Alpha 2-5
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[HMG]Mustazh | Líder de escuadrón | 3 | sí | 20.76 |
[HMG]Borzch | Médico | 0 | sí | 20.28 |
Alpha 2-6
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[HMG]KiryaN | Piloto de helicóptero | 0 | sí | 294.17 |
[HMG]Quincle | Piloto de helicóptero | 3 | sí | 294.04 |
Alpha 3-1
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[21st]Omlet | Líder de equipo de reconocimiento | 0 | sí | 8.57 |
[JW]kurasikirwa | Explorador de reconocimiento | 0 | sí | 15.05 |
[JW]Stranger | Explorador de reconocimiento (AT) | 1 | sí | 15.58 |
[JW]САНЯ БУРЯ | Fusilero automático | 1 | no | 15.40 |
[JW]BAN | Médico | 0 | no | 16.26 |
Alpha 3-2
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[MOR] Tklama | Líder de equipo de reconocimiento | 1 | no | 27.84 |
[MOR] Mafo | Explorador de reconocimiento | 0 | sí | 10.25 |
Sam | Explorador de reconocimiento (AT) | 0 | sí | 23.09 |
[MOR] ilbinek | Tirador de reconocimiento | 2 | sí | 20.26 |
[MOR] Murlock | Explorador de reconocimiento | 0 | sí | 10.59 |
[MOR] Joda_cz | Fusilero automático | 0 | sí | 21.31 |
[MOR] Aja | Médico | 0 | sí | 10.58 |
[MOR] Sixor | Explorador de reconocimiento | 0 | sí | 11.09 |
Альфа 1-1
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[BE]NastyaGamer2002 | Oficial | 0 | sí | 3.10 |
xapepama | Oficial | 0 | sí | 14.99 |
[SSOT] Vobla | Oficial | -1 | sí | 17.72 |
[SSOT] Vobla | Médico | -1 | sí | 17.72 |
[SSOT] grk | Oficial | 0 | sí | 5.40 |
Alpha 1-2
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[WFA]GeVa | Líder de escuadrón | 0 | sí | 11.04 |
[WFA]Merc | Líder de equipo | 1 | no | 11.26 |
Arjen | Fusilero automático | 0 | no | 11.02 |
Blackward | Fusilero | 1 | no | 12.09 |
[WFA]Agentos | Fusilero (AT) | 0 | sí | 12.79 |
[WFA]Rempasso | Líder de equipo | 0 | sí | 11.34 |
[WFA]Valour | Fusilero automático | 0 | no | 11.19 |
[HH]RZGOD | Fusilero | 1 | no | 10.81 |
[WFA]Tofux | Fusilero (AT) | 7 | sí | 11.84 |
[WFA]Marco | Miembro de la tripulación | 2 | sí | 21.20 |
Alpha 1-3
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[SSOT] Sharif | Líder de escuadrón | 0 | sí | 4.99 |
[SSOT] Lert | Líder de equipo | 4 | sí | 8.45 |
[SSOT] ROS | Fusilero automático | 1 | sí | 7.65 |
RakUshka | Fusilero | 0 | sí | 5.42 |
[SSOT] Otto | Fusilero (AT) | 0 | sí | 4.28 |
[SSOT] Blade | Líder de equipo | 0 | sí | 6.25 |
[SSOT] Liga | Fusilero automático | 3 | sí | 8.45 |
[SSOT] Lankerino | Fusilero (AT) | 1 | sí | 8.01 |
[SSOT] павук123 | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 4.66 |
[SSOT] Pta4ek | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 4.33 |
Alpha 1-4
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[SOKIL]Brawis | Líder de escuadrón | 0 | sí | 4.82 |
[SOKIL]Ommy | Líder de equipo | 0 | sí | 5.76 |
[SOKIL]Crew | Fusilero automático | 0 | sí | 6.04 |
[SOKIL]DzioB_GG | Fusilero (AT) | 1 | sí | 6.17 |
[SOKIL]Uganda | Líder de equipo | 2 | sí | 5.84 |
[SOKIL]Ximik | Fusilero automático | 1 | sí | 4.69 |
[DT]Ghost159th | Fusilero | 0 | sí | 10.78 |
[SOKIL]Balu | Fusilero (AT) | 0 | sí | 6.74 |
[SOKIL]Kurt | Miembro de la tripulación | 2 | sí | 9.26 |
[SOKIL]Standa | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 7.83 |
Alpha 1-5
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[LG]Senpaii | Líder de escuadrón | 2 | sí | 12.41 |
[LG]Arcued | Fusilero automático | 0 | sí | 10.43 |
[LG]neVALYAshka | Fusilero | 3 | sí | 12.39 |
crabe | Portador de munición | 1 | no | 12.18 |
[LG]Xopc | Fusilero automático | 1 | no | 11.82 |
[LG]Lotos | Fusilero | 1 | sí | 12.25 |
[LG]Elaen | Miembro de la tripulación | 2 | sí | 6.15 |
Alpha 1-6
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[GHOST]sasha- | Miembro de la tripulación | 1 | no | 17.43 |
[GHOST]sup | Miembro de la tripulación | 1 | no | 17.09 |
Alpha 2-1
Alpha 2-2
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[SSOT] Albert | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 10.46 |
[SSOT] Ctakah | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 9.09 |
Alpha 2-3
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[GHOST]Vetik | Líder de escuadrón | 0 | sí | 25.02 |
[GHOST] Paradise | Médico | 0 | sí | 18.93 |
[GHOST]monter | Médico | 1 | sí | 24.02 |
Alpha 2-4
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[BE]Kochegar | Líder de escuadrón | -2 | sí | 2.60 |
Alpha 2-5
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[StB]rezakpower | Líder de escuadrón | 2 | no | 4.98 |
[WFA]Kickraz | Ingeniero | 0 | sí | 1.74 |
Alpha 2-6
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[BE]Nyam_Cat | Líder de escuadrón | 1 | sí | 20.51 |
[BE] krech [OSN] | Granadero | 0 | sí | 8.39 |
[BE]GuRuu [KZ] | Fusilero automático | 1 | sí | 10.13 |
[BE]Toxik | Fusilero (AT) | 0 | sí | 12.81 |
[BE]Metis | Líder de equipo | 8 | no | 19.09 |
[BE]Ram3esIV | Granadero | 0 | sí | 10.98 |
[BE] doriftosamurai | Fusilero automático | 2 | sí | 17.02 |
-[SF]- Mister Strah | Asis. Fusilero automático | 0 | sí | 13.48 |
-[SF]- Russ Ivan | Fusilero | 0 | sí | 12.86 |
Alpha 3-1
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[A] pOvod | Líder de escuadrón | 1 | sí | 14.24 |
[A] Xardas | Granadero | 1 | sí | 13.08 |
[A] Exzille | Fusilero automático | 0 | sí | 15.01 |
[A] I_know_TheSecreT | Asis. Fusilero automático | 0 | sí | 13.93 |
[A] Garik | Fusilero (AT) | 0 | sí | 11.73 |
[A] Surt | Líder de equipo | 3 | no | 16.73 |
[A] HuKuTa | Granadero | 0 | sí | 21.89 |
Reptiloide | Fusilero automático | 0 | sí | 16.96 |
ses | Fusilero | 1 | no | 14.58 |