Información del juego
Misión | Crimson Dawn 4.4 |
---|---|
Número de partidas (todas las versiones) | 7 |
Isla | Rosche |
Fecha y hora de inicio de la información | 25/2/2023 21:08 |
Fecha y hora de inicio de la misión | 25/2/2023 21:23 |
Fecha y hora de finalización de la misión | 25/2/2023 22:41 |
Duración del Briefing | 00:15:00 |
Duración de la misión | 01:17:59 |
Número de jugadores / Slots | 145 / 174 |
Watch Replay | Replay |
Game Commanders
EAST faction's commander | |
---|---|
WEST faction's commander | |
Winner Faction | WEST |
Mission rating
All mission plays
Fecha | Version | Duración de la misión | Número de jugadores / Slots | Winner Faction | Average FPS | Watch Replay |
---|---|---|---|---|---|---|
vie., 17/4/2020 | 1.0 | 02:00:47 | 219 / 218 | WEST | 14.3 | Replay |
sáb., 12/9/2020 | 1.2 | 01:55:45 | 158 / 200 | WEST | 28.6 | Replay |
vie., 5/2/2021 | 2.1 | 01:48:07 | 191 / 190 | WEST | 30.8 | Replay |
sáb., 13/11/2021 | 3.0 | 01:58:20 | 164 / 173 | WEST | 50.4 | Replay |
vie., 1/7/2022 | 4.2 | 01:34:27 | 132 / 160 | EAST | 233.2 | Replay |
sáb., 20/8/2022 | 4.3 | 01:03:13 | 122 / 160 | EAST | 243.0 | Replay |
sáb., 25/2/2023 | 4.4 | 01:17:59 | 145 / 174 | WEST | 233.2 | Replay |
Vehículos disponibles
Vehículo | Tipo | Número |
---|---|---|
2B14-1 'Podnos' | static-mortar | 1 |
BMP-2 (obr. 1986g.) | tank | 3 |
Fuchs 1A4 Infantry-Milan (Woodland) | apc | 2 |
Fuchs 1A4 Medic (Woodland) | apc | 1 |
Gepard 1A2 (Woodland) | tank | 1 |
Light Truck gl 'Wolf' Command Vehicle (Woodland) | car | 1 |
LKW 5t mil gl KAT I Transport (Woodland) | truck | 3 |
Marder 1A5 (Woodland) | tank | 4 |
Mi-24P | heli | 2 |
Mi-8MT | heli | 3 |
MT-LB (PKT) | apc | 3 |
PBW_DM12_Static | static-weapon | 1 |
Refuel Helper | heli | 1 |
T-80BV | tank | 3 |
UAZ-3151 (Abierto) | car | 3 |
Ural-4320 | truck | 4 |
Los mejores atletas cibernéticos
Jugador | Facción | Unidad | Puntuación | Muerto |
---|---|---|---|---|
[HMG]KiryaN | EAST | Piloto | 11 | sí |
[DT]SaLeeN | WEST | Líder de escuadrón | 4 | no |
[FRWL] Sanner | WEST | Fusilero (AT) | 4 | no |
[JW]Stranger | WEST | Fusilero (AT) | 4 | no |
[A+]Aloe | EAST | Médico | 4 | sí |
[MOR] ilbinek | WEST | Fusilero (AT) | 3 | no |
[SSOT] Vobla | WEST | Médico | 3 | no |
Blade | WEST | Miembro de la tripulación | 3 | sí |
[MOR] Sixor | WEST | Fusilero | 3 | sí |
[BE]NastyaGamer2002 | EAST | Fusilero (AT) | 2 | no |
Teamkiller
Jugador | Facción | Unidad | Number of Teamkills | Muerto |
---|---|---|---|---|
[HMG]Quincle | EAST | Piloto | 1 | sí |
[HMG]Rockhaunt | EAST | Líder de equipo | 1 | sí |
Cantidad de jugadores según el tiempo
Game Kills
Destroyed Vehicles
Alpha 1-1
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[BE]Nyam_Cat | Oficial | 0 | sí | 10.18 |
[501] DoubleNik | Ingeniero | 0 | sí | 10.49 |
Alpha 1-2
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[BE]Merans [OSN] | Miembro de la tripulación | 0 | no | 20.96 |
[BE] MusicBreaker [OSN] | Miembro de la tripulación | 1 | no | 17.84 |
Alpha 1-3
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[GHOST]AlexDSKA | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 13.85 |
[GHOST]monter | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 13.69 |
Альфа 4-2
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[LG]MaDnEss | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 15.26 |
[NSD]Novihak | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 14.96 |
Alpha 1-5
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[A+]Caesar Salad | Médico | 0 | sí | 12.84 |
[A+]Aloe | Médico | 4 | sí | 13.84 |
[A+]QDesnik | Médico | 0 | sí | 14.33 |
[A+]pika4ytka | Médico | 0 | sí | 10.96 |
Alpha 2-1
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[GHOST]Mr.Purple | Líder de escuadrón | 0 | sí | 11.56 |
[GHOST]Vetik | Líder de equipo | 2 | sí | 11.51 |
[GHOST] Paradise | Fusilero automático | 1 | sí | 14.23 |
[GHOST]sup | Médico | 0 | sí | 11.47 |
Alpha 2-2
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[BE]Toxik | Líder de escuadrón | 0 | sí | 10.36 |
[BE]Zwierdik [k] | Líder de equipo | -1 | sí | 5.36 |
[BE]NastyaGamer2002 | Fusilero (AT) | 2 | no | 9.57 |
[BE]Zwierdik [k] | Fusilero automático | -1 | sí | 5.36 |
Reptiloide | Médico | 0 | sí | 6.05 |
Alpha 2-3
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[BE]Dtyz | Líder de escuadrón | 1 | sí | 12.49 |
[BE]Metis | Fusilero (AT) | 2 | sí | 11.76 |
[BE]Ram3esIV | Fusilero automático | 0 | no | 12.73 |
[BE]Kochegar | Médico | 0 | no | 12.18 |
Alpha 2-5
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[A] pOvod | Líder de escuadrón | 0 | sí | 10.02 |
[A] Temchatina | Líder de equipo | 0 | sí | 9.31 |
[A] Cr1don | Fusilero (AT) | 1 | no | 12.13 |
[A] I_know_TheSecreT | Asis. especialista en misiles (AT) | 0 | no | 12.40 |
[A] Garik | Fusilero automático | 0 | sí | 8.65 |
[A] Surt | Tirador | 0 | no | 10.14 |
[A] Lilith | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 9.36 |
[A] AKM_39 | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 9.37 |
[A] Xardas | Oficial | 0 | sí | 10.12 |
Alpha 2-6
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[LG]Frost | Líder de escuadrón | 0 | sí | 9.55 |
[LG]Serpov | Líder de equipo | 0 | sí | 11.33 |
[LG]Xopc | Fusilero (AT) | 0 | sí | 11.86 |
[LG]Atom | Fusilero automático | 0 | sí | 8.90 |
[LG]Tvorogok | Tirador | 2 | sí | 11.95 |
[LG]Elaen | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 12.86 |
[LG]neVALYAshka | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 12.90 |
Alpha 3-1
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[HMG]Sheriff | Líder de escuadrón | 1 | sí | 12.74 |
[HMG]Rockhaunt | Líder de equipo | -1 | sí | 12.49 |
[HMG]Borzch | Fusilero (AT) | 0 | sí | 12.02 |
[HMG]ezh | Fusilero automático | 0 | sí | 11.19 |
[HMG]qwertyjohn | Tirador | 1 | sí | 13.24 |
[HMG]Andre | Miembro de la tripulación | 1 | sí | 20.70 |
[HMG]Snap | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 20.79 |
Alpha 3-2
Alpha 3-3
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[HMG]KiryaN | Piloto | 11 | sí | 119.80 |
[HMG]Quincle | Piloto | -1 | sí | 119.79 |
Alpha 3-4
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[SRR]Lotos | Piloto | 0 | no | 116.05 |
[SRR]Omega | Piloto | 0 | no | 117.48 |
Альфа 3-5
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[L-13]Qvazar | Líder de escuadrón | 0 | sí | 15.20 |
[L-13] Granadino | Líder de equipo | 0 | sí | 10.92 |
REDHAMMER | Fusilero (AT) | 0 | sí | 11.10 |
[L-13]Floopzy | Fusilero automático | 0 | sí | 10.61 |
Альфа 3-6
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[SRR]Nicras | Líder de escuadrón | 0 | sí | 9.94 |
[SRR]Tupac | Líder de equipo | 0 | sí | 9.88 |
[SRR]sho1z | Fusilero (AT) | 1 | sí | 12.32 |
[SRR]and.zharckow | Fusilero automático | 0 | sí | 19.84 |
[SRR]and.zharckow | Fusilero automático | 0 | sí | 19.84 |
Альфа 4-1
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
-[SF]- Russ Ivan | Líder de escuadrón | 0 | no | 53.12 |
-[SF]- Archer_nn | Líder de equipo | 0 | sí | 52.23 |
-[SF]- REKETIR | Fusilero (AT) | 0 | sí | 52.24 |
-[SF]- Zoober | Asis. especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 53.07 |
-[SF]- Mister Strah | Fusilero automático | 0 | sí | 52.51 |
Alpha 4-3
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[ALC]Erron | Líder de escuadrón | 0 | no | 16.34 |
DogGhosT | Líder de equipo | 0 | no | 17.23 |
[ALC]Cowboy | Fusilero (AT) | 0 | sí | 15.19 |
crabe | Asis. especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 10.52 |
[ALC]Kassad | Fusilero automático | 0 | sí | 15.92 |
[ALC]Kassad | Médico | 0 | sí | 15.92 |
Alpha 1-1
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[WFA]GeVa | Oficial | 0 | no | 1.45 |
[WFA]Kickraz | Médico | 0 | no | 3.46 |
Alpha 1-2
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[SSOT] Vobla | Médico | 3 | no | 5.27 |
[SSOT] Lankerino | Médico | 0 | no | 3.56 |
Alpha 1-3
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[SSOT] Albert | Miembro de la tripulación | 2 | sí | 29.21 |
YuransiS | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 29.19 |
Alpha 1-4
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[FRWL] ZAMPOLIT | Oficial | 0 | no | 13.30 |
[FRWL] Sanner | Fusilero (AT) | 4 | no | 12.48 |
[FRWL] hunt | Asis. Fusilero automático | 0 | no | 11.86 |
[FRWL] PalePalp | Fusilero | 0 | no | 13.35 |
[FRWL] Crook | Fusilero | 0 | no | 13.00 |
[FRWL] MADBUG | Miembro de la tripulación | 2 | sí | 14.08 |
[FRWL] Kazuar | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 13.99 |
Alpha 1-5
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[SSOT] Pta4ek | Líder de escuadrón | 0 | no | 10.28 |
[13th] Smittsam | Fusilero (AT) | 0 | no | 13.11 |
[SSOT] Ctakah | Fusilero automático | 0 | no | 12.04 |
[SSOT]roark | Asis. Fusilero automático | 0 | no | 11.44 |
[SSOT] Lert | Fusilero | 0 | no | 11.63 |
[SSOT] XoxoJI | Fusilero | 0 | no | 9.17 |
[SSOT] Rapture | Miembro de la tripulación | 2 | sí | 12.69 |
[SSOT] Murder | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 13.22 |
[SSOT] Otto | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 12.92 |
Alpha 1-6
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[JW]Quesday | Líder de escuadrón | 0 | sí | 6.08 |
[JW]Stranger | Fusilero (AT) | 4 | no | 27.07 |
[JW]BAN | Fusilero automático | 0 | sí | 6.31 |
[JW]kurasikirwa | Asis. Fusilero automático | 0 | sí | 24.19 |
[JW]САНЯ БУРЯ | Fusilero | 0 | sí | 23.93 |
[JW]Ronny | Fusilero | 0 | sí | 6.39 |
Blade | Miembro de la tripulación | 3 | sí | 23.77 |
Omlet | Miembro de la tripulación | 2 | sí | 25.34 |
RakUshka | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 23.81 |
Alpha 2-1
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[WFA]StammEndr | Líder de escuadrón | 0 | no | 19.57 |
[WFA]Zubr | Fusilero (AT) | 0 | no | 20.10 |
[WFA]Valour | Fusilero automático | 0 | no | 19.51 |
[WFA]DeomeD | Asis. Fusilero automático | 1 | no | 19.05 |
[WFA]Chipos | Fusilero | 0 | no | 19.37 |
[WFA]Merc | Fusilero | 0 | no | 19.44 |
[WFA]Marco | Miembro de la tripulación | 2 | no | 21.13 |
[WFA]Agentos | Miembro de la tripulación | 0 | no | 21.16 |
[WFA]Tofux | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 18.11 |
Alpha 2-2
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[FOX]lom3uk | Oficial | 0 | no | 8.79 |
[FOX]Ales | Fusilero automático | 0 | no | 15.80 |
[FOX]Killrok | Asis. Fusilero automático | 0 | no | 9.54 |
[FOX]dmb09 | Fusilero | 0 | no | 18.51 |
[FOX]Visu | Fusilero automático | 0 | no | 9.45 |
[FOX]105th | Asis. Fusilero automático | 0 | no | 9.03 |
[KND]Randy | Tirador | 0 | no | 9.40 |
Alpha 2-3
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[MOR] Beast | Líder de escuadrón | 0 | no | 9.63 |
[MOR] ilbinek | Fusilero (AT) | 3 | no | 5.44 |
[MOR] Kubajs | Asis. especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 7.61 |
[MOR] Tklama | Fusilero | 0 | no | 3.01 |
[MOR] mirecek | Líder de equipo | 2 | no | 3.37 |
[MOR] Joda_cz | Fusilero automático | 2 | sí | 4.24 |
[MOR] Sixor | Fusilero | 3 | sí | 4.86 |
Alpha 2-4
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[KND]FlayeR | Líder de escuadrón | 1 | sí | 3.39 |
[KND]Dekfor | Fusilero (AT) | 2 | sí | 13.18 |
[KND]GazOn | Asis. especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 3.01 |
[FOX]onoda | Líder de equipo | 1 | no | 17.08 |
[KND]Theory | Fusilero (AT) | 0 | sí | 5.27 |
[KND]MSC | Médico | 0 | sí | 5.39 |
[KND]Gromint | Líder de equipo | 0 | no | 7.17 |
[KND]Rennek | Asis. especialista en misiles (AT) | 1 | no | 8.11 |
[FOX]onoda | Líder de equipo | 1 | no | 17.08 |
Alpha 2-5
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[DT]SaLeeN | Líder de escuadrón | 4 | no | 5.19 |
[DT]Greid | Fusilero (AT) | 2 | sí | 3.15 |
[DT]DeFeNDeR | Asis. especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 3.61 |
[DT]Toshka | Líder de equipo | 1 | no | 4.92 |
[DT] DblM | Fusilero automático | 0 | sí | 3.10 |
Alpha 2-6
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[CTU] Niko90 | Líder de escuadrón | 0 | sí | 3.23 |
[CTU] Frank | Fusilero (AT) | 0 | sí | 3.22 |
[CTU] CrisDaker | Asis. especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 3.22 |
[CTU] Zote | Fusilero | 0 | sí | 3.22 |
[CTU] Vizard_ | Líder de equipo | 0 | sí | 3.00 |
[CTU] Meme | Fusilero automático | 0 | sí | 3.22 |
[CTU] Mendia | Asis. Fusilero automático | 0 | sí | 3.22 |
[CTU] Zahir | Fusilero | 0 | sí | 3.22 |