Información del juego
| Misión | Black Sun 1.1 |
|---|---|
| Número de partidas (todas las versiones) | 5 |
| Isla | Reshmaan Province |
| Fecha y hora de inicio de la información | 22/9/2023 21:09 |
| Fecha y hora de inicio de la misión | 22/9/2023 21:24 |
| Fecha y hora de finalización de la misión | 22/9/2023 23:24 |
| Duración del Briefing | 00:15:00 |
| Duración de la misión | 02:00:03 |
| Número de jugadores / Slots | 144 / 170 |
| Watch Replay | Replay |
Game Commanders
| EAST faction's commander | |
|---|---|
| WEST faction's commander | |
| Winner Faction | WEST |
Mission rating
All mission plays
| Fecha | Version | Duración de la misión | Número de jugadores / Slots | Winner Faction | Average FPS | Watch Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun., 22/2/2021 | 1.0 | 01:51:33 | 148 / 193 | EAST | 55.5 | Replay |
| sáb., 20/3/2021 | 1.0 | 01:33:29 | 155 / 193 | EAST | 45.7 | Replay |
| vie., 22/9/2023 | 1.1 | 02:00:03 | 144 / 170 | WEST | 77.6 | Replay |
| vie., 15/12/2023 | 1.2 | 01:18:01 | 154 / 170 | WEST | 246.0 | Replay |
| vie., 9/2/2024 | 1.2 | 01:54:35 | 156 / 170 | EAST | 244.9 | Replay |
Vehículos disponibles
| Vehículo | Tipo | Número |
|---|---|---|
| 2S1 mod. 0 Gvozdika 2 | tank | 2 |
| Asiento eyectable | unknown | 1 |
| BRDM-2UM (Armed) | apc | 1 |
| BTR-70 | apc | 4 |
| KrAZ-255B1 (Open) | truck | 3 |
| Land Rover HardTop FFR (Sand) | car | 3 |
| M109A6 mod. 0 Paladin 2 (DES) | tank | 1 |
| M113A3 (M2) | apc | 3 |
| M163A1 VADS | tank | 1 |
| M60A3 | tank | 3 |
| MT-LB (PKT) | apc | 1 |
| Su-17m4 | plane | 1 |
| T-72B (obr. 1984g.) | tank | 3 |
| Truck 2T Transport covered | car | 4 |
| TZ-8-255B1 | truck | 1 |
| UAZ-3151 | car | 2 |
Los mejores atletas cibernéticos
| Jugador | Facción | Unidad | Puntuación | Muerto |
|---|---|---|---|---|
| [FRWL] Ivancho | EAST | Miembro de la tripulación | 7 | sí |
| [LG]neVALYAshka | WEST | Líder de escuadrón | 5 | sí |
| [L-13]vinni_pyx1 | EAST | Asis. especialista en misiles (AT) | 4 | sí |
| [KND]grifon | EAST | Líder de equipo | 3 | no |
| [CTU] Mendia | EAST | Líder de escuadrón | 3 | sí |
| [FRWL] Ziki_CZ | EAST | Especialista en misiles (AT) | 3 | sí |
| [GHOST]Mr.Purple | WEST | Tirador | 3 | sí |
| [SSOT] Blade | WEST | Tirador | 3 | sí |
| [SSOT] PuzlOK | WEST | Asis. Fusilero automático | 3 | sí |
| [WFA]Agentos | WEST | Asis. especialista en misiles (AT) | 3 | sí |
Teamkiller
| Jugador | Facción | Unidad | Number of Teamkills | Muerto |
|---|---|---|---|---|
| [SSOT] Rapture | WEST | Miembro de la tripulación | 2 | sí |
| [A+]Aloe | EAST | Asis. especialista en misiles (AT) | 1 | sí |
| [L-13]Mattoni | EAST | Especialista en misiles (AT) | 1 | sí |
Cantidad de jugadores según el tiempo
Game Kills
Destroyed Vehicles
Alpha 1-1
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [MOR] ilbinek | Oficial | 0 | sí | 31.35 |
| [MOR] Beast | Fusilero | 0 | no | 33.29 |
Alpha 1-2
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [KT] Sector594 | Líder de escuadrón | 1 | no | 46.37 |
| [MOR] Kom | Médico | 0 | sí | 8.66 |
Alpha 1-3
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [FOX]lom3uk | Oficial | 0 | sí | 22.54 |
| [FOX]Viskys | Líder de escuadrón | 0 | sí | 24.54 |
| [FOX]105th | Tirador | 0 | sí | 22.96 |
Alpha 1-4
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [L-13]Qvazar | Líder de escuadrón | 0 | sí | 13.78 |
| [L-13]b0gdan | Líder de equipo | 0 | sí | 13.81 |
| [L-13]Mattoni | Especialista en misiles (AT) | 1 | sí | 20.79 |
| [L-13]vinni_pyx1 | Asis. especialista en misiles (AT) | 4 | sí | 21.25 |
| [L-13] FishingFan | Fusilero | 0 | sí | 23.58 |
| [L-13]Kolin | Fusilero | 2 | sí | 15.72 |
| [L-13]zan | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 17.77 |
Alpha 1-5
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [KND]GazOn | Líder de escuadrón | 0 | sí | 17.49 |
| [KND]grifon | Líder de equipo | 3 | no | 21.60 |
| [KND]Gromint | Especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 16.76 |
| 5thPK_yPSilon | Asis. especialista en misiles (AT) | 2 | sí | 18.78 |
| crabe | Fusilero | 1 | sí | 14.37 |
| [KND]Randy | Fusilero | 2 | sí | 17.80 |
| [KND]Mopo3 | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 16.91 |
| Makavelli | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 14.30 |
Alpha 1-6
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [SRR]SOF | Líder de escuadrón | 1 | sí | 25.19 |
| [SRR]sho1z | Líder de equipo | 0 | sí | 26.32 |
| [SRR]COSMO | Especialista en misiles (AT) | 0 | no | 27.39 |
| [SRR]AINorden | Asis. especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 27.14 |
| [SRR]Fur | Fusilero | 0 | sí | 26.82 |
| [SRR]Xaspy | Fusilero | 0 | sí | 25.41 |
| [SRR]Lechiy | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 13.14 |
| [SRR]and.zharckow | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 13.32 |
Alpha 2-1
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [CTU] Zahir | Oficial | 0 | sí | 47.48 |
| [CTU] Mendia | Líder de escuadrón | 3 | sí | 87.45 |
Alpha 2-2
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [FRWL] Crook | Líder de escuadrón | 0 | sí | 29.34 |
| [FRWL] hunt | Líder de equipo | 1 | sí | 32.74 |
| [FRWL] Ziki_CZ | Especialista en misiles (AT) | 3 | sí | 31.82 |
| [FRWL] Kassad | Asis. especialista en misiles (AT) | 1 | sí | 32.72 |
| [FRWL] ART | Tirador | 1 | sí | 30.64 |
| [FRWL] Sanner | Fusilero | 1 | sí | 18.01 |
Alpha 2-3
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [JW]BornToYarik | Líder de escuadrón | 0 | sí | 18.05 |
| [JW]Stranger | Líder de equipo | 1 | sí | 27.72 |
| [JW]BAN | Especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 29.22 |
| [21st]Omlet | Fusilero automático | 2 | sí | 27.63 |
| [JW]Setris | Asis. Fusilero automático | 1 | sí | 26.17 |
| [JW]Quesday | Tirador | 0 | sí | 17.71 |
| REDHAMMER | Fusilero | 1 | no | 46.90 |
| [JW]BOLOTNIY | Fusilero | 0 | sí | 17.91 |
Alpha 2-4
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [HMG]Mustazh | Líder de escuadrón | 0 | no | 42.43 |
| [HMG]Borzch | Líder de equipo | 1 | sí | 41.22 |
| [HMG]Mixonic | Fusilero automático | 0 | no | 41.02 |
| [HMG]Danyato | Tirador | 0 | no | 43.25 |
Alpha 2-5
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [A+]pika4ytka | Líder de escuadrón | 0 | sí | 8.61 |
| [A+]DarkSide | Líder de equipo | 0 | sí | 4.04 |
| -[SF]- Russ Ivan | Especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 3.39 |
| [A+]Aloe | Asis. especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 9.79 |
| -[SF]- REKETIR | Fusilero | 2 | sí | 7.06 |
| -[SF]- Mister Strah | Fusilero | 0 | sí | 14.19 |
| [StB]rezakpower | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 6.79 |
Alpha 2-6
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [FOX]onoda | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 39.76 |
| [FOX]dmb09 | Miembro de la tripulación | 2 | sí | 38.92 |
| [FOX]Ales | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 36.75 |
Alpha 3-1
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [FRWL] ZAMPOLIT | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 41.77 |
| [FRWL] Ivancho | Miembro de la tripulación | 7 | sí | 41.62 |
| [FRWL] Kazuar | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 41.55 |
Alpha 3-2
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [HMG]KiryaN | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 9.70 |
| [HMG]Sheriff | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 7.19 |
Alpha 3-3
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [FRWL] MADBUG | Miembro de la tripulación | 1 | sí | 40.48 |
| [FRWL] Cowboy | Miembro de la tripulación | 1 | sí | 40.38 |
Alpha 3-4
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [MOR] Joda_cz | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 6.39 |
| [MOR] Mafo | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 6.48 |
Alpha 1-1
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [DT]Toshka | Oficial | 0 | no | 1.34 |
| [BE]Ram3esIV | Oficial | 0 | no | 20.53 |
| [SSOT] Ctakah | Tirador | 1 | sí | 38.46 |
Alpha 1-2
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [GHOST]Vetik | Oficial | 0 | sí | 65.68 |
| [GHOST]Paradise | Líder de escuadrón | 0 | sí | 67.76 |
| [GHOST]sup | Médico | 0 | sí | 65.31 |
| [GHOST]Mr.Purple | Tirador | 3 | sí | 69.97 |
Alpha 1-3
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [SSOT] Sharif | Líder de escuadrón | 0 | sí | 4.68 |
| [SSOT] XoxoJI | Líder de equipo | 0 | sí | 3.66 |
| [SSOT] grk | Fusilero automático | 0 | sí | 4.50 |
| [SSOT] PuzlOK | Asis. Fusilero automático | 3 | sí | 5.92 |
| [SSOT] Lert | Líder de equipo | 0 | sí | 7.77 |
| [SSOT] Lankerino | Fusilero (AT) | 0 | sí | 4.74 |
| RyBa | Asis. especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 3.74 |
| [SSOT] RadX | Tirador | 0 | sí | 4.41 |
| [SSOT] Lert | Líder de equipo | 0 | sí | 7.77 |
Alpha 1-4
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [DT]Gloomer | Líder de escuadrón | 0 | sí | 12.25 |
| [DT]Dream82 | Fusilero automático | 0 | sí | 12.00 |
| [GHOST]monter | Asis. Fusilero automático | 1 | sí | 68.72 |
| [DT]Greid | Líder de equipo | 0 | sí | 13.20 |
| ses | Fusilero (AT) | 0 | sí | 16.34 |
| [DT]Shelestov | Tirador | 0 | no | 17.30 |
Alpha 1-5
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [SSOT] Noob Saibot | Oficial | 0 | sí | 42.44 |
| RakUshka | Líder de escuadrón | 0 | sí | 43.04 |
| [SSOT] ProxLord | Médico | 0 | sí | 39.51 |
| [SSOT] Blade | Tirador | 3 | sí | 40.72 |
Alpha 1-6
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [LG]neVALYAshka | Líder de escuadrón | 5 | sí | 25.33 |
| [LG]Xopc | Líder de equipo | 0 | sí | 20.76 |
| [LG]MaeStrovdose | Fusilero automático | 0 | sí | 8.30 |
| Fused88 | Asis. Fusilero automático | 1 | sí | 8.99 |
| [LG]Kidze | Fusilero (AT) | 2 | sí | 9.67 |
| [LG]Tvorogok | Fusilero | 0 | sí | 8.67 |
Alpha 2-1
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [SOKIL]Ommy | Líder de escuadrón | 0 | sí | 7.27 |
| [SOKIL]Brawis | Líder de equipo | 0 | sí | 8.02 |
| [SOKIL]Standa | Fusilero automático | 0 | no | 16.97 |
| [SOKIL]Pilgrim | Asis. Fusilero automático | 1 | sí | 14.27 |
| [SOKIL]DzioB_GG | Fusilero (AT) | 0 | sí | 7.29 |
| [SOKIL]Ximik | Asis. especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 6.87 |
| [SOKIL]Uganda | Fusilero | 0 | sí | 7.02 |
| [SOKIL]Kurt | Miembro de la tripulación | 2 | no | 19.95 |
Alpha 2-2
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [A] pOvod | Líder de escuadrón | 1 | sí | 15.55 |
| [A] Surt | Líder de equipo | 2 | sí | 13.90 |
| Atom | Fusilero automático | 2 | sí | 18.61 |
| [A] AKM_39 | Asis. Fusilero automático | 0 | sí | 10.38 |
| [A] Lilith | Fusilero (AT) | 1 | sí | 18.03 |
| [A] I_know_TheSecreT | Asis. especialista en misiles (AT) | 2 | sí | 13.14 |
| [A] Garik | Fusilero | 1 | sí | 17.03 |
| [SSOT] Albert | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 20.85 |
Alpha 2-3
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [BE] boris2gis | Líder de equipo | 1 | no | 13.47 |
| [BE]Kochegar | Fusilero automático | 0 | no | 13.49 |
| [BE]Metis | Líder de equipo | 1 | no | 9.24 |
| [BE]NastyaGamer2002 | Fusilero (AT) | 2 | sí | 15.42 |
| [BE]iSaLT | Asis. especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 15.56 |
| [BE]GuRuu [KZ] | Tirador | 0 | sí | 14.26 |
| [BE]Toxik | Líder de escuadrón | 1 | no | 10.04 |
Alpha 2-4
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [WFA]GeVa | Líder de escuadrón | 1 | no | 19.01 |
| [WFA]Zubr | Líder de equipo | 1 | no | 18.74 |
| [WFA]DeomeD | Líder de equipo | 2 | sí | 19.16 |
| [WFA]Merc | Fusilero (AT) | 0 | sí | 16.88 |
| [WFA]Agentos | Asis. especialista en misiles (AT) | 3 | sí | 20.81 |
| [WFA]Marco | Tirador | 2 | sí | 19.67 |
Alpha 2-5
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [WFA]Tofux | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 13.36 |
| [WFA]Rempasso | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 12.45 |
| [WFA]Kickraz | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 12.49 |
Alpha 2-6
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [LG]Lotos | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 16.28 |
| [LG]Senpaii | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 16.39 |
| [URAL]LeerY_LOBSTER_ | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 16.48 |
Alpha 3-1
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [SSOT] Rapture | Miembro de la tripulación | -2 | sí | 37.72 |
| [SSOT] Vobla | Miembro de la tripulación | 1 | no | 36.68 |
| [SSOT] ROS | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 37.42 |
Alpha 3-2
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [DT]SaLeeN | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 17.99 |
| [DT] DblM | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 20.27 |
Alpha 3-3
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [LG]Arcued | Miembro de la tripulación | 1 | sí | 28.86 |
| [BE] LeGro [OSN] | Miembro de la tripulación | 0 | no | 39.32 |
| [BE]Nyam_Cat | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 38.85 |