Información del juego
| Misión | Hot September 1.4 |
|---|---|
| Número de partidas (todas las versiones) | 5 |
| Isla | Celle 2 |
| Fecha y hora de inicio de la información | 6/3/2022 21:07 |
| Fecha y hora de inicio de la misión | 6/3/2022 21:22 |
| Fecha y hora de finalización de la misión | 6/3/2022 22:57 |
| Duración del Briefing | 00:15:00 |
| Duración de la misión | 01:34:51 |
| Número de jugadores / Slots | 142 / 160 |
| Watch Replay | Replay |
Game Commanders
| WEST faction's commander | |
|---|---|
| GUER faction's commander | |
| Winner Faction | WEST |
All mission plays
| Fecha | Version | Duración de la misión | Número de jugadores / Slots | Winner Faction | Average FPS | Watch Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sáb., 14/3/2020 | 1.0 | 01:34:57 | 175 / 229 | GUER | 12.4 | Replay |
| sáb., 16/5/2020 | 1.2 | 01:39:22 | 164 / 220 | WEST | 18.8 | Replay |
| sáb., 17/10/2020 | 1.3 | 01:19:27 | 181 / 219 | GUER | 21.2 | Replay |
| dom., 6/3/2022 | 1.4 | 01:34:51 | 142 / 160 | WEST | 59.2 | Replay |
| sáb., 16/7/2022 | 1.4 | 01:26:51 | 125 / 160 | GUER | 248.8 | Replay |
Vehículos disponibles
| Vehículo | Tipo | Número |
|---|---|---|
| 2B14-1 'Podnos' | static-mortar | 1 |
| AR-2 Darter | heli | 3 |
| BMD-1PK | tank | 2 |
| BRDM-2UM (Armed) | apc | 1 |
| BTR-70 | apc | 3 |
| GAZ-24 'Volga' | car | 1 |
| GAZ-24 'Volga' (Limo) | car | 1 |
| Hilux (DHSKM) | car | 2 |
| Lada (Militia) | car | 1 |
| Land Rover SoftTop (Green) | car | 2 |
| M1030 | unknown | 1 |
| Mortar 2B11 120mm (forest) | static-mortar | 1 |
| MT-LB (PKT) | apc | 2 |
| Praga V3S | truck | 1 |
| Praga V3S (Covered) | truck | 3 |
| Praga V3S (Refuel) | truck | 1 |
| Praga V3S (Repair) | truck | 1 |
| T-55A | tank | 1 |
| T-72B (obr. 1985g.) | tank | 1 |
| UAZ-3151 | car | 1 |
| Ural-4320 | truck | 3 |
Los mejores atletas cibernéticos
| Jugador | Facción | Unidad | Puntuación | Muerto |
|---|---|---|---|---|
| [FFA]Kostize | GUER | Miembro de la tripulación | 6 | sí |
| [A+]QDesnik | WEST | Fusilero | 4 | sí |
| [L-13]Kolin | WEST | Tirador | 4 | sí |
| [FOX]Killrok | WEST | Artillero (Mk30) | 3 | no |
| [FOX]SamurBenis | WEST | Miembro de la tripulación | 3 | no |
| [MOR] Tklama | GUER | Tirador | 3 | no |
| [NSD]Novihak | GUER | Líder de escuadrón | 3 | no |
| [FOX]onoda | WEST | Artillero (GMG) | 3 | sí |
| [FRWL] Crook | GUER | Médico | 3 | sí |
| [JK]Elaen | WEST | Fusilero | 3 | sí |
Teamkiller
| Jugador | Facción | Unidad | Number of Teamkills | Muerto |
|---|---|---|---|---|
| [KND]JackReign | WEST | Líder de escuadrón | 3 | no |
| [JW]Mifril | WEST | Miembro de la tripulación | 2 | sí |
| [A+]PanzeR | WEST | Especialista en misiles (AT) | 1 | sí |
| [GHOST]Vetik | WEST | Líder de escuadrón | 1 | no |
| [JW]VanoGalogen | WEST | Líder de escuadrón | 1 | sí |
| [LG]neVALYAshka | GUER | Fusilero | 1 | sí |
| [LG]Senpaii | GUER | Granadero | 1 | sí |
| [LG]Tvorogok | GUER | Granadero | 1 | sí |
| [MOR] Joda_cz | GUER | Fusilero automático | 1 | no |
Cantidad de jugadores según el tiempo
Game Kills
Destroyed Vehicles
Альфа 1-1 | Штабное отд. (Land Rover)
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [KND]Theory | Líder de escuadrón | 0 | sí | 0.70 |
| [KND]boku [K] | Artillero (GMG) | 0 | no | 3.13 |
| [CTU] AldoRico | Fusilero | 1 | sí | 15.23 |
| [CTU] Eduard | Fusilero | 0 | no | 15.87 |
| Rennek | Médico | 0 | no | 2.04 |
Альфа 1-2 | Мотострелковое отд. (БТР-70)
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [FOX]dmb09 | Líder de escuadrón | 0 | sí | 2.53 |
| [FOX]onoda | Artillero (GMG) | 3 | sí | 3.77 |
| [FOX]Killrok | Artillero (Mk30) | 3 | no | 6.43 |
| Zurbon | Fusilero | 1 | sí | 1.94 |
| [FOX]lom3uk | Especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 3.36 |
| [FOX]Pirate | Asis. especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 4.70 |
| [FOX]Viskys | Tirador | 2 | sí | 3.73 |
| KosTik | Fusilero | 2 | sí | 2.49 |
| [FOX]SamurBenis | Miembro de la tripulación | 3 | no | 10.27 |
| St. Konstrukteur | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 2.80 |
Альфа 1-3 | Мотострелковое отд. (БТР-70)
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [L-13]Qvazar | Líder de escuadrón | 2 | sí | 2.62 |
| [L-13]zan | Artillero (GMG) | 2 | sí | 3.18 |
| [L-13] Granadino | Artillero (Mk30) | 2 | sí | 2.76 |
| [JK]Elaen | Fusilero | 3 | sí | 3.76 |
| [L-13] FishingFan | Especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 5.72 |
| [JK]crabe | Asis. especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 3.01 |
| [L-13]Kolin | Tirador | 4 | sí | 3.53 |
| [JK]Frost | Fusilero | 0 | sí | 3.35 |
| [L-13]b0gdan | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 3.46 |
Альфа 1-4 | Мотострелковое отд. (БТР-70)
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [JW]VanoGalogen | Líder de escuadrón | -1 | sí | 4.45 |
| [JW]belyash_machine | Artillero (GMG) | 0 | sí | 3.39 |
| [JW]САНЯ БУРЯ | Artillero (Mk30) | 1 | sí | 5.76 |
| [JW]kurasikirwa | Fusilero | 1 | sí | 4.93 |
| [JW]BAN | Especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 3.04 |
| BARmen | Asis. especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 4.03 |
| [JW]Astra | Tirador | 1 | sí | 3.65 |
| Slayer | Fusilero | 0 | sí | 7.42 |
| [JW]Setris | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 2.79 |
| [JW]BornToYarik | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 2.90 |
Альфа 1-5 | Охрана военной базы (Урал-4320)
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [SRR] Omega | Líder de escuadrón | 0 | sí | 8.45 |
| DogGhosT | Artillero (Mk30) | 0 | sí | 10.36 |
| [CTU] Zahir | Artillero (Mk30) | 0 | sí | 13.59 |
| [CTU] Frank | Fusilero | 0 | sí | 12.76 |
| [CTU] Hernektzha | Fusilero | 0 | sí | 14.85 |
| [SRR]Lotos | Fusilero automático | 0 | sí | 9.05 |
| [CTU] Miguel | Asis. Fusilero automático | 0 | sí | 13.83 |
| [OH]Blade | Fusilero (AT) | 1 | sí | 9.12 |
| [CTU] LEYDEN | Asis. especialista en misiles (AT) | 2 | no | 15.89 |
| [SRR]Atom | Tirador | 0 | sí | 9.31 |
| [SRR]AntonVladimirovich | Médico | 0 | sí | 9.31 |
Альфа 1-6 | КПП
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [KND]JackReign | Líder de escuadrón | -2 | no | 2.46 |
| [TSN]Maloy | Fusilero | 0 | sí | 4.24 |
| [KND]Gromint | Fusilero | 0 | sí | 1.12 |
| [KND]MSC | Artillero (Mk30) | 1 | sí | 3.59 |
Альфа 2-1 | Минометный расчет (Урал-4320, 2Б14)
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [DT] DblM | Líder de escuadrón | 1 | sí | 1.98 |
| [DT]Ghost159th | Artillero (Mk30) | 2 | sí | 3.45 |
| Greid | Artillero (Mk30) | 0 | sí | 2.23 |
| [DT]Dream82 | Artillero (Mk30) | 0 | sí | 0.19 |
Альфа 2-2 | Пехотное отд. (Урал-4320) | Резервное отд.
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [RMC] Kypatop | Fusilero automático | 0 | sí | 13.08 |
| [A+]Morana | Líder de escuadrón | 1 | sí | 12.57 |
Альфа 2-3 | Отделение спец. назначения (Land Rover)
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [A+]pika4ytka | Líder de escuadrón | 1 | sí | 7.98 |
| [A+]QDesnik | Fusilero | 4 | sí | 13.16 |
| Phlps | Fusilero | 0 | sí | 8.98 |
| [A+]PanzeR | Especialista en misiles (AT) | 2 | sí | 9.75 |
| [A+]Caesar Salad | Tirador | 0 | sí | 8.79 |
Альфа 2-4 | Экипаж танка (Т-72Б)
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [JW]Mifril | Miembro de la tripulación | 2 | sí | 34.19 |
| [JW]BopoH | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 34.21 |
Альфа 2-5 | Инженерное отд. (Land Rover + Урал-4320)
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [GHOST]Vetik | Líder de escuadrón | 2 | no | 3.71 |
| [GHOST]AlexDSKA | Especialista en minas | 0 | sí | 15.28 |
| [GHOST]Mr.Purple | Especialista en minas | 0 | sí | 14.99 |
| [GHOST]monter | Especialista en reparaciones | 0 | no | 4.42 |
| [DT]Gloomer | Especialista en reparaciones | 0 | sí | 3.00 |
| [GHOST]sup | Especialista en reparaciones | 0 | sí | 3.26 |
Alpha 2-6
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [A+]Morana | Fusilero automático | 1 | sí | 12.57 |
Альфа 1-1 | Штабное отд. (Volga)
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| -[SF]- Russ Ivan | Líder de escuadrón | 0 | no | 18.79 |
| -[SF]- Zoober | Artillero (Mk30) | 0 | no | 21.11 |
| St. nikokrav | Granadero | 0 | no | 20.49 |
| St. ToTCaMblu | Médico | 0 | no | 19.22 |
Альфа 1-2 | Пехотное отд. (Praga V3S) | Резервное отд.
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [LG]Yuki_Hattori | Líder de escuadrón | 0 | sí | 15.92 |
| [LG]Senpaii | Granadero | -1 | sí | 17.40 |
| [LG]Tvorogok | Granadero | 0 | sí | 20.24 |
| [LG]Heizy | Artillero (Mk30) | 1 | sí | 16.27 |
| [LG]neVALYAshka | Fusilero | 1 | sí | 19.72 |
| [LG]Xopc | Fusilero automático | 0 | sí | 15.91 |
| [LG]Jackie | Especialista en misiles (AT) | 1 | sí | 15.44 |
| [TF]Lion | Asis. especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 15.43 |
| [LG]MaDnEss | Tirador | 0 | sí | 15.89 |
| [LG]Arcued | Médico | 0 | sí | 16.04 |
Альфа 1-3 | Пехотное отд. (Praga V3S)
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [MOR] Beast | Líder de escuadrón | 0 | sí | 16.16 |
| [MOR] Kom | Granadero | 0 | sí | 16.89 |
| [MOR] Panther | Granadero | 0 | sí | 17.01 |
| [MOR] Kubajs | Artillero (Mk30) | 2 | sí | 18.58 |
| [MOR] Joda_cz | Fusilero automático | -1 | no | 19.59 |
| [MOR] MIKI | Especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 7.51 |
| [MOR] Masaker (2) | Asis. especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 7.61 |
| [MOR] Tklama | Tirador | 3 | no | 20.59 |
| [MOR] Hall | Médico | 0 | sí | 15.93 |
Альфа 1-4 | Мотострелковое отд. (БМД-1ПК)
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [SSOT] Noob Saibot | Líder de escuadrón | 0 | sí | 18.98 |
| [SSOT] Pta4ek | Granadero | 0 | sí | 20.00 |
| [SSOT] Sharif | Artillero (Mk30) | 1 | sí | 21.03 |
| [SSOT] Vobla | Fusilero automático | 0 | sí | 20.17 |
| Albert | Portador de munición | 0 | sí | 19.45 |
| [SSOT] grk | Especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 19.38 |
| [SSOT] Lankerino | Asis. especialista en misiles (AT) | 2 | sí | 22.52 |
| [SSOT] Ctakah | Tirador | 0 | sí | 20.41 |
| [SSOT] ProxLord | Médico | 0 | sí | 22.56 |
| Fleming | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 19.55 |
| [SSOT] Rapture | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 22.22 |
Альфа 1-5 | Мотострелковое отд. (БМД-1ПК)
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [FRWL] Gollob | Líder de escuadrón | 0 | sí | 25.06 |
| [FRWL] Ivancho | Granadero | 2 | sí | 26.14 |
| Omlet | Artillero (Mk30) | 1 | sí | 24.49 |
| [FRWL] hunt | Fusilero automático | 0 | sí | 23.79 |
| [OT]Telek | Portador de munición | 0 | sí | 24.29 |
| [FRWL] Ziki_CZ | Especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 24.32 |
| Govor | Asis. especialista en misiles (AT) | 1 | sí | 26.00 |
| [FRWL] MADBUG | Tirador | 0 | sí | 24.31 |
| [FRWL] Crook | Médico | 3 | sí | 26.31 |
| [FRWL] ZAMPOLIT | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 29.80 |
| [FRWL] Kazuar | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 29.78 |
Альфа 1-6 | Огневая группа (Hilux DHSKM x2)
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [BE]TonysPizza | Líder de escuadrón | 0 | sí | 21.64 |
| [BE] Camogon | Artillero (Mk30) | 0 | sí | 19.37 |
| [BE]RamZesIV | Fusilero | 2 | sí | 22.51 |
| [BE]Darchrow | Especialista en misiles (AT) | 1 | sí | 21.72 |
| Telar | Asis. especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 21.24 |
| [BE]NastyaGamer2002 | Especialista en misiles (AT) | 1 | sí | 22.30 |
| [BE]Nyam_Cat | Asis. especialista en misiles (AT) | 1 | sí | 24.32 |
Альфа 2-1 | Инженерное отд. (BRDM-2UM + Praga V3S)
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [COBALT]Xardas | Líder de escuadrón | 0 | sí | 26.58 |
| [COBALT] SuRoTa | Especialista en reparaciones | 1 | sí | 33.83 |
| [COBALT] Nuist | Especialista en reparaciones | 0 | sí | 34.73 |
| [COBALT]Medvedi | Especialista en reparaciones | 0 | sí | 21.37 |
Альфа 2-2 | Иностранные специалисты (Volga, AR-2)
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [ALC]Erron | Líder de escuadrón | 0 | sí | 19.38 |
| [ALC]LONDOR | Fusilero | 0 | sí | 17.15 |
Альфа 2-3 | Санитарное отд. (Praga V3S)
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [FFA] Kando | Líder de escuadrón | 0 | sí | 32.31 |
| [FFA]Putnik | Médico | 0 | no | 31.38 |
Альфа 2-4 | Минометный расчет (Praga V3S, 2Б11)
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [FFA]Psychedelic | Líder de escuadrón | 2 | no | 23.98 |
| [FFA]Metis | Artillero (Mk30) | 1 | sí | 26.89 |
| [FFA]DP_ | Artillero (Mk30) | 0 | sí | 25.01 |
| [FFA]Grim | Artillero (Mk30) | 0 | no | 24.17 |
Альфа 2-5 | Снайперская пара (M1030, M82A1)
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [NSD]Novihak | Líder de escuadrón | 3 | no | 14.82 |
| [FFA]Snoork | Tirador | 2 | no | 16.78 |
Альфа 2-6 | Витцендорфская ОПГ (UAZ-3151)
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| -[SF]-TRUE | Líder de escuadrón | 0 | sí | 5.90 |
| -[SF]- REKETIR | Fusilero | 1 | sí | 5.81 |
| -[SF]- Snake | Fusilero | 0 | sí | 6.25 |
| -[SF]- SigiL | Fusilero | 0 | sí | 6.95 |
| -[SF]- Mister Strah | Fusilero automático | 0 | sí | 6.06 |
| -[SF]- Gamer | Tirador | 0 | sí | 6.60 |
Альфа 3-1 | Экипаж танка (Т-55А)
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [FFA]Kostize | Miembro de la tripulación | 6 | sí | 34.58 |
| pnkdth | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 34.47 |