Información del juego
| Misión | Застава 1.0 |
|---|---|
| Número de partidas (todas las versiones) | 1 |
| Isla | Clafghan |
| Fecha y hora de inicio de la información | 13/8/2022 21:07 |
| Fecha y hora de inicio de la misión | 13/8/2022 21:22 |
| Fecha y hora de finalización de la misión | 13/8/2022 22:37 |
| Duración del Briefing | 00:15:00 |
| Duración de la misión | 01:15:01 |
| Número de jugadores / Slots | 113 / 156 |
| Watch Replay | Replay |
Game Commanders
| EAST faction's commander | |
|---|---|
| GUER faction's commander | |
| Winner Faction | EAST |
Mission rating
All mission plays
| Fecha | Version | Duración de la misión | Número de jugadores / Slots | Winner Faction | Average FPS | Watch Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sáb., 13/8/2022 | 1.0 | 01:15:01 | 113 / 156 | EAST | 254.8 | Replay |
Vehículos disponibles
| Vehículo | Tipo | Número |
|---|---|---|
| AGS-30 (6P17) | static-weapon | 2 |
| BMP-1D | tank | 1 |
| Datsun 620 (Open) | car | 3 |
| Fagot launcher | static-weapon | 5 |
| Hilux (Open) | car | 1 |
| Hilux (ZU23) | car | 2 |
| KORD (6U16) | static-weapon | 2 |
| Land Rover 110 (SPG-9) | car | 1 |
| Mi-24V | heli | 1 |
| Praga V3S (Covered) | truck | 8 |
| Static Parachute | parachute | 2 |
| UAZ-3151 | car | 1 |
| Ural-4320 | truck | 5 |
Los mejores atletas cibernéticos
| Jugador | Facción | Unidad | Puntuación | Muerto |
|---|---|---|---|---|
| Omlet | EAST | Fusilero (AT) | 4 | sí |
| [KND]Maloy[K] | EAST | Líder de equipo | 3 | no |
| -[SF]- Gamer | GUER | Tirador | 3 | sí |
| [SSOT] Sharif | GUER | Fusilero | 3 | sí |
| [ALC]Cowboy | GUER | Tirador | 2 | no |
| [LG]Blade | EAST | Miembro de la tripulación | 2 | no |
| [SRR]Lotos | EAST | Oficial | 2 | no |
| [A+]Caesar Salad | EAST | Fusilero automático | 2 | sí |
| [A+]Gerald | EAST | Líder de escuadrón | 2 | sí |
| [DT]Ghost159th | EAST | Fusilero automático | 2 | sí |
Teamkiller
| Jugador | Facción | Unidad | Number of Teamkills | Muerto |
|---|---|---|---|---|
| -[SF]- Gamer | GUER | Tirador | 1 | sí |
| [HMG]Mixonic | GUER | Fusilero automático | 1 | sí |
| [JW] f0rhwat | EAST | Fusilero | 1 | sí |
| [KND]Gromint | EAST | Tirador | 1 | sí |
| [L-13]zan | EAST | Líder de escuadrón | 1 | no |
| [MOR] Beast | GUER | Médico | 1 | sí |
Cantidad de jugadores según el tiempo
Game Kills
Destroyed Vehicles
Alpha 1-1
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [SRR]Lotos | Oficial | 2 | no | 6.09 |
| [DT] DblM | Líder de escuadrón | 0 | no | 1.70 |
| [DT]Greid [k] | Líder de equipo | 1 | no | 4.11 |
| [DT]Ghost159th | Fusilero automático | 2 | sí | 3.74 |
| [SRR]Omega | Tirador | 0 | sí | 2.77 |
| [DT]Admiral[SNP] | Especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 2.37 |
| Xardas | Médico | 1 | no | 3.59 |
Alpha 1-2
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [JW]BOLOTNIY | Líder de escuadrón | 0 | sí | 5.36 |
| [KND]Maloy[K] | Líder de equipo | 3 | no | 3.78 |
| Omlet | Fusilero (AT) | 4 | sí | 5.01 |
| [JW]BAN | Tirador | 2 | sí | 6.55 |
| [JW] f0rhwat | Fusilero | 0 | sí | 3.06 |
| [LG]Xopc | Médico | 0 | sí | 2.53 |
| [JW]Setris | Médico | 0 | no | 2.23 |
| [LG]Blade | Miembro de la tripulación | 2 | no | 8.01 |
Alpha 1-3
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [JW]Quesday | Líder de escuadrón | 0 | sí | 1.75 |
| [JW]belyash_machine | Líder de equipo | 0 | sí | 2.31 |
| [JW]Lakius | Fusilero automático | 0 | sí | 1.93 |
| [JW]Stranger | Fusilero (AT) | 2 | sí | 2.11 |
| [JW]Ronny | Tirador | 0 | sí | 2.32 |
| [JW]GuRuu | Fusilero | 1 | sí | 2.11 |
| [JW]ROKY | Médico | 0 | sí | 1.78 |
Alpha 1-4
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [KND]xaec | Líder de escuadrón | 1 | no | 4.07 |
| [KND]FlayeR | Líder de equipo | 1 | sí | 4.28 |
| [KND]Jakeri | Fusilero automático | 0 | sí | 1.51 |
| [KND]Gromint | Tirador | -1 | sí | 1.11 |
| [KND]Theory | Fusilero | 0 | no | 3.52 |
| [KND]Rennek | Médico | 0 | sí | 1.44 |
| [FOX]Visu | Fusilero | 0 | no | 2.74 |
Alpha 1-5
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [GHOST]sup | Líder de escuadrón | 2 | sí | 2.59 |
| [GHOST]Alex | Líder de equipo | 0 | sí | 4.61 |
| [GHOST]monter | Fusilero automático | 2 | sí | 4.22 |
| RakUshka | Fusilero (AT) | 0 | no | 6.25 |
| [GHOST]AlexDSKA | Tirador | 0 | sí | 2.20 |
| [FOX]Killrok | Fusilero | 0 | sí | 3.70 |
| [GHOST]Mr.Purple | Médico | 0 | sí | 3.91 |
Alpha 1-6
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [A+]Gerald | Líder de escuadrón | 2 | sí | 7.88 |
| [A+]Morana | Líder de equipo | 1 | no | 8.00 |
| [A+]QDesnik | Fusilero automático | 1 | sí | 23.40 |
| Vetik | Fusilero (AT) | 0 | sí | 8.04 |
| [A+]pika4ytka | Tirador | 0 | sí | 3.56 |
| [A+]QDesnik | Médico | 1 | sí | 23.40 |
| [A+]Caesar Salad | Fusilero automático | 2 | sí | 6.58 |
Alpha 2-1
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [LG]MaDnEss | Piloto de helicóptero | 2 | sí | 14.64 |
| [LG]Elaen | Piloto de helicóptero | 0 | sí | 14.24 |
Alpha 2-2
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [LG]Lankaster | Líder de escuadrón | 1 | no | 12.98 |
| [TSN]Diametr | Líder de equipo | 0 | no | 13.13 |
| 5thPK_yPSilon | Fusilero automático | 0 | no | 11.98 |
| [TSN]Sweeze | Fusilero (AT) | 1 | no | 12.64 |
| Atom | Tirador | 1 | no | 13.11 |
| crabe | Fusilero | 0 | sí | 8.78 |
| trafalgar | Médico | 1 | no | 13.55 |
Alpha 2-3
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [L-13]zan | Líder de escuadrón | -1 | no | 10.87 |
| [L-13]b0gdan | Líder de equipo | 0 | no | 11.59 |
| [NSD]Novihak | Fusilero automático | 0 | no | 12.93 |
| [L-13]Mattoni | Fusilero (AT) | 1 | sí | 9.02 |
| [L-13]Kolin | Tirador | 0 | no | 9.51 |
| [L-13] FishingFan | Médico | 0 | sí | 10.74 |
Alpha 1-1
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [COBALT] Frangel | Oficial | 0 | sí | 9.07 |
| [ALC]Erron | Líder de equipo | 0 | sí | 9.69 |
| [ALC]Cowboy | Tirador | 2 | no | 11.44 |
| [ALC]Kassad | Médico | 1 | no | 11.61 |
Alpha 1-2
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| -[SF]- Russ Ivan | Líder de escuadrón | 0 | sí | 4.71 |
| -[SF]- Snake | Líder de equipo | 1 | sí | 4.84 |
| -[SF]- REKETIR | Especialista en misiles (AT) | 1 | sí | 4.86 |
| -[SF]- Archer_nn | Fusilero automático | 0 | sí | 8.61 |
| -[SF]- Gamer | Tirador | 3 | sí | 8.06 |
| -[SF]- Mister Strah | Médico | 0 | sí | 4.89 |
Alpha 1-3
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [FFA]FAKEDSHOT | Líder de escuadrón | 0 | sí | 6.55 |
| [FFA]Banka | Especialista en misiles (AT) | 1 | sí | 5.41 |
| [FFA]Clover | Tirador | 0 | sí | 4.82 |
Alpha 1-4
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [COBALT]Nuist | Líder de escuadrón | 1 | sí | 11.34 |
| [CTU] Meme | Líder de equipo | 0 | sí | 7.90 |
| [UTL] tedikkk | Especialista en misiles (AT) | 1 | sí | 10.53 |
| [HMG]ezh | Especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 6.47 |
| [UTL] mini pekka | Especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 9.59 |
| [UTL] Abcosa | Médico | 0 | sí | 10.37 |
Alpha 1-5
Alpha 1-6
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [BE]Darchrow | Líder de escuadrón | 0 | sí | 2.68 |
| [BE] Camogon | Líder de equipo | 0 | sí | 2.66 |
| [BE]KOSH | Médico | 0 | sí | 2.81 |
| [BE]Ram3esIV | Fusilero automático | 0 | sí | 2.51 |
| [BE]Nyam_Cat | Fusilero automático | 1 | sí | 2.64 |
| [BE]Fraer | Fusilero automático | 0 | sí | 2.69 |
Alpha 2-1
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [SSOT]Albert | Líder de escuadrón | 1 | sí | 10.63 |
| [SSOT] Cent_Grecha | Líder de equipo | 0 | sí | 10.20 |
| [SSOT] Ctakah | Especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 11.11 |
| [SSOT] Rapture | Tirador | 2 | sí | 11.13 |
| [SSOT] Sharif | Fusilero | 3 | sí | 11.67 |
| [SSOT] Lankerino | Médico | 2 | sí | 10.23 |
Alpha 2-2
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [FRWL] ZAMPOLIT | Líder de escuadrón | 0 | sí | 9.64 |
| [FRWL] Lex | Líder de equipo | 0 | no | 11.98 |
| [FRWL] hunt | Especialista en misiles (AT) | 1 | no | 9.67 |
| [FRWL] Crook | Médico | 0 | sí | 8.29 |
| [FRWL] Ziki_CZ | Especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 10.74 |
| [FRWL] PalePalp | Asis. especialista en misiles (AT) | 1 | no | 11.90 |
Alpha 2-3
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [FRWL] MADBUG | Líder de escuadrón | 1 | sí | 8.19 |
| [FRWL] Ivancho | Médico | 2 | sí | 7.82 |
Alpha 2-4
Alpha 2-5
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [MOR] Tklama | Líder de escuadrón | 0 | no | 9.98 |
| [MOR] Joda_cz | Líder de equipo | 0 | sí | 10.47 |
| Player | Médico | 0 | sí | 9.89 |
Alpha 2-6
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [HMG]Danik | Líder de escuadrón | 0 | sí | 2.69 |
| [HMG]Borzch | Líder de equipo | 0 | sí | 7.64 |
| [HMG]Astar | Especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 7.19 |
| [HMG]Mixonic | Fusilero automático | -1 | sí | 7.29 |
| [HMG]Bogislav Weiss | Tirador | 0 | sí | 7.19 |
| [HMG]Quincle | Fusilero | 0 | sí | 7.45 |
| [HMG]Andreich | Médico | 1 | sí | 8.04 |