Información del juego
Misión | Battlefield Reshmaan 1.7 |
---|---|
Número de partidas (todas las versiones) | 8 |
Isla | Reshmaan Province |
Fecha y hora de inicio de la información | 4/3/2023 21:25 |
Fecha y hora de inicio de la misión | 4/3/2023 21:40 |
Fecha y hora de finalización de la misión | 4/3/2023 23:41 |
Duración del Briefing | 00:15:00 |
Duración de la misión | 02:00:28 |
Número de jugadores / Slots | 153 / 178 |
Watch Replay | Replay |
Game Commanders
EAST faction's commander | |
---|---|
WEST faction's commander | |
Winner Faction | EAST |
Mission rating
All mission plays
Fecha | Version | Duración de la misión | Número de jugadores / Slots | Winner Faction | Average FPS | Watch Replay |
---|---|---|---|---|---|---|
sáb., 1/12/2018 | 1.0 | 01:53:15 | 148 / 152 | WEST | 23.2 | Replay |
sáb., 22/12/2018 | 1.1 | 02:00:16 | 146 / 160 | EAST | 26.2 | Replay |
vie., 3/5/2019 | 1.1 | 01:55:28 | 172 / 180 | EAST | 18.9 | Replay |
vie., 20/12/2019 | 1.2 | 01:48:27 | 197 / 205 | WEST | 19.8 | Replay |
sáb., 23/5/2020 | 1.3 | 02:00:28 | 173 / 180 | EAST | 27.1 | Replay |
sáb., 3/10/2020 | 1.4 | 02:00:07 | 178 / 180 | EAST | 23.7 | Replay |
vie., 23/4/2021 | 1.6 | 02:00:07 | 150 / 160 | EAST | 45.9 | Replay |
sáb., 4/3/2023 | 1.7 | 02:00:28 | 153 / 178 | EAST | 62.5 | Replay |
Vehículos disponibles
Vehículo | Tipo | Número |
---|---|---|
6x6 ATV (DES) | car | 1 |
AGS-30 (6P17) | static-weapon | 6 |
BMP-3 (tardío) | tank | 3 |
BTR-80 | apc | 4 |
C-130J | plane | 1 |
Fagot launcher | static-weapon | 7 |
GAZ-233011 | car | 1 |
GAZ-233014 | car | 2 |
GAZ-233114 | car | 1 |
GAZ-3937 Vodnik (Medical) | apc | 1 |
GAZ-66 (Flatbed) | truck | 1 |
Land Rover HardTop (Green) | car | 5 |
M1126 (M2) | apc | 5 |
M1126 (Mk19) | apc | 1 |
M1128 MGS (Desert) | apc | 3 |
M1129 MC MK19 CROWS (Desert) | apc | 1 |
M1133 MEV (Desert) | apc | 1 |
M1134 | apc | 1 |
M1165A1 | car | 1 |
M977A4 (Riparazione) | truck | 1 |
Mortar 2B11 120mm (desert) | static-mortar | 1 |
old_bike | unknown | 1 |
Paracaídas dirigible | parachute | 7 |
Quad | car | 1 |
Refuel Helper | heli | 2 |
Thermal optics | static-weapon | 4 |
Ural-4320 (Combustible) | truck | 1 |
Ural-4320 (Reparación) | truck | 1 |
wog_kord_spp_high | static-weapon | 3 |
Los mejores atletas cibernéticos
Jugador | Facción | Unidad | Puntuación | Muerto |
---|---|---|---|---|
[SRR]Lotos | EAST | Líder de escuadrón | 14 | sí |
[ALC]Cowboy | WEST | Miembro de la tripulación | 13 | no |
Omlet | WEST | Miembro de la tripulación | 10 | sí |
[HMG]Quincle | EAST | Miembro de la tripulación | 4 | sí |
[WFA]Marco | WEST | Líder de equipo | 4 | sí |
[FRWL] ZAMPOLIT | WEST | Miembro de la tripulación | 3 | no |
[JW]BOLOTNIY | WEST | Portador de munición | 3 | no |
[JW]Quesday | WEST | Fusilero automático | 3 | sí |
[L-13]Mattoni | EAST | Tirador | 3 | sí |
[LG]Jackie | EAST | Fusilero automático | 3 | sí |
Teamkiller
Jugador | Facción | Unidad | Number of Teamkills | Muerto |
---|---|---|---|---|
xapepama | WEST | Miembro de la tripulación | 1 | sí |
[ALC]Cowboy | WEST | Miembro de la tripulación | 1 | no |
[CTU] Frank | EAST | Fusilero | 1 | sí |
Cantidad de jugadores según el tiempo
Game Kills
Destroyed Vehicles
Alpha 1-1
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[A] pOvod | Líder de escuadrón | 1 | no | 1.42 |
[A] AKM_39 | Líder de equipo | 1 | no | 2.66 |
[HMG]Rockhaunt | Ingeniero | 0 | sí | 17.61 |
[HMG]ezh | Ingeniero | 0 | sí | 19.60 |
[HMG]Mixonic | Fusilero automático | 0 | sí | 4.92 |
Alpha 1-2
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[HMG]Mustazh | Líder de escuadrón | 0 | no | 11.62 |
[HMG]Sheriff | Fusilero automático | 0 | sí | 12.54 |
[HMG]Snap | Especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 11.87 |
[HMG]Kuzmich | Asis. especialista en misiles (AT) | 2 | sí | 11.88 |
[HMG]Borzch | Líder de equipo | 0 | sí | 14.49 |
[HMG]qwertyjohn | Fusilero | 0 | sí | 15.85 |
[HMG]Quincle | Miembro de la tripulación | 4 | sí | 14.50 |
[HMG]KiryaN | Miembro de la tripulación | 1 | sí | 19.44 |
Alpha 1-3
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[LG]Elaen | Líder de escuadrón | 0 | sí | 9.52 |
[LG]Jackie | Fusilero automático | 3 | sí | 10.34 |
[LG]Frost | Especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 9.97 |
[LG]Kidze | Asis. especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 9.75 |
[LG]Tvorogok | Líder de equipo | 0 | sí | 9.37 |
[LG]Senpaii | Fusilero | 0 | sí | 8.29 |
[LG]MaDnEss | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 31.05 |
[NSD]Novihak | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 31.84 |
Alpha 1-4
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[A] Garik | Líder de escuadrón | 0 | sí | 11.78 |
[A] Surt | Fusilero automático | 0 | sí | 5.52 |
[A] Xardas | Especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 6.23 |
[A] I_know_TheSecreT | Líder de equipo | 0 | sí | 6.35 |
[A] Lilith | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 8.07 |
[A] Cr1don | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 5.07 |
Alpha 1-5
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[LG]Atom | Líder de escuadrón | 0 | no | 13.08 |
[LG]neVALYAshka | Líder de equipo | 2 | sí | 10.87 |
Alpha 1-6
Alpha 2-1
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[BE]Nyam_Cat | Líder de escuadrón | 1 | sí | 25.91 |
[BE]Toxik | Fusilero automático | 0 | sí | 16.02 |
[BE]Metis | Especialista en misiles (AT) | 1 | sí | 17.71 |
[BE]Ram3esIV | Asis. especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 21.80 |
[BE] boris2gis | Líder de equipo | 2 | sí | 15.08 |
[BE]KOSH | Fusilero | 0 | sí | 15.36 |
[BE]Zwierdik [k] | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 15.08 |
[BE] MusicBreaker [OSN] | Miembro de la tripulación | 1 | sí | 15.77 |
Alpha 2-2
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[BE]BepkyT[1-ДШР] | Líder de escuadrón | 0 | sí | 17.42 |
[BE]NastyaGamer2002 | Especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 16.22 |
[BE] mihai | Asis. especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 16.19 |
[BE]Merans [OSN] | Especialista en misiles (AT) | 0 | no | 16.32 |
[BE]Kochegar | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 14.13 |
Alpha 2-3
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[L-13]Qvazar | Líder de escuadrón | 0 | sí | 17.04 |
[L-13]Mattoni | Tirador | 3 | sí | 36.37 |
[L-13]zan | Tirador | 0 | sí | 15.45 |
[L-13] FishingFan | Tirador | 1 | no | 17.95 |
[L-13] Granadino | Tirador | 1 | sí | 16.77 |
[L-13] Pawidla | Tirador | 0 | sí | 14.67 |
[L-13]Kolin | Tirador | 1 | sí | 15.24 |
Alpha 2-4
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[A+]Caesar Salad | Líder de escuadrón | 0 | sí | 28.16 |
Alpha 2-5
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
-[SF]- Russ Ivan | Líder de equipo de reconocimiento | 0 | sí | 11.08 |
-[SF]- Snake | Explorador de reconocimiento | 0 | sí | 11.58 |
-[SF]- Zoober | Explorador de reconocimiento (AT) | 0 | sí | 8.83 |
[A+]DarkSide | Tirador de reconocimiento | 0 | sí | 12.30 |
-[SF]- Mister Strah | Explorador de reconocimiento | 0 | sí | 8.68 |
[SRR]sho1z | Explorador de reconocimiento | 0 | sí | 39.27 |
Alpha 2-6
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[GHOST]Mr.Purple | Líder de equipo de reconocimiento | 1 | sí | 7.53 |
[GHOST]sasha- | Explorador de reconocimiento | 0 | sí | 6.99 |
[GHOST]AlexDSKA | Explorador de reconocimiento (AT) | 0 | sí | 7.79 |
[GHOST]Vetik | Tirador de reconocimiento | 1 | sí | 7.81 |
[GHOST]sup | Explorador de reconocimiento | 1 | sí | 4.18 |
[GHOST] Paradise | Explorador de reconocimiento | 0 | sí | 6.23 |
Alpha 3-1
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[SRR]Lotos | Líder de escuadrón | 14 | sí | 26.57 |
[SRR]Omega | Especialista en misiles (AT) | 1 | sí | 23.41 |
[SRR]Lechiy | Asis. especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 22.65 |
[SRR]Tupac | Asis. especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 22.35 |
Alpha 3-2
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[CTU] Niko90 | Líder de escuadrón | 0 | no | 1.36 |
[CTU] CrisDaker | Fusilero automático | 0 | sí | 5.46 |
[CTU] Zahir | Especialista en misiles (AT) | 1 | sí | 5.58 |
[CTU] Eduard | Asis. especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 3.58 |
[CTU] Zote | Líder de equipo | 0 | sí | 2.01 |
[CTU] Frank | Fusilero | 0 | sí | 8.15 |
[CTU] Meme | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 3.92 |
Alpha 1-1
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[FOX]onoda | Oficial | 0 | sí | 34.67 |
DogGhosT | Oficial | 0 | sí | 38.14 |
[ALC]Erron | Oficial | 0 | sí | 35.29 |
[ALC]Kassad | Médico | 0 | sí | 38.08 |
[ALC]Cowboy | Miembro de la tripulación | 13 | no | 37.34 |
Alpha 1-2
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[KND]FlayeR | Líder de escuadrón | 0 | sí | 33.83 |
[KND]Randy | Líder de equipo | 0 | sí | 33.02 |
[KND]Rennek | Fusilero automático | 0 | sí | 30.79 |
5thPK_yPSilon | Fusilero | 0 | sí | 31.58 |
[KND]Gromint | Fusilero (AT) | 0 | sí | 30.60 |
[KND]GazOn | Líder de equipo | 0 | sí | 30.63 |
MyxTap | Fusilero automático | 0 | sí | 31.94 |
Archer_nn | Fusilero (AT) | 0 | sí | 30.73 |
[KND]Theory | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 38.52 |
Alpha 1-3
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[SSOT] Rapture | Líder de escuadrón | 3 | sí | 30.56 |
[SSOT] Ghostovich | Líder de equipo | 0 | sí | 26.81 |
[SSOT] Lankerino | Fusilero automático | 0 | sí | 28.09 |
[SSOT] ROS | Fusilero | 1 | sí | 31.60 |
[SSOT] Otto | Fusilero (AT) | 1 | sí | 28.82 |
[SSOT] Vobla | Líder de equipo | 1 | sí | 32.47 |
[SSOT] Lert | Fusilero automático | 0 | sí | 25.86 |
[SSOT] Sharif | Fusilero | 0 | sí | 27.77 |
[13th] Smittsam | Fusilero (AT) | 0 | sí | 25.88 |
Alpha 1-4
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[DT]Heavy | Líder de escuadrón | 0 | sí | 17.36 |
[DT]Greid | Líder de equipo | 1 | no | 23.01 |
[DT] DblM | Fusilero automático | 0 | no | 22.17 |
[DT]Ghost159th | Fusilero | 0 | sí | 24.08 |
[DT]TrekeR | Fusilero (AT) | 0 | sí | 22.69 |
[DT]Boroda | Líder de equipo | 0 | sí | 23.20 |
[DT]Marty | Fusilero automático | 0 | sí | 18.23 |
[DT]Dream82 | Fusilero | 0 | sí | 24.69 |
[DT] Admiral | Fusilero (AT) | 0 | sí | 23.41 |
Alpha 1-5
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[JW]Setris | Líder de escuadrón | 0 | sí | 25.43 |
[JW]Quesday | Fusilero automático | 3 | sí | 29.73 |
[JW]kurasikirwa | Fusilero | 0 | sí | 23.47 |
[JW]BOLOTNIY | Portador de munición | 3 | no | 32.83 |
[JW]BAN | Fusilero automático | 1 | no | 32.37 |
KosTik | Fusilero | 0 | sí | 29.50 |
[JW]GuRuu | Portador de munición | 0 | sí | 23.52 |
Alpha 1-6
Alpha 2-1
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[SSOT] Murder | Miembro de la tripulación | 2 | sí | 31.19 |
Alpha 2-3
Alpha 2-4
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
xapepama | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 55.18 |
[501] DoubleNik | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 54.32 |
Alpha 2-5
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[FRWL] MADBUG | Miembro de la tripulación | 2 | no | 42.05 |
[FRWL] PalePalp | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 41.40 |
Alpha 2-6
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[SSOT] Albert | Miembro de la tripulación | 1 | sí | 33.63 |
RakUshka | Ingeniero | 0 | sí | 58.90 |
Alpha 3-1
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[FOX]lom3uk | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 28.14 |
[FOX]Pirate | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 26.52 |
[FOX]Visu | Miembro de la tripulación | 1 | sí | 26.59 |
Alpha 3-2
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[FRWL] ZAMPOLIT | Miembro de la tripulación | 3 | no | 43.33 |
[FRWL] Kazuar | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 43.38 |
Alpha 3-3
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[MOR] Aja | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 27.15 |
[MOR] Kubajs | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 26.35 |
[MOR] ilbinek | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 26.34 |
Alpha 3-4
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[FRWL] Crook | Médico | 0 | no | 45.31 |
[FRWL] hunt | Médico | 0 | no | 45.09 |
Alpha 3-5
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[FOX]Ales | Líder de escuadrón | 1 | no | 25.12 |
[FOX]105th | Tirador | 0 | no | 24.69 |
[FOX]dmb09 | Tirador | 0 | no | 25.97 |
Alpha 3-6
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[MOR] Tklama | Líder de escuadrón | 3 | sí | 27.56 |
[uaw] Nuist | Líder de equipo | 0 | sí | 5.84 |
[MOR] Mafo | Granadero | 0 | sí | 28.58 |
[MOR] mirecek | Fusilero | 0 | sí | 39.61 |
Twigking | Tirador | 1 | sí | 27.82 |
[MOR] Joda_cz | Fusilero automático | 0 | sí | 21.78 |
[MOR] Devildog | Fusilero | 0 | sí | 42.90 |
[MOR] Beast | Médico | 0 | sí | 25.44 |
[MOR] Devildog | Fusilero | 0 | sí | 42.90 |
[MOR] mirecek | Fusilero | 0 | sí | 39.61 |
Alpha 4-1
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[WFA]StammEndr | Líder de escuadrón | 2 | no | 32.85 |
[WFA]Merc | Líder de equipo | 1 | sí | 30.47 |
[WFA]DeomeD | Fusilero automático | 0 | sí | 32.35 |
[WFA]Agentos | Fusilero | 0 | sí | 44.32 |
[WFA]GeVa | Fusilero (AT) | 1 | sí | 30.73 |
[WFA]Marco | Líder de equipo | 4 | sí | 43.78 |
[WFA]Tofux | Fusilero automático | 0 | sí | 31.81 |
[WFA]Kickraz | Fusilero (AT) | 0 | no | 33.30 |