Información del juego
Misión | papers_please 1.0 |
---|---|
Número de partidas (todas las versiones) | 1 |
Isla | Rosche |
Fecha y hora de inicio de la información | 14/6/2025 21:05 |
Fecha y hora de inicio de la misión | 14/6/2025 21:20 |
Fecha y hora de finalización de la misión | 14/6/2025 22:45 |
Duración del Briefing | 00:15:00 |
Duración de la misión | 01:25:16 |
Número de jugadores / Slots | 126 / 147 |
Watch Replay | Replay |
Game Commanders
EAST faction's commander | |
---|---|
WEST faction's commander | |
CIV faction's commander | |
Winner Faction | EAST |
Mission rating
All mission plays
Fecha | Version | Duración de la misión | Número de jugadores / Slots | Winner Faction | Average FPS | Watch Replay |
---|---|---|---|---|---|---|
sáb., 14/6/2025 | 1.0 | 01:25:16 | 126 / 147 | EAST | 233.1 | Replay |
Vehículos disponibles
Vehículo | Tipo | Número |
---|---|---|
BMP-1 | tank | 3 |
BTR-40 DSHKM | apc | 4 |
M1025A1 (Unarmed) | car | 3 |
M113A3 (M2) | apc | 5 |
M113A3 (Mk19/Early) | apc | 2 |
M47 Dragon-2 | static-weapon | 2 |
M60A1 | tank | 3 |
Marder 1A5 (Woodland) | tank | 3 |
T-55A | tank | 2 |
tbd_mt12 | static-mortar | 1 |
UAZ-3151 | car | 2 |
UAZ-3151 (AGS-30) | car | 1 |
Ural-4320 | truck | 1 |
Los mejores atletas cibernéticos
Jugador | Facción | Unidad | Puntuación | Muerto |
---|---|---|---|---|
[SPQR]Goose | WEST | Miembro de la tripulación | 6 | sí |
[FOX]dmb09 (2) | EAST | Especialista en misiles (AT) | 4 | no |
[FRWL] Erron | WEST | Miembro de la tripulación | 4 | sí |
[LG]MaDnEss | WEST | Miembro de la tripulación | 4 | sí |
[MOR]Sam | WEST | Miembro de la tripulación | 3 | sí |
[A] Surt | EAST | Líder de escuadrón | 2 | no |
[SRR]kabanchik | EAST | Líder de escuadrón | 2 | no |
[BE]Metis | EAST | Especialista en misiles (AT) | 2 | sí |
[FRWL] hunt | WEST | Médico | 2 | sí |
[FRWL] PalePalp | WEST | Fusilero (AT) | 2 | sí |
Teamkiller
Jugador | Facción | Unidad | Number of Teamkills | Muerto |
---|---|---|---|---|
[FOX]dmb09 (2) | EAST | Especialista en misiles (AT) | 2 | no |
[A] I_know_TheSecreT | EAST | Médico | 1 | sí |
[BE] Paradise | EAST | Líder de escuadrón | 1 | sí |
[DT]TrekeR | WEST | Líder de equipo | 1 | sí |
[FOX]salvador | EAST | Médico | 1 | no |
[FRWL] Erron | WEST | Miembro de la tripulación | 1 | sí |
[FRWL] Ivancho | WEST | Líder de escuadrón | 1 | sí |
[LG]MaDnEss | WEST | Miembro de la tripulación | 1 | sí |
[MOR]Sam | WEST | Miembro de la tripulación | 1 | sí |
[SPQR]Goose | WEST | Miembro de la tripulación | 1 | sí |
Cantidad de jugadores según el tiempo
Game Kills
Destroyed Vehicles
Alpha 1-1
Alpha 1-2
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
RakUshka | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 16.08 |
[SSOT] Blade | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 14.87 |
Alpha 1-3
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[SSOT] Начальство | Miembro de la tripulación | 1 | sí | 38.93 |
[SSOT] XoxoJI | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 38.45 |
Alpha 1-4
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[A] Vladsar | Líder de escuadrón | 0 | sí | 11.67 |
Telek | Médico | 0 | sí | 11.46 |
[A] HuKuTa | Médico | 0 | sí | 15.83 |
Alpha 1-5
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[SRR]kabanchik | Líder de escuadrón | 2 | no | 15.53 |
[SRR]egech | Líder de equipo | 0 | sí | 13.44 |
[SRR]Sasha | Especialista en misiles (AT) | 0 | no | 14.26 |
KosTik | Asis. especialista en misiles (AT) | 0 | no | 12.44 |
[SRR]WizarD | Fusilero automático | 0 | sí | 12.85 |
Diameter | Portador de munición | 1 | sí | 10.33 |
[srr]Sector594 | Miembro de la tripulación | 2 | sí | 9.10 |
Alpha 1-6
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[SSOT] Otto | Líder de escuadrón | 0 | sí | 9.77 |
[SSOT] Sharif | Líder de equipo | 0 | sí | 10.81 |
[SSOT] Randy | Especialista en misiles (AT) | 1 | sí | 12.39 |
[SSOT] Lert | Asis. especialista en misiles (AT) | 0 | no | 9.40 |
[SSOT] Vobla | Fusilero automático | 1 | sí | 7.57 |
[SSOT] Lankerino | Portador de munición | 1 | no | 9.37 |
[SSOT] Albert | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 28.44 |
[FOX]Eаrl Grey | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 28.41 |
Alpha 2-1
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[KND]MSC | Líder de escuadrón | 1 | sí | 12.23 |
[KND]grafon | Líder de equipo | 2 | sí | 11.88 |
[KND]Gromint | Especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 12.59 |
Alpha 2-2
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[FOX]onoda | Líder de escuadrón | 1 | no | 15.61 |
[OMB]tupolev | Médico | 1 | sí | 6.25 |
[FOX]salvador | Médico | -1 | no | 15.51 |
Alpha 2-3
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[BE]Nyam_Cat | Líder de escuadrón | 1 | sí | 40.30 |
[BE] krech [OSN] | Líder de equipo | 0 | sí | 6.12 |
[BE]Metis | Especialista en misiles (AT) | 2 | sí | 10.46 |
[BE]Opozdant | Fusilero automático | 0 | sí | 6.17 |
[BE]Deputat_Sela(к) | Portador de munición | 1 | sí | 8.20 |
[BE]Kochegar | Médico | 0 | sí | 8.71 |
Alpha 2-4
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[FOX]Pirate | Líder de escuadrón | 0 | sí | 13.48 |
[FOX]Ales | Líder de equipo | 0 | sí | 13.33 |
[FOX]dmb09 (2) | Especialista en misiles (AT) | 4 | no | 21.27 |
Leo | Asis. especialista en misiles (AT) | 1 | sí | 12.90 |
[FOX]AMIGO | Fusilero automático | 0 | sí | 13.41 |
[FOX]Delixir | Médico | 0 | sí | 14.67 |
Alpha 2-5
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[OMB]lompas | Líder de escuadrón | 2 | sí | 6.95 |
[OMB]Sentry | Líder de equipo | 2 | sí | 12.89 |
[OMB] BlackMamba | Especialista en misiles (AT) | 1 | sí | 6.54 |
[OMB] Kuchmist | Asis. especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 7.37 |
[OMB] Andreas | Fusilero automático | 1 | sí | 6.65 |
[OMB]CodyAdo | Portador de munición | 0 | sí | 6.46 |
Alpha 2-6
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[BE] Camogon | Líder de escuadrón | 1 | sí | 11.45 |
[FOX]SilentWind | Fusilero | 0 | sí | 12.07 |
Alpha 3-1
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[BE] Paradise | Líder de escuadrón | -1 | sí | 19.26 |
[A] Exzille | Fusilero | 0 | sí | 5.34 |
Alpha 3-2
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[L-13]Qvazar | Líder de escuadrón | 1 | sí | 14.64 |
[L-13]Mattoni | Fusilero | 1 | sí | 12.80 |
[L-13]zan | Fusilero | 2 | sí | 20.30 |
[L-13]b0gdan | Fusilero | 0 | sí | 13.45 |
-[SF]- Russ Ivan | Fusilero | 0 | sí | 29.03 |
[L-13]Floopzy | Fusilero | 1 | sí | 13.43 |
-[SF]- Mister Strah | Fusilero | 0 | sí | 26.08 |
Alpha 1-1
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[LG]Senpaii | Líder de escuadrón | 0 | sí | 25.14 |
[LG]neVALYAshka | Líder de escuadrón | 0 | sí | 32.24 |
[LG]Frost | Médico | 0 | sí | 32.20 |
Alpha 1-2
Alpha 1-3
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[SPQR]Goose | Miembro de la tripulación | 6 | sí | 22.54 |
[SPQR]Grin | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 22.53 |
[SPQR]NOT_PADE | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 22.53 |
Alpha 1-4
Alpha 1-5
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[SPQR] Sgt. Lopatin | Líder de escuadrón | 2 | sí | 17.81 |
[SPQR]necromancer | Médico | 1 | sí | 23.47 |
Alpha 1-6
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[Dog] Ной | Líder de escuadrón | 0 | sí | 13.26 |
[DOG] Heis | Fusilero (AT) | 0 | sí | 13.22 |
[DOG] Sprite | Fusilero (AT) | 0 | sí | 12.49 |
[DOG] yaros | Fusilero automático | 1 | sí | 13.49 |
[Dog] Брат | Portador de munición | 0 | sí | 13.14 |
[DOG] Maveric | Médico | 1 | sí | 14.26 |
[DOG] Veteran | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 13.55 |
[DOG] vovss | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 13.56 |
[DOG] Fantom | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 13.55 |
[DOG] Британец | Fusilero (AT) | 1 | sí | 12.39 |
Alpha 2-1
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[FRWL] Ivancho | Líder de escuadrón | 1 | sí | 24.41 |
[FRWL] PalePalp | Fusilero (AT) | 2 | sí | 24.16 |
DogGhosT | Fusilero (AT) | 0 | sí | 24.21 |
[FRWL] Lex | Fusilero automático | 0 | sí | 11.50 |
[FRWL] Kassad | Portador de munición | 1 | sí | 11.62 |
[FRWL] hunt | Médico | 2 | sí | 24.10 |
[FRWL] MADBUG | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 31.47 |
[FRWL] Kazuar | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 30.88 |
[FRWL] Erron | Miembro de la tripulación | 4 | sí | 30.89 |
Alpha 2-3
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[LG]Arcued | Líder de escuadrón | 0 | no | 23.04 |
crabe | Médico | 0 | sí | 24.40 |
Alpha 2-4
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[5th] FOMA | Líder de escuadrón | 0 | sí | 10.65 |
[5th] Volchok- | Fusilero (AT) | 0 | sí | 10.73 |
[5th] RU_BYN | Fusilero (AT) | 1 | sí | 12.06 |
[5th] Fox | Fusilero automático | 1 | sí | 11.29 |
Atom | Líder de equipo | 0 | sí | 10.76 |
[5th]IMPERATOR_KEK | Tirador | 0 | sí | 11.36 |
Alpha 2-5
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[DT]DblM | Líder de escuadrón | 0 | sí | 10.73 |
[DT]MirDoc | Fusilero (AT) | 0 | sí | 11.65 |
[HMG]Michael | Fusilero (AT) | 1 | sí | 11.96 |
[DT]Greid | Fusilero automático | 1 | sí | 11.51 |
Norfolck32 | Portador de munición | 0 | sí | 11.97 |
[StB]rezakpower | Médico | 0 | sí | 11.90 |
[DT]TrekeR | Líder de equipo | 0 | sí | 11.61 |
[DT]Ghost159th | Tirador | 0 | sí | 11.40 |
[DT]Greid | Fusilero automático | 1 | sí | 11.51 |
Alpha 2-6
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[CTU] LEYDEN | Líder de escuadrón | 0 | sí | 17.75 |
[CTU] Vizard_ | Fusilero (AT) | 0 | sí | 18.53 |
[CTU] Maximuss | Portador de munición | 0 | no | 3.38 |
[CTU] Mogo | Portador de munición | 0 | sí | 12.04 |
[CTU] Zahir | Fusilero (AT) | 0 | sí | 18.06 |
Alpha 3-1
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[SPQR]Marmur | Líder de escuadrón | 1 | sí | 12.45 |
[SPQR]CESAR | Fusilero (AT) | 1 | sí | 14.45 |
[SPQR] Сельдь | Fusilero (AT) | 0 | sí | 12.49 |
Alpha 3-2
Alpha 3-3
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[HMG]Borzch | Líder de escuadrón | 0 | sí | 4.79 |
[HMG]Danyato | Tirador de primera | 0 | sí | 5.02 |
Alpha 3-4
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[MOR] Alexander (tb166) | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 20.82 |
Alpha 2-2
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[5th] LORD_OG | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 9.50 |
Alpha 2-5
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[OMB] Guts | Médico | 2 | sí | 14.14 |
Alpha 3-2
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[MOR] Beast | Líder de escuadrón | 0 | sí | 1.76 |
Alpha 1-1
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[BE]Zwierdik [k] | Worker | 0 | sí | 10.90 |
Alpha 1-2
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[BE] boris2gis | Functionary | 0 | sí | 11.21 |