Player Info
| Param | Result |
|---|---|
| Numero de juegos | 123 |
| Number of Kills | 100 |
| Kills Per Game | 0.8130 |
| Number of Killed Players Inside Vehicles | 0 |
| Number of Teamkills | 6 |
| Teamkills Per Game | 0.0488 |
| Number of Deaths | 78 |
| Aliveness | 37% |
| Number of Deaths Caused by Friendly Fire | 5 |
| Number of Deaths Inside Vehicles | 6 |
| Rating | 0.0478 |
Kills Distributed by Weapons
| Weapon | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
|---|---|---|---|
| M16A4 (Asa de transporte/M203) | 243 | 618 | 10 |
| M249 PIP | 266 | 1126 | 9 |
| SVD Dragunov | 261 | 430 | 8 |
| M4A1 | 291 | 596 | 5 |
| SVDM | 272 | 355 | 4 |
| Izhmash RPK-74N | 74 | 173 | 3 |
| M249 PIP (Short/Savit) | 80 | 134 | 3 |
| M4 (Asa de transporte) | 43 | 74 | 3 |
| AK-74N (Ciruela/GP-25) | 110 | 119 | 2 |
| AKMN (GP-25) | 11 | 17 | 2 |
Kills Distributed by Vehicles
| Vehículo | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
|---|---|---|---|
| M1245 (CROWS/M2) | 1005 | 1889 | 8 |
| Mortar 2B11 120mm (desert) | 4202 | 5468 | 6 |
| 2B14-1 'Podnos' | 2613 | 2876 | 4 |
| Mortar 2B11 120mm (forest) | 5146 | 5426 | 2 |
| BMD-2 | 687 | 687 | 1 |
Deaths Distributed by Vehicles
| Vehículo | Number of Deaths |
|---|---|
| GAZ-233014 | 1 |
| M1A2SEPv1 (TUSK I) | 1 |
| M2A3 (BUSK I) | 1 |
| Mi-24V | 1 |
| Mi-8MT | 1 |
| SPG-9M | 1 |
Most Frequent Victims
| Victim | Number of Kills |
|---|---|
| -[SF]- Russ Ivan | 3 |
| Gamer | 3 |
| [CU]HaskiLove | 3 |
| [SSOT] Otto | 3 |
| Kadelon | 2 |
| SuRoTa | 2 |
| [A+]Caesar Salad | 2 |
| [A] Xardas | 2 |
| [A]Astolfo | 2 |
| [BE]sasha- | 2 |
Most Frequent Killers
| Killer | Number of Deaths |
|---|---|
| [FRWL] Erron | 4 |
| [JW] Owlet | 4 |
| [CU]Eeshka | 3 |
| -[SF]- Snake | 2 |
| [A+]Gerald | 2 |
| [A+]pika4ytka | 2 |
| [CU]opeX | 2 |
| [LG]Lankaster | 2 |
| [LG]Serpov | 2 |
| [TSN]Semus | 2 |
Most frequently used slots
| Unidad | Numero de juegos | Rate |
|---|---|---|
| Tirador | 26 | 21.14% |
| Fusilero automático | 17 | 13.82% |
| Líder de equipo | 11 | 8.94% |
| Fusilero | 10 | 8.13% |
| Miembro de la tripulación | 7 | 5.69% |
| Médico | 6 | 4.88% |
| Líder de escuadrón | 5 | 4.07% |
| Especialista en misiles (AT) | 5 | 4.07% |
| Portador de munición | 5 | 4.07% |
| Fusilero (AT) | 4 | 3.25% |
| FT Leader | 3 | 2.44% |
| Automatic Rifleman (M249) | 2 | 1.63% |
| Tirador de reconocimiento | 2 | 1.63% |
| Ametrallador | 2 | 1.63% |
| Tirador de primera | 2 | 1.63% |
| Старший стрелок | 1 | 0.81% |
| Piloto | 1 | 0.81% |
| Стрелок | 1 | 0.81% |
| Rifleman | 1 | 0.81% |
| Asis. Fusilero automático | 1 | 0.81% |
| Piloto de helicóptero | 1 | 0.81% |
| Crew commander | 1 | 0.81% |
| Explorador de reconocimiento | 1 | 0.81% |
| Asis. especialista en misiles (AT) | 1 | 0.81% |
| Líder de escuadra | 1 | 0.81% |
| Marksman | 1 | 0.81% |
| Rifleman, Automatic | 1 | 0.81% |
| Fusilero (M136) | 1 | 0.81% |
| Oficial | 1 | 0.81% |
| Asis. artillero (Mk30/GMG) | 1 | 0.81% |
| Санинструктор | 1 | 0.81% |
Player A.K.A.s
| Jugador | Steam Id | Numero de juegos | Last seen on | Last Mission |
|---|---|---|---|---|
| Psychedelic71 | *************9401 | 56 | 24 ene. 2019 | Штурм 1.0 |
| [DC] Psychedelic | *************9401 | 12 | 12 jun. 2019 | Контрабанда 1.1 |
| Psychedelic | *************9401 | 14 | 26 dic. 2020 | Крупный улов 2.1 |
| [FFA]Psychedelic Current acc Actual acc | *************9401 | 116 | 4 nov. 2022 | The Lads 1.2 |
Player Squads
Player's results
Previous Games
El jugador no jugó ningún juego.