Información del juego
| Misión | Rancho 1.0 |
|---|---|
| Número de partidas (todas las versiones) | 3 |
| Isla | Altis |
| Fecha y hora de inicio de la información | 13/2/2021 21:07 |
| Fecha y hora de inicio de la misión | 13/2/2021 21:22 |
| Fecha y hora de finalización de la misión | 13/2/2021 23:11 |
| Duración del Briefing | 00:15:00 |
| Duración de la misión | 01:48:29 |
| Número de jugadores / Slots | 183 / 198 |
| Watch Replay | Replay |
Game Commanders
| EAST faction's commander | |
|---|---|
| WEST faction's commander | |
| Winner Faction | WEST |
Mission rating
All mission plays
| Fecha | Version | Duración de la misión | Número de jugadores / Slots | Winner Faction | Average FPS | Watch Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| vie., 2/10/2020 | 1.0 | 02:00:20 | 175 / 175 | WEST | 30.0 | Replay |
| sáb., 13/2/2021 | 1.0 | 01:48:29 | 183 / 198 | WEST | 26.0 | Replay |
| sáb., 14/6/2025 | 1.1 | 01:35:28 | 118 / 138 | WEST | 223.8 | Replay |
Vehículos disponibles
| Vehículo | Tipo | Número |
|---|---|---|
| 2S1 mod. 0 Gvozdika 2 | tank | 2 |
| AAVP7/A1 | tank | 4 |
| AH-1Z (no MAW) | heli | 1 |
| BTR-80A | apc | 6 |
| D-6 Parachute | parachute | 1 |
| GAZ-233014 | car | 3 |
| Hilux (Open) | car | 1 |
| LAV-25 A2 | apc | 2 |
| M1043A2 (M2/Snorkel) | car | 2 |
| M1123 (2D/Snorkel) | car | 1 |
| M978A4 | truck | 1 |
| Mi-24V | heli | 2 |
| MT-LB (PKT) | apc | 1 |
| NSV (6T7) | static-weapon | 1 |
| NSV (6T7) | static-weapon | 1 |
| UH-1Y (MG) | heli | 2 |
| Ural-4320 (Abierto) | truck | 2 |
| Ural-4320 (Combustible) | truck | 1 |
| ZSU-23-4V | apc | 1 |
Los mejores atletas cibernéticos
| Jugador | Facción | Unidad | Puntuación | Muerto |
|---|---|---|---|---|
| [FRWL] MADBUG | WEST | Miembro de la tripulación | 14 | no |
| [A+]Gerald | EAST | Miembro de la tripulación | 7 | no |
| [ALC]Rino* | WEST | Miembro de la tripulación | 7 | no |
| [ALC]Erron | WEST | Tripulación de helicóptero | 5 | no |
| [FFA]Kostize | WEST | Fusilero | 4 | no |
| [CU] Omlet [AI] | EAST | Médico de reconocimiento | 4 | sí |
| [L-13]zan | EAST | Miembro de la tripulación | 4 | sí |
| [LG]MaDnEss | WEST | Especialista en misiles (AT) | 4 | sí |
| [LG]neVALYAshka | WEST | Miembro de la tripulación | 4 | sí |
| [CU] Blade | EAST | Fusilero automático | 3 | sí |
Teamkiller
| Jugador | Facción | Unidad | Number of Teamkills | Muerto |
|---|---|---|---|---|
| [A+]pika4ytka | EAST | Líder de equipo | 2 | sí |
| 5thPK_yPSilon | EAST | Líder de equipo | 1 | sí |
| Gudvin | WEST | Tripulación de helicóptero | 1 | sí |
| [7th]ssg_Raynor | WEST | Miembro de la tripulación | 1 | sí |
| [A+]Gerald | EAST | Miembro de la tripulación | 1 | no |
| [BE]Astolfo | EAST | Fusilero automático | 1 | sí |
| [MOR] Murlock | WEST | Tripulación de helicóptero | 1 | sí |
| [SSOT] XoxJIik | EAST | Fusilero automático | 1 | sí |
Cantidad de jugadores según el tiempo
Game Kills
Destroyed Vehicles
Альфа 1-1
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [CTU] LEYDEN | Oficial | 0 | no | 15.53 |
| [CTU] Halcon | Oficial | 0 | sí | 16.59 |
| [CTU] walgia | Fusilero | 0 | sí | 14.93 |
Alpha 1-2
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [BE]Nyam_Cat | Líder de escuadrón | 0 | sí | 14.18 |
| [BE]Dtyz | Líder de equipo | 0 | sí | 5.35 |
| [BE]Oubi | Tirador | 0 | sí | 12.69 |
| [BE]Astolfo | Fusilero automático | -1 | sí | 15.65 |
| [BE]Kochegar | Médico | 0 | sí | 16.80 |
Alpha 1-3
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| -[SF]- Russ Ivan | Líder de escuadrón | 1 | sí | 21.69 |
| -[SF]-TRUE | Líder de equipo | 0 | sí | 10.51 |
| -[SF]- Mister Strah | Fusilero automático | 0 | sí | 10.70 |
| -[SF]- REKETIR | Fusilero (AT) | 0 | sí | 16.57 |
| -[SF]- Sova | Asis. especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 16.94 |
| -[SF]- Snake | Fusilero | 0 | sí | 14.88 |
| -[SF]- SigiL | Miembro de la tripulación | 2 | sí | 20.67 |
| -[SF]- Gamer | Miembro de la tripulación | 2 | sí | 23.12 |
Alpha 1-4
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [COBALT]ronaldi | Líder de escuadrón | 0 | sí | 11.85 |
| [COBALT] RenneK | Líder de equipo | 1 | sí | 11.52 |
| [COBALT] SuRoTa | Fusilero automático | 1 | sí | 12.51 |
| [COBALT] Frangel | Fusilero (AT) | 0 | sí | 12.66 |
| [SRR]Nicras | Asis. especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 11.47 |
| Zulu | Fusilero | 0 | sí | 11.23 |
| [COBALT]Xardas | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 31.40 |
| [COBALT] Dekster | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 29.27 |
Alpha 1-5
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| 5thPK_Punisher | Líder de escuadrón | 0 | sí | 19.30 |
| 5thPK_yPSilon | Líder de equipo | 2 | sí | 23.32 |
| 5thPK_Katahi69 | Fusilero automático | 0 | sí | 18.99 |
| 5thPK_br0k | Fusilero (AT) | 1 | sí | 19.69 |
| MyxTap | Asis. especialista en misiles (AT) | 0 | no | 20.70 |
| =HQ=JustIce | Fusilero | 0 | no | 25.46 |
| 5thPK_GonzoPunkass | Miembro de la tripulación | 2 | sí | 21.49 |
| 5thPK_NiggaOps | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 21.62 |
Alpha 1-6
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [DT]Boroda | Líder de escuadrón | 0 | sí | 17.20 |
| [UN] genaDeus | Líder de equipo | 0 | sí | 17.47 |
| [DT]Terrex | Tirador | 1 | no | 18.07 |
| [DT]Dream82 | Fusilero automático | 0 | sí | 11.19 |
| Marty | Asis. Fusilero automático | 0 | sí | 18.50 |
| [DT] DblM | Médico | 0 | sí | 20.15 |
Alpha 2-1
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [L-13] Xapepama | Líder de escuadrón | 0 | sí | 23.03 |
| [L-13]Grimes | Líder de equipo | 0 | sí | 15.82 |
| [L-13] b0gdan (k) | Fusilero automático | 0 | no | 25.34 |
| [L-13]Qvazar | Fusilero (AT) | 0 | sí | 16.06 |
| Glummix | Asis. especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 16.48 |
| [L-13]kostroma | Fusilero | 0 | sí | 22.07 |
| [L-13]zan | Miembro de la tripulación | 4 | sí | 23.58 |
| [JK]Over | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 26.36 |
Alpha 2-2
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [A+]Maverick_UA | Líder de escuadrón | 0 | sí | 13.69 |
| [A+]pika4ytka | Líder de equipo | -2 | sí | 17.81 |
| [A+]KaiN | Fusilero automático | 0 | sí | 13.24 |
| [A+]Caesar Salad | Fusilero (AT) | 0 | sí | 20.21 |
| Deex | Asis. especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 20.50 |
| [A+]Almost | Fusilero | 0 | sí | 10.96 |
| [A+]Lutz | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 10.95 |
Alpha 2-3
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [SSOT] Rapture | Líder de escuadrón | 0 | sí | 19.68 |
| [SSOT] Pta4ek | Líder de equipo | 0 | sí | 20.44 |
| [SSOT] ProxLord | Fusilero automático | 0 | sí | 15.20 |
| [SSOT] grk | Fusilero (AT) | 2 | sí | 21.43 |
| [SSOT] Ghostovich | Asis. especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 21.72 |
| [SSOT] Crash | Fusilero | 2 | sí | 20.76 |
| [SSOT] Noob Saibot | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 14.17 |
| [SSOT] Cent_Grecha | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 14.16 |
Alpha 2-4
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [JK]cambull | Líder de escuadrón | 0 | sí | 30.79 |
| [JK]Gagarin | Fusilero | 0 | no | 32.27 |
| [JK]Lankaster | Fusilero | 0 | sí | 31.15 |
| [JK]Venom | Fusilero | 0 | sí | 33.99 |
| [JK]Sheived | Fusilero | 0 | sí | 24.19 |
| Pochtarev | Miembro de la tripulación | 1 | sí | 30.28 |
Alpha 2-5
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [CU] chikon | Miembro de la tripulación | 1 | sí | 11.56 |
Alpha 2-6
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [A+]Player | Miembro de la tripulación | 0 | no | 21.45 |
| [A+]Gerald | Miembro de la tripulación | 7 | no | 21.05 |
Alpha 3-1
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [SSOT] Sharif | Tripulación de helicóptero | 0 | sí | 168.93 |
| [SSOT] Otto | Tripulación de helicóptero | 0 | sí | 168.93 |
Alpha 3-2
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [L-13]Mattoni | Tripulación de helicóptero | 0 | sí | 190.20 |
| [L-13]Evans | Tripulación de helicóptero | 0 | sí | 191.56 |
Alpha 3-3
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [CTU] Niko90 | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 4.71 |
| [CTU] Meme | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 4.61 |
Alpha 3-4
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [CU] Eeshka | Líder de equipo de reconocimiento | 0 | sí | 11.03 |
| [CU] Grow | Líder de equipo | 0 | sí | 6.33 |
| [CU] Blade | Fusilero automático | 3 | sí | 8.39 |
| [CU] HaskiLove | Tirador de reconocimiento | 2 | sí | 10.22 |
| [CU] Omlet [AI] | Médico de reconocimiento | 4 | sí | 6.95 |
| [CU] opeX | Explorador de reconocimiento | 2 | sí | 8.22 |
| [CU] Greka | Explorador de reconocimiento | 1 | sí | 6.55 |
Alpha 3-5
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [OSN] Merans | Líder de escuadrón | 1 | sí | 13.66 |
| [SSOT] Calden Wick | Líder de equipo | 0 | sí | 12.92 |
| [SSOT] XoxJIik | Fusilero automático | -1 | sí | 13.95 |
| crabe | Fusilero (AT) | 1 | sí | 16.94 |
| 5thPK_Azard | Asis. especialista en misiles (AT) | 2 | sí | 13.14 |
| [RMC] Kypatop | Fusilero | 2 | sí | 13.04 |
Alpha 3-6
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [JK]Mifril | Líder de escuadrón | 1 | no | 36.30 |
| [DT]Heavy | Fusilero | 0 | sí | 13.04 |
Alpha 1-1
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [MOR] Beast | Oficial | 1 | sí | 1.05 |
| [MOR] Reaper | Líder de escuadrón | 0 | sí | 5.30 |
Alpha 1-2
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [TSN]Sweeze | Líder de escuadrón | 0 | sí | 21.77 |
| [TSN]VAiS | Líder de equipo | 0 | no | 11.02 |
| [TSN]Diametr | Fusilero automático | 0 | sí | 8.70 |
| Darth_Maul_x3 | Asis. Fusilero automático | 1 | no | 10.54 |
| [TSN]Maloy | Fusilero | 1 | sí | 33.32 |
| [TSN]Albert | Líder de equipo | 0 | sí | 8.25 |
| [MOR] MIKI | Fusilero automático | 0 | no | 8.83 |
| Brewer | Asis. Fusilero automático | 0 | no | 9.10 |
| [SRR]Omega | Fusilero | 1 | sí | 10.43 |
| [TSN]stingerrrr | Líder de equipo | 0 | no | 12.62 |
| [TSN]Fleming | Fusilero automático | 0 | sí | 6.39 |
| [TSN]Leo_blt | Asis. Fusilero automático | 1 | no | 10.51 |
| [TSN]Semus | Tirador | 0 | no | 10.17 |
Alpha 1-3
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [LG]neVALYAshka | Miembro de la tripulación | 4 | sí | 14.33 |
| [LG]Tvorogok | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 13.63 |
Alpha 1-4
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [KND]FlayeR | Líder de escuadrón | 1 | sí | 5.65 |
| [FFA]Shelba | Líder de equipo | 0 | sí | 4.93 |
| [FFA]Psychedelic | Fusilero automático | 2 | no | 9.67 |
| [FFA]Shullman | Asis. Fusilero automático | 0 | sí | 5.25 |
| [FFA]Kostize | Fusilero | 4 | no | 11.75 |
| [KND]Theory | Líder de equipo | 0 | sí | 5.01 |
| [KND]Dekfor | Fusilero automático | 0 | sí | 4.84 |
| [KND]Morison[k] | Asis. Fusilero automático | 0 | sí | 5.54 |
| [URAL]Elaen | Fusilero | 3 | sí | 7.77 |
| [KND]Gromint | Líder de equipo | 0 | sí | 5.52 |
| [URAL]pirsagat | Fusilero automático | 1 | sí | 5.33 |
| [FFA]Ilya Zhivih | Asis. Fusilero automático | 0 | sí | 6.10 |
| [KND]Avarax | Tirador | 0 | sí | 4.72 |
Alpha 1-5
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [JW]Jeilt | Miembro de la tripulación | 3 | sí | 9.93 |
| [JW]BOLOTNIY | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 9.87 |
Alpha 1-6
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [JW]PuzlOK | Líder de escuadrón | 0 | sí | 10.52 |
| [JW]GuRuu | Líder de equipo | 1 | sí | 11.02 |
| [LGG] Quesday | Fusilero automático | 2 | no | 9.36 |
| [JW]Kronis | Asis. Fusilero automático | 0 | sí | 9.02 |
| [JW]YobUs | Fusilero | 0 | sí | 9.00 |
| [ALC]Lexx | Líder de equipo | 0 | no | 8.77 |
| [ALC]Proken | Fusilero automático | 0 | sí | 9.80 |
| [ALC]Kot | Asis. Fusilero automático | 1 | no | 9.81 |
| [FRWL] Dock | Fusilero | 1 | sí | 47.21 |
| [ALC]Grim | Líder de equipo | 0 | sí | 8.76 |
| [ALC]Metis | Fusilero automático | 0 | no | 11.09 |
| [ALC]rjab | Asis. Fusilero automático | 0 | no | 10.03 |
| [JW]LyNb | Tirador | 0 | sí | 3.87 |
| [FRWL] Dock | Fusilero | 1 | sí | 47.21 |
Alpha 2-1
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [ALC]Rino* | Miembro de la tripulación | 7 | no | 18.20 |
Alpha 2-2
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [GHOST]Mr.Purple | Líder de escuadrón | 0 | no | 243.15 |
| [GHOST]Alex | Líder de equipo | 0 | no | 84.68 |
| [GHOST]Kokoc | Asis. Fusilero automático | 0 | no | 76.28 |
| [GHOST]Kubajs | Fusilero automático | 1 | no | 75.38 |
| [GHOST]sasha- | Líder de equipo | 0 | no | 76.24 |
| [GHOST]sup | Fusilero automático | 0 | sí | 76.25 |
| MentoRFrok | Asis. Fusilero automático | 0 | no | 86.84 |
Alpha 2-3
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [LG]Arcued | Líder de equipo | 0 | sí | 16.06 |
| [LG]MaDnEss | Especialista en misiles (AT) | 4 | sí | 15.61 |
| [LG]Xopc | Asis. especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 10.55 |
| [LG]W1NTER | Asis. especialista en misiles (AT) | 1 | sí | 15.27 |
Alpha 2-4
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [7th]ssg_Raynor | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 49.20 |
| [7th]msg_Shonan | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 49.17 |
Alpha 2-5
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [FRWL] ZAMPOLIT | Líder de escuadrón | 0 | no | 40.92 |
| [FRWL] Gollob | Líder de equipo | 0 | sí | 31.79 |
| [FRWL] Ivancho | Fusilero automático | 2 | no | 39.08 |
| [FRWL] Lex | Fusilero | 0 | no | 42.07 |
| [FRWL] MADBUG | Miembro de la tripulación | 14 | no | 39.60 |
| [FRWL] Kazuar | Miembro de la tripulación | 0 | no | 39.60 |
Alpha 2-6
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [FOX] Heizy | Líder de escuadrón | 0 | sí | 23.09 |
| [FOX]dmb09 | Líder de equipo | 0 | sí | 14.90 |
| [FOX]Viskys | Fusilero automático | 0 | sí | 23.44 |
| [FOX]Zurbon | Fusilero | 0 | sí | 17.80 |
| [FOX]onoda | Miembro de la tripulación | 1 | sí | 21.83 |
| [FOX]Ales | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 21.81 |
Alpha 3-1
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [MOR] Stealth | Líder de escuadrón | 0 | sí | 1.95 |
| [MOR] Devildog | Médico | 0 | no | 14.02 |
| [FRWL] Ziki_CZ | Médico | 0 | no | 41.16 |
| [MOR] Panther | Médico | 0 | sí | 1.60 |
Alpha 3-2
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [MOR] Aja | Tripulación de helicóptero | 0 | sí | 313.44 |
| [MOR] Murlock | Tripulación de helicóptero | 0 | sí | 313.46 |
Alpha 3-3
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [ALC]Erron | Tripulación de helicóptero | 5 | no | 335.08 |
| [ALC]Cowboy | Tripulación de helicóptero | 0 | no | 335.31 |
| []Novihak | Tripulación de helicóptero | 0 | no | 335.16 |
| [GHOST]monter | Tripulación de helicóptero | 0 | sí | 1.48 |
Alpha 3-4
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [LG]Senpaii | Tripulación de helicóptero | 2 | sí | 148.59 |
| [OSN] Zwierdik | Tripulación de helicóptero | 0 | sí | 148.59 |
| Gudvin | Tripulación de helicóptero | -1 | sí | 148.61 |
| [GHOST]AlexDSKA | Tripulación de helicóptero | 0 | no | 77.21 |
Alpha 3-5
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [7th]spc_Ezhov | Líder de escuadrón | 0 | sí | 41.55 |
| [7th]sgt_Pashtet | Líder de equipo | 0 | sí | 43.59 |
| [7th]pfc_Coder | Asis. Fusilero automático | 0 | sí | 43.20 |
| [7th]pfc_Slam | Fusilero automático | 0 | sí | 42.37 |
| [7th]sfc_BadCap | Líder de equipo | 0 | sí | 41.99 |
| [7th]cw2_Elnur | Fusilero automático | 0 | sí | 37.12 |
| [7th]1lt_Spirit | Asis. Fusilero automático | 0 | sí | 42.03 |