Player Info
| Param | Result |
|---|---|
| Numero de juegos | 335 |
| Number of Kills | 250 |
| Kills Per Game | 0.7463 |
| Number of Killed Players Inside Vehicles | 35 |
| Number of Teamkills | 7 |
| Teamkills Per Game | 0.0209 |
| Number of Deaths | 179 |
| Aliveness | 47% |
| Number of Deaths Caused by Friendly Fire | 12 |
| Number of Deaths Inside Vehicles | 17 |
| Rating | 0.1550 |
Kills Distributed by Weapons
| Weapon | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
|---|---|---|---|
| M16A4 (Asa de transporte/M203) | 210 | 725 | 11 |
| AK-74M | 115 | 500 | 10 |
| L86A2 LSW | 119 | 246 | 8 |
| AK-74M (GP-25) | 96 | 243 | 7 |
| AK-74N (GP-25) | 80 | 170 | 7 |
| M249 PIP (Short/Savit) | 289 | 690 | 6 |
| M3 MAAWS | 668 | 1504 | 6 |
| PKP | 291 | 502 | 6 |
| RPG-18 (used) | 102 | 108 | 6 |
| AKMN (GP-25) | 113 | 338 | 5 |
Kills Distributed by Vehicles
| Vehículo | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
|---|---|---|---|
| M1126 ICV M2 CROWS (Woodland) | 400 | 1350 | 15 |
| M1126 ICV M2 CROWS (Desert) | 618 | 1625 | 7 |
| M1126 ICV M2 CROWS (Desert - Slat) | 697 | 1506 | 5 |
| BTR-80 | 568 | 578 | 2 |
| M252 | 2546 | 2550 | 2 |
| UH-60M | 147 | 253 | 2 |
| M1240 | 4 | 4 | 1 |
| M1A1AIM | 1167 | 1167 | 1 |
| MT-LB (PKT) | 465 | 465 | 1 |
Deaths Distributed by Vehicles
| Vehículo | Number of Deaths |
|---|---|
| BRDM-2 | 2 |
| AAVP7/A1 | 1 |
| BMD-1P | 1 |
| BTR-60PB | 1 |
| CH-47F | 1 |
| Eagle IV | 1 |
| Land Rover SoftTop (Green/Black) | 1 |
| M1126 ICV M2 CROWS (Desert - Slat) | 1 |
| M1126 ICV M2 CROWS (Desert) | 1 |
| M1151A1 (O-GPK/M2) | 1 |
Most Frequent Victims
| Victim | Number of Kills |
|---|---|
| [KND]Gromint | 5 |
| [KND]JackReign | 5 |
| [KND]FlayeR | 4 |
| Diameter | 3 |
| Zurbon | 3 |
| [BE]sasha- | 3 |
| [Emty] | 3 |
| [GHOST]AlexDSKA | 3 |
| [GHOST]monter | 3 |
| [GHOST]sup | 3 |
Most Frequent Killers
| Killer | Number of Deaths |
|---|---|
| [CU]Eeshka | 6 |
| crabe | 4 |
| [KND]xaec | 4 |
| =HQ=MrMaster | 3 |
| [CU] Guardian | 3 |
| [FRWL] Erron | 3 |
| [JK]Sergio | 3 |
| [LG]Elaen | 3 |
| [LG]Kidze | 3 |
| [LG]MaDnEss | 3 |
Most frequently used slots
| Unidad | Numero de juegos | Rate |
|---|---|---|
| Fusilero | 48 | 14.33% |
| Fusilero automático | 45 | 13.43% |
| Líder de equipo | 31 | 9.25% |
| Miembro de la tripulación | 28 | 8.36% |
| Granadero | 23 | 6.87% |
| Médico | 19 | 5.67% |
| Portador de munición | 18 | 5.37% |
| Tirador | 15 | 4.48% |
| Asis. especialista en misiles (AT) | 13 | 3.88% |
| Especialista en misiles (AT) | 11 | 3.28% |
| Fusilero (AT) | 11 | 3.28% |
| Asis. Fusilero automático | 5 | 1.49% |
| Ingeniero | 5 | 1.49% |
| Líder de escuadrón | 5 | 1.49% |
| Oficial | 5 | 1.49% |
| Tripulación de helicóptero | 4 | 1.19% |
| Пулемётчик(ПКП) | 3 | 0.90% |
| Fusilero (ligero) | 3 | 0.90% |
| FT Leader | 2 | 0.60% |
| Explorador de reconocimiento (AT) | 2 | 0.60% |
| Ametrallador | 2 | 0.60% |
| Reconocimiento (coordinador) | 2 | 0.60% |
| Fusilero (GP-25) | 2 | 0.60% |
| Sargento junior | 2 | 0.60% |
| Piloto de helicóptero | 2 | 0.60% |
| Cапёр | 1 | 0.30% |
| Fusilero (antitanque pesado) | 1 | 0.30% |
| Helicopter pilot | 1 | 0.30% |
| Officer (Day Patrol) | 1 | 0.30% |
| Automatic Rifleman (M249 M150) | 1 | 0.30% |
| Пом. гранатомётчика | 1 | 0.30% |
| Гранатомётчик | 1 | 0.30% |
| Gunner MAAWS | 1 | 0.30% |
| Старший стрелок | 1 | 0.30% |
| Sniper (XM2010) | 1 | 0.30% |
| Corpsman | 1 | 0.30% |
| Antitanque pesado asistencia | 1 | 0.30% |
| Asis. artillero (Mk6) | 1 | 0.30% |
| Стрелок | 1 | 0.30% |
| Разведчик-сапер | 1 | 0.30% |
| Tirador de precisión | 1 | 0.30% |
| Assistente de Granadero | 1 | 0.30% |
| Machine Gunner | 1 | 0.30% |
| Recon Paramedic | 1 | 0.30% |
| Piloto | 1 | 0.30% |
| Machinegunner (M240) | 1 | 0.30% |
| Rifleman (Day Patrol) | 1 | 0.30% |
| Especialista en explosivos | 1 | 0.30% |
| Assist. Machinegunner | 1 | 0.30% |
| Снайпер | 1 | 0.30% |
| Especialista en minas | 1 | 0.30% |
| Наводчик-оператор | 1 | 0.30% |
| Artillero pesado | 1 | 0.30% |
| Artillero (Mk6) | 1 | 0.30% |
Player Squads
Player's results
Previous Games
El jugador no jugó ningún juego.