Player Info
Param | Result |
---|---|
Numero de juegos | 768 |
Number of Kills | 744 |
Kills Per Game | 0.9688 |
Number of Killed Players Inside Vehicles | 120 |
Number of Teamkills | 36 |
Teamkills Per Game | 0.0469 |
Number of Deaths | 509 |
Aliveness | 34% |
Number of Deaths Caused by Friendly Fire | 17 |
Number of Deaths Inside Vehicles | 104 |
Rating | 0.2432 |
Kills Distributed by Weapons
Weapon | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
---|---|---|---|
AK-74M | 140 | 621 | 21 |
SVD Dragunov | 351 | 709 | 14 |
M16A4 (Asa de transporte/M203) | 400 | 908 | 12 |
M4A1 | 45 | 285 | 12 |
SVDM | 122 | 388 | 11 |
AKS-74N | 830 | 3679 | 10 |
SVDM (Camo) | 313 | 891 | 10 |
M16A2 | 241 | 443 | 9 |
AKMS | 219 | 1378 | 8 |
L85A2 with L123A2 Ladder | 152 | 297 | 7 |
Kills Distributed by Vehicles
Vehículo | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
---|---|---|---|
M2A2ODS | 1436 | 2430 | 39 |
BMP-2 (obr. 1986g.) | 1138 | 3300 | 38 |
BMP-2 | 1225 | 2268 | 31 |
M2A3 | 1457 | 3114 | 28 |
BMP-3 (inicial) | 692 | 4453 | 24 |
BTR-80A | 1347 | 2425 | 22 |
FV510 Warrior (SLAT - Desert) | 1675 | 3373 | 21 |
BMD-4M | 2379 | 3424 | 19 |
BMP-2D | 863 | 3562 | 18 |
FV510 Warrior | 1896 | 2548 | 15 |
Deaths Distributed by Vehicles
Vehículo | Number of Deaths |
---|---|
BMP-2 (obr. 1986g.) | 5 |
BTR-80A | 5 |
M2A2ODS | 5 |
BMP-2D | 4 |
BTR-70 | 4 |
M2A3 | 3 |
Mi-8MT | 3 |
T-72B (obr. 1985g.) | 3 |
BMD-2 | 2 |
BMP-1P | 2 |
Most Frequent Victims
Victim | Number of Kills |
---|---|
[KND]FlayeR | 9 |
[LG]Arcued | 9 |
[CU] Guardian | 8 |
[MOR] Kostize | 8 |
-[SF]-TRUE | 7 |
[GHOST]monter | 7 |
[JK]crabe | 7 |
[LG]Senpaii | 7 |
[TSN]Sweeze | 7 |
[CTU] LEYDEN | 6 |
Most Frequent Killers
Killer | Number of Deaths |
---|---|
[JK]Sergio | 15 |
[KND]xaec | 9 |
[FRWL] Erron | 8 |
[LG]MaDnEss | 8 |
[MOR] Kostize | 8 |
[SSOT] Blade | 8 |
[CU]Eeshka | 7 |
[JK]crabe | 7 |
Xander | 6 |
[CU]HaskiLove | 6 |
Most frequently used slots
Unidad | Numero de juegos | Rate |
---|---|---|
Líder de escuadrón | 182 | 23.70% |
Miembro de la tripulación | 174 | 22.66% |
Tirador | 81 | 10.55% |
Líder de equipo | 51 | 6.64% |
Oficial | 48 | 6.25% |
Especialista en misiles (AT) | 33 | 4.30% |
Granadero | 24 | 3.13% |
Fusilero (AT) | 20 | 2.60% |
Fusilero | 18 | 2.34% |
Líder de equipo de reconocimiento | 15 | 1.95% |
Fusilero automático | 14 | 1.82% |
Tirador de primera | 6 | 0.78% |
Tirador de reconocimiento | 6 | 0.78% |
Especialista en reparaciones | 6 | 0.78% |
Ingeniero | 5 | 0.65% |
Squad Leader | 5 | 0.65% |
Médico | 5 | 0.65% |
Recon Marksman | 4 | 0.52% |
Tripulación | 3 | 0.39% |
Командир экипажа | 3 | 0.39% |
Portador de munición | 3 | 0.39% |
Tirador de precisión | 3 | 0.39% |
Crew commander | 3 | 0.39% |
Crew gunner | 3 | 0.39% |
Снайпер | 3 | 0.39% |
Francotirador | 2 | 0.26% |
Especialista en explosivos | 2 | 0.26% |
Tripulante | 2 | 0.26% |
Platoon commander | 2 | 0.26% |
Командир отделения | 2 | 0.26% |
Líder de pelotón | 2 | 0.26% |
Гранатомётчик | 2 | 0.26% |
Fusilero (antitanque pesado) | 2 | 0.26% |
Observador | 2 | 0.26% |
Recon Team Leader | 2 | 0.26% |
Командир отряда | 2 | 0.26% |
Officer | 1 | 0.13% |
Fusilero (ligero) | 1 | 0.13% |
Explorador de reconocimiento (AT) | 1 | 0.13% |
Officer (Day Patrol) | 1 | 0.13% |
Gunner SMAW | 1 | 0.13% |
Machinegunner (M240) | 1 | 0.13% |
Artillero (Mk30) | 1 | 0.13% |
Explorador de reconocimiento | 1 | 0.13% |
Tripulación (Acorazada) | 1 | 0.13% |
Стрелок | 1 | 0.13% |
Reconocimiento (coordinador) | 1 | 0.13% |
Sharpshooter (Day Patrol) | 1 | 0.13% |
Operador | 1 | 0.13% |
Sargento | 1 | 0.13% |
Старший стрелок | 1 | 0.13% |
Fire Team Leader (Day Patrol) | 1 | 0.13% |
Командир взвода | 1 | 0.13% |
Гранатомётчик (РПГ-7В2) | 1 | 0.13% |
Tripulación de helicóptero | 1 | 0.13% |
Buzo | 1 | 0.13% |
Разведчик-снайпер (СВДС) | 1 | 0.13% |
Líder de escuadra | 1 | 0.13% |
Líder de equipo de buzos | 1 | 0.13% |
Fireteam Leader | 1 | 0.13% |
Artillero (GMG) | 1 | 0.13% |
Automatic Rifleman (M249 ACOG) | 1 | 0.13% |
Наводчик-оператор | 1 | 0.13% |
Командир разведывательного отделения | 1 | 0.13% |
Player Squads
Player's results
Previous Games
El jugador no jugó ningún juego.