Player Info
| Param | Result |
|---|---|
| Numero de juegos | 282 |
| Number of Kills | 237 |
| Kills Per Game | 0.8404 |
| Number of Killed Players Inside Vehicles | 11 |
| Number of Teamkills | 16 |
| Teamkills Per Game | 0.0567 |
| Number of Deaths | 221 |
| Aliveness | 22% |
| Number of Deaths Caused by Friendly Fire | 9 |
| Number of Deaths Inside Vehicles | 26 |
| Rating | -0.0304 |
Kills Distributed by Weapons
| Weapon | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
|---|---|---|---|
| PKP | 139 | 352 | 17 |
| SVDM (Camo) | 126 | 289 | 14 |
| AK-74M | 74 | 277 | 10 |
| SVD Dragunov | 189 | 351 | 10 |
| RPG-7V2 | 258 | 554 | 9 |
| M16A4 (Asa de transporte/M203) | 391 | 665 | 8 |
| AK-74 | 40 | 80 | 7 |
| AKS-74N | 261 | 657 | 6 |
| HK416 D14.5 (M320) | 209 | 738 | 6 |
| M16A2 | 388 | 1242 | 6 |
Kills Distributed by Vehicles
| Vehículo | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
|---|---|---|---|
| BMP-2D | 1295 | 2128 | 12 |
| BTR-70 | 748 | 1037 | 6 |
| BMP-2 ZU-23 | 975 | 1247 | 4 |
| AAVP7/A1 | 1600 | 2285 | 3 |
| BMP-3 (tardío) | 828 | 859 | 2 |
| BTR-80A | 1215 | 1226 | 2 |
| Hilux (ZU23) | 1926 | 1950 | 2 |
| M1043A2 (M2) | 123 | 123 | 1 |
| M113A3 (Mk19) | 888 | 888 | 1 |
| M163A1 VADS | 766 | 766 | 1 |
Deaths Distributed by Vehicles
| Vehículo | Number of Deaths |
|---|---|
| UAZ-3151 (SPG-9M) | 3 |
| BTR-70 | 2 |
| BTR-80A | 2 |
| AAVP7/A1 | 1 |
| AGS-30 (6P17) | 1 |
| BMD-2 | 1 |
| BMP-1D | 1 |
| BMP-2 (obr. 1986g.) | 1 |
| GAZ-233011 (Camo) | 1 |
| GAZ-233014 | 1 |
Most Frequent Victims
| Victim | Number of Kills |
|---|---|
| [A]Astolfo | 7 |
| [A] Xardas | 4 |
| [CTU] walgia | 4 |
| [SSOT] Sharif | 4 |
| -[SF]- Mister Strah | 3 |
| -[SF]- Russ Ivan | 3 |
| 5thPK_GonzoPunkass | 3 |
| SuRoTa | 3 |
| [A+]QDesnik | 3 |
| [BE]Nyam_Cat | 3 |
Most Frequent Killers
| Killer | Number of Deaths |
|---|---|
| [A]Astolfo | 7 |
| [CU]Eeshka | 7 |
| [SSOT] Blade | 5 |
| MarkTwain | 4 |
| Mifril | 4 |
| Player | 4 |
| [BE]Merans [OSN] | 4 |
| [CU] Guardian | 4 |
| [LG]Lankaster | 4 |
| [A+]Caesar Salad | 3 |
Most frequently used slots
| Unidad | Numero de juegos | Rate |
|---|---|---|
| Fusilero automático | 43 | 15.25% |
| Miembro de la tripulación | 28 | 9.93% |
| Especialista en misiles (AT) | 26 | 9.22% |
| Tirador | 24 | 8.51% |
| Líder de escuadrón | 23 | 8.16% |
| Fusilero (AT) | 23 | 8.16% |
| Líder de equipo | 19 | 6.74% |
| Fusilero | 17 | 6.03% |
| Granadero | 16 | 5.67% |
| Médico | 9 | 3.19% |
| Asis. especialista en misiles (AT) | 7 | 2.48% |
| Portador de munición | 5 | 1.77% |
| Пулемётчик(ПКП) | 3 | 1.06% |
| Снайпер | 2 | 0.71% |
| Старший стрелок | 2 | 0.71% |
| Tripulación de helicóptero | 2 | 0.71% |
| Пулемётчик(ПКM) | 2 | 0.71% |
| Oficial | 2 | 0.71% |
| Líder de escuadra | 2 | 0.71% |
| Automatic Rifleman (M249) | 2 | 0.71% |
| Especialista en explosivos | 2 | 0.71% |
| Fusilero AML (M249) | 1 | 0.35% |
| Líder de pelotón | 1 | 0.35% |
| Ametrallador | 1 | 0.35% |
| Tirador de primera | 1 | 0.35% |
| Asis. Fusilero automático | 1 | 0.35% |
| Пулемётчик(РПК-74) | 1 | 0.35% |
| Пулемётчик(РПК) | 1 | 0.35% |
| Sniper | 1 | 0.35% |
| Tripulación | 1 | 0.35% |
| FT Leader | 1 | 0.35% |
| Explorador de reconocimiento (AT) | 1 | 0.35% |
| Recon Demo Specialist | 1 | 0.35% |
| Пом. гранатомётчика | 1 | 0.35% |
| Fire Team Leader | 1 | 0.35% |
| Разведчик-сапер | 1 | 0.35% |
| Recon Scout(M136) | 1 | 0.35% |
| Наводчик-оператор | 1 | 0.35% |
| Medic | 1 | 0.35% |
| Artillero pesado | 1 | 0.35% |
| Comandante de tripulación | 1 | 0.35% |
| Marksman | 1 | 0.35% |
| Especialista en misiles (AA) | 1 | 0.35% |
| Tirador de precisión | 1 | 0.35% |
Player Squads
Player's results
Previous Games
El jugador no jugó ningún juego.