Información del juego
| Misión | Шторм 1.5 |
|---|---|
| Número de partidas (todas las versiones) | 2 |
| Isla | Sahrani |
| Fecha y hora de inicio de la información | 29/1/2021 21:07 |
| Fecha y hora de inicio de la misión | 29/1/2021 21:22 |
| Fecha y hora de finalización de la misión | 29/1/2021 22:20 |
| Duración del Briefing | 00:15:00 |
| Duración de la misión | 00:57:54 |
| Número de jugadores / Slots | 178 / 186 |
| Watch Replay | Replay |
Game Commanders
| EAST faction's commander | |
|---|---|
| WEST faction's commander | |
| Winner Faction | EAST |
Mission rating
All mission plays
| Fecha | Version | Duración de la misión | Número de jugadores / Slots | Winner Faction | Average FPS | Watch Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| vie., 29/1/2021 | 1.5 | 00:57:54 | 178 / 186 | EAST | 23.7 | Replay |
| sáb., 21/6/2025 | 1.6 | 01:00:35 | 114 / 140 | EAST | 73.2 | Replay |
Vehículos disponibles
| Vehículo | Tipo | Número |
|---|---|---|
| AV-8B Harrier II | plane | 1 |
| BMD-2 | tank | 3 |
| BRDM-2UM (Armed) | apc | 2 |
| BTR-80 | apc | 3 |
| Eagle IV | car | 1 |
| Eagle IV (FLW 100) | car | 2 |
| GAZ-233014 (Camo) | car | 2 |
| GAZ-233114 | car | 1 |
| GAZ-66 | truck | 1 |
| GAZ-66-AP-2 | truck | 1 |
| Land Rover HardTop FFR (Green/Black) | car | 1 |
| MCV-80 Warrior (Woodland) | tank | 3 |
| MiG-29SM | plane | 1 |
| Quad | car | 1 |
| UAZ-3151 (Abierto) | car | 1 |
Los mejores atletas cibernéticos
| Jugador | Facción | Unidad | Puntuación | Muerto |
|---|---|---|---|---|
| [CU] HaskiLove | WEST | Líder de equipo | 7 | no |
| [CU] Eeshka | WEST | Piloto | 6 | no |
| [DT]Shelestov | WEST | Fusilero automático | 5 | sí |
| [FRWL] MADBUG | EAST | Miembro de la tripulación | 4 | no |
| [FRWL] Ivancho | EAST | Líder de equipo | 4 | sí |
| [JK]Gagarin | WEST | Granadero | 4 | sí |
| [A+]Player | WEST | Fusilero automático | 3 | no |
| [BE]Kochegar | WEST | Fusilero | 3 | no |
| [JK]Sheived | WEST | Fusilero automático | 3 | no |
| [SSOT] Andy | WEST | Fusilero automático | 3 | no |
Teamkiller
| Jugador | Facción | Unidad | Number of Teamkills | Muerto |
|---|---|---|---|---|
| 5thPK_Punisher | WEST | Miembro de la tripulación | 1 | no |
| [MOR] Devildog | EAST | Tirador de primera | 1 | sí |
| [TSN]Albert | EAST | Antitanque pesado asistencia | 1 | sí |
Cantidad de jugadores según el tiempo
Game Kills
Destroyed Vehicles
Alpha 1-1
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [7th]sfc_BadCap | Oficial | 0 | sí | 5.08 |
| [JW]LyNb | Líder de escuadrón | 0 | sí | 10.82 |
| [JW]Kronis | Médico | 0 | no | 11.47 |
Alpha 1-2
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [GHOST]sasha- | Líder de escuadrón | 1 | sí | 10.84 |
| [GHOST]monter | Líder de equipo | 0 | sí | 11.37 |
| [FFA]Kostize | Especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 9.08 |
| [FFA] KUN | Asis. especialista en misiles (AT) | 1 | sí | 12.01 |
| [FFA]Ilya Zhivih | Fusilero automático | 0 | sí | 11.42 |
| [GHOST]sup | Tirador de primera | 0 | sí | 8.31 |
| [FFA]Sabr | Fusilero | 1 | sí | 10.87 |
| [FFA]Psychedelic | Fusilero | 0 | sí | 11.32 |
| [GHOST]Kubajs | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 9.25 |
| [GHOST]Mr.Purple | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 9.83 |
Alpha 1-3
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [JW]Setris | Líder de escuadrón | 0 | no | 10.54 |
| [JW]MEDVEPUT | Líder de equipo | 2 | sí | 12.16 |
| [JW]Blackman | Especialista en misiles (AT) | 1 | sí | 11.21 |
| [LGG] Quesday | Asis. especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 10.85 |
| [LGG] VanoGalogen | Fusilero automático | 0 | sí | 10.50 |
| [JW]Astra | Tirador de primera | 1 | sí | 11.21 |
| [JW]Kiborg | Fusilero | 0 | sí | 11.14 |
| [JW]Jeilt | Fusilero | 2 | sí | 11.16 |
| [JW]PuzlOK | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 10.30 |
| [JW]YobUs | Miembro de la tripulación | 0 | no | 10.51 |
Alpha 1-5
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [FRWL] ZAMPOLIT | Líder de escuadrón | 0 | sí | 7.16 |
| [FRWL] Ivancho | Líder de equipo | 4 | sí | 6.58 |
| [FRWL] Ziki_CZ | Especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 4.41 |
| [FRWL] Kazuar | Miembro de la tripulación | 0 | no | 6.43 |
| [FRWL] MADBUG | Miembro de la tripulación | 4 | no | 6.49 |
| [FRWL] Gollob | Oficial | 1 | sí | 5.71 |
| [FRWL] Lex | Tirador | 2 | sí | 6.67 |
| crabe | Médico | 0 | sí | 6.42 |
| [KND]grifon | Médico | 1 | no | 7.07 |
Alpha 1-6
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [ALC]Proken | Líder de escuadrón | 0 | sí | 6.79 |
| [ALC]Grim | Líder de equipo | 0 | no | 7.27 |
| [ALC]Metis | Fusilero automático | 1 | no | 8.33 |
| [ALC]INCRUSION | Especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 8.95 |
| [ALC]rjab | Antitanque pesado asistencia | 0 | no | 15.11 |
| [ALC]Cowboy | Miembro de la tripulación | 0 | no | 14.94 |
| [ALC]Erron | Miembro de la tripulación | 2 | no | 16.42 |
Alpha 2-1
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [TSN]Sweeze | Líder de escuadrón | 3 | sí | 6.05 |
| [TSN]Maloy | Líder de equipo | 0 | sí | 5.14 |
| [TSN]SWAT | Fusilero automático | 0 | sí | 5.26 |
| [TSN]VAiS | Especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 5.05 |
| [TSN]Albert | Antitanque pesado asistencia | -1 | sí | 6.29 |
| [TSN]Semi | Miembro de la tripulación | 2 | no | 10.53 |
| [TSN]Fleming | Miembro de la tripulación | 0 | no | 9.75 |
Alpha 2-2
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [TSN]Semus | Líder de escuadrón | 0 | no | 9.79 |
| [TSN]MrMaster | Líder de escuadrón | 0 | no | 7.96 |
| [TSN]MrMaster | Líder de equipo | 0 | no | 7.96 |
| [TSN]Semus | Líder de equipo | 0 | no | 9.79 |
| [TSN]SMN_One | Fusilero automático | 0 | no | 9.85 |
| [TSN]Leo_blt | Especialista en explosivos | 0 | sí | 8.69 |
| [TSN]Diametr | Médico | 1 | no | 10.81 |
| [TSN]stingerrrr | Tirador | 0 | sí | 8.89 |
Alpha 2-3
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [KND]Telar | Líder de escuadrón | 0 | sí | 10.40 |
| [KND]Emty | Líder de equipo | 1 | no | 11.06 |
| [KND]FlayeR | Fusilero automático | 0 | no | 10.14 |
| [KND]Gromint | Especialista en explosivos | 0 | sí | 5.13 |
| [KND]Theory | Médico | 0 | sí | 5.54 |
| [KND]Morison[k] | Tirador | 0 | no | 10.34 |
Alpha 2-4
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [FOX]dmb09 | Líder de escuadrón | 1 | no | 11.58 |
| [FOX]onoda | Líder de equipo | 0 | sí | 10.73 |
| [FOX]Viskys | Especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 10.71 |
| [FOX]Ales | Asis. especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 10.47 |
| [FOX]Zurbon | Fusilero automático | 0 | no | 11.72 |
| [FOX] Heizy | Tirador de primera | 0 | sí | 11.27 |
| [SRR]SempeR | Fusilero | 0 | sí | 12.41 |
| [SRR]sho1z | Fusilero | 0 | no | 12.85 |
| [SRR]Seed | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 12.92 |
| [SRR]SOF | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 13.14 |
Alpha 2-5
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [7th]sgt_Pashtet | Líder de escuadrón | 1 | sí | 7.33 |
| [7th]spc_Ezhov | Líder de equipo | 0 | sí | 5.27 |
| [7th]pfc_Slam | Fusilero automático | 0 | sí | 8.03 |
| [7th]pfc_Coder | Especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 5.22 |
| [7th]cw2_Elnur | Antitanque pesado asistencia | 0 | sí | 8.10 |
| [7th]pvt_Afganor | Tirador | 0 | sí | 7.48 |
| [7th]msg_Shonan | Fusilero | 1 | no | 8.21 |
Alpha 2-6
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [LG]MaDnEss | Piloto | 0 | sí | 194.96 |
Alpha 3-1
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [LG]Senpaii | Líder de escuadrón | 1 | no | 16.87 |
| [LG]Arcued | Líder de equipo | 0 | sí | 2.36 |
| [LG]Varj | Especialista en misiles (AT) | 1 | sí | 8.66 |
| Gudvin | Asis. especialista en misiles (AT) | 1 | sí | 7.92 |
| [GHOST]Alex | Fusilero automático | 1 | sí | 3.94 |
| [LG]W1NTER | Tirador de primera | 1 | sí | 8.58 |
| [JW]ROKY | Fusilero | 0 | sí | 7.11 |
| [LG]Xopc | Fusilero | 0 | sí | 8.34 |
| [JW]Varvar | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 8.02 |
Alpha 3-2
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [MOR] Beast | Líder de escuadrón | 0 | sí | 5.09 |
| [MOR] Murlock | Líder de equipo | 0 | sí | 5.27 |
| [MOR] Stealth | Especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 4.75 |
| [JW]BOLOTNIY | Asis. especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 3.69 |
| [MOR] MIKI | Fusilero automático | 0 | sí | 3.14 |
| [MOR] Devildog | Tirador de primera | -1 | sí | 6.13 |
| [MOR] Aja | Fusilero | 0 | sí | 5.47 |
| [MOR] Panther | Fusilero | 1 | no | 7.35 |
| Brewer | Miembro de la tripulación | 1 | sí | 6.17 |
Alpha 1-1
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [BE]Nyam_Cat | Oficial | 0 | no | 9.76 |
| [BE]BloodrayD | Oficial | 0 | sí | 13.98 |
| [BE]First | Médico | 1 | sí | 14.11 |
| [OSN] Zwierdik | Médico | 0 | no | 9.25 |
| [BE]SaLT | Especialista en reparaciones | 0 | sí | 14.35 |
Alpha 1-2
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [A+]pika4ytka | Tirador | 0 | no | 12.84 |
| [A+]Gerald | Tirador de primera | 0 | no | 12.84 |
Alpha 1-3
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [SSOT] Otto | Líder de escuadrón | 1 | sí | 7.31 |
| [SSOT] ProxLord | Fusilero automático | 0 | no | 11.61 |
| [SSOT] grk | Granadero | 2 | no | 8.65 |
| [SSOT] Pta4ek | Fusilero | 1 | no | 8.50 |
| [SSOT] Andy | Fusilero automático | 3 | no | 8.42 |
| [OSN] Merans | Granadero | 0 | sí | 5.86 |
| [SSOT] Sharif | Fusilero | 0 | no | 9.48 |
| [SSOT] Rapture | Miembro de la tripulación | 0 | no | 8.04 |
| [SSOT] Ghostovich | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 7.84 |
| [SSOT] ProxLord | Fusilero automático | 0 | no | 11.61 |
| [SSOT] Crash | Fusilero automático | 0 | sí | 7.40 |
Alpha 1-4
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| -[SF]- Russ Ivan | Líder de escuadrón | 0 | sí | 11.56 |
| -[SF]- Mister Strah | Fusilero automático | 1 | no | 12.45 |
| Marty | Granadero | 1 | sí | 17.59 |
| -[SF]- DevastaTOR | Fusilero | 1 | sí | 11.82 |
| -[SF]- Snake | Líder de equipo | 2 | no | 12.93 |
| Omega | Granadero | 0 | sí | 11.16 |
| -[SF]- Gamer | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 10.79 |
| -[SF]-TRUE | Miembro de la tripulación | 0 | no | 11.78 |
| Marty | Granadero | 1 | sí | 17.59 |
Alpha 1-5
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| 5thPK_br0k | Líder de escuadrón | 0 | sí | 10.49 |
| 5thPK_Kadelon | Fusilero automático | 1 | sí | 15.12 |
| 5thPK_NiggaOps | Granadero | 0 | no | 20.01 |
| Makavelli | Fusilero | 0 | sí | 16.18 |
| 5thPK_GonzoPunkass | Líder de equipo | 2 | no | 12.85 |
| 5thPK_Katahi69 | Fusilero automático | 0 | sí | 12.05 |
| 5thPK_yPSilon | Granadero | 0 | sí | 10.69 |
| [CTU] walgia | Fusilero | 0 | sí | 13.83 |
| 5thPK_Punisher | Miembro de la tripulación | -1 | no | 21.04 |
| 5thPK_incorrect | Miembro de la tripulación | 0 | no | 21.37 |
Alpha 1-6
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [DT] Trick | Líder de escuadrón | 0 | sí | 0.79 |
| =HQ=JustIce | Granadero | 0 | sí | 2.45 |
| [DT]Shelestov | Fusilero automático | 5 | sí | 2.40 |
| [DT]Dream82 | Asis. Fusilero automático | 1 | sí | 1.30 |
| [DT]SaLeeN | Especialista en misiles (AT) | 1 | sí | 1.26 |
| [DT]Terrex | Líder de equipo | 0 | sí | 3.33 |
| [DT] Filli | Granadero | 0 | sí | 1.10 |
| [DT] DblM | Fusilero automático | 1 | sí | 1.65 |
| Darth_Maul_x3 | Fusilero | 1 | sí | 2.19 |
Alpha 2-1
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [L-13]zan | Líder de escuadrón | 1 | no | 1.95 |
| [L-13] b0gdan (k) | Granadero | 0 | sí | 1.47 |
| [L-13] DoubleNik (к) | Fusilero automático | 0 | sí | 1.30 |
| [L-13] FishingFan | Asis. Fusilero automático | 0 | sí | 1.04 |
| [L-13]Mattoni | Especialista en misiles (AT) | 2 | sí | 0.48 |
| [L-13]Evans | Líder de equipo | 0 | sí | 1.11 |
| [L-13]kostroma | Granadero | 1 | sí | 1.40 |
| [L-13] Pawwidla | Fusilero automático | 0 | sí | 1.23 |
| [URAL]Elaen | Asis. Fusilero automático | 0 | sí | 1.05 |
| [L-13] Granadino (k) | Fusilero | 0 | sí | 0.88 |
| [L-13]Kolin | Asis. Fusilero automático | 2 | sí | 2.10 |
Alpha 2-2
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [A+]Caesar Salad | Líder de escuadrón | 0 | sí | 2.22 |
| [A+]KaiN | Granadero | 0 | sí | 2.00 |
| [COBALT]ronaldi | Fusilero automático | 0 | no | 2.38 |
| [StB]rezakpower | Asis. Fusilero automático | 0 | no | 1.39 |
| [COBALT]Ksardas | Especialista en misiles (AT) | 1 | sí | 1.54 |
| [A+]Eola | Líder de equipo | 0 | sí | 1.39 |
| [COBALT] SuRoTa | Granadero | 0 | sí | 1.14 |
| [A+]Player | Fusilero automático | 3 | no | 1.99 |
| [BE]Kochegar | Fusilero | 3 | no | 2.44 |
Alpha 2-3
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [JK]Mifril | Líder de escuadrón | 0 | no | 3.59 |
| [JK]cambull | Granadero | 0 | sí | 0 |
| [JK]Sheived | Fusilero automático | 3 | no | 10.01 |
| RamZesIV | Asis. Fusilero automático | 1 | sí | 9.71 |
| [JK]Lankaster | Especialista en misiles (AT) | 2 | no | 9.90 |
| [JK]Venom | Líder de equipo | 0 | sí | 0 |
| [JK]Gagarin | Granadero | 4 | sí | 5.30 |
| nixnuz | Fusilero automático | 0 | no | 3.72 |
| SADBOY | Asis. Fusilero automático | 0 | sí | 0 |
| Rino | Fusilero | 0 | no | 3.66 |
Alpha 2-4
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [CU] Eeshka | Piloto | 6 | no | 302.51 |
Alpha 2-5
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [CU] Omlet [AI] | Líder de escuadrón | 0 | sí | 1.83 |
| DogGhosts | Granadero | 0 | sí | 1.28 |
| MyxTap | Fusilero automático | 0 | sí | 2.82 |
| [CU] opeX | Asis. Fusilero automático | 0 | sí | 1.58 |
| [CU] Grow | Especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 1.90 |
| [CU] HaskiLove | Líder de equipo | 7 | no | 5.24 |
| [CU] Nightmare | Granadero | 2 | sí | 1.92 |
| [CU] Blade | Fusilero automático | 0 | sí | 2.01 |
| [CU] Greka | Asis. Fusilero automático | 0 | sí | 1.83 |