Información del juego
| Misión | Дорога на Поти 1.3 |
|---|---|
| Número de partidas (todas las versiones) | 5 |
| Isla | Chernarus |
| Fecha y hora de inicio de la información | 19/12/2020 23:25 |
| Fecha y hora de inicio de la misión | 19/12/2020 23:51 |
| Fecha y hora de finalización de la misión | 20/12/2020 1:09 |
| Duración del Briefing | 00:25:27 |
| Duración de la misión | 01:17:55 |
| Número de jugadores / Slots | 160 / 178 |
| Watch Replay | Replay |
Game Commanders
| EAST faction's commander | |
|---|---|
| WEST faction's commander | |
| Winner Faction | WEST |
Mission rating
All mission plays
| Fecha | Version | Duración de la misión | Número de jugadores / Slots | Winner Faction | Average FPS | Watch Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sáb., 18/5/2019 | 1.0 | 01:31:55 | 136 / 143 | WEST | 31.8 | Replay |
| sáb., 15/6/2019 | 1.0 | 01:40:05 | 135 / 143 | WEST | 44.6 | Replay |
| sáb., 8/8/2020 | 1.1 | 01:40:04 | 147 / 178 | WEST | 59.9 | Replay |
| sáb., 19/12/2020 | 1.3 | 01:17:55 | 160 / 178 | WEST | 41.4 | Replay |
| sáb., 5/4/2025 | 2.0 | 01:09:59 | 147 / 176 | WEST | 199.6 | Replay |
Vehículos disponibles
| Vehículo | Tipo | Número |
|---|---|---|
| BTR-70 | apc | 3 |
| BTR-80 | apc | 3 |
| BTR-80 | apc | 1 |
| GAZ-233014 (Camo) | car | 1 |
| GAZ-233114 (Camo) | car | 1 |
| GAZ-24 'Volga' | car | 1 |
| GAZ-24 'Volga' (Limo) | car | 2 |
| GAZ-66-AP-2 | truck | 1 |
| KrAZ-255B1 (Open) | truck | 1 |
| Lada (Green) | car | 1 |
| M1043A2 (M2) | car | 1 |
| M1043A2 (Mk19) | car | 1 |
| M1043A2 (Unarmed) | car | 2 |
| M1097A2 (2D/Open) | car | 1 |
| SPG-9M | static-weapon | 1 |
| SPG-9M | static-weapon | 6 |
| UAZ-3151 | car | 1 |
| UAZ-3151 (Abierto) | car | 1 |
| Ural-4320 | truck | 3 |
Los mejores atletas cibernéticos
| Jugador | Facción | Unidad | Puntuación | Muerto |
|---|---|---|---|---|
| [LG]neVALYAshka | WEST | Fusilero | 5 | no |
| [AMB]rezakpower | WEST | Portador de munición | 5 | sí |
| [CU] Eeshka | EAST | Tirador | 5 | sí |
| [GHOST]Mr.Purple | WEST | Tirador | 4 | no |
| hasqed | WEST | Líder de escuadrón | 4 | sí |
| [7th]msg_Shonan | WEST | Fusilero automático | 3 | no |
| [7th]pvt_Afganor | WEST | Tirador | 3 | no |
| [BE]Anton | EAST | Oficial | 3 | no |
| [COBALT] SuRoTa | WEST | Tirador | 3 | no |
| [FRWL] Lex | WEST | Fusilero | 3 | no |
Teamkiller
| Jugador | Facción | Unidad | Number of Teamkills | Muerto |
|---|---|---|---|---|
| MEXVOD | EAST | Médico | 2 | sí |
| [TSN]SWAT | WEST | Líder de escuadrón | 2 | no |
| 5thPK_incorrect | EAST | Miembro de la tripulación | 1 | sí |
| [CTU] Zahir | EAST | Fusilero automático | 1 | sí |
| [DT] Trick | EAST | Líder de escuadrón | 1 | sí |
| [DT]Terrex | EAST | Líder de equipo | 1 | sí |
Cantidad de jugadores según el tiempo
Game Kills
Destroyed Vehicles
Alpha 1-1
Alpha 1-2
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [A+]Player | Fusilero automático | 0 | sí | 28.70 |
| [GROM]Telek | Portador de munición | 0 | sí | 10.75 |
| [A+]Player | Fusilero automático | 0 | sí | 28.70 |
Alpha 1-3
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| -[SF]- SigiL | Líder de escuadrón | 0 | sí | 13.44 |
| -[SF]- Snake | Líder de equipo | 0 | sí | 13.13 |
| Marty | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 13.15 |
| -[SF]- DevastaTOR | Fusilero (AT) | 0 | sí | 13.27 |
| -[SF]- Sova | Portador de munición | 0 | sí | 13.12 |
| -[SF]- Mister Strah | Fusilero automático | 0 | no | 13.73 |
| -[SF]- Russ Ivan | Tirador | 2 | sí | 11.87 |
| -[SF]-TRUE | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 13.13 |
| -[SF]- Gamer | Oficial | 1 | sí | 9.30 |
Alpha 1-4
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [CTU] Mendia | Líder de escuadrón | 0 | sí | 12.85 |
| [CTU] Andrezote92 | Líder de equipo | 2 | sí | 12.38 |
| [CTU] Guido | Miembro de la tripulación | 0 | no | 3.17 |
| [CTU] Vizard_ | Fusilero (AT) | 0 | sí | 11.40 |
| [CTU] Braian | Portador de munición | 0 | sí | 13.15 |
| [CTU] Zahir | Fusilero automático | -1 | sí | 13.37 |
| [CTU] Camilo | Tirador | 0 | sí | 19.50 |
| [CTU] LEYDEN | Miembro de la tripulación | 1 | sí | 10.20 |
| [CTU] Camilo | Tirador | 0 | sí | 19.50 |
Alpha 1-5
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [L-13]zan | Líder de escuadrón | 0 | sí | 11.76 |
| [L-13] b0gdan (k) | Líder de equipo | 2 | no | 12.32 |
| [L-13] Granadino (k) | Fusilero (AT) | 1 | sí | 12.22 |
| [L-13]Kolin | Portador de munición | 1 | sí | 13.22 |
| [L-13] DoubleNik (к) | Fusilero automático | 0 | sí | 10.14 |
| [L-13]Mattoni | Tirador | 2 | sí | 12.63 |
Alpha 2-1
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [SSOT] Sharif | Líder de escuadrón | 0 | sí | 13.85 |
| [SSOT] Kei | Líder de equipo | 0 | sí | 9.94 |
| [SSOT] Andy | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 9.38 |
| [SSOT] Mildseven | Fusilero (AT) | 0 | sí | 10.18 |
| [SSOT] XoxJIik | Portador de munición | 1 | sí | 11.62 |
| [SSOT] ProxLord | Fusilero automático | 0 | sí | 11.50 |
| [SSOT] Ghostovich | Tirador | 0 | sí | 11.93 |
| [SSOT] Pta4ek | Fusilero automático | 0 | sí | 12.27 |
| [SSOT] Otto | Oficial | 1 | sí | 30.56 |
| [RMC] Kypatop | Portador de munición | 0 | sí | 11.19 |
Alpha 2-2
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [DT] Trick | Líder de escuadrón | 0 | sí | 13.21 |
| [DT]Terrex | Líder de equipo | -1 | sí | 12.03 |
| Deex | Fusilero (AT) | 0 | sí | 12.62 |
| [UN] genaDeus | Fusilero automático | 0 | sí | 12.33 |
| [DT]Shelestov | Tirador | 1 | no | 13.21 |
Alpha 2-3
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [JK]Hohmobot | Líder de escuadrón | 0 | sí | 14.52 |
| [JK]cambull | Líder de equipo | 0 | sí | 14.15 |
| [JK]Lankaster | Fusilero (AT) | 0 | no | 14.53 |
| [JK]Mifril | Portador de munición | 0 | no | 14.15 |
| [JK]Sheived | Fusilero automático | 0 | sí | 13.99 |
| [JK]Over | Tirador | 0 | no | 15.29 |
Alpha 2-4
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| 5thPK_GonzoPunkass | Oficial | 0 | sí | 14.46 |
| 5thPK_br0k | Líder de escuadrón | 0 | sí | 15.46 |
| 5thPK_Kadandeled | Fusilero | 1 | sí | 15.67 |
| 5thPK_Azard | Fusilero | 0 | sí | 7.67 |
| 5thPK_Katahi69 | Fusilero automático | 0 | sí | 14.82 |
| 5thPK_NiggaOps | Portador de munición | 0 | sí | 15.35 |
| 5thPK_Punisher | Tirador | 1 | no | 15.48 |
| Makavelli | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 15.69 |
| 5thPK_incorrect | Miembro de la tripulación | -1 | sí | 16.07 |
Alpha 2-5
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [A+]Almost | Oficial | 2 | sí | 19.05 |
| [A+]Vitalya | Líder de escuadrón | 0 | sí | 21.79 |
| [A+]QDesnik | Fusilero | 0 | sí | 18.49 |
| [A+]Lutz | Fusilero | 0 | sí | 20.45 |
| [A+]Caesar Salad | Fusilero automático | 1 | sí | 17.80 |
| [A+]Eola | Portador de munición | 0 | sí | 18.23 |
| [A+]Gerald | Tirador | 1 | sí | 19.80 |
| [A+]pika4ytka | Fusilero | 1 | sí | 18.30 |
| [A+]Maverick_UA | Fusilero | 1 | sí | 21.88 |
Alpha 2-6
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [CU] HaskiLove | Líder de escuadrón | 0 | sí | 5.98 |
| [CU] Grow | Líder de equipo | 1 | sí | 7.72 |
| [CU] Eeshka | Tirador | 5 | sí | 8.20 |
| [CU] Omlet [AI] | Fusilero | 0 | sí | 5.75 |
| [CU] chikon | Fusilero | 1 | sí | 9.68 |
| [CU] opeX | Fusilero | 0 | sí | 6.87 |
| [CU] Tiramisu | Fusilero | 0 | sí | 6.74 |
Alpha 3-1
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [BE]JFKennedy | Líder de escuadrón | 0 | sí | 8.85 |
| [BE]Dtyz | Líder de equipo | 0 | sí | 8.24 |
| [BE]Nyam_Cat | Tirador | 0 | sí | 11.44 |
| [URAL]Elaen | Fusilero | 0 | sí | 9.02 |
| [BE]Spartak | Fusilero | 0 | sí | 10.88 |
Alpha 3-2
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [BE]Kochegar | Líder de escuadrón | 0 | sí | 14.44 |
| [BE]Oubi | Líder de equipo | 1 | sí | 12.45 |
| [BE]BloodrayD | Fusilero | 0 | sí | 12.71 |
Alpha 1-6
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [SSOT] Otto | Oficial | 1 | sí | 30.56 |
Alpha 1-1
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [7th]sfc_BadCap | Oficial | 0 | no | 0.12 |
| [7th]pvt_Afganor | Tirador | 3 | no | 1.13 |
| [7th]msg_Shonan | Fusilero automático | 3 | no | 3.32 |
| [7th]pfc_Slam | Portador de munición | 0 | no | 1.91 |
Alpha 1-2
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [7th]1lt_Spirit | Médico | 0 | no | 3.35 |
| []Novihak | Médico | 1 | no | 7.93 |
| [7th]maj_TITAN | Médico | 0 | sí | 0.66 |
| [7th]spc_Ezhov | Miembro de la tripulación | 0 | no | 5.41 |
Alpha 1-3
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [GHOST]Kubajs | Líder de escuadrón | 0 | sí | 3.54 |
| [GHOST]Vetik | Líder de equipo | 1 | sí | 2.72 |
| [GHOST]Mr.Purple | Tirador | 4 | no | 2.04 |
| trasser | Fusilero (AT) | 0 | no | 2.57 |
| [MOR] Stealth | Fusilero | 0 | no | 2.37 |
Alpha 1-4
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| hasqed | Líder de escuadrón | 4 | sí | 0.88 |
| [Rubi]Fiziq | Líder de equipo | 0 | sí | 1.86 |
| [Rubi]Yuudai | Fusilero (AT) | 0 | sí | 2.62 |
Alpha 1-5
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [MOR] Beast | Líder de escuadrón | 1 | no | 5.44 |
| [MOR] Devildog | Líder de equipo | 1 | no | 6.00 |
| [MOR] Reaper | Fusilero (AT) | 0 | no | 2.92 |
| [MOR] abuK | Portador de munición | 0 | no | 4.65 |
| [MOR] Panther | Fusilero | 0 | no | 2.73 |
| [MOR] Murlock | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 3.79 |
| [MOR] Aja | Miembro de la tripulación | 0 | no | 3.38 |
Alpha 1-6
Alpha 2-1
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [FRWL] ZAMPOLIT | Líder de escuadrón | 0 | no | 8.33 |
| [FRWL] Ivancho | Líder de equipo | 0 | no | 9.14 |
| [FRWL] Lex | Fusilero | 3 | no | 9.58 |
| [FRWL] hunt | Fusilero | 0 | sí | 4.45 |
| [FRWL] MADBUG | Líder de equipo | 0 | no | 8.13 |
| [FRWL] Gollob | Fusilero | 0 | sí | 1.95 |
| [FRWL] Kazuar | Fusilero | 0 | no | 8.70 |
Alpha 2-2
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [LG]W1NTER | Líder de escuadrón | 0 | sí | 6.68 |
| [LG]Xopc | Líder de equipo | 0 | sí | 5.70 |
| [LG]Arcued | Fusilero automático | 0 | sí | 17.18 |
| [LG]MaDnEss | Tirador | 1 | sí | 17.23 |
| [LG]Jackie | Granadero | 0 | sí | 7.71 |
| [LG]Senpaii | Fusilero | 0 | sí | 4.99 |
| [LG]neVALYAshka | Fusilero | 5 | no | 16.45 |
Alpha 2-3
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [JW]Setris | Líder de escuadrón | 0 | sí | 21.86 |
| [JW]KnyaZz | Líder de equipo | 3 | sí | 20.85 |
| [JW]Jeilt | Fusilero automático | 1 | sí | 24.74 |
| [JW]BOLOTNIY | Tirador | 2 | no | 21.81 |
| [~JW~]Tuskanchik | Granadero | 1 | sí | 19.49 |
| [JW]GuRuu | Fusilero | 0 | sí | 19.33 |
Alpha 2-4
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [KND]Telar | Líder de escuadrón | 0 | no | 31.15 |
| [KND]Morison[k] | Líder de equipo | 0 | no | 29.94 |
| [KND]xaec | Fusilero automático | 0 | sí | 29.06 |
| [KND]Theory | Tirador | 0 | sí | 24.28 |
| [KND]FlayeR | Granadero | 0 | no | 25.67 |
Alpha 2-5
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [FFA]Shullman | Oficial | 0 | sí | 9.11 |
| [FFA]Kostize | Tirador | 1 | sí | 9.17 |
| [FFA]Ilya Zhivih | Fusilero automático | 3 | sí | 11.10 |
| Psychedelic | Portador de munición | 0 | sí | 8.90 |
Alpha 2-6
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [COBALT]Ksardas | Líder de escuadrón | 0 | no | 5.23 |
| [COBALT]SEAL | Líder de equipo | 0 | no | 4.00 |
| [COBALT] SuRoTa | Tirador | 3 | no | 3.98 |
| [COBALT] RenneK | Fusilero (AT) | 0 | no | 4.37 |
Alpha 3-1
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [FOX]dmb09 | Líder de escuadrón | 1 | sí | 4.84 |
| [FOX]onoda | Líder de equipo | 2 | sí | 5.53 |
| [FOX]Zurbon | Fusilero (AT) | 2 | sí | 4.51 |
| St. nikokrav | Portador de munición | 0 | sí | 4.42 |
| [FOX]Ales | Fusilero | 0 | sí | 3.77 |
| St. Konstrukteur | Fusilero | 0 | sí | 5.79 |
Alpha 3-2
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [TSN]Semus | Líder de escuadrón | 0 | sí | 0.71 |
| [TSN]Leo_blt | Líder de equipo | 1 | no | 6.03 |
| [TSN]stingerrrr | Fusilero (AT) | 0 | sí | 0.52 |
| [TSN]Semi | Portador de munición | 0 | sí | 4.54 |
| [TSN]SMN_One | Fusilero | 0 | sí | 3.61 |
| [TSN]Diametr | Fusilero | 0 | no | 7.11 |
Alpha 3-3
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [TSN]SWAT | Líder de escuadrón | 1 | no | 6.91 |
| [TSN]Fleming | Líder de equipo | 0 | sí | 4.03 |
| [TSN]MrMaster | Fusilero (AT) | 0 | sí | 3.20 |
| [TSN]Albert | Portador de munición | 0 | no | 7.01 |