Player Info
| Param | Result |
|---|---|
| Numero de juegos | 1445 |
| Number of Kills | 879 |
| Kills Per Game | 0.6083 |
| Number of Killed Players Inside Vehicles | 81 |
| Number of Teamkills | 51 |
| Teamkills Per Game | 0.0353 |
| Number of Deaths | 1000 |
| Aliveness | 31% |
| Number of Deaths Caused by Friendly Fire | 47 |
| Number of Deaths Inside Vehicles | 51 |
| Rating | -0.1244 |
Kills Distributed by Weapons
| Weapon | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
|---|---|---|---|
| RPG-7V2 | 209 | 764 | 51 |
| AK-74M | 162 | 578 | 39 |
| SVD Dragunov | 246 | 769 | 24 |
| SVDM | 227 | 517 | 23 |
| M4A1 | 194 | 1461 | 22 |
| AK-74M (GP-25) | 121 | 664 | 18 |
| SVDM (Camo) | 155 | 534 | 18 |
| AKMS | 57 | 200 | 14 |
| M14 EBR-RI | 588 | 1117 | 13 |
| AK-74N | 138 | 331 | 12 |
Kills Distributed by Vehicles
| Vehículo | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
|---|---|---|---|
| BMP-2 (obr. 1986g.) | 761 | 1861 | 12 |
| BMP-3 (inicial) | 886 | 1537 | 12 |
| M2A3 (BUSK I) | 467 | 591 | 8 |
| M1126 (M2) | 1324 | 2008 | 7 |
| FV510 Warrior | 1717 | 1998 | 6 |
| 9K133-1 'Kornet-M' | 1559 | 1780 | 5 |
| Hilux (ZU23) | 1004 | 1219 | 4 |
| M1045A2 (M220A2) | 1799 | 2014 | 4 |
| M2A3 | 1352 | 1869 | 4 |
| T-72B (obr. 1989g.) | 2379 | 2839 | 4 |
Deaths Distributed by Vehicles
| Vehículo | Number of Deaths |
|---|---|
| BMD-2 | 2 |
| BMP-2 (obr. 1980g.) | 2 |
| BTR-80A | 2 |
| T-72B (obr. 1984g.) | 2 |
| T-90A (obr. 2006g.) | 2 |
| tbd_mtlb_bmo | 1 |
| BMD-4 | 1 |
| BMD-4M | 1 |
| BMP-1 | 1 |
| BMP-2 (obr. 1986g.) | 1 |
Most Frequent Victims
| Victim | Number of Kills |
|---|---|
| [BE]GuRuu [KZ] | 11 |
| [BE]Opozdant | 9 |
| [GHOST]Mr.Purple | 9 |
| [MOR] Aja | 9 |
| [HMG]Borzch | 8 |
| [KSD]Novihak | 8 |
| -[SF]- Snake | 7 |
| [LG]Xopc | 7 |
| [SSOT] Otto | 7 |
| -[SF]- SigiL | 6 |
Most Frequent Killers
| Killer | Number of Deaths |
|---|---|
| [FRWL] Ivancho | 20 |
| [FRWL] Erron | 16 |
| [BE]Metis | 15 |
| [LG]MaDnEss | 15 |
| [SSOT] Начальство | 15 |
| [LG]Lotos | 14 |
| [BE]Kochegar | 11 |
| [BE]BanDiT | 10 |
| [JK]Hohmobot | 10 |
| [JK]Sergio | 10 |
Most frequently used slots
| Unidad | Numero de juegos | Rate |
|---|---|---|
| Líder de escuadrón | 345 | 23.88% |
| Tirador | 250 | 17.30% |
| Especialista en misiles (AT) | 121 | 8.37% |
| Fusilero automático | 103 | 7.13% |
| Líder de equipo | 97 | 6.71% |
| Fusilero (AT) | 69 | 4.78% |
| Miembro de la tripulación | 63 | 4.36% |
| Fusilero | 58 | 4.01% |
| Granadero | 44 | 3.04% |
| Oficial | 43 | 2.98% |
| Tirador de primera | 31 | 2.15% |
| Tirador de reconocimiento | 19 | 1.31% |
| Líder de equipo de reconocimiento | 15 | 1.04% |
| Francotirador | 13 | 0.90% |
| Tirador de precisión | 9 | 0.62% |
| Asis. especialista en misiles (AT) | 8 | 0.55% |
| Marksman | 7 | 0.48% |
| Гранатомётчик (РПГ-7В2) | 7 | 0.48% |
| Platoon commander | 6 | 0.42% |
| Squad Leader | 5 | 0.35% |
| Командир отделения | 5 | 0.35% |
| Médico | 5 | 0.35% |
| Líder de pelotón | 4 | 0.28% |
| Observador | 4 | 0.28% |
| Portador de munición | 4 | 0.28% |
| Piloto de helicóptero | 4 | 0.28% |
| Reconocimiento (coordinador) | 4 | 0.28% |
| Granadero (RPG-7V2) | 4 | 0.28% |
| Старший стрелок | 4 | 0.28% |
| Снайпер | 3 | 0.21% |
| Fusilero (antitanque pesado) | 3 | 0.21% |
| Tripulación | 3 | 0.21% |
| Наводчик-оператор | 3 | 0.21% |
| Asis. Fusilero automático | 3 | 0.21% |
| Automatic Rifleman (M249) | 3 | 0.21% |
| Especialista AT | 3 | 0.21% |
| Artillero (GMG) | 3 | 0.21% |
| Ametrallador | 3 | 0.21% |
| Командир разведывательного отделения | 3 | 0.21% |
| Командир роты | 3 | 0.21% |
| Asis. artillero (Mk6) | 3 | 0.21% |
| FT Leader | 3 | 0.21% |
| Командир взвода | 2 | 0.14% |
| Cапёр | 2 | 0.14% |
| Grenadier | 2 | 0.14% |
| Section Commander (Day Patrol) | 2 | 0.14% |
| Стрелок | 2 | 0.14% |
| Artillero pesado | 2 | 0.14% |
| Ingeniero | 2 | 0.14% |
| Especialista en explosivos | 2 | 0.14% |
| Oficial (Acorazado) | 2 | 0.14% |
| Especialista en reparaciones | 2 | 0.14% |
| Recon Team Leader | 2 | 0.14% |
| Crew gunner | 2 | 0.14% |
| Разведчик-снайпер (СВДС) | 2 | 0.14% |
| Fusilero (desarmado) | 2 | 0.14% |
| Механик-водитель | 2 | 0.14% |
| Explorador de reconocimiento | 2 | 0.14% |
| Гранатомётчик | 1 | 0.07% |
| Artillero (Mk30) | 1 | 0.07% |
| Section Commander | 1 | 0.07% |
| Fusilero (ligero) | 1 | 0.07% |
| Командир экипажа | 1 | 0.07% |
| Explorador (Lider de equipo) | 1 | 0.07% |
| Marksman (M14) | 1 | 0.07% |
| Fire Team Leader | 1 | 0.07% |
| Fusilero AML (M249) | 1 | 0.07% |
| Sniper (G82) | 1 | 0.07% |
| Rifleman | 1 | 0.07% |
| Piloto | 1 | 0.07% |
| Piloto (Helicoptero de combate) | 1 | 0.07% |
| Machinegunner (M240) | 1 | 0.07% |
| Sniper | 1 | 0.07% |
| Fusilero (GP-25) | 1 | 0.07% |
| Пулемётчик(ПКП) | 1 | 0.07% |
| Механик | 1 | 0.07% |
| Explorador de reconocimiento (AT) | 1 | 0.07% |
| MG GPMG (Day Patrol) | 1 | 0.07% |
| Sargento | 1 | 0.07% |
| AT Specialist | 1 | 0.07% |
| Buzo | 1 | 0.07% |
Player A.K.A.s
| Jugador | Steam Id | Numero de juegos | Last seen on | Last Mission |
|---|---|---|---|---|
| [FOX]dmb09 (2) | *************6777 | 1 | 14 jun. 2025 | papers_please 1.0 |
| [FOX]dmb09 (4) | *************6777 | 1 | 30 ago. 2025 | Annexation 2.0 |
| [FOX]dmb09 (6) Current acc | *************6777 | 1 | 30 ago. 2025 | Холод 1.8 |
| [FOX]dmb09 Actual acc | *************6777 | 2156 | 12 abr. 2026 | Засада в Ружомбероку 1.0 |
Player Squads
Player's results
Previous Games
| Misión | Fecha y hora de inicio de la misión | Isla | Facción | Squad | Unidad | Number of Kills | Number of Teamkills | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Battle for Corazol 2.1 | 11 abr. 2026 23:40 | Sahrani | EAST | Alpha 2-1 | Especialista en reparaciones | 0 | 0 | sí | 12.07 |
| Russification 1.1 | 11 abr. 2026 21:27 | Celle 2 | EAST | A 2-3 | Отделение на УРАЛ-4320 | Гранатомётчик | 0 | 0 | sí | 11.86 |
| Night shift 1.2 | 10 abr. 2026 23:45 | Altis | WEST | Alpha 1-4 | Asis. Fusilero automático | 0 | 0 | no | 18.05 |
| Actions to Peace 1.34 | 10 abr. 2026 21:31 | Chernarus Winter | WEST | A1-4 | Отделение на БМП-2Д | Tirador de precisión | 0 | 0 | sí | 4.63 |
| Дорога на Ковдорово 1.1 | 4 abr. 2026 23:39 | Hellanmaa Winter | WEST | Alpha 2-5 | Especialista en misiles (AT) | 0 | 0 | sí | 5.92 |
| Western Union 1.3 | 4 abr. 2026 21:23 | Rosche | EAST | Alpha 4-1 | Líder de equipo | 0 | 0 | sí | 12.39 |
| Jazira Heights 1.0 | 3 abr. 2026 23:51 | Farabad | EAST | Alpha 1-3 | Especialista en misiles (AT) | 4 | 0 | no | 9.67 |
| Chollima On The Wing 1.0 | 3 abr. 2026 21:32 | Chernarus | EAST | Alpha 3-5 | Tirador de primera | 1 | 0 | sí | 3.88 |
| The Germany standart 1.0 | 28 mar. 2026 23:40 | Celle 2 | WEST | Alpha 1-5 | Líder de equipo | 0 | 0 | sí | 20.70 |
| poseidons_wrath 2.0 | 28 mar. 2026 21:28 | North Takistan | WEST | Alpha 1-4 | Granadero | 1 | 0 | no | 17.75 |
| Gentlemen visit 1.1 | 27 mar. 2026 23:41 | Anizay | WEST | A1-2 | Rifle section on Coyote HMG | Fire Team Leader | 0 | 0 | sí | 10.37 |
| Republikflucht 1.4 | 27 mar. 2026 21:34 | Korsac | WEST | Alpha 2-4 | Fusilero automático | 0 | 0 | no | 5.51 |
Player as a faction commander
| Misión | Fecha y hora de inicio de la misión | Isla | Jugador | Player's faction | Player's result | Opponent | Opponent's faction | Opponent's result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КПП Лопатино 1.0 | 6 jul. 2018 23:08 | Summer Chernarus | [FOX]dmb09 | WEST | Victory | [BE]Anton | EAST | Defeat |
| Пирсос 1.1 | 21 jul. 2018 22:59 | Altis | [FOX]dmb09 | WEST | Defeat | [BE]Dekfor | EAST | Victory |
| Hawks Hike 1.1 | 27 jul. 2018 21:26 | Lythium | [FOX]dmb09 | WEST | Victory | [RSG]Shullman | EAST | Defeat |
| Граница 1.1 | 10 ago. 2018 22:15 | FATA | [FOX]dmb09 | WEST | Victory | [MOR] Spreekill | EAST | Defeat |
| Радары 1.0 | 7 sept. 2018 21:31 | Chernarus | [FOX]dmb09 | WEST | Defeat | [MOR] Kubajs | EAST | Victory |
| Вторжение 1.1 | 5 oct. 2018 23:54 | Podagorsk | [FOX]dmb09 | WEST | Defeat | [KND]JackReign | EAST | Victory |
| Выбор Lite 1.4 | 20 oct. 2018 22:26 | Chernarus | [FOX]dmb09 | WEST | Defeat | [KND]crabe | EAST | Victory |
| Зеленогорск 1.1 | 10 nov. 2018 0:07 | Summer Chernarus | [FOX]dmb09 | EAST | Defeat | [MOR] Kubajs | WEST | Victory |
| Hawks Hike 1.2 | 7 dic. 2018 23:28 | Lythium | [FOX]dmb09 | WEST | Victory | Mopo3 | EAST | Defeat |
| Odd Pair 1.0 | 9 feb. 2019 21:22 | Altis | [FOX]dmb09 | EAST | Victory | [RS]Kot | WEST | Defeat |
| [DT]Trick | CIV | n / A | ||||||
| Тренировочный день 1.0 | 1 mar. 2019 23:25 | Lythium | [FOX]dmb09 | GUER | Defeat | [URAL]SenD50 | EAST | Victory |
| Blitzkrieg 2 1.1 | 23 mar. 2019 21:31 | Chernarus | [FOX]dmb09 | EAST | Victory | [GHOST]Rob | WEST | Defeat |
| Rasman inf 1.4 | 13 abr. 2019 23:49 | Takistan | [FOX]dmb09 | EAST | Defeat | 5thPK_GonzoPunkass | WEST | Victory |
| sistema_pro 1.0 | 19 abr. 2019 21:25 | Rosche | [FOX]dmb09 | WEST | Defeat | 5thPK_ToxaSM | EAST | Victory |
| Firefly 1.0 | 4 may. 2019 23:39 | Takistan | [FOX]dmb09 | WEST | Victory | [GHOST]sup | EAST | Defeat |
| Firefly 1.0 | 25 may. 2019 23:29 | Takistan | [FOX]dmb09 | EAST | Defeat | [URAL]LeerY_LOBSTER_ | WEST | Victory |
| Последний шанс 1.3 | 27 jul. 2019 23:49 | Takistan | [FOX]dmb09 | EAST | Victory | [BE]Dekfor | WEST | Defeat |
| Operation spark 1.0 | 23 ago. 2019 21:21 | Summer Chernarus | [FOX]dmb09 | WEST | Defeat | [RS]Kot | EAST | Victory |
| Порывистый ветер 3.1 | 7 sept. 2019 23:00 | Malden | [FOX]dmb09 | WEST | Defeat | [JK]cambull | GUER | Victory |
| Evacuation 1.0 | 21 sept. 2019 22:21 | Fallujah | [FOX]dmb09 | GUER | Defeat | [JK]cambull | EAST | Victory |
| Уругал 1.1 | 24 nov. 2019 0:25 | FATA | [FOX]dmb09 | GUER | Defeat | [FRWL] ZAMPOLIT | EAST | Victory |
| Удар в спину 1.0 | 17 ene. 2020 23:55 | Lythium | [FOX]dmb09 | WEST | Defeat | [DT]SaLeeN | EAST | Victory |
| FOB EAST GUARD 1.3 | 1 feb. 2020 0:07 | Takistan | [FOX]dmb09 | WEST | n / A | [DT]SaLeeN | EAST | n / A |
| Operation Doom 1.0 | 7 mar. 2020 21:36 | Rosche | [FOX]dmb09 | WEST | Defeat | [LG]Senpaii | EAST | Victory |
| n / A | CIV | n / A | ||||||
| Большой куш 1.1 | 17 abr. 2020 23:57 | Kujari | [FOX]dmb09 | GUER | Victory | [JW]Setris | WEST | Defeat |
| Blitzkrieg 2 1.5 | 3 jul. 2020 23:40 | Chernarus | [FOX]dmb09 | EAST | Victory | [A+]Maverick_UA | WEST | Defeat |
| Actions to Peace 1.0 | 24 jul. 2020 21:20 | Chernarus | [FOX]dmb09 | EAST | Defeat | [L-13]Qvazar | WEST | Victory |
| n / A | CIV | n / A | ||||||
| Blood & Steel 1.3 | 19 sept. 2020 21:22 | Chernarus Winter | [FOX]dmb09 | EAST | Victory | [MOR] Aja | WEST | Defeat |
| Бойня в администрации 1.5 | 3 oct. 2020 23:48 | Podagorsk | [FOX]dmb09 | WEST | Defeat | [OSN] Merans | EAST | Victory |
| Shamali 1.2 | 4 dic. 2020 22:20 | Takistan | [FOX]dmb09 | GUER | Defeat | [CU] HaskiLove | EAST | Victory |
| white_haze 1.1 | 16 ene. 2021 21:26 | Winter Napf | [FOX]dmb09 | WEST | Victory | -[SF]-TRUE | EAST | Defeat |
| Перевал Наран-Дар 1.0 | 6 feb. 2021 21:27 | Takistan | [FOX]dmb09 | EAST | Defeat | [SSOT] Sharif | WEST | Victory |
| Russian Roulette 1.0 | 10 abr. 2021 21:27 | Celle 2 | [FOX]dmb09 | WEST | Victory | [KND]FlayeR | EAST | Defeat |
| Oil War 2.0 | 14 may. 2021 23:45 | Reshmaan Province | [FOX]dmb09 | EAST | Defeat | [KND]Dekfor | WEST | Victory |
| Liberation is Ahead 1.0 | 5 jun. 2021 21:19 | Beketov | [FOX]dmb09 | EAST | Victory | [KND]FlayeR | WEST | Defeat |
| n / A | CIV | n / A | ||||||
| Blood & Steel 2.0 | 11 jun. 2021 21:21 | Chernarus | [FOX]dmb09 | EAST | Defeat | [SRR]SOF | WEST | Victory |
| Operation Motorman 1.0 | 4 sept. 2021 23:54 | Celle 2 | [FOX]dmb09 | WEST | Victory | -[SF]- Archer_nn | GUER | Defeat |
| Bush War 1.1 | 25 sept. 2021 22:59 | Kujari | [FOX]dmb09 | WEST | Defeat | [SRR]Kilo | EAST | Victory |
| Контрабанда 1.1 | 5 nov. 2021 23:45 | Altis | [FOX]dmb09 | GUER | Victory | [CU] Eeshka | EAST | Defeat |
| n / A | CIV | n / A | ||||||
| operacija_shhit_pustyni 1.0 | 24 dic. 2021 21:23 | Reshmaan Province | [FOX]dmb09 | WEST | Victory | [GHOST]Mr.Purple | EAST | Defeat |
| In Bloom 1.4 | 22 ene. 2022 23:25 | Lingor | [FOX]dmb09 | WEST | Defeat | 5thPK_GonzoPunkass | EAST | Victory |
| Единобожие 1.4 | 19 feb. 2022 21:35 | Bystrica | [FOX]dmb09 | EAST | Victory | [COBALT] Frangel | GUER | Defeat |
| Новый Собор armored 1.9 | 26 mar. 2022 21:20 | Chernarus | [FOX]dmb09 | WEST | Defeat | [ALC]Erron | EAST | Victory |
| Городки 1.0 | 14 may. 2022 21:38 | Beketov | [FOX]dmb09 | GUER | Victory | [FRWL] ZAMPOLIT | EAST | Defeat |
| Heart of Darkness 1.0 | 18 jun. 2022 23:29 | Caribou Frontier | [FOX]dmb09 | WEST | Defeat | [BE]Nyam_Cat | EAST | Victory |
| Hot September 1.4 | 16 jul. 2022 21:24 | Celle 2 | [FOX]dmb09 | GUER | Victory | [FFA]FAKEDSHOT | WEST | Defeat |
| Hightower 1.2 | 10 sept. 2022 21:20 | Winter Napf | [FOX]dmb09 | EAST | Defeat | [HMG]Mustazh | WEST | Victory |
| Солдат Фортуны 1.1 | 14 oct. 2022 23:49 | Altis | [FOX]dmb09 | EAST | Defeat | [HMG]Mustazh | WEST | Victory |
| Democratization 1.0 | 12 nov. 2022 21:33 | Beketov | [FOX]dmb09 | EAST | Victory | [LG]MaDnEss | WEST | Defeat |
| n / A | CIV | n / A | ||||||
| Breaking Point 1.1 | 22 ene. 2023 0:00 | Hellanmaa Winter | [FOX]dmb09 | EAST | Victory | [GHOST]AlexDSKA | WEST | Defeat |
| Запад 2017 Remastered 1.1 | 18 feb. 2023 21:24 | Beketov | [FOX]dmb09 | EAST | Defeat | [GHOST]Mr.Purple | WEST | Victory |
| Do tankoch 1.0 | 17 mar. 2023 23:59 | Ruha | [FOX]dmb09 | EAST | Victory | [L-13] Atreides | WEST | Defeat |
| Breaking Point 1.1 | 22 abr. 2023 23:52 | Hellanmaa Winter | [FOX]dmb09 | WEST | Victory | [L-13]zan | EAST | Defeat |
| Mogadishu Blues 2.0 | 3 jun. 2023 23:17 | Fallujah | [FOX]dmb09 | EAST | Victory | [GHOST] Paradise | WEST | Defeat |
| Time of Falling Stars 1.1 | 14 jul. 2023 21:47 | Altis | [FOX]dmb09 | WEST | Victory | [LG]neVALYAshka | EAST | Defeat |
| Sunshine 1.0 | 2 sept. 2023 23:52 | Tanoa | [FOX]dmb09 | GUER | Defeat | [DT] DblM | WEST | Victory |
| Красное гнездо 1.0 | 14 oct. 2023 21:35 | Podagorsk | [FOX]dmb09 | EAST | Defeat | [SOKIL]DzioB_GG | WEST | Victory |
| FOB Romeo 1.0 | 24 mar. 2024 0:02 | Valtatie 7 | [FOX]dmb09 | WEST | Defeat | [SOKIL]Brawis | EAST | Victory |