Información del juego
| Misión | Балтийский архипелаг 1.4 |
|---|---|
| Número de partidas (todas las versiones) | 4 |
| Isla | Podagorsk |
| Fecha y hora de inicio de la información | 29/8/2020 23:00 |
| Fecha y hora de inicio de la misión | 29/8/2020 23:27 |
| Fecha y hora de finalización de la misión | 30/8/2020 0:53 |
| Duración del Briefing | 00:26:36 |
| Duración de la misión | 01:26:09 |
| Número de jugadores / Slots | 152 / 188 |
| Watch Replay | Replay |
Game Commanders
| EAST faction's commander | |
|---|---|
| WEST faction's commander | |
| Winner Faction | WEST |
Mission rating
All mission plays
| Fecha | Version | Duración de la misión | Número de jugadores / Slots | Winner Faction | Average FPS | Watch Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| vie., 11/10/2019 | 1.0 | 01:48:59 | 144 / 152 | WEST | 44.7 | Replay |
| vie., 25/10/2019 | 1.1 | 01:17:15 | 141 / 152 | WEST | 43.2 | Replay |
| sáb., 21/3/2020 | 1.3 | 01:20:04 | 176 / 196 | WEST | 29.9 | Replay |
| sáb., 29/8/2020 | 1.4 | 01:26:09 | 152 / 188 | WEST | 37.8 | Replay |
Vehículos disponibles
| Vehículo | Tipo | Número |
|---|---|---|
| 2B14-1 'Podnos' | static-mortar | 2 |
| BTR-80 | apc | 6 |
| BTR-80A | apc | 3 |
| Coyote P HMG Woodland | car | 3 |
| Ka-60 | heli | 1 |
| LAV-25 A1 | apc | 1 |
| M1043A2 (Unarmed/Snorkel) | car | 1 |
| M113A3 (M2/Early) | apc | 5 |
| M113A3 (MEV) | apc | 1 |
| M252 | static-mortar | 1 |
| M2HB (M3 AA) | static-weapon | 2 |
| MTVR (Refuel) | truck | 1 |
| MTVR (Repair) | truck | 1 |
| Paracaídas dirigible | parachute | 9 |
| Ural-4320 (Combustible) | truck | 1 |
| Ural-4320 (Reparación) | truck | 1 |
Los mejores atletas cibernéticos
| Jugador | Facción | Unidad | Puntuación | Muerto |
|---|---|---|---|---|
| [CU] Blade | WEST | Líder de equipo | 9 | sí |
| [JK]Sergio | WEST | Miembro de la tripulación | 7 | no |
| [CU] Eeshka | WEST | Tirador | 7 | sí |
| Mifril | WEST | Portador de munición | 5 | no |
| KosTik | EAST | Asis. especialista en misiles (AT) | 4 | no |
| [MPU] Stas | EAST | Miembro de la tripulación | 3 | no |
| crabe | WEST | Especialista en misiles (AT) | 3 | sí |
| [CU] HaskiLove | WEST | Fusilero automático | 3 | sí |
| [JW]Jeilt | EAST | Fusilero automático | 3 | sí |
| [A+]Gerald | WEST | Líder de equipo | 2 | no |
Teamkiller
| Jugador | Facción | Unidad | Number of Teamkills | Muerto |
|---|---|---|---|---|
| [L-13]Shepherd | WEST | Fusilero | 2 | sí |
| [CTU] Zahir | EAST | Asis. especialista en misiles (AT) | 1 | sí |
| [CU] opeX | WEST | Asis. especialista en misiles (AT) | 1 | no |
| [KND]Emty | WEST | Especialista en misiles (AT) | 1 | no |
| [LG]Tars | EAST | Asis. especialista en misiles (AT) | 1 | sí |
| [LG]Yuki_Hattori | EAST | Líder de escuadrón | 1 | sí |
| [SSOT] ProxLord | WEST | Líder de equipo | 1 | sí |
| [UN] genaDeus | EAST | Fusilero automático | 1 | sí |
Cantidad de jugadores según el tiempo
Game Kills
Destroyed Vehicles
Alpha 1-1
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| -[SF]-TRUE | Líder de escuadrón | 1 | sí | 14.36 |
| Darth_Maul_x3 | Líder de equipo | 0 | sí | 15.13 |
| [UN] genaDeus | Fusilero automático | -1 | sí | 15.73 |
| -[SF]- Russ Ivan | Tirador | 1 | no | 20.20 |
| -[SF]- Mister Strah | Médico | 1 | sí | 15.21 |
| -[SF]- Gamer | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 19.01 |
Alpha 1-2
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [FRWL] ZAMPOLIT | Líder de escuadrón | 0 | sí | 35.62 |
| [FRWL] Gollob | Líder de equipo | 2 | sí | 36.34 |
| [FRWL] Ziki_CZ | Especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 34.91 |
| [FRWL] ART | Asis. especialista en misiles (AT) | 2 | sí | 36.38 |
| [FRWL] Lex | Fusilero automático | 0 | sí | 35.09 |
| [FRWL] hunt | Portador de munición | 0 | sí | 35.17 |
| [FRWL] PalePalp | Tirador | 0 | sí | 35.56 |
| [FRWL] Wiking1940 | Fusilero | 0 | sí | 35.72 |
| [FRWL] Ivancho | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 21.63 |
| [FRWL] Kazuar | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 21.60 |
Alpha 1-3
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [OSN] Merans | Líder de escuadrón | 0 | sí | 15.07 |
| [OSN] Grow | Líder de equipo | 0 | sí | 15.72 |
| [OSN] ToperLeGRo | Especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 15.12 |
| [OSN] 37mm | Asis. especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 15.70 |
| [OSN] krech | Fusilero automático | 1 | sí | 14.98 |
| [OSN] Oleg | Tirador | 0 | sí | 15.23 |
| [OSN] Zwierdik | Fusilero | 0 | sí | 15.11 |
| [OSN] Unity | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 20.57 |
Alpha 1-4
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [LG]Yuki_Hattori | Líder de escuadrón | 1 | sí | 12.24 |
| [LG]Arcued | Líder de equipo | 0 | sí | 9.76 |
| [LG]Senpaii | Especialista en misiles (AT) | 1 | sí | 11.90 |
| [LG]Tars | Asis. especialista en misiles (AT) | 1 | sí | 11.14 |
| [LG]Jackie | Fusilero automático | 0 | sí | 9.81 |
| [LG]W1NTER | Tirador | 0 | sí | 9.58 |
| [LG]Xopc | Fusilero | 0 | sí | 12.05 |
Alpha 1-5
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [LG]MaDnEss | Piloto de helicóptero | 1 | sí | 213.49 |
Alpha 1-6
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| 5thPK_GonzoPunkass | Líder de escuadrón | 0 | sí | 16.80 |
| [ALC]Erron | Ingeniero | 0 | sí | 18.15 |
| [ALC]Cowboy | Ingeniero | 0 | sí | 18.20 |
Alpha 2-1
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [JW]Setris | Líder de escuadrón | 0 | sí | 10.88 |
| [JW]Astra | Líder de equipo | 0 | sí | 39.81 |
| [JW]Kronis | Especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 11.66 |
| trasser | Asis. especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 38.21 |
| [JW]Jeilt | Fusilero automático | 3 | sí | 39.84 |
| [JW]YobUs | Portador de munición | 0 | sí | 39.28 |
| [JW]BOLOTNIY | Tirador | 2 | sí | 11.76 |
| incorrect | Fusilero | 0 | sí | 10.91 |
| [MPU] Stas | Miembro de la tripulación | 3 | no | 38.97 |
| [JW]PuzlOK | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 39.24 |
Alpha 2-2
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [ALC]Kot | Líder de escuadrón | 1 | sí | 10.89 |
| [ALC]Grim | Líder de equipo | 0 | sí | 10.26 |
| [ALC]Metis | Especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 10.42 |
| [ALC]rjab | Fusilero automático | 0 | sí | 11.90 |
| [JW]GlaM | Portador de munición | 0 | sí | 11.70 |
| [ALC]Kassad | Tirador | 0 | sí | 10.87 |
| [ALC]Raim | Fusilero | 0 | sí | 10.63 |
| [ALC]Cobra | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 10.26 |
| [ALC] shairiz | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 10.26 |
Alpha 2-3
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [DT]DeFeNDeR | Líder de escuadrón | 0 | sí | 13.12 |
| [DT] Ghost159th | Líder de equipo | 0 | sí | 13.84 |
| [DT]Terrex | Especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 13.51 |
| KosTik | Asis. especialista en misiles (AT) | 4 | no | 13.48 |
| [CTU] Criisw | Fusilero automático | 0 | sí | 12.72 |
| [DT]SaLeeN | Tirador | 2 | no | 14.75 |
| [DT]Toshka | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 11.54 |
Alpha 2-4
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [CTU] Niko90 | Líder de escuadrón | 0 | sí | 12.93 |
| [CTU] Andrezote92 | Líder de equipo | 0 | sí | 12.93 |
| [CTU] Mendia | Especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 14.77 |
| [CTU] Zahir | Asis. especialista en misiles (AT) | -1 | sí | 13.87 |
| [CTU] Faktor | Fusilero automático | 1 | sí | 13.46 |
| [CTU] Tomi | Portador de munición | 0 | sí | 12.91 |
| [CTU] Meme | Tirador | 2 | sí | 15.97 |
| [CTU] walgia | Fusilero | 0 | sí | 12.47 |
| [CTU] Tiger | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 13.90 |
| [CTU] LEYDEN | Miembro de la tripulación | 1 | sí | 13.94 |
Alpha 2-5
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [TSN]MrMaster | Líder de escuadrón | 0 | sí | 17.33 |
| [FOX]dmb09 | Líder de equipo | 2 | no | 23.06 |
| [FOX] Zurbon | Especialista en misiles (AT) | 0 | no | 21.38 |
| [FOX]onoda | Fusilero automático | 0 | no | 20.57 |
| [TSN]Semi | Tirador | 2 | sí | 20.43 |
| [TSN] Waldemar | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 22.26 |
Alpha 2-6
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| 5thPK_DedMorpeh | Líder de escuadrón | 0 | sí | 16.19 |
| 5thPK_br0k | Líder de equipo | 0 | sí | 15.64 |
| 5thPK_Punisher | Tirador | 1 | sí | 37.71 |
| [IMB]rezakpower | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 14.60 |
| 5thPK_Punisher | Tirador | 1 | sí | 37.71 |
| 5thPK_Punisher | Tirador | 1 | sí | 37.71 |
Alpha 1-1
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [A+]Almost | Oficial | 0 | sí | 9.79 |
Alpha 1-2
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [1ДШР]neVALYAshka | Líder de escuadrón | 0 | no | 13.24 |
| [1ДШР]Vankos | Líder de equipo | 0 | no | 9.36 |
| MaXim_51RUS | Especialista en misiles (AT) | 0 | no | 13.51 |
| [COBALT] SuRoTa | Asis. especialista en misiles (AT) | 0 | no | 13.00 |
| [COBALT]Ksardas | Fusilero automático | 0 | sí | 9.98 |
| [1ДШР]Tvorogok | Tirador | 0 | sí | 10.56 |
| [GHOST]Mr.Purple | Portador de munición | 0 | no | 15.57 |
| [GHOST]Alex | Fusilero | 1 | no | 13.11 |
Alpha 1-3
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [KND]Telar | Líder de escuadrón | 1 | no | 15.12 |
| [KND]FlayeR | Líder de equipo | 0 | sí | 16.37 |
| [KND]Emty | Especialista en misiles (AT) | 2 | no | 13.09 |
| [KND]Theory | Asis. especialista en misiles (AT) | 1 | sí | 10.59 |
| [KND]Anti | Fusilero automático | 1 | no | 11.36 |
| [KND]Gromint | Tirador | 0 | sí | 13.92 |
| RamZesIV | Portador de munición | 0 | sí | 10.01 |
Alpha 1-4
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [BE]Nyam_Cat | Líder de escuadrón | 0 | sí | 7.03 |
| [BE]Anton | Líder de equipo | 0 | sí | 9.12 |
| [BE]Spartak | Especialista en misiles (AT) | 2 | sí | 9.48 |
| [URAL]Octopus | Asis. especialista en misiles (AT) | 0 | no | 15.27 |
| [BE]Oubi | Fusilero automático | 1 | sí | 8.47 |
| [BE]First | Tirador | 1 | no | 11.32 |
Alpha 1-5
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [JK]Gagarin | Líder de equipo | 0 | no | 17.88 |
| crabe | Especialista en misiles (AT) | 3 | sí | 16.28 |
| [JK]Lankaster | Fusilero automático | 1 | sí | 17.49 |
| [JK]Venom | Tirador | 1 | sí | 17.07 |
| [JK]Over | Portador de munición | 0 | sí | 14.75 |
| [JK]Sergio | Miembro de la tripulación | 7 | no | 21.07 |
| [JK]Hohmobot | Miembro de la tripulación | 0 | no | 21.97 |
| [JK]cambull | Líder de escuadrón | 1 | sí | 16.37 |
Alpha 1-6
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [A+]Player | Líder de escuadrón | 1 | no | 13.38 |
Alpha 2-1
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| []Novihak | Médico | 0 | no | 13.83 |
| [RMC] Kypatop | Médico | 0 | sí | 12.78 |
Alpha 2-2
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [SSOT] Sharif | Líder de escuadrón | 1 | sí | 16.27 |
| [SSOT] XoxoJI | Líder de equipo | 0 | no | 29.44 |
| [SSOT] Cent_Grecha | Fusilero automático | 0 | sí | 14.33 |
| [SSOT] OkayGoogle | Portador de munición | 1 | no | 27.95 |
| [SSOT] Otto | Fusilero | 0 | sí | 14.43 |
| [SSOT] ProxLord | Líder de equipo | 0 | sí | 18.60 |
| [SSOT] Crash | Especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 13.53 |
| [SSOT] Noob Saibot | Asis. especialista en misiles (AT) | 1 | sí | 14.23 |
| [SSOT] Ghostovich | Tirador | 1 | sí | 16.38 |
Alpha 2-3
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [L-13]Qvazar | Líder de escuadrón | 0 | sí | 11.39 |
| [L-13]zan | Líder de equipo | 1 | no | 19.45 |
| [L-13] FishingFan | Fusilero automático | 0 | no | 18.91 |
| b0gdan | Portador de munición | 0 | sí | 12.95 |
| [L-13]Shepherd | Fusilero | -2 | sí | 22.05 |
| [L-13] Pawidla (k) | Líder de equipo | 1 | no | 21.18 |
| [L-13]Mattoni | Especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 12.17 |
| [L-13]XimiK | Asis. especialista en misiles (AT) | 1 | sí | 12.09 |
| [L-13] Guardian | Tirador | 0 | sí | 11.87 |
Alpha 2-4
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [CU] chikon | Líder de escuadrón | 0 | sí | 7.63 |
| [CU] Blade | Líder de equipo | 9 | sí | 17.27 |
| [CU] HaskiLove | Fusilero automático | 3 | sí | 16.14 |
| [CU] Tiramisu | Portador de munición | 1 | sí | 16.76 |
| [FMF]Vitalya | Fusilero | 1 | sí | 12.55 |
| [CU] Nippon Gaijin | Líder de equipo | 0 | sí | 7.87 |
| [CU] noiqe | Especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 7.73 |
| [CU] opeX | Asis. especialista en misiles (AT) | 2 | no | 21.00 |
| [CU] Eeshka | Tirador | 7 | sí | 8.96 |
Alpha 2-5
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [MOR] Beast | Líder de escuadrón | 0 | sí | 11.88 |
| [MOR] Stealth | Líder de equipo | 0 | sí | 10.90 |
| [MOR] Aja | Especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 12.32 |
| [MOR] Rasty69 | Fusilero automático | 0 | sí | 12.65 |
| [FFA]Kostize | Tirador | 0 | sí | 13.40 |
Alpha 2-6
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [A+]pika4ytka | Líder de escuadrón | 2 | sí | 12.96 |
| [A+]Gerald | Líder de equipo | 2 | no | 14.33 |
| [A+]QDesnik | Especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 11.67 |
| [A+]Maverick_UA | Asis. especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 13.96 |
| [A+]Caesar Salad | Tirador | 0 | no | 11.69 |
| Mifril | Portador de munición | 5 | no | 8.14 |