Información del juego
| Misión | Спаси и Сахрани 1.0 |
|---|---|
| Número de partidas (todas las versiones) | 6 |
| Isla | Sahrani |
| Fecha y hora de inicio de la información | 31/8/2024 23:26 |
| Fecha y hora de inicio de la misión | 31/8/2024 23:39 |
| Fecha y hora de finalización de la misión | 1/9/2024 0:42 |
| Duración del Briefing | 00:13:15 |
| Duración de la misión | 01:02:18 |
| Número de jugadores / Slots | 81 / 134 |
| Watch Replay | Replay |
All mission plays
| Fecha | Version | Duración de la misión | Número de jugadores / Slots | Winner Faction | Average FPS | Watch Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| vie., 20/7/2018 | 1.0 | 01:25:15 | 78 / 93 | EAST | 46.9 | Replay |
| vie., 17/8/2018 | 1.1 | 01:00:49 | 67 / 71 | EAST | 45.1 | Replay |
| mié., 29/8/2018 | 1.0 | 00:41:22 | 68 / 71 | n / A | 46.6 | Replay |
| dom., 2/2/2020 | 2.0 | 00:28:29 | 53 / 71 | n / A | 45.3 | Replay |
| sáb., 31/8/2024 | 1.0 | 01:02:18 | 81 / 134 | n / A | 255.0 | Replay |
| vie., 21/3/2025 | 1.0 | 00:23:04 | 71 / 134 | n / A | 255.0 | Replay |
Vehículos disponibles
| Vehículo | Tipo | Número |
|---|---|---|
| CH-53E | heli | 2 |
| DShKM | static-weapon | 2 |
| Furgón | truck | 1 |
| GAZ-233011 | car | 1 |
| GAZ-66 (Abierto) | truck | 1 |
| GAZ-66 (ZU-23-2) | truck | 1 |
| KamAZ-5350 | truck | 4 |
| KORD (6T7) | static-weapon | 2 |
| Paracaídas de carga | parachute | 2 |
| Paracaídas no dirigible | parachute | 17 |
| T-80BV | tank | 1 |
| Todoterreno | car | 1 |
| UH-1Y (MG) | heli | 2 |
| ZU-23-2 | static-weapon | 1 |
Los mejores atletas cibernéticos
| Jugador | Facción | Unidad | Puntuación | Muerto |
|---|---|---|---|---|
| [SSOT] XoxoJI | WEST | Tirador | 6 | no |
| [FOX]onoda | WEST | Especialista en misiles (AT) | 4 | no |
| [MOR] ilbinek | EAST | Especialista en misiles (AA) | 4 | sí |
| [BE]Zwierdik [k] | EAST | Tirador de primera | 3 | sí |
| [CTU] walgia | EAST | Especialista en misiles (AT) | 2 | no |
| [FRWL] Erron | EAST | Fusilero | 2 | no |
| [BE]Metis | EAST | Especialista en misiles (AT) | 2 | sí |
| [CA] Atreides | EAST | Especialista en misiles (AT) | 2 | sí |
| [CTU] LEYDEN | EAST | Líder de escuadrón | 2 | sí |
| [FOX]Ales | WEST | Fusilero automático | 2 | sí |
Teamkiller
| Jugador | Facción | Unidad | Number of Teamkills | Muerto |
|---|---|---|---|---|
| [A] Xardas | EAST | Especialista en misiles (AT) | 1 | sí |
| [CA] Atreides | EAST | Especialista en misiles (AT) | 1 | sí |
Cantidad de jugadores según el tiempo
Game Kills
Destroyed Vehicles
Альфа 1-1 Штаб SLA | Тигр
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [BE]Legro | Líder de escuadrón | 0 | sí | 5.00 |
| [BE]BanDiT | Fusilero automático | 1 | sí | 14.97 |
| [BE]Metis | Especialista en misiles (AT) | 2 | sí | 5.94 |
| [BE]Opozdant | Fusilero | 0 | sí | 5.30 |
| [BE]Zwierdik [k] | Tirador de primera | 3 | sí | 1.88 |
| [BE]Kochegar | Fusilero | 1 | no | 7.81 |
| [BE] Camogon | Médico | 0 | sí | 1.34 |
Альфа 1-2 1-е отделение SLA | КамаЗ
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [CTU] LEYDEN | Líder de escuadrón | 2 | sí | 2.05 |
| [CTU] Dark Meme | Granadero | 0 | sí | 5.98 |
| [CTU] Luee Maln | Fusilero automático | 0 | sí | 1.34 |
| [CTU] walgia | Especialista en misiles (AT) | 2 | no | 3.48 |
| [CTU] Legolas | Fusilero | 0 | no | 3.93 |
| [CTU] Jzahir | Tirador de primera | 0 | no | 2.57 |
| [CTU] Mario Andres | Fusilero (AT) | 0 | sí | 5.02 |
Альфа 1-3 2-е отделение SLA | КамаЗ
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [L-13]Qvazar | Líder de escuadrón | 0 | sí | 4.39 |
| [L-13]Godis | Granadero | 2 | sí | 6.73 |
| [L-13]vinni_pyx1 | Fusilero automático | 0 | sí | 4.03 |
| [CA] Atreides | Especialista en misiles (AT) | 2 | sí | 4.62 |
| [L-13]Shepherd | Tirador de primera | 0 | sí | 2.69 |
| [L-13]zan | Fusilero (AT) | 2 | sí | 5.51 |
| [L-13]b0gdan | Médico | 0 | sí | 5.43 |
Альфа 1-4 | Южный блокпост SLA | КамаЗ
Альфа 1-5 Мобильное ПВО (ГАЗ-3У-23-2 + ГАЗ-66)
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [MOR] Beast | Líder de escuadrón | 0 | sí | 2.60 |
| [MOR]Sam | Tirador de primera | 0 | no | 6.10 |
| [MOR] Aja | Especialista en misiles (AA) | 0 | sí | 3.11 |
| [FRWL] Ziki_CZ | Asis. especialista en misiles (AT) | 1 | sí | 3.46 |
| [MOR] Tklama | Especialista en misiles (AT) | 1 | no | 5.19 |
| [MOR] Joda_cz | Fusilero automático | 2 | sí | 4.06 |
| [MOR] ilbinek | Especialista en misiles (AA) | 4 | sí | 3.27 |
Альфа 1-6 | ПВО ЗУ-23-2(Стат.)
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [FRWL] Ivancho | Líder de escuadrón | 0 | no | 2.28 |
| [FRWL] Kazuar | Fusilero | 0 | no | 0.92 |
| [FRWL] Erron | Fusilero | 2 | no | 1.94 |
Альфа 1-6 Северный блокпост SLA | КамаЗ
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [HMG]Danyato | Líder de escuadrón | 2 | sí | 5.51 |
| [HMG]Mixonic | Fusilero automático | 0 | sí | 2.55 |
| [HMG]Ximik | Tirador de primera | 2 | sí | 5.90 |
Альфа 1-1 Штаб | CH-53E
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [SSOT] Vobla | Líder de equipo | 0 | sí | 18.57 |
Альфа 1-2 1е отделение | CH-53E
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [SSOT] Randy | Líder de equipo | 1 | sí | 18.44 |
| [SSOT] Otto | Líder de escuadrón | 0 | sí | 9.35 |
| [SSOT] Lert | Fusilero (AT) | 1 | sí | 18.07 |
| [SSOT] RadX | Fusilero automático | 2 | sí | 20.53 |
| [SSOT] Sharif | Especialista en misiles (AT) | 1 | sí | 17.28 |
| crabe | Asis. especialista en misiles (AT) | 1 | sí | 18.29 |
| [SSOT] XoxoJI | Tirador | 6 | no | 20.37 |
| [CA] Graf-Maximus | Fusilero | 0 | sí | 13.32 |
| [SSOT] Lankerino | Médico | 0 | sí | 16.96 |
| [SSOT] Rapture | Tirador | 0 | sí | 12.85 |
Альфа 1-3 2е отделение | CH-53E
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [FOX]Pirate | Líder de equipo | 0 | sí | 7.12 |
| [FOX]Stan_Marsh | Líder de escuadrón | 0 | sí | 7.26 |
| [FOX]Eleven | Fusilero (AT) | 1 | sí | 8.14 |
| [FOX]Ales | Fusilero automático | 2 | sí | 8.01 |
| Smollett | Asis. Fusilero automático | 0 | sí | 9.32 |
| [FOX]onoda | Especialista en misiles (AT) | 4 | no | 10.72 |
| [FOX]dmb09 | Tirador | 1 | sí | 8.82 |
| [FOX]Balda | Fusilero | 0 | sí | 8.00 |
| [FOX]Killrok | Médico | 2 | sí | 11.12 |
| [FOX]SilentWind | Piloto | 0 | sí | 117.25 |
| [FOX]AMIGO | Tirador | 1 | sí | 7.67 |
Альфа 1-4 2е отделение | CH-53E
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| Nickel | Fusilero (AT) | 0 | sí | 7.19 |
| [FOX]Delixir | Fusilero automático | 1 | sí | 7.49 |
| [FOX]salvador | Especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 7.13 |
Альфа 1-5 Отделение огневой поддержи #1 | UH-1Y (MG)
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| -[SF]- Russ Ivan | Líder de equipo | 0 | sí | 15.35 |
| -[SF]- SigiL | Líder de escuadrón | 0 | sí | 15.24 |
| -[SF]- Snake | Fusilero (AT) | 0 | sí | 15.69 |
| [StB]rezakpower | Tirador | 1 | sí | 15.50 |
| Makavelli | Médico | 0 | sí | 15.23 |
Альфа 1-6 Отделени огневой поддержи #2| UH-1Y(MG)
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [LG]MaDnEss | Líder de equipo | 0 | sí | 12.05 |
| [LG]Xopc | Líder de escuadrón | 1 | sí | 11.88 |
| [LG]COSMO | Fusilero automático | 1 | sí | 11.88 |
| [DT]TrekeR | Tirador | 0 | sí | 12.03 |
| [DT]Ghost159th | Fusilero | 0 | sí | 12.23 |
| [LG]Kidze | Médico | 0 | sí | 11.84 |
| [DT]Greid | Fusilero (AT) | 0 | sí | 12.09 |
Альфа 2-1 Пилоты USMC
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| RESIDENT OF RIVENDELL | Piloto | 0 | sí | 18.34 |
| [LG]Senpaii | Piloto | 0 | sí | 70.26 |
| RESIDENT OF RIVENDELL | Piloto | 0 | sí | 18.34 |
| [KSD]Novihak | Piloto | 0 | sí | 20.47 |
| [FOX]lom3uk | Piloto | 0 | sí | 19.93 |
Альфа 1-1 Штаб SLA | Тигр
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [BE]Nyam_Cat | Líder de equipo | 0 | sí | 2.09 |