Información del juego
| Misión | Вариант 2008 1.1 |
|---|---|
| Número de partidas (todas las versiones) | 9 |
| Isla | Napf |
| Fecha y hora de inicio de la información | 7/12/2019 23:18 |
| Fecha y hora de inicio de la misión | 8/12/2019 0:35 |
| Fecha y hora de finalización de la misión | 8/12/2019 1:58 |
| Duración del Briefing | 01:17:10 |
| Duración de la misión | 01:23:05 |
| Número de jugadores / Slots | 136 / 139 |
| Watch Replay | Replay |
Game Commanders
| EAST faction's commander | |
|---|---|
| WEST faction's commander | |
| Winner Faction | WEST |
Mission rating
All mission plays
| Fecha | Version | Duración de la misión | Número de jugadores / Slots | Winner Faction | Average FPS | Watch Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| vie., 17/5/2019 | 1.0 | 02:22:41 | 167 / 167 | WEST | 21.8 | Replay |
| sáb., 15/6/2019 | 1.0 | 02:28:16 | 161 / 167 | WEST | 40.7 | Replay |
| vie., 27/9/2019 | 1.1 | 01:42:17 | 135 / 167 | EAST | 43.0 | Replay |
| dom., 8/12/2019 | 1.1 | 01:23:05 | 136 / 139 | WEST | 42.6 | Replay |
| vie., 24/4/2020 | 1.2 | 01:52:09 | 195 / 220 | EAST | 21.2 | Replay |
| vie., 1/10/2021 | 1.3 | 01:31:05 | 165 / 172 | EAST | 58.3 | Replay |
| vie., 18/11/2022 | 1.7 | 02:00:04 | 142 / 172 | WEST | 206.0 | Replay |
| vie., 23/8/2024 | 2.0 | 01:35:19 | 91 / 133 | n / A | 254.9 | Replay |
| vie., 1/11/2024 | 2.1 | 01:22:16 | 119 / 133 | WEST | 254.6 | Replay |
Vehículos disponibles
| Vehículo | Tipo | Número |
|---|---|---|
| BMP-1D | tank | 1 |
| BMP-1P | tank | 1 |
| BMP-2K | tank | 1 |
| BTR-80 | apc | 4 |
| GAZ-66 (Munición) | truck | 3 |
| GAZ-66-AP-2 | truck | 1 |
| Land Rover Ambulance FFR (Green) | car | 1 |
| Land Rover SoftTop (Green/Black) | car | 3 |
| M1025A2 (M2/Snorkel) | car | 2 |
| MTVR | truck | 2 |
| Su-25 | plane | 2 |
| T-72B (obr. 1985g.) | tank | 1 |
| T-72B (obr. 1989g.) | tank | 1 |
| UAZ-3151 | car | 1 |
| Ural-4320 (Combustible) | truck | 1 |
| Ural-4320 (Reparación) | truck | 1 |
Los mejores atletas cibernéticos
| Jugador | Facción | Unidad | Puntuación | Muerto |
|---|---|---|---|---|
| [OSN] MusicBreaker | WEST | Líder de escuadrón | 7 | sí |
| [OT]Met | WEST | Especialista en misiles (AT) | 6 | sí |
| [A+]Caesar Salad | WEST | Fusilero automático | 5 | sí |
| [RS]Kot | WEST | Miembro de la tripulación | 4 | no |
| [FRWL] Ziki_CZ | WEST | Especialista en misiles (AT) | 4 | sí |
| [FOX]Heizy | WEST | Asis. especialista en misiles (AT) | 3 | no |
| [FRWL] PalePalp | WEST | Líder de escuadrón | 3 | no |
| [JK]Sergio | EAST | Miembro de la tripulación | 3 | no |
| [FRWL] ZAMPOLIT | WEST | Miembro de la tripulación | 3 | sí |
| [LG]Yuki_Hattori | EAST | Piloto | 3 | sí |
Teamkiller
| Jugador | Facción | Unidad | Number of Teamkills | Muerto |
|---|---|---|---|---|
| [RSG]MarkTwain | EAST | Líder de escuadrón | 2 | sí |
| [TSN]SWAT | EAST | Especialista en explosivos | 2 | sí |
| [A+]Play4Free | WEST | Tirador | 1 | no |
| [FRWL] PalePalp | WEST | Líder de escuadrón | 1 | no |
| [GHOST]Echo | EAST | Fusilero | 1 | sí |
| [SST]Opozdant | WEST | Líder de escuadrón | 1 | sí |
Cantidad de jugadores según el tiempo
Game Kills
Destroyed Vehicles
Alpha 1-1
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| -[SF]- Russ Ivan | Oficial | 0 | sí | 23.74 |
| [MOR] Stealth | Oficial | 1 | no | 23.81 |
| [SW]Crook | Fusilero | 0 | sí | 25.46 |
Alpha 1-2
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [JK]Lankaster | Líder de escuadrón | 0 | sí | 12.33 |
| [JK]RamZesIV | Líder de equipo | 1 | sí | 13.85 |
| [KT]DeLoira | Fusilero automático | 0 | sí | 13.17 |
| [JK]SID | Especialista en misiles (AT) | 1 | sí | 12.19 |
| [KT]KruKru | Asis. especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 13.08 |
| [JK]GoblinSlayer | Tirador | 0 | sí | 11.98 |
| [JK]cambull | Fusilero | 0 | sí | 10.66 |
| [KT]SpacePRedator | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 13.35 |
| [LG]Senpaii | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 10.81 |
| [KT]Scapior | Asis. especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 13.45 |
Alpha 1-3
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [CTU] Meme | Líder de escuadrón | 0 | sí | 7.76 |
| [CTU] Miguel | Líder de equipo | 1 | sí | 7.12 |
| [MOR] Aja | Fusilero automático | 0 | sí | 8.23 |
| [CTU] Niko90 | Especialista en misiles (AT) | 1 | sí | 6.25 |
| [CTU] Vizard_ | Tirador | 0 | sí | 5.75 |
| [CTU] Andrezote92 | Fusilero | 0 | sí | 6.87 |
| [CTU] LEYDEN | Miembro de la tripulación | 1 | sí | 18.52 |
| [MOR] Sixor | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 18.46 |
| [KT]Scapior | Asis. especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 13.45 |
Alpha 1-4
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [LG]Mishel | Líder de escuadrón | 0 | sí | 10.51 |
| [GHOST]monter | Líder de equipo | 1 | no | 16.16 |
| [LG]Xopc | Fusilero automático | 0 | sí | 10.48 |
| [GHOST]enjo | Especialista en misiles (AT) | 1 | sí | 11.35 |
| Pvt_Kelly | Asis. especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 10.47 |
| [GHOST]6epkyT | Tirador | 1 | sí | 10.69 |
| [GHOST]Echo | Fusilero | -1 | sí | 11.98 |
| [GHOST]Mr.Purple | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 10.72 |
| [GHOST]sup | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 10.73 |
Alpha 1-5
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [RSG]MarkTwain | Líder de escuadrón | -1 | sí | 14.99 |
| [RSG]Grimes | Líder de equipo | 0 | sí | 14.22 |
| [RSG]Nero | Fusilero automático | 0 | sí | 14.10 |
| [SST]BloodrayD | Especialista en misiles (AT) | 1 | sí | 21.01 |
| Gyurza999 | Asis. especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 14.65 |
| [RSG]Lost (k) | Tirador | 0 | sí | 14.04 |
| [URAL]Octopus | Fusilero | 0 | sí | 15.74 |
| [RSG]W1NTER | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 14.80 |
| [RSG]Shelba | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 14.86 |
Alpha 1-6
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [1stCAV]Jake | Médico | 0 | sí | 16.42 |
| [1st-CAV]Denki | Médico | 0 | sí | 15.32 |
| [1stCAV]Cowboy | Médico | 0 | sí | 35.65 |
Alpha 2-1
Alpha 2-2
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [LG]Arcued | Líder de escuadrón | 0 | sí | 8.30 |
| [LG]Tars | Especialista en reparaciones | 0 | sí | 7.55 |
| [LG]Alcotra0z | Especialista en reparaciones | 1 | sí | 26.45 |
Alpha 2-3
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [LG]Yuki_Hattori | Piloto | 3 | sí | 191.41 |
Alpha 2-4
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [LG]MaDnEss | Piloto | 0 | sí | 85.33 |
Alpha 2-5
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [L-13]Qvazar | Oficial | 0 | sí | 5.48 |
| Firsss | Oficial | 0 | sí | 5.60 |
| [L-13]Indi | Líder de escuadrón | 0 | sí | 5.78 |
| [L-13]Djek | Fusilero | 0 | sí | 5.76 |
| [L-13] ruslan | Fusilero automático | 1 | sí | 5.68 |
| Mitja | Especialista en explosivos | 0 | sí | 6.18 |
| [L-13]Wikki(k) | Médico | 0 | sí | 5.70 |
| [L-13]Evans | Tirador | 2 | sí | 5.65 |
| [TSN]Maloy | Líder de escuadrón | 3 | sí | 10.06 |
| Getman | Fusilero | 0 | sí | 5.95 |
| [TSN]Semus | Fusilero automático | 1 | no | 12.01 |
| [TSN]SWAT | Especialista en explosivos | -1 | sí | 7.85 |
| [URAL]Elaen | Médico | 0 | sí | 5.90 |
| [TSN]Leo_blt | Tirador | 0 | sí | 6.06 |
Alpha 2-6
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [JK]Sergio | Miembro de la tripulación | 3 | no | 34.50 |
| [JK]Hohmobot | Miembro de la tripulación | 0 | no | 33.23 |
Alpha 3-1
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [RSG]Kostize | Miembro de la tripulación | 1 | no | 26.28 |
| [RSG]Lama | Miembro de la tripulación | 1 | no | 23.49 |
| [MOR] Mattoni | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 7.24 |
Alpha 1-1
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [OSN] Merans | Oficial | 0 | sí | 1.29 |
| [OSN] Scout | Líder de escuadrón | 0 | sí | 57.50 |
| [OSN] MusicBreaker | Líder de escuadrón | 7 | sí | 99.51 |
| 5thPK_HaveFun | Fusilero | 0 | no | 16.58 |
Alpha 1-2
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [FRWL] Gollob | Líder de escuadrón | 0 | sí | 9.01 |
| [FRWL] PalePalp | Líder de escuadrón | 3 | no | 12.38 |
| [FRWL] Ziki_CZ | Especialista en misiles (AT) | 4 | sí | 10.67 |
| madbug | Asis. especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 7.71 |
| [1ДШР]Tvorogok | Fusilero automático | 0 | sí | 9.61 |
| [Rubi] ART | Asis. Fusilero automático | 1 | sí | 8.87 |
| [FRWL] iGreenDay | Tirador | 0 | sí | 10.26 |
| [1ДШР]neVALYAshka | Fusilero | 0 | sí | 7.81 |
| [FRWL] ZAMPOLIT | Miembro de la tripulación | 3 | sí | 16.01 |
| [FRWL] Kazuar | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 15.08 |
Alpha 1-3
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [RS]INCRUSION | Líder de escuadrón | 0 | no | 12.03 |
| [RS]Metis | Líder de escuadrón | 0 | no | 10.75 |
| [RS]Grim | Especialista en misiles (AT) | 0 | no | 10.36 |
| trasser | Asis. especialista en misiles (AT) | 0 | no | 10.33 |
| [RS]Zuz | Fusilero automático | 0 | no | 10.94 |
| [SW] Lex | Asis. Fusilero automático | 1 | sí | 14.45 |
| [RS]Mav | Tirador | 0 | no | 9.16 |
| [LC] Borzch | Fusilero | 0 | no | 9.15 |
| [RS]Kot | Miembro de la tripulación | 4 | no | 12.86 |
Alpha 1-4
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [KND]Mopo3 | Líder de escuadrón | 0 | no | 13.73 |
| [KND]Liquid | Líder de escuadrón | 0 | sí | 6.08 |
| [IMB]TapakaH | Especialista en misiles (AT) | 0 | no | 12.90 |
| [IMB]Deny | Asis. especialista en misiles (AT) | 0 | no | 10.43 |
| [KND]FlayeR | Tirador | 0 | no | 13.54 |
Alpha 1-5
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [FOX] Zurbon | Líder de escuadrón | 0 | sí | 7.25 |
| [FOX]Visu | Líder de escuadrón | 0 | no | 13.83 |
| [FOX]Viskys | Especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 6.70 |
| [FOX]Heizy | Asis. especialista en misiles (AT) | 3 | no | 13.63 |
| [FOX]dmb09 | Tirador | 1 | no | 14.10 |
Alpha 1-6
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| 5thPK_GonzoPunkass | Líder de escuadrón | 1 | no | 12.89 |
| 5thPK_Werost | Líder de escuadrón | 0 | no | 14.70 |
| Foltol | Especialista en misiles (AT) | 2 | no | 13.46 |
| Doshick | Asis. especialista en misiles (AT) | 0 | no | 14.49 |
| GRIDOS | Fusilero automático | -1 | sí | 4.83 |
| 5thPK_Punisher | Tirador | 0 | no | 10.06 |
Alpha 2-1
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [A+]Maverick_UA | Líder de escuadrón | 0 | sí | 5.47 |
| [A+]GuRuu | Líder de escuadrón | 2 | sí | 17.70 |
| [OT]Met | Especialista en misiles (AT) | 6 | sí | 14.49 |
| [CA] Tr1ble | Asis. especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 5.11 |
| [A+]Caesar Salad | Fusilero automático | 5 | sí | 5.33 |
| [RMC] Kypatop | Asis. Fusilero automático | 0 | sí | 4.89 |
| [A+]Play4Free | Tirador | 1 | no | 15.13 |
| [GRU] Otto | Fusilero | 0 | sí | 14.58 |
| [SW]Voker | Asis. Fusilero automático | 2 | sí | 6.00 |
| [JW]Jeilt | Fusilero | 0 | sí | 6.50 |
| [A+]GuRuu | Líder de escuadrón | 2 | sí | 17.70 |
Alpha 2-2
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [BE]Nyam_Cat | Miembro de la tripulación | 0 | no | 17.83 |
| [BE]Asdonnik | Miembro de la tripulación | 0 | no | 17.42 |
| [BE]Anton | Miembro de la tripulación | 0 | no | 18.19 |
Alpha 2-3
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [FOX]SamurBenis | Líder de escuadrón | 0 | sí | 0.35 |
| [FOX]onoda | Médico | 2 | no | 0.94 |
| [FOX]Darth_Maul_x3 | Médico | 1 | no | 3.40 |
Alpha 2-4
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [OSN] Zwierdik | Líder de escuadrón | 1 | no | 14.23 |
| [OSN] Cookie | Líder de escuadrón | 0 | sí | 9.20 |
| [OSN] skorp | Fusilero automático | 0 | no | 16.05 |
| [OSN]ToperLeGRo | Asis. Fusilero automático | 0 | no | 16.22 |
| [OSN] MenMentos | Fusilero | 0 | no | 209.03 |
| [OSN] Oleg | Tirador | 0 | sí | 15.23 |