Player Info
| Param | Result |
|---|---|
| Numero de juegos | 703 |
| Number of Kills | 862 |
| Kills Per Game | 1.2262 |
| Number of Killed Players Inside Vehicles | 41 |
| Number of Teamkills | 29 |
| Teamkills Per Game | 0.0413 |
| Number of Deaths | 340 |
| Aliveness | 52% |
| Number of Deaths Caused by Friendly Fire | 18 |
| Number of Deaths Inside Vehicles | 21 |
| Rating | 0.6751 |
Kills Distributed by Weapons
| Weapon | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
|---|---|---|---|
| AK-74M | 249 | 3134 | 38 |
| M16A2 | 731 | 3945 | 35 |
| SVD Dragunov | 94 | 519 | 19 |
| M4A1 | 338 | 4839 | 17 |
| AKS-74N | 933 | 3514 | 16 |
| M16A1 | 636 | 3869 | 15 |
| AK-74MR (UUK) | 795 | 3589 | 14 |
| AK-74M (GP-25) | 111 | 821 | 12 |
| M16A2 Carbine | 1116 | 1870 | 12 |
| AK-74N (Ciruela) | 35 | 60 | 11 |
Kills Distributed by Vehicles
| Vehículo | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
|---|---|---|---|
| 2B14-1 'Podnos' | 2818 | 4338 | 55 |
| M252 | 2031 | 3558 | 31 |
| Mortar 120mm | 3034 | 5550 | 14 |
| Mortar 2B11 120mm (forest) | 2833 | 4748 | 13 |
| M224 | 2143 | 3393 | 8 |
| M6 | 1477 | 2222 | 5 |
| 2A18M (D-30A) (WOG) | 7069 | 8916 | 3 |
| tbd_2b9_vasilek | 3253 | 3723 | 2 |
| M1129 MC MK19 CROWS (Woodland) | 1963 | 2745 | 2 |
| M1277 (CROWS/M2) | 586 | 782 | 2 |
Deaths Distributed by Vehicles
| Vehículo | Number of Deaths |
|---|---|
| KamAZ-5350 | 2 |
| tbd_2b9_vasilek | 1 |
| 2B14-1 'Podnos' | 1 |
| BMP-1 | 1 |
| GAZ-233011 (Camo) | 1 |
| Hilux (DHSKM) | 1 |
| Hilux Full Armor Mode | 1 |
| KamAZ-5350 de transporte (cubierto) | 1 |
| Land Rover HardTop FFR (Green/Black) | 1 |
| Land Rover HardTop FFR (Sand) | 1 |
Most Frequent Victims
| Victim | Number of Kills |
|---|---|
| [LG]Lotos | 12 |
| [LG]Kidze | 11 |
| [BE]Kochegar | 10 |
| [LG]Xopc | 10 |
| 0-8-0| Owlet | 9 |
| [GHOST]Mr.Purple | 9 |
| [HMG]Vetik (2) | 9 |
| 0-8-0| BAN | 8 |
| [A+]pika4ytka | 8 |
| [BE] Zwierdik | 8 |
Most Frequent Killers
| Killer | Number of Deaths |
|---|---|
| [LG]Lotos | 13 |
| [LG]MaDnEss | 10 |
| [CU]Greka | 6 |
| [A+]pika4ytka | 5 |
| [BE] Zwierdik | 5 |
| [BE]Metis | 5 |
| [GHOST]sup | 5 |
| [lg] balls breaker | 5 |
| [LG]neVALYAshka | 5 |
| [MOR]Sam | 5 |
Most frequently used slots
| Unidad | Numero de juegos | Rate |
|---|---|---|
| Líder de escuadrón | 278 | 39.54% |
| Líder de equipo | 68 | 9.67% |
| Oficial | 52 | 7.40% |
| Fusilero automático | 47 | 6.69% |
| Tirador | 44 | 6.26% |
| Fusilero | 26 | 3.70% |
| Especialista en misiles (AT) | 23 | 3.27% |
| Médico | 20 | 2.84% |
| Granadero | 20 | 2.84% |
| Fusilero (AT) | 13 | 1.85% |
| Командир отделения | 11 | 1.56% |
| Asis. especialista en misiles (AT) | 8 | 1.14% |
| Líder de equipo de reconocimiento | 8 | 1.14% |
| Squad Leader | 7 | 1.00% |
| Tirador de primera | 6 | 0.85% |
| Miembro de la tripulación | 6 | 0.85% |
| Ingeniero | 5 | 0.71% |
| FT Leader | 4 | 0.57% |
| Platoon commander | 3 | 0.43% |
| Fusilero (ligero) | 3 | 0.43% |
| Portador de munición | 3 | 0.43% |
| Líder de escuadra | 2 | 0.28% |
| Tirador de reconocimiento | 2 | 0.28% |
| Asis. artillero (Mk30/GMG) | 2 | 0.28% |
| Sargento | 2 | 0.28% |
| Cell Leader | 2 | 0.28% |
| Tirador de precisión | 2 | 0.28% |
| Piloto de helicóptero | 2 | 0.28% |
| Explorador de reconocimiento | 2 | 0.28% |
| Asis. Fusilero automático | 2 | 0.28% |
| Командир роты | 2 | 0.28% |
| Пулемётчик(ПКП) | 1 | 0.14% |
| Marksman | 1 | 0.14% |
| Asaltante (SMAW) | 1 | 0.14% |
| Observador | 1 | 0.14% |
| Наводчик-оператор | 1 | 0.14% |
| Granadero (RPG-7V2) | 1 | 0.14% |
| Líder de equipo de buzos | 1 | 0.14% |
| Recon Team Leader | 1 | 0.14% |
| Francotirador | 1 | 0.14% |
| Fusilero (GP-25) | 1 | 0.14% |
| MG Minimi | 1 | 0.14% |
| Artillero pesado | 1 | 0.14% |
| Artillero (GMG) | 1 | 0.14% |
| Старший стрелок | 1 | 0.14% |
| Assist. Automatic Rifleman | 1 | 0.14% |
| Стрелок | 1 | 0.14% |
| Antitanque pesado asistencia | 1 | 0.14% |
| Fire Team Leader | 1 | 0.14% |
| Grenadier | 1 | 0.14% |
| Gunner MAAWS | 1 | 0.14% |
| Командир разведывательного отделения | 1 | 0.14% |
| Artillero (Mk6) | 1 | 0.14% |
| Разведчик-снайпер (СВДС) | 1 | 0.14% |
| Стрелок-санитар | 1 | 0.14% |
| Platoon seagent | 1 | 0.14% |
| Especialista AT (Javelin) | 1 | 0.14% |
| Jefe de equipo | 1 | 0.14% |
| Especialista en reparaciones | 1 | 0.14% |
Player A.K.A.s
| Jugador | Steam Id | Numero de juegos | Last seen on | Last Mission |
|---|---|---|---|---|
| [MOR] Tklama | *************0499 | 788 | 23 mar. 2025 | achilles_heel 1.2 |
| Tklama Current acc | *************0499 | 46 | 11 abr. 2025 | The Incident 1.0 1.10 |
| [BE] Tklama Actual acc | *************0499 | 141 | 18 jul. 2026 | Дальний Рейд 1.33 |
Player Squads
Player's results
Previous Games
| Misión | Fecha y hora de inicio de la misión | Isla | Facción | Squad | Unidad | Number of Kills | Number of Teamkills | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дальний Рейд 1.33 | 18 jul. 2026 23:08 | Lingor | WEST | Alpha 2-2 | Fusilero automático | 6 | 0 | no | 11.84 |
| Budweiser 1.6 | 18 jul. 2026 21:22 | Šumava | WEST | Alpha 2-4 | Fusilero automático | 0 | 0 | sí | 2.47 |
| Blue Jam 1.2 | 11 jul. 2026 21:19 | Farabad | WEST | Альфа 2-3 | Granadero | 0 | 0 | no | 19.88 |
| New Dawn 1.3 | 27 jun. 2026 21:33 | Chernarus 2000 | WEST | Alpha 1-3 | Especialista en misiles (AT) | 0 | 0 | sí | 7.22 |
| Пехота наступает 1.1 | 26 jun. 2026 22:46 | Altis | WEST | Alpha 3-2 | Líder de escuadrón | 1 | 2 | no | 3.24 |
| Lakeview 2: Electric Boogaloo 1.2 | 26 jun. 2026 21:26 | Rosche | WEST | Alpha 3-1 | Ingeniero | 0 | 0 | no | 12.84 |
Player as a faction commander
| Misión | Fecha y hora de inicio de la misión | Isla | Jugador | Player's faction | Player's result | Opponent | Opponent's faction | Opponent's result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Broken Wings arm 1.7 | 18 mar. 2022 23:59 | Chernarus | [MOR] Tklama | WEST | Victory | [A+]pika4ytka | EAST | Defeat |
| Выбор 2.3 | 23 abr. 2022 21:22 | Chernarus 2000 | [MOR] Tklama | WEST | Defeat | [SRR]Lotos | EAST | Victory |
| Fury road 4.1 | 13 may. 2022 21:26 | Lythium | [MOR] Tklama | GUER | Victory | [LG]neVALYAshka | WEST | Defeat |
| Sprut Attack 1.0 | 10 jun. 2022 21:20 | Chernarus 2000 | [MOR] Tklama | WEST | Defeat | [LG]Senpaii | EAST | Victory |
| Курильский кризис 1.4 | 24 jun. 2022 21:24 | Tanoa | [MOR] Tklama | EAST | Victory | [LG]Heizy | WEST | Defeat |
| Red Assault 2.2 | 23 jul. 2022 23:51 | Malden | [MOR] Tklama | WEST | Victory | [DT]Gloomer | EAST | Defeat |
| Stratis Invasion 1.0 | 20 ago. 2022 22:56 | Stratis | [MOR] Tklama | EAST | Victory | [JW]Ronny | WEST | Defeat |
| Павлово 1.1 | 26 ago. 2022 23:54 | Chernarus 2000 | [MOR] Tklama | EAST | Defeat | [GHOST]AlexDSKA | WEST | Victory |
| Mogadishu Blues 1.0 | 3 sept. 2022 23:07 | Fallujah | [MOR] Tklama | EAST | Defeat | [SRR]Alex | WEST | Victory |
| Easy walk 1.5 | 17 sept. 2022 21:19 | Celle 2 | [MOR] Tklama | WEST | Victory | [SRR]Lotos | EAST | Defeat |
| Blood & Steel 3.0 | 15 oct. 2022 21:18 | Chernarus Winter | [MOR] Tklama | EAST | Defeat | [JW]BornToYarik | WEST | Victory |
| Сведение счётов 1.3 | 21 oct. 2022 21:22 | Lythium | [MOR] Tklama | WEST | Defeat | [A+]pika4ytka | GUER | Victory |
| Blitzkrieg 2 2.2 | 4 nov. 2022 21:43 | Chernarus | [MOR] Tklama | EAST | Defeat | [A+]pika4ytka | WEST | Victory |
| Реванш 1.0 | 2 dic. 2022 21:23 | Lythium | [MOR] Tklama | WEST | Victory | [BE]Nyam_Cat | EAST | Defeat |
| n / A | CIV | n / A | ||||||
| Over the Rhine 1.1 | 9 dic. 2022 21:27 | Rosche | [MOR] Tklama | WEST | Defeat | [LG]Heizy | EAST | Victory |
| Last Step 1.9 | 30 dic. 2022 21:20 | Fallujah | [MOR] Tklama | WEST | Defeat | [L-13]b0gdan | GUER | Victory |
| Operation Landing Star 1.0 | 20 ene. 2023 23:06 | Altis | [MOR] Tklama | EAST | Defeat | [L-13]Qvazar | WEST | Victory |
| Shock & Awe 3.1 | 29 ene. 2023 0:01 | Takistan | [MOR] Tklama | EAST | Defeat | [BE]Nyam_Cat | WEST | Victory |
| Логово 1.0 | 12 feb. 2023 0:27 | Chernarus 2000 | [MOR] Tklama | WEST | Victory | [BE]Nyam_Cat | EAST | Defeat |
| Anzac day 3.1 | 5 mar. 2023 0:16 | Lingor | [MOR] Tklama | WEST | Defeat | -[SF]- Russ Ivan | EAST | Victory |
| Selsky chas 1.2 | 31 mar. 2023 23:46 | Beketov | [MOR] Tklama | WEST | Defeat | [BE]Toxik | EAST | Victory |
| [BE]Zwierdik [k] | CIV | Defeat | ||||||
| Semper Fidelis 2.1 | 16 jun. 2023 21:34 | Chernarus 2000 | [MOR] Tklama | WEST | Defeat | [SOKIL]DzioB_GG | EAST | Victory |
| Beehive 1.0 | 16 jun. 2023 23:56 | Stratis | [MOR] Tklama | EAST | Defeat | [LG]Lotos | GUER | Victory |
| Путь через Евфрат 1.0 | 30 jun. 2023 23:20 | Fallujah | [MOR] Tklama | WEST | Defeat | [A] pOvod | EAST | Victory |
| Odyssey 2.0 | 28 jul. 2023 21:40 | Altis | [MOR] Tklama | EAST | Victory | [LG]neVALYAshka | WEST | Defeat |
| Just Cause 1.1 | 25 ago. 2023 23:31 | Lingor | [MOR] Tklama | WEST | Victory | [BE]Nyam_Cat | EAST | Defeat |
| Карельский вопрос 1.0 | 7 oct. 2023 23:56 | Valtatie 7 | [MOR] Tklama | WEST | Victory | [BE]Nyam_Cat | EAST | Defeat |
| Deadly Toys 1.4 | 21 oct. 2023 21:24 | Lythium | [MOR] Tklama | EAST | Defeat | [SSOT] Noob Saibot | GUER | Victory |
| Приказ Израиля Part 2 2.1 | 17 nov. 2023 21:28 | Reshmaan Province | [MOR] Tklama | EAST | Victory | [LG]MaDnEss | WEST | Defeat |
| Fury on the horizon 1.0 | 2 dic. 2023 21:32 | Šumava | [MOR] Tklama | EAST | Defeat | [L-13]Mattoni | WEST | Victory |
| Dark Night 1.0 | 24 dic. 2023 0:03 | Šumava | [MOR] Tklama | EAST | Defeat | [SOKIL]Brawis | WEST | Victory |
| [SSOT] Sharif | CIV | Defeat | ||||||
| Возмездие 2.1 | 13 ene. 2024 23:54 | Takistan | [MOR] Tklama | WEST | Defeat | [L-13]Mattoni | EAST | Victory |
| Battle under bold mountain 1.0 | 20 ene. 2024 21:39 | Malden | [MOR] Tklama | GUER | Victory | [DT]Boroda | EAST | Defeat |
| Холодные Слёзы 1.0 | 3 feb. 2024 0:11 | Celle 2 | [MOR] Tklama | EAST | Victory | [DT]SaLeeN | WEST | Defeat |
| Black Sun 1.2 | 9 feb. 2024 21:24 | Reshmaan Province | [MOR] Tklama | EAST | Victory | [L-13]zan | WEST | Defeat |
| Panzermensch 1.0 | 16 feb. 2024 21:29 | Rosche | [MOR] Tklama | EAST | Defeat | [FRWL] ZAMPOLIT | WEST | Victory |
| Мантикора 1.0 | 8 mar. 2024 21:42 | Mull of Kintyre | [MOR] Tklama | EAST | Victory | [JW]Stranger | WEST | Defeat |
| white_haze 2.0 | 23 mar. 2024 21:30 | Winter Napf | [MOR] Tklama | EAST | Defeat | [BE]Kochegar | WEST | Victory |
| Новый Собор armored 2.0 | 15 jun. 2024 21:31 | Chernarus | [MOR] Tklama | WEST | Victory | [WFA]GeVa | EAST | Defeat |
| Involved in Peace 1.1 | 22 jun. 2024 23:21 | Kujari | [MOR] Tklama | EAST | Victory | [LG]Lotos | WEST | Defeat |
| [SOKIL]Uganda | CIV | Defeat | ||||||
| Анклав 2.1 | 10 ago. 2024 21:21 | Reshmaan Province | [MOR] Tklama | EAST | Victory | [DT]Phlps | WEST | Defeat |
| Sky Trooper 1.2 | 20 dic. 2024 23:46 | Caribou Frontier | [MOR] Tklama | EAST | Victory | [SRR]SOF | WEST | Defeat |
| Russian Borders Never Ends 1.1 | 17 ene. 2025 21:23 | Ruha | [MOR] Tklama | WEST | Victory | [SSOT] Otto | EAST | Defeat |
| Taki Freedom 1.1 | 22 feb. 2025 23:30 | Kunduz Valley | [MOR] Tklama | WEST | Defeat | [FOX]SilentWind | EAST | Victory |