Player Info
| Param | Result |
|---|---|
| Numero de juegos | 115 |
| Number of Kills | 53 |
| Kills Per Game | 0.4609 |
| Number of Killed Players Inside Vehicles | 6 |
| Number of Teamkills | 8 |
| Teamkills Per Game | 0.0696 |
| Number of Deaths | 87 |
| Aliveness | 24% |
| Number of Deaths Caused by Friendly Fire | 1 |
| Number of Deaths Inside Vehicles | 5 |
| Rating | -0.3818 |
Kills Distributed by Weapons
| Weapon | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
|---|---|---|---|
| AKM | 123 | 290 | 7 |
| RPG-7V2 | 121 | 153 | 7 |
| AK-74M | 41 | 114 | 4 |
| M136 (HEAT) | 34 | 45 | 4 |
| M4 (Asa de transporte) | 65 | 191 | 4 |
| AK-74N | 38 | 97 | 3 |
| HK G36A1 | 65 | 79 | 3 |
| PKM | 246 | 261 | 3 |
| AK-74 | 201 | 284 | 2 |
| AKMN | 58 | 84 | 2 |
Kills Distributed by Vehicles
| Vehículo | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
|---|---|---|---|
| BM-21 | 4979 | 4983 | 2 |
| BTR-80 | 79 | 79 | 1 |
Deaths Distributed by Vehicles
| Vehículo | Number of Deaths |
|---|---|
| BTR-60PB | 1 |
| BTR-80 | 1 |
| GAZ-233011 (Camo) | 1 |
| LAV-25 A1 | 1 |
| LAV-25 A2 | 1 |
Most Frequent Victims
| Victim | Number of Kills |
|---|---|
| [FOX]onoda | 2 |
| [TSN]Vorobey | 2 |
| -[SF]- ToTCaMblu | 1 |
| =HQ=JustIce | 1 |
| Darth_Maul_x3 | 1 |
| Dezok | 1 |
| DJENTELMEN | 1 |
| Guevara | 1 |
| Ivanoff | 1 |
| Leo | 1 |
Most Frequent Killers
| Killer | Number of Deaths |
|---|---|
| [FOX]SamurBenis | 3 |
| [LG]Arcued | 3 |
| [BE]Unity | 2 |
| [FRWL] ZAMPOLIT | 2 |
| [FRWL] Ziki_CZ | 2 |
| [GHOST]AlexDSKA | 2 |
| [L-13]zan | 2 |
| [LG]Yuki_Hattori | 2 |
| [MOR] Kostize | 2 |
| [RSG]sizeof | 2 |
Most frequently used slots
| Unidad | Numero de juegos | Rate |
|---|---|---|
| Líder de escuadrón | 29 | 25.22% |
| Especialista en misiles (AT) | 17 | 14.78% |
| Fusilero automático | 10 | 8.70% |
| Fusilero (AT) | 9 | 7.83% |
| Fusilero | 7 | 6.09% |
| Asis. especialista en misiles (AT) | 6 | 5.22% |
| Tirador | 6 | 5.22% |
| Portador de munición | 5 | 4.35% |
| Líder de equipo | 4 | 3.48% |
| Granadero | 4 | 3.48% |
| Miembro de la tripulación | 3 | 2.61% |
| Especialista en explosivos | 2 | 1.74% |
| Oficial | 2 | 1.74% |
| Squad Leader | 2 | 1.74% |
| Explorador de reconocimiento | 1 | 0.87% |
| Пом. пулемётчика | 1 | 0.87% |
| Automatic Rifleman (M249 ACOG) | 1 | 0.87% |
| Командир отделения | 1 | 0.87% |
| Líder de equipo de reconocimiento | 1 | 0.87% |
| Platoon R.T.O | 1 | 0.87% |
| Fusilero (antitanque ligero) | 1 | 0.87% |
| Observador | 1 | 0.87% |
| Tripulación de helicóptero | 1 | 0.87% |
Player A.K.A.s
| Jugador | Steam Id | Numero de juegos | Last seen on | Last Mission |
|---|---|---|---|---|
| LLlnuEH | *************2943 | 24 | 16 mar. 2019 | Черное золото 3.5 |
| [LG]LLlnuEH Current acc Actual acc | *************2943 | 110 | 22 nov. 2019 | Operation Poseidon 1.1 |
Player Squads
Player's results
Previous Games
El jugador no jugó ningún juego.
Player as a faction commander
| Misión | Fecha y hora de inicio de la misión | Isla | Jugador | Player's faction | Player's result | Opponent | Opponent's faction | Opponent's result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Far Castle 1.1 | 5 oct. 2019 23:27 | Altis | [LG]LLlnuEH | WEST | Victory | [URAL]Kidze | GUER | Defeat |
| Deadly Toys 1.0 | 25 oct. 2019 21:19 | Lythium | [LG]LLlnuEH | EAST | Defeat | 5thPK_GonzoPunkass | GUER | Victory |