Player Info
| Param | Result |
|---|---|
| Numero de juegos | 32 |
| Number of Kills | 22 |
| Kills Per Game | 0.6875 |
| Number of Killed Players Inside Vehicles | 2 |
| Number of Teamkills | 2 |
| Teamkills Per Game | 0.0625 |
| Number of Deaths | 25 |
| Aliveness | 22% |
| Number of Deaths Caused by Friendly Fire | 5 |
| Number of Deaths Inside Vehicles | 1 |
| Rating | -0.2756 |
Kills Distributed by Weapons
| Weapon | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
|---|---|---|---|
| AK-74M (GP-25) | 104 | 223 | 4 |
| HK G36E | 425 | 428 | 2 |
| MG42 | 159 | 300 | 2 |
| AKMN (GP-25) | 238 | 238 | 1 |
| AKS-74 | 192 | 192 | 1 |
| M249 PIP (Short/Savit) | 48 | 48 | 1 |
| SVDM (Camo) | 73 | 73 | 1 |
Kills Distributed by Vehicles
| Vehículo | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
|---|---|---|---|
| FV510 Warrior (SLAT - Desert) | 1645 | 3085 | 12 |
Deaths Distributed by Vehicles
| Vehículo | Number of Deaths |
|---|---|
| LAV-25 A2 | 1 |
Most Frequent Victims
| Victim | Number of Kills |
|---|---|
| [ALC]Lexx | 2 |
| -[SF]- Russ Ivan | 1 |
| 5thPK_NiggaOps | 1 |
| 5thPK_Tweek | 1 |
| Gamer | 1 |
| Grim | 1 |
| Spreekill | 1 |
| Star | 1 |
| [BE]Metis | 1 |
| [BE]Oleg | 1 |
Most Frequent Killers
| Killer | Number of Deaths |
|---|---|
| 5thPK_DedMorpeh | 2 |
| [JK]Sergio | 2 |
| [KND]Avarax | 2 |
| 5thPK_Werost | 1 |
| Gamer | 1 |
| ilorow | 1 |
| Star | 1 |
| [BE] krech | 1 |
| [BE]Anactacia | 1 |
| [BE]Merans [OSN] | 1 |
Most frequently used slots
| Unidad | Numero de juegos | Rate |
|---|---|---|
| Fusilero | 7 | 21.88% |
| Miembro de la tripulación | 7 | 21.88% |
| Líder de equipo | 6 | 18.75% |
| Tirador | 2 | 6.25% |
| Fusilero automático | 2 | 6.25% |
| Asis. Fusilero automático | 1 | 3.13% |
| Rifleman(M136) | 1 | 3.13% |
| Portador de munición | 1 | 3.13% |
| Oficial | 1 | 3.13% |
| Asis. especialista en misiles (AT) | 1 | 3.13% |
| Ametrallador | 1 | 3.13% |
| Explorador de reconocimiento | 1 | 3.13% |
| Granadero | 1 | 3.13% |
Player Squads
Player's results
Previous Games
El jugador no jugó ningún juego.