Player Info
| Param | Result |
|---|---|
| Numero de juegos | 783 |
| Number of Kills | 592 |
| Kills Per Game | 0.7561 |
| Number of Killed Players Inside Vehicles | 44 |
| Number of Teamkills | 45 |
| Teamkills Per Game | 0.0575 |
| Number of Deaths | 596 |
| Aliveness | 24% |
| Number of Deaths Caused by Friendly Fire | 41 |
| Number of Deaths Inside Vehicles | 65 |
| Rating | -0.0730 |
Kills Distributed by Weapons
| Weapon | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
|---|---|---|---|
| AK-74M | 183 | 4179 | 43 |
| RPG-7V2 | 224 | 510 | 27 |
| SVD Dragunov | 175 | 634 | 23 |
| M4A1 | 73 | 468 | 22 |
| SVDM (Camo) | 174 | 704 | 20 |
| AK-74M (GP-25) | 68 | 224 | 19 |
| SVDM | 229 | 679 | 18 |
| M16A2 | 68 | 290 | 14 |
| M76 | 203 | 760 | 12 |
| M4 (Asa de transporte) | 39 | 193 | 11 |
Kills Distributed by Vehicles
| Vehículo | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
|---|---|---|---|
| M2A3 | 1612 | 1857 | 11 |
| BMD-2M | 649 | 1652 | 9 |
| LAV-25 A1 (Desert) | 1297 | 4268 | 8 |
| UH-1H | 508 | 737 | 8 |
| BMP-2 (obr. 1986g.) | 670 | 960 | 7 |
| BMD-2 | 531 | 1453 | 5 |
| BMP-2 (obr. 1980g.) | 843 | 1622 | 5 |
| BMP-3 (Vesna-K) | 133 | 519 | 5 |
| BMD-4M | 517 | 938 | 4 |
| BMP-2D | 1330 | 2226 | 4 |
Deaths Distributed by Vehicles
| Vehículo | Number of Deaths |
|---|---|
| BMP-2 (obr. 1986g.) | 4 |
| ZSU-23-4V | 3 |
| BMD-2 | 2 |
| M2A2ODS | 2 |
| Mi-8MT | 2 |
| Mi-8MTV-3 (Heavy) | 2 |
| UAZ-3151 | 2 |
| UAZ-3151 (Abierto) | 2 |
| UH-60M | 2 |
| BM-21 | 1 |
Most Frequent Victims
| Victim | Number of Kills |
|---|---|
| [KND]Gromint | 8 |
| [FOX]dmb09 | 6 |
| [FRWL] MADBUG | 6 |
| [JW]Setris | 6 |
| [KND]Dgors | 6 |
| -[SF]- Russ Ivan | 5 |
| [DT]DblM | 5 |
| [FRWL] Ziki_CZ | 5 |
| [JW]BOLOTNIY | 5 |
| [KND]Theory | 5 |
Most Frequent Killers
| Killer | Number of Deaths |
|---|---|
| [FRWL] Ivancho | 11 |
| [FRWL] Erron | 10 |
| [FRWL] Ziki_CZ | 9 |
| [SSOT] Blade | 9 |
| [FRWL] MADBUG | 8 |
| [LG]Tvorogok | 8 |
| [LG]MaDnEss | 7 |
| [MOR] Aja | 7 |
| [DT]SaLeeN | 6 |
| [FRWL] Cowboy | 6 |
Most frequently used slots
| Unidad | Numero de juegos | Rate |
|---|---|---|
| Tirador | 103 | 13.15% |
| Fusilero (AT) | 99 | 12.64% |
| Especialista en misiles (AT) | 88 | 11.24% |
| Líder de escuadrón | 73 | 9.32% |
| Miembro de la tripulación | 65 | 8.30% |
| Líder de equipo | 59 | 7.54% |
| Fusilero | 58 | 7.41% |
| Granadero | 27 | 3.45% |
| Oficial | 22 | 2.81% |
| Piloto de helicóptero | 22 | 2.81% |
| Médico | 20 | 2.55% |
| Fusilero automático | 11 | 1.40% |
| Tirador de primera | 7 | 0.89% |
| Portador de munición | 6 | 0.77% |
| FT Leader | 5 | 0.64% |
| Tripulación de helicóptero | 5 | 0.64% |
| Líder de equipo de reconocimiento | 4 | 0.51% |
| Снайпер | 4 | 0.51% |
| Marksman | 4 | 0.51% |
| Asis. especialista en misiles (AT) | 4 | 0.51% |
| Гранатомётчик (РПГ-7В2) | 4 | 0.51% |
| Fusilero (antitanque ligero) | 4 | 0.51% |
| Командир отделения | 4 | 0.51% |
| Explorador de reconocimiento (AT) | 4 | 0.51% |
| Artillero pesado | 3 | 0.38% |
| Наводчик-оператор | 3 | 0.38% |
| Rifleman | 3 | 0.38% |
| Explorador de reconocimiento | 3 | 0.38% |
| Стрелок | 3 | 0.38% |
| Tirador de reconocimiento | 3 | 0.38% |
| Пилот вертолета | 3 | 0.38% |
| Asis. Fusilero automático | 3 | 0.38% |
| Gunner SMAW | 3 | 0.38% |
| Especialista AT | 2 | 0.26% |
| Squad Leader | 2 | 0.26% |
| Tirador de precisión | 2 | 0.26% |
| Ingeniero | 2 | 0.26% |
| AT Specialist | 2 | 0.26% |
| Rifleman (Day Patrol) | 2 | 0.26% |
| Especialista AT (MAAWS) | 2 | 0.26% |
| Grenadier | 2 | 0.26% |
| Líder de pelotón | 2 | 0.26% |
| Механик | 1 | 0.13% |
| Piloto (Helicoptero de combate) | 1 | 0.13% |
| Asaltante (SMAW) | 1 | 0.13% |
| Fusilero (antitanque pesado) | 1 | 0.13% |
| Стрелок ПЗРК | 1 | 0.13% |
| Sniper (XM2010) | 1 | 0.13% |
| Старший механик | 1 | 0.13% |
| Гранатомётчик (РПГ-7) | 1 | 0.13% |
| Especialista en reparaciones | 1 | 0.13% |
| Automatic Rifleman (M249) | 1 | 0.13% |
| Corpsman | 1 | 0.13% |
| Officer | 1 | 0.13% |
| Tripulación (Acorazada) | 1 | 0.13% |
| Especialista en misiles (AA) | 1 | 0.13% |
| Comandante de tripulación | 1 | 0.13% |
| Sharpshooter (Day Patrol) | 1 | 0.13% |
| Tripulación (Combate) | 1 | 0.13% |
| Operador de VANT | 1 | 0.13% |
| Tripulante | 1 | 0.13% |
| Cell Leader | 1 | 0.13% |
| Asis. artillero (Mk30/GMG) | 1 | 0.13% |
| Разведчик (РПГ-26) | 1 | 0.13% |
| Francotirador | 1 | 0.13% |
| Rifleman (AT) (PzF 3) | 1 | 0.13% |
| LSW | 1 | 0.13% |
| Granadero (RPG-7V2) | 1 | 0.13% |
| Buzo | 1 | 0.13% |
| Piloto | 1 | 0.13% |
| Командир экипажа | 1 | 0.13% |
| Sniper | 1 | 0.13% |
| Líder de escuadra | 1 | 0.13% |
| Командир роты | 1 | 0.13% |
| Sargento | 1 | 0.13% |
| Crew gunner | 1 | 0.13% |
| Fusilero (GP-25) | 1 | 0.13% |
| Assistente de Granadero | 1 | 0.13% |
Player A.K.A.s
| Jugador | Steam Id | Numero de juegos | Last seen on | Last Mission |
|---|---|---|---|---|
| [MOR] Mattoni | *************9702 | 261 | 8 feb. 2020 | In Bloom 1.2 |
| Mattoni | *************9702 | 12 | 28 feb. 2020 | Pirate Bay 1.2 |
| [L-13]Mattoni | *************9702 | 631 | 2 oct. 2026 | Involved in Peace 1.2 |
| [L-13] Mattoni Current acc Actual acc | *************9702 | 2 | 10 oct. 2026 | Тихий эфир 1.0 |
Player Squads
Player's results
Previous Games
| Misión | Fecha y hora de inicio de la misión | Isla | Facción | Squad | Unidad | Number of Kills | Number of Teamkills | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тихий эфир 1.0 | 10 oct. 2026 23:46 | Valtatie 7 | EAST | Alpha 1-6 | Zdravotník | 1 | 0 | sí | 32.38 |
| Black Sun 2.0 | 10 oct. 2026 21:36 | Reshmaan Province | WEST | Alpha 2-2 | Raketometčík - specialista (AT) | 0 | 0 | sí | 12.40 |
| Involved in Peace 1.2 | 2 oct. 2026 23:37 | Niakala | WEST | Alpha 5-3 | Granátometčík | 2 | 0 | sí | 7.88 |
| Balkan gambit 1.1 | 2 oct. 2026 21:31 | Chernarus 2000 | GUER | Alpha 3-1 | Zdravotník | 1 | 0 | sí | 21.44 |
| Desert Sabre 2.3 | 26 sept. 2026 23:25 | Anizay | WEST | Alpha 1-6 | Velitel týmu | 0 | 0 | no | 25.69 |
| State Scarlet 1.1 | 25 sept. 2026 23:17 | Rosche | WEST | Alpha 1-3 | Velitel týmu | 0 | 0 | sí | 11.06 |
| Вилла Абу Хаджара Light 1.0 | 25 sept. 2026 21:23 | Lythium | WEST | A2-4 | Rifle squad on M1240 M2 | FT Leader | 1 | 0 | sí | 16.81 |
| Heart of Darkness 1.4 | 11 sept. 2026 23:51 | Caribou Frontier | EAST | Alpha 2-3 | Raketometčík - specialista (AT) | 0 | 0 | sí | 8.67 |
| New Dawn 1.4 | 11 sept. 2026 21:24 | Chernarus 2000 | EAST | Alpha 2-2 | Granátometčík | 1 | 1 | sí | 17.82 |
Player as a faction commander
| Misión | Fecha y hora de inicio de la misión | Isla | Jugador | Player's faction | Player's result | Opponent | Opponent's faction | Opponent's result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hawks Hike 1.0 | 26 may. 2018 23:10 | Lythium | [MOR] Mattoni | EAST | Victory | [BE]Kochegar | WEST | Defeat |
| Дропшот ч.1 1.0 | 4 ago. 2018 21:29 | Napf | [MOR] Mattoni | EAST | Defeat | [BE]Anton | WEST | Victory |
| Вилла Абу Хаджара 2.1 | 29 sept. 2018 21:30 | Lythium | [MOR] Mattoni | WEST | Defeat | [RSG]Dgors | EAST | Victory |
| n / A | CIV | n / A | ||||||
| After Party 1.0 | 13 oct. 2018 23:36 | Podagorsk | [MOR] Mattoni | WEST | Defeat | [DT]Boroda | EAST | Victory |
| Odd Pair 1.0 | 11 ene. 2019 23:25 | Altis | [MOR] Mattoni | EAST | Victory | [BE]Anton | WEST | Defeat |
| Выбор 1.1 | 19 oct. 2019 23:50 | Summer Chernarus | [MOR] Mattoni | EAST | Defeat | -[SF]- Russ Ivan | WEST | Victory |
| Заблокированый порт 1.4 | 15 dic. 2019 0:27 | Podagorsk | [MOR] Mattoni | EAST | Victory | [A+]Almost | WEST | Defeat |
| Мёртвые не говорят 1.0 | 10 ene. 2020 21:43 | Chernarus | [MOR] Mattoni | EAST | Defeat | 5thPK_GonzoPunkass | WEST | Victory |
| Хусад 1.0 | 21 mar. 2020 22:47 | Clafghan | [L-13]Mattoni | GUER | n / A | -[SF]- SigiL | EAST | n / A |
| Восход 1.3 | 13 jun. 2020 21:23 | Takistan | [L-13]Mattoni | WEST | Defeat | [FRWL] ZAMPOLIT | EAST | Victory |
| Cuba Libre 1.2 | 28 nov. 2020 23:41 | Lingor | [L-13]Mattoni | WEST | Defeat | [MOR] Aja | EAST | Victory |
| Border 1.0 | 15 ene. 2021 21:22 | Altis | [L-13]Mattoni | EAST | Victory | [TSN]stingerrrr | WEST | Defeat |
| Oil War 1.1 | 12 feb. 2021 23:46 | Reshmaan Province | [L-13]Mattoni | WEST | Defeat | [ALC]Erron | EAST | Victory |
| Дела туманные 1.0 | 27 feb. 2021 23:26 | Caribou Frontier | [L-13]Mattoni | EAST | Victory | [MOR] Murlock | GUER | Defeat |
| Логово 1.0 | 1 oct. 2022 21:24 | Chernarus 2000 | [L-13]Mattoni | EAST | Victory | [A] pOvod | WEST | Defeat |
| Приказ Израиля Part 2 1.2 | 19 may. 2023 21:36 | Reshmaan Province | [L-13]Mattoni | WEST | Victory | REDHAMMER | EAST | Defeat |
| Soviet Assault 1.3 | 4 nov. 2023 21:24 | Rosche | [L-13]Mattoni | EAST | Defeat | [MOR] ilbinek | WEST | Victory |
| Fury on the horizon 1.0 | 2 dic. 2023 21:32 | Šumava | [L-13]Mattoni | WEST | Victory | [MOR] Tklama | EAST | Defeat |
| Возмездие 2.1 | 13 ene. 2024 23:54 | Takistan | [L-13]Mattoni | EAST | Victory | [MOR] Tklama | WEST | Defeat |
| Battle of Mosul 1.2 | 27 abr. 2024 23:46 | Lythium | [L-13]Mattoni | GUER | Victory | [jw]Omlet | WEST | Defeat |
| Мир Галилее 1.1 | 25 may. 2024 21:29 | Altis | [L-13]Mattoni | WEST | Victory | [jw]Omlet | EAST | Defeat |