Información del juego
| Misión | Odd Pair 1.0 |
|---|---|
| Número de partidas (todas las versiones) | 5 |
| Isla | Altis |
| Fecha y hora de inicio de la información | 11/1/2019 23:01 |
| Fecha y hora de inicio de la misión | 11/1/2019 23:25 |
| Fecha y hora de finalización de la misión | 12/1/2019 1:26 |
| Duración del Briefing | 00:24:04 |
| Duración de la misión | 02:00:24 |
| Número de jugadores / Slots | 144 / 163 |
| Watch Replay | Replay |
Game Commanders
| EAST faction's commander | |
|---|---|
| WEST faction's commander | |
| Winner Faction | EAST |
All mission plays
| Fecha | Version | Duración de la misión | Número de jugadores / Slots | Winner Faction | Average FPS | Watch Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| vie., 11/1/2019 | 1.0 | 02:00:24 | 144 / 163 | EAST | 23.0 | Replay |
| sáb., 9/2/2019 | 1.0 | 02:00:23 | 147 / 163 | EAST | 22.2 | Replay |
| sáb., 4/12/2021 | 1.1 | 02:00:06 | 146 / 185 | EAST | 52.4 | Replay |
| sáb., 30/4/2022 | 1.2 | 01:40:35 | 159 / 185 | EAST | 165.2 | Replay |
| vie., 3/6/2022 | 1.3 | 01:50:13 | 147 / 185 | WEST | 195.1 | Replay |
Vehículos disponibles
| Vehículo | Tipo | Número |
|---|---|---|
| A-10A | plane | 3 |
| BMP-2 (obr. 1980g.) | tank | 2 |
| BMP-2 (obr. 1986g.) | tank | 3 |
| Bote salvavidas | sea | 3 |
| BTR-80 | apc | 1 |
| Camión | truck | 3 |
| D-6 Parachute | parachute | 1 |
| K36D-5 Ejection Seat | car | 1 |
| KamAZ-5350 | truck | 1 |
| KamAZ-5350 (de reparación) | truck | 1 |
| KamAZ-5350 de transporte (cubierto) | truck | 1 |
| Lancha motora | sea | 1 |
| M6 | static-mortar | 12 |
| MiG-29SM | plane | 2 |
| MTVR (Refuel) | truck | 2 |
| P-37 | static-weapon | 4 |
| PRV-13 | static-weapon | 3 |
| SUV | car | 4 |
| Todoterreno | car | 5 |
| Ural-4320 | truck | 1 |
| Ural-4320 (Combustible) | truck | 1 |
| Ural-4320 (Reparación) | truck | 1 |
Los mejores atletas cibernéticos
| Jugador | Facción | Unidad | Puntuación | Muerto |
|---|---|---|---|---|
| [MOR] Spreekill | EAST | Piloto | 10 | sí |
| [BE]Nyam_Cat | WEST | Piloto | 7 | no |
| [URAL]Serpov | WEST | Tirador | 7 | no |
| [KND]JackReign | EAST | Miembro de la tripulación | 7 | sí |
| [URAL]Frost | WEST | Miembro de la tripulación | 5 | sí |
| [JK]Hohmobot | EAST | Miembro de la tripulación | 3 | no |
| [LG]MaDnEss | WEST | Fusilero (AT) | 3 | no |
| [BE]Anton | WEST | Oficial | 3 | sí |
| [MOR] Aja | EAST | Piloto | 3 | sí |
| [MOR] Mattoni | EAST | Oficial | 3 | sí |
Teamkiller
| Jugador | Facción | Unidad | Number of Teamkills | Muerto |
|---|---|---|---|---|
| -[SF]- REKETIR | WEST | Fusilero | 1 | sí |
| zo_0mbezi | WEST | Fusilero | 1 | sí |
| [DT]SaLeeN | WEST | Líder de escuadrón | 1 | sí |
| [L-13] Firsss | WEST | Tirador | 1 | no |
Cantidad de jugadores según el tiempo
Game Kills
Destroyed Vehicles
Alpha 2-2
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [MOR] Mattoni | Oficial | 3 | sí | 1.51 |
Alpha 2-3
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [ID]Vitalya | Oficial | 0 | sí | 18.83 |
| [WTF]TrekeR | Especialista en misiles (AA) | 0 | no | 16.95 |
Alpha 2-4
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [JK]Sheived | Líder de escuadrón | 0 | sí | 24.41 |
| [CTU] LEYDEN | Líder de equipo | 0 | sí | 9.14 |
| [JK]Sergio | Miembro de la tripulación | 2 | no | 28.08 |
| [JK]RamZesIV | Fusilero automático | 1 | sí | 25.99 |
| CourieR21 | Fusilero (AT) | 1 | sí | 25.30 |
| [JK]cambull | Tirador | 1 | sí | 26.41 |
| [JK]Hohmobot | Miembro de la tripulación | 3 | no | 26.11 |
Alpha 2-5
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [MOR] Sixor | Líder de escuadrón | 1 | sí | 9.56 |
| [MOR] Panther | Líder de equipo | 1 | sí | 6.10 |
| [VL]Kostize | Miembro de la tripulación | 2 | sí | 0 |
| [MOR] Jirka151 | Fusilero automático | 1 | sí | 6.09 |
| [MOR] Beast | Fusilero (AT) | 0 | sí | 9.05 |
| [BTK] Hall | Tirador | 1 | sí | 5.73 |
Alpha 2-6
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [KND]FlayeR | Líder de escuadrón | 0 | sí | 10.60 |
| [KND]Anti | Líder de equipo | 0 | no | 4.48 |
| [KND]JackReign | Miembro de la tripulación | 7 | sí | 12.80 |
| [KND]GazOn | Fusilero automático | 1 | sí | 9.27 |
| [KND]Dgors | Fusilero (AT) | 0 | sí | 5.95 |
| Mopo3 | Asis. especialista en misiles (AT) | 1 | sí | 11.41 |
| [KND]MSC | Tirador | 0 | sí | 5.75 |
| [KND]Gromint | Miembro de la tripulación | 1 | no | 12.19 |
Alpha 3-1
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [KND]crabe | Oficial | 1 | no | 9.84 |
| [KND]grifon | Fusilero automático | 1 | sí | 2.15 |
Alpha 3-2
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [GHOST]Mr.Purple | Líder de escuadrón | 2 | no | 21.08 |
| [GHOST]Alex | Líder de equipo | 1 | no | 20.15 |
| [GHOST]sasha- | Fusilero automático | 0 | sí | 8.03 |
| [GHOST]6epkyT | Fusilero (AT) | 1 | sí | 8.22 |
| RutMen | Asis. especialista en misiles (AT) | 0 | no | 21.33 |
| [GHOST]sup | Tirador | 1 | sí | 25.53 |
| [GHOST]AlexDSKA | Granadero | 1 | sí | 19.25 |
| [GHOST]Alex | Líder de equipo | 1 | no | 20.15 |
Alpha 3-3
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [1ДШР]neVALYAshka | Líder de escuadrón | 2 | sí | 21.75 |
| [1ДШР]avtamon | Líder de equipo | 1 | sí | 13.49 |
| [1ДШР]Xandr | Fusilero automático | 0 | sí | 4.37 |
| [1ДШР]Vankos | Fusilero (AT) | 0 | sí | 6.50 |
| [1ДШР]Malik | Asis. especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 6.02 |
| [1ДШР]Tvorogok | Tirador | 0 | sí | 6.90 |
| [1ДШР]foxfell | Granadero | 0 | sí | 4.25 |
Alpha 3-4
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [ATW]Ve4niy | Oficial | 0 | no | 2.10 |
| [ATW]Ivashka | Operador de VANT | 0 | no | 4.16 |
| [ATW]DED | Operador de VANT | 0 | sí | 3.48 |
| [ATW]huligan | Operador de VANT | 0 | sí | 3.02 |
Alpha 3-5
Alpha 3-6
Alpha 4-1
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [A+]Almost | Líder de escuadrón | 0 | sí | 20.41 |
| [A+]UnLucky | Líder de equipo | 2 | sí | 20.17 |
| [VL]Kostize | Miembro de la tripulación | 2 | sí | 0 |
| Donetskiy_Poc | Fusilero automático | 0 | sí | 20.01 |
| [A+]GRIDOS | Fusilero (AT) | -1 | sí | 47.79 |
| Lucky | Asis. especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 20.62 |
| [A+]GRIDOS | Tirador | -1 | sí | 47.79 |
| [A+]GuRuu | Miembro de la tripulación | 1 | sí | 19.03 |
| [A+]GRIDOS | Fusilero (AT) | -1 | sí | 47.79 |
Alpha 4-2
Alpha 4-3
Alpha 1-1
Alpha 1-2
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [BE]Oubi | Oficial | -1 | sí | 1.98 |
| [BE]Houston | Líder de equipo | 0 | sí | 4.88 |
| [BE]Corvus | Fusilero | 0 | sí | 5.22 |
Alpha 1-3
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [DT]SaLeeN | Líder de escuadrón | -1 | sí | 15.88 |
| [DT]Terrex | Líder de equipo | 0 | sí | 13.00 |
| [UN] Shelestov | Fusilero automático | 1 | sí | 9.76 |
| Mitja | Granadero | 0 | sí | 6.86 |
| [UN] Ghost159th | Fusilero | 2 | sí | 8.91 |
| [DT]Toshka | Líder de equipo | 0 | sí | 14.08 |
| Smollett | Fusilero automático | 0 | sí | 15.04 |
| Jeck | Granadero | 0 | sí | 12.07 |
| [DT]Dream82 | Tirador | 0 | sí | 9.57 |
| Jeck | Granadero | 0 | sí | 12.07 |
Alpha 1-4
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [RSG]First | Líder de escuadrón | 1 | sí | 11.90 |
| [RSG]Dtyz | Líder de equipo | 3 | sí | 11.92 |
| [RSG]BloodrayD | Fusilero automático | 0 | sí | 1.14 |
| Sesk | Granadero | 0 | sí | 11.29 |
| -[SF]- REKETIR | Fusilero | -1 | sí | 9.20 |
| [RSG]Marty | Líder de equipo | 0 | sí | 9.35 |
| Авива | Fusilero automático | 0 | sí | 9.82 |
| -[SF]- Russ Ivan | Granadero | 0 | sí | 8.85 |
| [RSG]Unity | Tirador | 0 | sí | 11.35 |
Alpha 1-5
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [L-13]Qvazar | Líder de escuadrón | 0 | sí | 9.80 |
| [L-13] Dakota | Líder de equipo | 0 | sí | 9.84 |
| [L-13] FishingFan | Fusilero automático | 0 | no | 11.82 |
| [L-13] Gektor | Granadero | 0 | sí | 9.70 |
| [L-13] YamaL | Fusilero | 0 | sí | 9.76 |
| [L-13]Han | Líder de equipo | 0 | no | 6.92 |
| ~[L-13]~Gavriil | Fusilero automático | 0 | sí | 6.83 |
| [CBR] Vlado | Granadero | 0 | sí | 9.19 |
| [L-13] Firsss | Tirador | -1 | no | 12.53 |
Alpha 1-6
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [FOX]dmb09 | Líder de escuadrón | 0 | sí | 11.90 |
| [FOX]Viskys | Fusilero automático | 2 | sí | 12.34 |
| [FOX]onoda | Portador de munición | 1 | sí | 10.73 |
| [FOX]miron | Fusilero automático | 1 | no | 12.44 |
| St. ToTCaMblu | Portador de munición | 0 | sí | 11.67 |
Alpha 2-1
Alpha 2-2
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [SB] Telek | Fusilero (AT) | 0 | sí | 29.12 |
| chav | Portador de munición | 0 | sí | 29.38 |
| [~SB~]Galych | Fusilero (AT) | 0 | sí | 28.99 |
| [~SB~]RetroRR | Portador de munición | 2 | sí | 30.60 |
| [SB] Hardy | Fusilero (AT) | 0 | sí | 19.30 |
| [~SB~]Wolksora | Portador de munición | 0 | no | 30.68 |
Alpha 2-3
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| Octopus | Artillero (Mk6) | 0 | sí | 8.34 |
| [TSN]Diametr | Asis. artillero (Mk6) | 0 | sí | 9.96 |
| [TSN]Lankaster | Artillero (Mk6) | 0 | no | 19.49 |
| [TSN]MrMaster | Asis. artillero (Mk6) | 0 | no | 19.13 |
Alpha 2-4
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [FOX]Kykypy3ep | Tirador | 0 | sí | 13.77 |
| [FOX] Zurbon-chan | Tirador | 2 | sí | 13.67 |
| [FOX]Darth_Maul_x3 | Tirador | 0 | sí | 13.75 |
Alpha 2-5
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [LG]Berkyt | Médico | 0 | sí | 34.33 |
| [LG]TeRQ | Médico | 0 | no | 32.24 |
| [LG]Jackie | Médico | 2 | no | 35.22 |
Alpha 2-6
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [BE]Asdonnik | Líder de escuadrón | 0 | sí | 6.62 |
| [BE]Dekfor | Líder de escuadrón | 2 | no | 13.31 |
Alpha 3-1
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| 5thPK_ToxaSM | Líder de escuadrón | 0 | sí | 6.26 |
| 5thPK_Spiter | Líder de equipo | 0 | sí | 7.05 |
| [StB]Schweik | Fusilero | 0 | sí | 6.38 |
| DedMorpeh | Fusilero automático | 0 | sí | 6.48 |
| Атлас | Fusilero (AT) | 0 | sí | 6.91 |
| 5thPK_Tuskanchik | Tirador | 0 | sí | 11.54 |
| 5thPK_GonzoPunkass | Miembro de la tripulación | 1 | sí | 7.27 |
| NiggaOps | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 7.25 |
| 5thPK_Tuskanchik | Tirador | 0 | sí | 11.54 |
Alpha 3-2
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [URAL]Kidze | Líder de escuadrón | 1 | sí | 6.49 |
| [URAL]Elaen | Líder de equipo | 0 | sí | 4.47 |
| [LG]Lutz | Granadero | 0 | sí | 8.11 |
| ZaZa | Fusilero automático | 0 | sí | 6.33 |
| [LG]MaDnEss | Fusilero (AT) | 3 | no | 9.71 |
| [URAL]Serpov | Tirador | 7 | no | 12.21 |
| [URAL]Frost | Miembro de la tripulación | 5 | sí | 3.74 |
| [URAL]LeerY_LOBSTER_ | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 5.03 |
Alpha 3-3
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [BE]iSaLT | Piloto | 0 | sí | 247.67 |
| [BE]JFKennedy | Piloto | 1 | sí | 132.84 |
| [BE]Nyam_Cat | Piloto | 7 | no | 410.25 |
Alpha 3-4
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [SB]Ocelot | Especialista en reparaciones | 0 | no | 28.80 |
| [SB]Babay | Especialista en reparaciones | 0 | sí | 20.53 |