Player Info
| Param | Result |
|---|---|
| Numero de juegos | 184 |
| Number of Kills | 131 |
| Kills Per Game | 0.7120 |
| Number of Killed Players Inside Vehicles | 4 |
| Number of Teamkills | 7 |
| Teamkills Per Game | 0.0380 |
| Number of Deaths | 137 |
| Aliveness | 26% |
| Number of Deaths Caused by Friendly Fire | 6 |
| Number of Deaths Inside Vehicles | 9 |
| Rating | -0.1097 |
Kills Distributed by Weapons
| Weapon | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
|---|---|---|---|
| SVD Dragunov | 393 | 664 | 14 |
| SVDS | 290 | 639 | 9 |
| AK-74MR (UUK) | 149 | 674 | 8 |
| AKMN (GP-25) | 757 | 762 | 6 |
| AKS-74N | 32 | 72 | 6 |
| HK G36A1 | 107 | 278 | 6 |
| SVDM (Camo) | 41 | 68 | 5 |
| AK-74M (GP-25) | 72 | 128 | 4 |
| AK-74N | 82 | 209 | 4 |
| PKP | 157 | 575 | 4 |
Kills Distributed by Vehicles
No se pudo obtener información sobre el vehículo mas efectivo del jugador.
Deaths Distributed by Vehicles
| Vehículo | Number of Deaths |
|---|---|
| BTR-80A | 1 |
| CH-47F | 1 |
| GAZ-233114 (Camo) | 1 |
| GAZ-3937 Vodnik (2x PKM) | 1 |
| Ikarus 260.03 (TK) | 1 |
| KamAZ-5350 | 1 |
| Kord SPP(6T7) | 1 |
| M151A2 | 1 |
| UH-1H Unarmed | 1 |
Most Frequent Victims
| Victim | Number of Kills |
|---|---|
| [LG]Tvorogok | 4 |
| [BE]Kochegar | 3 |
| [CTU] LEYDEN | 3 |
| [DT]Greid | 3 |
| [MOR] Aja | 3 |
| [MOR] Beast | 3 |
| 0-8-0| Quesday | 2 |
| [5th] Tesla | 2 |
| [5th]СaTаНNCT | 2 |
| [A] Surt | 2 |
Most Frequent Killers
| Killer | Number of Deaths |
|---|---|
| [LG]Lotos | 6 |
| [LG]Jackie | 5 |
| [BE]BanDiT | 3 |
| [CU]Greka | 3 |
| [FRWL] Ivancho | 3 |
| [MOR]Sam | 3 |
| -[SF]- Russ Ivan | 2 |
| KosTik | 2 |
| [5th] Fox | 2 |
| [A] Vladsar | 2 |
Most frequently used slots
| Unidad | Numero de juegos | Rate |
|---|---|---|
| Líder de equipo | 37 | 20.11% |
| Tirador | 29 | 15.76% |
| Fusilero | 16 | 8.70% |
| Fusilero automático | 15 | 8.15% |
| Granadero | 8 | 4.35% |
| Especialista en misiles (AT) | 8 | 4.35% |
| Líder de escuadrón | 6 | 3.26% |
| Tirador de primera | 6 | 3.26% |
| Tirador de precisión | 6 | 3.26% |
| Oficial | 5 | 2.72% |
| Médico | 5 | 2.72% |
| Ingeniero | 3 | 1.63% |
| Asis. especialista en misiles (AT) | 3 | 1.63% |
| Старший стрелок | 3 | 1.63% |
| Fusilero (AT) | 3 | 1.63% |
| Portador de munición | 3 | 1.63% |
| Explorador de reconocimiento | 2 | 1.09% |
| Marksman | 2 | 1.09% |
| Fusilero (GP-25) | 2 | 1.09% |
| Miembro de la tripulación | 2 | 1.09% |
| Artillero pesado | 1 | 0.54% |
| Снайпер | 1 | 0.54% |
| Gunner SMAW | 1 | 0.54% |
| Reconocimiento (coordinador) | 1 | 0.54% |
| Piloto de helicóptero | 1 | 0.54% |
| Francotirador | 1 | 0.54% |
| Artillero (GMG) | 1 | 0.54% |
| Marksman (M14) | 1 | 0.54% |
| Asis. artillero (Mk30/GMG) | 1 | 0.54% |
| Ametrallador | 1 | 0.54% |
| Rifleman (Day Patrol) | 1 | 0.54% |
| Rifleman (M136) | 1 | 0.54% |
| Cabo | 1 | 0.54% |
| Grenadier | 1 | 0.54% |
| Пулемётчик(РПК-74) | 1 | 0.54% |
| Cazador | 1 | 0.54% |
| FT Leader | 1 | 0.54% |
| Líder de equipo de reconocimiento | 1 | 0.54% |
| Observador | 1 | 0.54% |
| Platoon seagent | 1 | 0.54% |
Player A.K.A.s
| Jugador | Steam Id | Numero de juegos | Last seen on | Last Mission |
|---|---|---|---|---|
| [OMCB]ProroK | *************4988 | 2 | 19 may. 2024 | Энигма 1.1 |
| Proro4ik | *************4988 | 8 | 11 oct. 2024 | De Obiecto Astrorum 1.0 |
| [L-13]Prorock (k) Current acc | *************4988 | 12 | 2 nov. 2024 | Border 1.3 |
| [L-13]ProrocK Actual acc | *************4988 | 194 | 18 jul. 2026 | Дальний Рейд 1.33 |
Player Squads
Player's results
Previous Games
| Misión | Fecha y hora de inicio de la misión | Isla | Facción | Squad | Unidad | Number of Kills | Number of Teamkills | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дальний Рейд 1.33 | 18 jul. 2026 23:08 | Lingor | WEST | A1-3 Мобильная группа (RHIB HMG) | Tirador | 1 | 1 | no | 9.64 |
| Budweiser 1.6 | 18 jul. 2026 21:22 | Šumava | WEST | Alpha 3-1 | Tirador de primera | 0 | 0 | no | 14.33 |
| Cold Spring 1.2 | 11 jul. 2026 23:37 | Šumava | EAST | Alpha 2-4 | Ingeniero | 0 | 0 | sí | 10.55 |
| Падение демократии 1.4 | 10 jul. 2026 23:30 | North Takistan | WEST | Альфа 1-5 | Tirador de primera | 1 | 0 | no | 5.32 |
| Fear No Evil 1.0 | 10 jul. 2026 21:20 | Rosche | WEST | Alpha 2-4 | Explorador de reconocimiento | 1 | 0 | no | 16.96 |
| Easy Island 2.0 | 4 jul. 2026 23:19 | Isola di Capraia | WEST | Alpha 2-6 | Gunner SMAW | 0 | 0 | sí | 12.51 |
| Chollima On The Wing 1.0 | 4 jul. 2026 21:21 | Chernarus | EAST | Alpha 3-1 | Especialista en misiles (AT) | 2 | 0 | no | 10.04 |
| Bear Trap 1.5 | 27 jun. 2026 23:53 | Takistan | EAST | Alpha 3-1 | Tirador | 1 | 0 | sí | 18.50 |
| Пехота наступает 1.1 | 26 jun. 2026 22:46 | Altis | WEST | Alpha 2-4 | Asis. artillero (Mk30/GMG) | 0 | 0 | no | 2.69 |