Información del juego
| Misión | Смертельный выпад 1.0 |
|---|---|
| Número de partidas (todas las versiones) | 1 |
| Isla | Chernarus |
| Fecha y hora de inicio de la información | 16/11/2019 21:10 |
| Fecha y hora de inicio de la misión | 16/11/2019 21:25 |
| Fecha y hora de finalización de la misión | 16/11/2019 23:26 |
| Duración del Briefing | 00:15:00 |
| Duración de la misión | 02:00:10 |
| Número de jugadores / Slots | 160 / 176 |
| Watch Replay | Replay |
Game Commanders
| EAST faction's commander | |
|---|---|
| WEST faction's commander | |
| Winner Faction | EAST |
All mission plays
| Fecha | Version | Duración de la misión | Número de jugadores / Slots | Winner Faction | Average FPS | Watch Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sáb., 16/11/2019 | 1.0 | 02:00:10 | 160 / 176 | EAST | 36.0 | Replay |
Vehículos disponibles
| Vehículo | Tipo | Número |
|---|---|---|
| 9K133-1 'Kornet-M' | static-weapon | 2 |
| AH-1Z (no MAW) | heli | 1 |
| BMP-3 (Vesna-K/A) | tank | 2 |
| BTR-80A | apc | 1 |
| Coyote P HMG Woodland | car | 5 |
| GAZ-3937 Vodnik (Medical) | apc | 1 |
| KamAZ-5350 (Open) | truck | 2 |
| M1097A2 (4D) | car | 1 |
| M163A1 VADS | tank | 1 |
| M1A2SEPv1 | tank | 2 |
| M2A2ODS | apc | 2 |
| M966A1 (M220A2) | car | 1 |
| MAN HX60 4x4 Fuel (Green) | truck | 1 |
| MAN HX60 4x4 Repair (Green) | truck | 1 |
| Mi-24V | heli | 1 |
| P-37 | static-weapon | 1 |
| Paracaídas dirigible | parachute | 4 |
| T-72B3 (obr. 2012g.) | tank | 1 |
| UAZ-3151 (Abierto) | car | 3 |
| Ural-4320 (Combustible) | truck | 1 |
| Ural-4320 (Reparación) | truck | 1 |
| Wildcat HMA2 8 Transport | heli | 1 |
| ZSU-23-4V | apc | 1 |
| ZU-23-2 | static-weapon | 1 |
Los mejores atletas cibernéticos
| Jugador | Facción | Unidad | Puntuación | Muerto |
|---|---|---|---|---|
| [JK]Sergio | EAST | Miembro de la tripulación | 8 | no |
| [FRWL] Auslnder | EAST | Miembro de la tripulación | 8 | sí |
| [1stCAV]Erron | WEST | Miembro de la tripulación | 5 | sí |
| [FRWL] Ziki_CZ | EAST | Especialista en misiles (AT) | 4 | no |
| [LG]Tars | EAST | Piloto de helicóptero | 4 | no |
| [RSG]Kostize | WEST | Miembro de la tripulación | 4 | no |
| [OSN] Oleg | EAST | Fusilero automático | 4 | sí |
| [OSN] MusicBreaker | EAST | Miembro de la tripulación | 3 | no |
| [URAL]Kidze | WEST | Tirador | 3 | no |
| [RS]Putnik | EAST | Fusilero | 3 | sí |
Teamkiller
| Jugador | Facción | Unidad | Number of Teamkills | Muerto |
|---|---|---|---|---|
| 5thPK_Spreekill | WEST | Piloto de helicóptero | 2 | sí |
| [MOR] Mattoni | WEST | Líder de equipo | 2 | sí |
| [BE]Oubi | WEST | Líder de escuadrón | 1 | sí |
| [GHOST]Mr.Purple | WEST | Fusilero automático | 1 | sí |
| [KND]MSC | WEST | Asis. especialista en misiles (AT) | 1 | sí |
| [TSN]Semi | WEST | Miembro de la tripulación | 1 | no |
Cantidad de jugadores según el tiempo
Game Kills
Destroyed Vehicles
Alpha 1-1
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [L-13]Qvazar | Líder de escuadrón | 0 | no | 1.58 |
| [SST]First | Fusilero | 1 | no | 2.59 |
| [SST]Opozdant | Fusilero | 0 | no | 6.85 |
| [L-13] ruslan | Fusilero | 0 | no | 2.35 |
Alpha 1-2
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [FRWL] ZAMPOLIT | Líder de escuadrón | 0 | no | 10.42 |
| [FRWL] Gollob | Líder de equipo | 0 | sí | 5.90 |
| [FRWL] Ziki_CZ | Especialista en misiles (AT) | 4 | no | 8.15 |
| madbug | Asis. especialista en misiles (AT) | 0 | no | 9.60 |
| [Rubi] ART | Fusilero automático | 0 | no | 5.74 |
| [A+]Almost | Portador de munición | 2 | sí | 13.94 |
| [FRWL] PalePalp | Tirador | 0 | sí | 5.33 |
| [FRWL] hunt | Fusilero | 1 | sí | 5.20 |
| [FRWL] Auslnder | Miembro de la tripulación | 8 | sí | 9.15 |
| [FRWL] Kazuar | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 9.02 |
Alpha 1-3
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [JK]cambull | Líder de escuadrón | 1 | sí | 8.03 |
| [JK]RamZesIV | Líder de equipo | 1 | no | 16.80 |
| [JK]Lankaster | Especialista en misiles (AT) | 0 | no | 21.29 |
| [JK]Sheived | Asis. especialista en misiles (AT) | 0 | no | 17.06 |
| [L-13]Over | Fusilero automático | 1 | sí | 12.78 |
| [DD] TimDogger | Portador de munición | 0 | sí | 12.75 |
| [JK]SID | Tirador | 2 | no | 17.12 |
| [JK]Sergio | Miembro de la tripulación | 8 | no | 14.85 |
| [JK]Hohmobot | Miembro de la tripulación | 0 | no | 13.91 |
Alpha 1-4
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [A+]Arcued | Líder de escuadrón | 0 | no | 12.39 |
| [LG]TeRQ | Líder de equipo | 0 | sí | 16.35 |
| [A+]Yoky | Especialista en misiles (AT) | 0 | no | 17.45 |
| [LG]Mishel | Asis. especialista en misiles (AT) | 0 | no | 16.52 |
| [KT]SpacePRedator | Fusilero automático | 0 | sí | 11.69 |
| [KT]Scapior | Portador de munición | 0 | sí | 11.44 |
| [A+]Alcotra0z | Tirador | 1 | no | 14.25 |
| [FMF]Vitalya | Fusilero | 0 | sí | 12.14 |
| [A+]Yuki_Hattori | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 14.30 |
| [A+]Senpaii | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 13.72 |
Alpha 1-5
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [DT]SaLeeN | Líder de escuadrón | 0 | sí | 9.73 |
| [DT]Toshka | Líder de equipo | 0 | sí | 14.08 |
| [DT]Toxic | Especialista en misiles (AT) | 2 | no | 18.44 |
| [DT]Romires | Asis. especialista en misiles (AT) | 1 | sí | 8.47 |
| [DT] DblM | Portador de munición | 0 | sí | 8.84 |
| [DT]Shelestov | Tirador | -1 | sí | 8.53 |
| [DT] Trick | Fusilero | 0 | no | 16.60 |
Alpha 1-6
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [OSN] Merans | Líder de escuadrón | 0 | sí | 10.33 |
| [OSN] Makaveli | Líder de equipo | 0 | sí | 6.46 |
| [OSN] Cpl. Cat | Especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 11.26 |
| Firsss | Asis. especialista en misiles (AT) | 1 | sí | 11.44 |
| [OSN] Oleg | Fusilero automático | 4 | sí | 12.08 |
| [OSN] Unity | Tirador | 0 | no | 16.20 |
| Hunter | Fusilero | 0 | sí | 11.80 |
| [OSN] Scout | Fusilero | 0 | sí | 10.06 |
Alpha 2-1
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [RS]INCRUSION | Líder de escuadrón | 2 | sí | 9.93 |
| [RS]Metis | Líder de equipo | 0 | no | 12.17 |
| [RS]Zuz | Especialista en misiles (AT) | 2 | sí | 7.33 |
| [L-13]Telek | Asis. especialista en misiles (AT) | 1 | sí | 6.84 |
| [RS]Lexx | Fusilero automático | 0 | no | 10.44 |
| [RS] DEXP | Tirador | 0 | sí | 10.64 |
| [RS]Putnik | Fusilero | 3 | sí | 7.43 |
| [RS]Mav | Fusilero | 0 | sí | 6.61 |
Alpha 2-2
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [1ДШР]neVALYAshka | Miembro de la tripulación | 2 | no | 7.91 |
| [1ДШР]Leman Russ | Miembro de la tripulación | 0 | no | 6.79 |
| [1ДШР]Vadeon | Miembro de la tripulación | 0 | no | 6.34 |
Alpha 2-3
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [OSN] MusicBreaker | Miembro de la tripulación | 3 | no | 26.29 |
| [OSN] Zwierdik | Miembro de la tripulación | 0 | no | 25.12 |
| MenMentos | Miembro de la tripulación | 0 | no | 25.98 |
Alpha 2-4
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [LG]MaDnEss | Piloto de helicóptero | 0 | no | 160.40 |
| [LG]Tars | Piloto de helicóptero | 4 | no | 160.35 |
Alpha 2-5
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [1ДШР]Berkyt | Líder de escuadrón | 0 | no | 5.89 |
| Sector594 | Ingeniero | 0 | no | 8.04 |
| [1ДШР]Malik | Ingeniero | 0 | no | 1.26 |
Alpha 2-6
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [SST]BloodrayD | Líder de escuadrón | 0 | no | 13.67 |
| [SST]Diametr | Médico | 0 | no | 15.18 |
| [SST]SAINT | Médico | 0 | no | 15.42 |
Alpha 3-1
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [L-13]Evans | Líder de escuadrón | 0 | sí | 17.38 |
| [L-13]Waldemar | Fusilero | 0 | no | 18.90 |
| [L-13]NIKS | Fusilero | 1 | sí | 16.00 |
Alpha 3-2
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [LG]GreeN | Líder de escuadrón | 0 | no | 25.67 |
| [LG]Gamer | Fusilero | 0 | sí | 14.73 |
| [LG]Jackie | Fusilero | 1 | no | 23.24 |
Alpha 3-3
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [JK]GoblinSlayer | Líder de escuadrón | 0 | no | 26.44 |
| [JK]CourieR21 | Fusilero | 0 | no | 25.76 |
| [LG]Xopc | Fusilero | 0 | no | 23.62 |
Alpha 1-1
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| 5thPK_GonzoPunkass | Oficial | 0 | no | 33.59 |
| [FOX]dmb09 | Fusilero | 1 | sí | 20.41 |
| [FOX]Viskys | Fusilero | 0 | sí | 19.58 |
| [FOX] Geg | Fusilero | 0 | sí | 19.56 |
Alpha 1-2
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [1stCAV]Jake | Líder de escuadrón | 0 | sí | 22.65 |
| [1stCAV]Lance | Líder de equipo | -1 | sí | 23.09 |
| [1stCAV]Vano | Especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 21.98 |
| [1stCAV]Cowboy | Asis. especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 22.50 |
| [1stCAV]Abeme | Tirador | 1 | sí | 22.20 |
| [1stCAV]Estonec | Fusilero automático | 1 | sí | 23.41 |
| [1stCAV]Hose | Portador de munición | 0 | sí | 20.19 |
| [1stCAV]Erron | Miembro de la tripulación | 5 | sí | 19.68 |
| [1stCAV]Lisin | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 19.60 |
Alpha 1-3
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [BE]Oubi | Líder de escuadrón | 0 | sí | 23.99 |
| [BE]Houston | Líder de equipo | -1 | sí | 16.54 |
| Chustrik | Especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 20.97 |
| [1st-CAV]Denki | Asis. especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 21.54 |
| [BE]Anton | Tirador | 0 | sí | 16.79 |
| [BE] Corvus | Fusilero automático | 0 | sí | 22.06 |
| [BE]Kochegar | Miembro de la tripulación | 2 | sí | 23.48 |
| [BE]Nyam_Cat | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 25.71 |
Alpha 1-4
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| 5thPK_Punisher | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 19.61 |
| [RE]Gankcter | Miembro de la tripulación | 0 | no | 23.34 |
Alpha 1-5
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [TSN]Leo_blt | Miembro de la tripulación | 0 | no | 26.26 |
| [TSN]Semi | Miembro de la tripulación | 1 | no | 24.73 |
| [TSN]VAiS | Miembro de la tripulación | 0 | no | 23.83 |
| [TSN]Novihak | Miembro de la tripulación | 0 | no | 24.31 |
Alpha 1-6
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [RSG]Lost (k) | Miembro de la tripulación | 0 | no | 22.12 |
| [RSG]Kostize | Miembro de la tripulación | 4 | no | 23.06 |
| [KND]TRUE | Miembro de la tripulación | 0 | no | 29.68 |
Alpha 2-1
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [FOX]SamurBenis | Líder de escuadrón | -1 | sí | 37.60 |
| 5thPK_Werost | Médico | 0 | sí | 29.33 |
| [FOX]SamurBenis | Líder de escuadrón | -1 | sí | 37.60 |
Alpha 2-2
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [RE]Leo | Piloto de helicóptero | 0 | sí | 216.24 |
| 5thPK_Spreekill | Piloto de helicóptero | -2 | sí | 216.21 |
Alpha 2-3
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| -[SF]- Russ Ivan | Líder de escuadrón | 0 | sí | 21.17 |
| [GHOST]sasha- | Líder de escuadrón | 0 | no | 14.16 |
| [TSN]Maloy[k] | Líder de equipo | 3 | sí | 22.32 |
| [GHOST]Mr.Purple | Fusilero automático | 0 | sí | 25.84 |
| [1stCAV]Vokster | Portador de munición | 0 | sí | 22.22 |
| [GHOST]EvanLink [K] | Fusilero | 0 | sí | 32.28 |
| [TSN]MrMaster | Líder de equipo | 0 | sí | 20.22 |
| [GHOST]HEMERA | Especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 22.23 |
| -[SF]- Russ Ivan | Asis. especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 21.17 |
| [GHOST]6epkyT | Tirador | 2 | sí | 21.18 |
| [GHOST]EvanLink [K] | Fusilero | 0 | sí | 32.28 |
Alpha 2-4
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [CTU] LEYDEN | Líder de escuadrón | 0 | sí | 21.15 |
| [CTU] Niko90 | Líder de equipo | 0 | sí | 18.50 |
| [CTU] Vizard_ | Fusilero automático | 0 | sí | 18.00 |
| walgia | Portador de munición | 0 | sí | 18.01 |
| [CTU] IceMan | Líder de equipo | 0 | sí | 17.80 |
| [CTU] acelga | Especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 18.20 |
| [CTU] carlos-r95 | Tirador | 0 | sí | 17.60 |
Alpha 2-5
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [MOR] Aja | Líder de escuadrón | 0 | sí | 34.67 |
| [MOR] Beast | Líder de equipo | 2 | sí | 36.43 |
| [BTK] Rasty69 | Fusilero automático | 0 | sí | 36.10 |
| [MOR] Terablick | Portador de munición | 1 | sí | 35.65 |
| [MOR] Mattoni | Líder de equipo | -2 | sí | 34.40 |
| [BTK] MIKI | Especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 34.47 |
| GRIDOS | Asis. especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 37.66 |
| [MOR] Stealth | Tirador | 0 | sí | 35.41 |
Alpha 2-6
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [URAL]Elaen | Líder de escuadrón | 0 | sí | 16.37 |
| [URAL]pirsagat | Líder de equipo | 0 | sí | 16.78 |
| [URAL]Octopus | Fusilero automático | 0 | sí | 14.72 |
| [URAL]Frost | Líder de equipo | -1 | sí | 14.48 |
| [URAL]Nair | Especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 15.83 |
| [URAL]Kidze | Tirador | 3 | no | 22.50 |
Alpha 3-1
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [KND]GazOn | Líder de escuadrón | 1 | sí | 16.70 |
| [KND]FlayeR | Líder de equipo | 0 | sí | 17.29 |
| [KND]Liquid | Fusilero automático | 0 | sí | 16.80 |
| [KND]crabe | Portador de munición | 2 | sí | 18.69 |
| SigiL | Fusilero | 0 | sí | 4.88 |
| [KND]Mopo3 | Fusilero | 0 | sí | 12.76 |
| [KND]Mopo3 | Líder de equipo | 0 | sí | 12.76 |
| [KND]TRUE | Líder de equipo | 0 | no | 29.68 |
| [KND]Jakeri | Especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 18.07 |
| [KND]MSC | Asis. especialista en misiles (AT) | -1 | sí | 42.23 |
| [KND]JackReign | Tirador | 2 | sí | 43.45 |
Alpha 3-2
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [FOX]Heizy | Líder de escuadrón | 0 | no | 25.58 |
| [FOX] Zurbon | Fusilero | 0 | no | 24.64 |
| [FOX]Ales | Fusilero | 0 | sí | 21.42 |
Alpha 3-3
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [RSG]Marty | Líder de escuadrón | 0 | sí | 70.53 |
| [RSG]W1NTER | Fusilero | 0 | sí | 70.50 |
Alpha 3-4
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [RSG]Shelba | Piloto de helicóptero | 0 | sí | 106.89 |
| [RSG]Nero | Piloto de helicóptero | 0 | sí | 108.32 |
Alpha 3-5
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [FOX]onoda | Ingeniero | 0 | sí | 28.76 |