Información del juego
| Misión | Новый Собор 1.8 |
|---|---|
| Número de partidas (todas las versiones) | 16 |
| Isla | Chernarus |
| Fecha y hora de inicio de la información | 27/6/2020 0:07 |
| Fecha y hora de inicio de la misión | 27/6/2020 0:19 |
| Fecha y hora de finalización de la misión | 27/6/2020 1:10 |
| Duración del Briefing | 00:12:26 |
| Duración de la misión | 00:51:25 |
| Número de jugadores / Slots | 90 / 99 |
| Watch Replay | Replay |
All mission plays
| Fecha | Version | Duración de la misión | Número de jugadores / Slots | Winner Faction | Average FPS | Watch Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| vie., 27/7/2018 | 1.0 | 01:04:18 | 60 / 79 | WEST | 45.9 | Replay |
| sáb., 18/8/2018 | 1.1 | 00:52:22 | 80 / 99 | EAST | 46.1 | Replay |
| sáb., 8/9/2018 | 1.1 | 00:38:07 | 47 / 79 | n / A | 44.9 | Replay |
| mié., 17/10/2018 | 1.1 | 00:37:57 | 84 / 99 | n / A | 46.4 | Replay |
| mié., 5/12/2018 | 1.2 | 01:02:29 | 70 / 79 | n / A | 46.2 | Replay |
| mié., 16/1/2019 | 1.4 | 01:02:19 | 67 / 79 | n / A | 45.9 | Replay |
| sáb., 2/3/2019 | 1.5 | 00:15:09 | 52 / 79 | n / A | 44.9 | Replay |
| mié., 13/3/2019 | 1.5 | 00:53:33 | 79 / 79 | n / A | 46.2 | Replay |
| mié., 15/5/2019 | 1.5 | 00:33:11 | 66 / 79 | n / A | 45.0 | Replay |
| dom., 11/8/2019 | 1.6 | 00:31:40 | 52 / 79 | n / A | 45.3 | Replay |
| dom., 22/12/2019 | 1.7 | 00:42:56 | 89 / 99 | n / A | 44.1 | Replay |
| dom., 5/1/2020 | 1.7 | 00:34:19 | 57 / 99 | n / A | 45.4 | Replay |
| sáb., 2/5/2020 | 1.8 | 00:37:44 | 71 / 99 | n / A | 45.7 | Replay |
| sáb., 27/6/2020 | 1.8 | 00:51:25 | 90 / 99 | n / A | 152.6 | Replay |
| dom., 2/1/2022 | 1.9 | 01:01:53 | 88 / 99 | EAST | 181.8 | Replay |
| sáb., 24/1/2026 | 1.9 | 00:27:18 | 59 / 120 | n / A | 255.0 | Replay |
Vehículos disponibles
| Vehículo | Tipo | Número |
|---|---|---|
| AGS-30 (6P17) | static-weapon | 1 |
| BRDM-2 | apc | 1 |
| C-130J | plane | 1 |
| M1078A1P2 | truck | 3 |
| M1123 (2D/Open/Snorkel) | car | 2 |
| M2HB (M3 AA) | static-weapon | 5 |
| Mk19 (M3) | static-weapon | 1 |
| Paracaídas de carga | parachute | 1 |
| Paracaídas dirigible | parachute | 1 |
| UAZ-3151 | car | 1 |
| UAZ-3151 (Abierto) | car | 2 |
| Ural-4320 | truck | 5 |
Los mejores atletas cibernéticos
| Jugador | Facción | Unidad | Puntuación | Muerto |
|---|---|---|---|---|
| [FRWL] Lex | EAST | Fusilero | 4 | no |
| [KND]Dekfor | EAST | Assistente de Granadero | 4 | no |
| [BE]Kochegar | WEST | Platoon R.T.O | 3 | no |
| [BE]Spartak | WEST | Platoon seagent | 3 | sí |
| [GHOST]sup | WEST | Assist. Automatic Rifleman | 3 | sí |
| [L-13]Evans | EAST | Explorador de reconocimiento | 3 | sí |
| [TSN]Maloy | WEST | Rifleman(M136) | 3 | sí |
| [FRWL] ZAMPOLIT | EAST | Sargento junior | 2 | no |
| [L-13]Qvazar | EAST | Líder de equipo de reconocimiento | 2 | no |
| [L-13]XimiK | EAST | Tirador de reconocimiento | 2 | no |
Teamkiller
| Jugador | Facción | Unidad | Number of Teamkills | Muerto |
|---|---|---|---|---|
| [MPU] Stas | WEST | FT Leader | 1 | no |
| [RSG]MarkTwain | WEST | Squad Leader | 1 | sí |
Cantidad de jugadores según el tiempo
Game Kills
Destroyed Vehicles
Alpha 1-1
Alpha 1-2
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [ALC]Grim | Sargento | 0 | sí | 9.36 |
| St. Konstrukteur | Sargento junior | 0 | sí | 6.27 |
| [MOR] Devildog | Fusilero (GP-25) | 0 | sí | 6.27 |
| Evixs | Ametrallador | 0 | sí | 6.27 |
| [L-13]Mattoni | AT Specialist | 0 | sí | 6.27 |
| St. ASYS | Assistente de Granadero | 0 | sí | 6.27 |
| myrom (RUSSIA) | Tirador de precisión | 0 | sí | 6.27 |
Alpha 1-3
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [FOX]Heizy | Sargento | 0 | sí | 9.15 |
| [FOX]Ales | Sargento junior | 0 | sí | 9.36 |
| 5thPK_GonzoPunkass | Fusilero (GP-25) | 0 | sí | 9.74 |
| [FOX] Zurbon | Ametrallador | 0 | sí | 9.89 |
| Octopus | AT Specialist | 1 | sí | 10.03 |
| ODm3N | Assistente de Granadero | 1 | sí | 12.11 |
| [FOX]dmb09 | Tirador de precisión | 0 | sí | 9.73 |
Alpha 1-4
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [KND]GazOn | Sargento | 0 | sí | 10.66 |
| [KND]Telar[k] | Sargento junior | 1 | sí | 11.79 |
| [KND]FlayeR | Fusilero (GP-25) | 2 | sí | 11.28 |
| [KND]Gromint | Ametrallador | 0 | no | 11.38 |
| Theory | AT Specialist | 1 | no | 10.74 |
| [KND]Dekfor | Assistente de Granadero | 4 | no | 12.07 |
| [DT]BoomyArc[K] | Tirador de precisión | 0 | sí | 11.25 |
Alpha 1-5
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [FRWL] ZAMPOLIT | Sargento junior | 2 | no | 17.67 |
| [FRWL] Kazuar | Fusilero (RPG-26) | 0 | no | 16.54 |
| [FRWL] Lex | Fusilero | 4 | no | 16.52 |
| Crook | Fusilero | 0 | sí | 0 |
Alpha 1-6
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [CU] Blade | Sargento | 0 | sí | 4.02 |
| [JK]Mifril | Fusilero (GP-25) | 0 | sí | 4.04 |
| [CU] Eeshka | AT Specialist | 0 | sí | 4.04 |
| [CU] HaskiLove | Tirador de precisión | 0 | sí | 4.06 |
Alpha 2-1
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [FRWL] Ivancho | Sargento | 2 | sí | 15.96 |
| [FRWL] Gollob | Fusilero (GP-25) | 0 | sí | 7.68 |
| [FRWL] MADBUG | Ametrallador | 0 | sí | 15.62 |
| [FRWL] Ziki_CZ | AT Specialist | 0 | sí | 7.82 |
| Crook | Assistente de Granadero | 0 | sí | 0 |
| [FRWL] PalePalp | Tirador de precisión | 0 | sí | 4.00 |
| [FRWL] hunt | Санинструктор | 0 | sí | 4.00 |
Alpha 2-2
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [L-13]Qvazar | Líder de equipo de reconocimiento | 2 | no | 8.85 |
| [L-13]XimiK | Tirador de reconocimiento | 2 | no | 8.73 |
| [L-13]zan | Explorador de reconocimiento (AT) | 1 | sí | 8.73 |
| [L-13]Evans | Explorador de reconocimiento | 3 | sí | 8.42 |
| [L-13]Hide | Explorador de reconocimiento | 0 | sí | 8.17 |
| [L-13]Guardian | Fusilero automático | 1 | sí | 7.89 |
Alpha 2-3
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [FOX]SamurBenis | Oficial | 2 | sí | 9.71 |
| [FOX]onoda | Oficial (Acorazado) | 0 | sí | 10.03 |
| [IMB]rezakpower | Санинструктор | 1 | sí | 9.42 |
Alpha 1-1
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [BE]MaXim_51RUS | Platoon commander | 0 | sí | 12.49 |
| [BE]Spartak | Platoon seagent | 3 | sí | 12.27 |
| [BE]Kochegar | Platoon R.T.O | 3 | no | 12.82 |
| [BE]Oubi | Medic | 0 | sí | 11.33 |
| [BE]BloodrayD | Medic | 0 | sí | 0 |
Alpha 1-2
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [GHOST]Mr.Purple | Squad Leader | 1 | no | 2.07 |
| [GHOST]sup | Assist. Automatic Rifleman | 3 | sí | 3.79 |
| Babay | Rifleman(M136) | 0 | sí | 2.11 |
| [MPU] Stas | FT Leader | 0 | no | 3.88 |
| Pvt_Kelly | FT Leader | 0 | sí | 1.23 |
Alpha 1-3
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [SSOT] Rapture | Squad Leader | 2 | sí | 3.54 |
| [SSOT] Noob Saibot | FT Leader | 0 | sí | 3.02 |
| [SSOT] Crash | Automatic Rifleman (M249 ACOG) | 0 | sí | 3.34 |
| [SSOT] Andy | Rifleman(M136) | 1 | sí | 2.59 |
| [SSOT] grk | FT Leader | 0 | sí | 1.82 |
| [SSOT] Sharif | Automatic Rifleman (M249) | 0 | sí | 3.50 |
| [TSN]Maloy | Rifleman(M136) | 3 | sí | 11.19 |
| [SSOT] Otto | FT Leader | 0 | sí | 0.93 |
| [SSOT] ProxLord | Automatic Rifleman (M249) | 0 | sí | 3.96 |
| [RMC] Kypatop | Rifleman(M136) | 0 | sí | 2.91 |
Alpha 1-4
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [RSG]MarkTwain | Squad Leader | 1 | sí | 3.14 |
| [RSG]Floopzy | FT Leader | 0 | sí | 3.08 |
| [RSG]Gyurza(k) | Assist. Automatic Rifleman | 0 | sí | 1.10 |
| [RSG]Trouble | FT Leader | 2 | no | 3.97 |
| [RSG]Shullman | Rifleman(M136) | 0 | sí | 3.41 |
| [RSG]killer0K | Marksman | 0 | sí | 1.81 |
Alpha 1-5
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [ALC]Erron | Squad Leader | 0 | sí | 2.68 |
| [ALC]Lexx | FT Leader | 1 | sí | 3.10 |
| [ALC]Cobra | Marksman | 0 | sí | 3.18 |
| [ALC]Estonec | Automatic Rifleman (M249) | 0 | sí | 2.66 |
| [ALC]Metis | Automatic Rifleman (M249) | 0 | sí | 5.25 |
Alpha 1-6
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [CTU] walgia | Squad Leader | 0 | sí | 2.34 |
| [CTU] LEYDEN | Automatic Rifleman (M249 ACOG) | 0 | sí | 2.53 |
| [CTU] Andrezote92 | FT Leader | 0 | sí | 2.65 |
| [1ДШР]Tvorogok | Automatic Rifleman (M249) | 0 | sí | 18.58 |
| [OSN] Grow | FT Leader | 2 | sí | 2.90 |
| crabe | Automatic Rifleman (M249) | 0 | sí | 18.27 |
| [CTU] Meme | Automatic Rifleman (M249 ACOG) | 0 | sí | 2.53 |
Alpha 2-1
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [JW]Setris | Líder de equipo de reconocimiento | 1 | sí | 17.95 |
| [1ДШР]neVALYAshka | Explorador de reconocimiento | 2 | sí | 17.76 |
| [JW]Jeilt | Fusilero automático | 0 | sí | 17.73 |
| [JW]Astra | Explorador de reconocimiento | 1 | sí | 18.46 |
| [ALC]INCRUSION | Tirador de reconocimiento | 0 | sí | 0.17 |