Player Info
| Param | Result |
|---|---|
| Numero de juegos | 891 |
| Number of Kills | 946 |
| Kills Per Game | 1.0617 |
| Number of Killed Players Inside Vehicles | 89 |
| Number of Teamkills | 34 |
| Teamkills Per Game | 0.0382 |
| Number of Deaths | 577 |
| Aliveness | 35% |
| Number of Deaths Caused by Friendly Fire | 32 |
| Number of Deaths Inside Vehicles | 75 |
| Rating | 0.3610 |
Kills Distributed by Weapons
| Weapon | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
|---|---|---|---|
| AK-74M | 120 | 561 | 66 |
| AK-74M (GP-25) | 125 | 494 | 40 |
| M16A2 | 92 | 280 | 30 |
| M4A1 | 344 | 1861 | 28 |
| M4 (Asa de transporte) | 278 | 857 | 21 |
| AKMN | 94 | 244 | 20 |
| AK-74N | 270 | 1547 | 19 |
| HK416 D14.5 | 150 | 443 | 16 |
| SVDM | 261 | 565 | 16 |
| AKM | 47 | 180 | 15 |
Kills Distributed by Vehicles
| Vehículo | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
|---|---|---|---|
| AAVP7/A1 | 1235 | 1840 | 17 |
| BMP-2 (obr. 1986g.) | 937 | 3177 | 14 |
| BTR-70 | 844 | 1547 | 13 |
| BTR-80A | 1009 | 2354 | 13 |
| BTR-60PB | 586 | 1234 | 12 |
| BMD-4M | 2222 | 2505 | 11 |
| BMP-2K | 1346 | 2119 | 9 |
| Namer APC | 1299 | 2015 | 8 |
| BTR-80 | 974 | 1614 | 6 |
| FV510 Warrior (Desert) | 2057 | 3123 | 6 |
Deaths Distributed by Vehicles
| Vehículo | Number of Deaths |
|---|---|
| BTR-80 | 5 |
| BTR-80A | 5 |
| BRDM-2 | 4 |
| Ural-4320 | 4 |
| BMP-2 (obr. 1986g.) | 3 |
| ZSU-23-4V | 3 |
| BMP-1P | 2 |
| BTR-60PB | 2 |
| BTR-70 | 2 |
| M1126 (M2) | 2 |
Most Frequent Victims
| Victim | Number of Kills |
|---|---|
| crabe (2) | 10 |
| [FOX]onoda | 10 |
| [FOX]dmb09 (6) | 9 |
| [HMG]Borzсh | 9 |
| [SSOT] Sharif | 8 |
| -[SF]- Russ Ivan (2) | 7 |
| DJENTELMEN | 7 |
| [MOR] Beast | 7 |
| [SSOT] Crash | 7 |
| KosTik | 6 |
Most Frequent Killers
| Killer | Number of Deaths |
|---|---|
| [SSOT] Raрture | 11 |
| [BE]Metis | 10 |
| crabe (2) | 9 |
| [GHOST]sup | 9 |
| [SSOT] DogGhost | 7 |
| [A+]pika4ytka | 6 |
| [A]Astolfo | 6 |
| [FRWL] Ziki_CZ | 6 |
| [JK]Sergio | 6 |
| [FOX]dmb09 (6) | 5 |
Most frequently used slots
| Unidad | Numero de juegos | Rate |
|---|---|---|
| Líder de escuadrón | 308 | 34.57% |
| Miembro de la tripulación | 82 | 9.20% |
| Líder de equipo | 68 | 7.63% |
| Fusilero | 67 | 7.52% |
| Oficial | 45 | 5.05% |
| Tirador | 43 | 4.83% |
| Médico | 35 | 3.93% |
| Fusilero automático | 29 | 3.25% |
| Asis. especialista en misiles (AT) | 24 | 2.69% |
| Portador de munición | 24 | 2.69% |
| Granadero | 22 | 2.47% |
| Fusilero (AT) | 15 | 1.68% |
| Especialista en misiles (AT) | 15 | 1.68% |
| Командир отделения | 13 | 1.46% |
| Squad Leader | 10 | 1.12% |
| Ingeniero | 9 | 1.01% |
| Asis. Fusilero automático | 9 | 1.01% |
| Líder de equipo de reconocimiento | 6 | 0.67% |
| Especialista en reparaciones | 5 | 0.56% |
| Líder de pelotón | 3 | 0.34% |
| Especialista en explosivos | 3 | 0.34% |
| Командир роты | 3 | 0.34% |
| Tirador de reconocimiento | 3 | 0.34% |
| Пом. гранатомётчика | 2 | 0.22% |
| Наводчик-оператор | 2 | 0.22% |
| Grenadier | 2 | 0.22% |
| Rifleman | 2 | 0.22% |
| Стрелок | 2 | 0.22% |
| Francotirador | 2 | 0.22% |
| Explorador de reconocimiento | 2 | 0.22% |
| Tirador de primera | 2 | 0.22% |
| Rifleman (M136) | 2 | 0.22% |
| Artillero pesado | 2 | 0.22% |
| Crew gunner | 1 | 0.11% |
| Buzo especialista en explosivos | 1 | 0.11% |
| Tripulación (Combate) | 1 | 0.11% |
| FT Leader | 1 | 0.11% |
| Section Commander (Day Patrol) | 1 | 0.11% |
| Старший стрелок | 1 | 0.11% |
| Командир отряда | 1 | 0.11% |
| Especialista AT | 1 | 0.11% |
| Piloto de helicóptero | 1 | 0.11% |
| Sargento | 1 | 0.11% |
| Assist. Automatic Rifleman | 1 | 0.11% |
| Tirador de precisión | 1 | 0.11% |
| AT Specialist | 1 | 0.11% |
| Tripulante | 1 | 0.11% |
| Fusilero (M4) | 1 | 0.11% |
| Explorador de reconocimiento (AT) | 1 | 0.11% |
| Fusilero (desarmado) | 1 | 0.11% |
| Tripulación | 1 | 0.11% |
| Platoon commander | 1 | 0.11% |
| Operador de VANT | 1 | 0.11% |
| LSW | 1 | 0.11% |
| Стрелок-санитар | 1 | 0.11% |
| Стрелок ПЗРК | 1 | 0.11% |
| Artillero (Mk30) | 1 | 0.11% |
| Crew commander | 1 | 0.11% |
| Explorador (Líder de esquadra) | 1 | 0.11% |
| Medic commander | 1 | 0.11% |
| Granadero (RPG-7V2) | 1 | 0.11% |
| AT Assistant | 1 | 0.11% |
| Fusilero (antitanque ligero) | 1 | 0.11% |
Player A.K.A.s
| Jugador | Steam Id | Numero de juegos | Last seen on | Last Mission |
|---|---|---|---|---|
| SaLeeN | *************4635 | 32 | 19 ago. 2018 | КПП Лопатино 1.0 |
| [DT]SaLeeN (2) Current acc | *************4635 | 3 | 21 feb. 2026 | Vila Elektra 1.1 |
| [DT]SaLeeN Actual acc | *************4635 | 1289 | 8 mar. 2026 | Ein Richtiger Treffer 1.0 |
Player Squads
Player's results
Previous Games
| Misión | Fecha y hora de inicio de la misión | Isla | Facción | Squad | Unidad | Number of Kills | Number of Teamkills | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ein Richtiger Treffer 1.0 | 8 mar. 2026 0:14 | Napf | WEST | Alpha 1-2 | Fusilero | 1 | 0 | sí | 4.72 |
| Battle for Corazol 2.0 | 7 mar. 2026 0:01 | Sahrani | WEST | Alpha 2-3 | Miembro de la tripulación | 0 | 0 | sí | 24.40 |
| Море в огне 1.0 | 28 feb. 2026 23:50 | Utes | WEST | Alpha 1-4 | Asis. especialista en misiles (AT) | 0 | 0 | no | 1.26 |
| Atoll Pera 1.1 | 27 feb. 2026 23:48 | Isla Pera | WEST | Альфа 2-4 | Granadero | 2 | 0 | no | 41.56 |
| Time of Falling Stars 1.4 | 21 feb. 2026 23:51 | Altis | EAST | Alpha 2-2 | Пом. гранатомётчика | 1 | 0 | sí | 23.78 |
| Дорога на Ковдорово 1.0 | 21 feb. 2026 0:14 | Hellanmaa Winter | EAST | Alpha 1-6 | Especialista en misiles (AT) | 1 | 0 | no | 21.17 |
| Анклав 3.1 | 14 feb. 2026 23:54 | Reshmaan Province | EAST | Alpha 1-2 | Médico | 2 | 0 | no | 8.44 |
| Roaring Lion 2.0 | 14 feb. 2026 0:02 | Winter Napf | EAST | Alpha 2-3 | Líder de equipo | 2 | 1 | no | 9.20 |
| Мир Галилее 1.1 | 7 feb. 2026 23:53 | Altis | EAST | Alpha 2-4 | Miembro de la tripulación | 0 | 0 | sí | 8.86 |
| Both at once 1.21 | 6 feb. 2026 23:11 | Celle 2 | EAST | Alpha 2-5 | Médico | 0 | 0 | no | 14.36 |
Player as a faction commander
| Misión | Fecha y hora de inicio de la misión | Isla | Jugador | Player's faction | Player's result | Opponent | Opponent's faction | Opponent's result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quick assault 1.0 | 15 sept. 2018 21:29 | Ruha | [DT]SaLeeN | WEST | Victory | [KND]Liquid | EAST | Defeat |
| FOB EAST GUARD 1.0 | 19 oct. 2018 23:58 | Takistan | [DT]SaLeeN | EAST | Defeat | [MOR] Kubajs | WEST | Victory |
| Плацдарм 1.1 | 4 nov. 2018 0:19 | Ruha | [DT]SaLeeN | WEST | Victory | [GHOST]Mr.Purple | EAST | Defeat |
| Порывистый ветер 2.5 | 23 nov. 2018 21:21 | Malden | [DT]SaLeeN | WEST | Defeat | [GHOST]Mr.Purple | GUER | Victory |
| storm 1.1 | 30 nov. 2018 21:23 | Sahrani | [DT]SaLeeN | WEST | Victory | [MOR] Beast | EAST | Defeat |
| BOLOTO 1.2 | 14 dic. 2018 23:30 | Chernarus Winter | [DT]SaLeeN | EAST | Defeat | [MOR] Beast | GUER | Victory |
| Beketov Intensifies 1.1 | 11 ene. 2019 21:22 | Beketov | [DT]SaLeeN | WEST | Victory | [KND]GazOn | EAST | Defeat |
| Крупный улов 1.1 | 2 feb. 2019 23:39 | Rosche | [DT]SaLeeN | WEST | Victory | [KND]grifon | GUER | Defeat |
| Blitzkrieg 2 1.0 | 2 mar. 2019 21:20 | Chernarus | [DT]SaLeeN | WEST | Defeat | [TSN]Lankaster | EAST | Victory |
| Judgement day 1.0 | 16 mar. 2019 21:20 | Podagorsk | [DT]SaLeeN | EAST | Defeat | 5thPK_yPSilon | WEST | Victory |
| Judgement day 1.0 | 6 abr. 2019 21:26 | Podagorsk | [DT]SaLeeN | WEST | Defeat | [MOR] Aja | EAST | Victory |
| ANA Company 1.0 | 19 abr. 2019 23:48 | Lythium | [DT]SaLeeN | WEST | Victory | [BE]Anton | GUER | Defeat |
| Радары 2.1 | 8 jun. 2019 21:24 | Chernarus | [DT]SaLeeN | WEST | Defeat | [URAL]Frost | EAST | Victory |
| Anzac day 1.3 | 21 jun. 2019 23:29 | Lingor | [DT]SaLeeN | WEST | Defeat | [MOR] Sixor | EAST | Victory |
| Anzac day 1.4 | 6 jul. 2019 23:51 | Lingor | [DT]SaLeeN | EAST | Defeat | [MOR] Aja | WEST | Victory |
| Last Step 1.0 | 1 nov. 2019 21:22 | Fallujah | [DT]SaLeeN | WEST | n / A | [CTU] LEYDEN | GUER | n / A |
| Battlefield Reshmaan 1.2 | 20 dic. 2019 21:30 | Reshmaan Province | [DT]SaLeeN | WEST | Victory | [A+]Almost | EAST | Defeat |
| Evacuation 2.4 | 11 ene. 2020 0:21 | Fallujah | [DT]SaLeeN | EAST | Defeat | n / A | WEST | n / A |
| [KND]Emty | GUER | Victory | ||||||
| Удар в спину 1.0 | 17 ene. 2020 23:55 | Lythium | [DT]SaLeeN | EAST | Victory | [FOX]dmb09 | WEST | Defeat |
| FOB EAST GUARD 1.3 | 1 feb. 2020 0:07 | Takistan | [DT]SaLeeN | EAST | n / A | [FOX]dmb09 | WEST | n / A |
| White Death 1.0 | 21 feb. 2020 23:41 | Chernarus Winter | [DT]SaLeeN | WEST | Victory | [RS]Mav | EAST | Defeat |
| Blitzkrieg 2 1.4 | 7 mar. 2020 0:43 | Chernarus | [DT]SaLeeN | WEST | Defeat | [ALC]Jake | EAST | Victory |
| Breaking Even 1.4 | 25 abr. 2020 23:52 | Altis | [DT]SaLeeN | WEST | n / A | [OSN] MusicBreaker | GUER | n / A |
| Haba-Haba 2.0 | 20 jun. 2020 23:19 | Takistan | [DT]SaLeeN | GUER | Defeat | [MOR] Beast | WEST | Victory |
| n / A | CIV | n / A | ||||||
| Пробуждение медведя 1.0 | 4 sept. 2020 21:23 | Valtatie 7 | [DT]SaLeeN | WEST | Defeat | [BE]Nyam_Cat | EAST | Victory |
| Beyond Hope 1.0 | 20 feb. 2021 23:53 | Altis | [DT]SaLeeN | GUER | Defeat | [KND]FlayeR | WEST | Victory |
| Overwatch 1.0 | 2 oct. 2021 23:57 | FATA | [DT]SaLeeN | GUER | Defeat | [CTU] LEYDEN | EAST | Victory |
| The World Eater 1.1 | 26 dic. 2021 0:07 | Lingor | [DT]SaLeeN | GUER | Defeat | [TSN]Albert | WEST | Victory |
| Цитокиновый шторм 1.1 | 25 mar. 2022 23:54 | Malden | [DT]SaLeeN | EAST | Victory | [FFA]Kostize | WEST | Defeat |
| n / A | CIV | n / A | ||||||
| Contract 1.0 | 7 may. 2022 23:44 | Altis | [DT]SaLeeN | EAST | Defeat | [SSOT] Noob Saibot | WEST | Victory |
| n / A | CIV | n / A | ||||||
| Sakhe assault 1.0 | 17 jun. 2022 23:44 | Takistan | [DT]SaLeeN | EAST | Defeat | [SSOT] Otto | WEST | Victory |
| Abandoned Hotel 1.0 | 27 ago. 2022 23:36 | Altis | [DT]SaLeeN | CIV | Defeat | [A+]pika4ytka | EAST | Defeat |
| [MOR] ilbinek | WEST | Victory | ||||||
| Бекетовский ОМОН 1.0 | 15 oct. 2022 23:35 | Beketov | [DT]SaLeeN | EAST | Defeat | [A] pOvod | WEST | Victory |
| Вечер октября 1.2 | 28 oct. 2022 21:22 | Napf | [DT]SaLeeN | WEST | Defeat | [A] pOvod | EAST | Victory |
| Вечер октября 1.2 | 3 dic. 2022 21:22 | Napf | [DT]SaLeeN | EAST | Defeat | [A] pOvod | WEST | Victory |
| Five lions 1.1 | 16 dic. 2022 23:13 | Anizay | [DT]SaLeeN | WEST | Victory | [BE]Nyam_Cat | GUER | Defeat |
| Battle of Khorramshahr 1.0 | 7 ene. 2023 21:23 | Lythium | [DT]SaLeeN | EAST | Defeat | [LG]neVALYAshka | WEST | Victory |
| Otomshenie 1.0 | 17 feb. 2023 23:29 | Colombia | [DT]SaLeeN | WEST | Defeat | [L-13] Xapepama | EAST | Victory |
| Красное гнездо 1.0 | 18 mar. 2023 21:25 | Podagorsk | [DT]SaLeeN | EAST | Victory | [LG]Senpaii | WEST | Defeat |
| farvater84 1.0 | 27 may. 2023 0:07 | Valtatie 7 | [DT]SaLeeN | WEST | Victory | [SRR]SOF | EAST | Defeat |
| Olive 1.0 | 22 jul. 2023 21:22 | Chernarus 2000 | [DT]SaLeeN | WEST | Victory | [JW]Quesday | EAST | Defeat |
| Paradise Island 1.0 | 28 oct. 2023 23:55 | Tanoa | [DT]SaLeeN | GUER | Victory | [WFA]Agentos | WEST | Defeat |
| Warm Welcome 1.0 | 8 dic. 2023 21:26 | Chernarus 2000 | [DT]SaLeeN | WEST | Victory | [WFA]Rempasso | EAST | Defeat |
| Fish and Chips 1.1 | 16 dic. 2023 21:52 | Mull of Kintyre | [DT]SaLeeN | WEST | Victory | [A] pOvod | EAST | Defeat |
| Croatia Wargame 1.0 | 5 ene. 2024 21:28 | Napf | [DT]SaLeeN | WEST | Defeat | [A] pOvod | EAST | Victory |
| [L-13] Shepherd | CIV | Defeat | ||||||
| Холодные Слёзы 1.0 | 3 feb. 2024 0:11 | Celle 2 | [DT]SaLeeN | WEST | Defeat | [MOR] Tklama | EAST | Victory |
| Dark Night 1.0 | 23 feb. 2024 23:55 | Šumava | [DT]SaLeeN | EAST | Victory | [FOX]lom3uk | WEST | Defeat |
| Siege of Vybor Blu 1.1 | 5 abr. 2024 21:34 | Chernarus 2000 | [DT]SaLeeN | GUER | Defeat | [BE]Nyam_Cat | WEST | Victory |
| World in Conflict 1.3 | 26 abr. 2024 21:25 | Celle 2 | [DT]SaLeeN | WEST | Defeat | [SOKIL]Brawis | EAST | Victory |