Información del juego
| Misión | Quick assault 1.0 |
|---|---|
| Número de partidas (todas las versiones) | 4 |
| Isla | Ruha |
| Fecha y hora de inicio de la información | 15/9/2018 21:14 |
| Fecha y hora de inicio de la misión | 15/9/2018 21:29 |
| Fecha y hora de finalización de la misión | 15/9/2018 23:15 |
| Duración del Briefing | 00:15:00 |
| Duración de la misión | 01:45:15 |
| Número de jugadores / Slots | 110 / 130 |
| Watch Replay | Replay |
Game Commanders
| EAST faction's commander | |
|---|---|
| WEST faction's commander | |
| Winner Faction | WEST |
All mission plays
| Fecha | Version | Duración de la misión | Número de jugadores / Slots | Winner Faction | Average FPS | Watch Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sáb., 15/9/2018 | 1.0 | 01:45:15 | 110 / 130 | WEST | 34.4 | Replay |
| sáb., 6/10/2018 | 1.1 | 01:52:59 | 124 / 130 | EAST | 31.5 | Replay |
| vie., 23/11/2018 | 1.1 | 01:01:40 | 125 / 130 | EAST | 25.3 | Replay |
| sáb., 25/10/2025 | 1.32 | 01:15:15 | 110 / 130 | EAST | 104.2 | Replay |
Vehículos disponibles
| Vehículo | Tipo | Número |
|---|---|---|
| BMP-3 (inicial) | tank | 2 |
| BMP-3 (Vesna-K/A) | tank | 1 |
| CGR CAT1A2 (MCTAGS/M2) | car | 1 |
| CGR CAT1A2 (MCTAGS/Mk19) | car | 1 |
| GAZ-233011 | car | 2 |
| GAZ-66-AP-2 | truck | 1 |
| KamAZ-5350 (Flatbed) | truck | 3 |
| Land Rover Ambulance FFR (Green) | car | 1 |
| LAV-25 A2 | apc | 3 |
| M1232 (MCTAGS/M2) | car | 3 |
| Mi-24V | heli | 1 |
| Paracaídas dirigible | parachute | 2 |
Los mejores atletas cibernéticos
| Jugador | Facción | Unidad | Puntuación | Muerto |
|---|---|---|---|---|
| [RSG]Kasper | WEST | Miembro de la tripulación | 5 | no |
| [RSG]Dgors | WEST | Líder de equipo | 5 | sí |
| -[SF]- Shockster | WEST | Especialista en misiles (AT) | 4 | no |
| 5thPK_yPSilon | WEST | Miembro de la tripulación | 4 | no |
| [RSG]Unity[k] | WEST | Fusilero automático | 4 | sí |
| Erseker | WEST | Portador de munición | 3 | no |
| [GHOST]sasha- | EAST | Líder de escuadrón | 3 | sí |
| 5thPK_Azard | WEST | Líder de equipo | 2 | no |
| [FOX]dmb09 | WEST | Tirador | 2 | no |
| [URAL]Nair | WEST | Especialista en reparaciones | 2 | no |
Teamkiller
| Jugador | Facción | Unidad | Number of Teamkills | Muerto |
|---|---|---|---|---|
| Erseker | WEST | Portador de munición | 1 | no |
Cantidad de jugadores según el tiempo
Game Kills
Destroyed Vehicles
Alpha 1-1
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [KND]Liquid | Oficial | 1 | sí | 13.11 |
| [KND]grifon | Médico | 2 | sí | 11.26 |
| [UN] Ghost159th | Tirador | 1 | sí | 10.89 |
Alpha 1-3
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [KND]FlayeR | Líder de escuadrón | 0 | sí | 11.13 |
| [KND]Gromint | Fusilero | 0 | sí | 7.05 |
| [KND]JackReign | Fusilero | 1 | sí | 5.92 |
| [KND]GazOn | Tirador | 0 | sí | 11.32 |
| [KND]crabe | Médico | 0 | sí | 6.03 |
Alpha 1-4
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [MOR] Aja | Piloto de helicóptero | 0 | sí | 22.23 |
| [MOR] Stealth | Piloto de helicóptero | 0 | sí | 26.67 |
Alpha 1-5
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [A+]MrMaster | Líder de escuadrón | 2 | sí | 20.77 |
| [A+]Lankaster | Líder de equipo | 2 | sí | 21.06 |
| [A+]Maverick_UA | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 15.48 |
| [A+]Sweeze | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 15.11 |
| [A+]Modnik | Fusilero automático | 0 | sí | 14.27 |
| [A+]VAiS | Especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 14.15 |
| EveryDayVodka | Asis. especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 14.52 |
| [A+]Arcued | Tirador | 0 | sí | 17.37 |
| [A+]Zano | Granadero | 0 | sí | 19.96 |
Alpha 1-6
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [GHOST]sasha- | Líder de escuadrón | 3 | sí | 10.77 |
| [GHOST]Alex | Líder de equipo | 2 | sí | 10.46 |
| [GHOST]sup | Miembro de la tripulación | 1 | sí | 18.38 |
| [GHOST]Mr.Purple | Miembro de la tripulación | 2 | sí | 20.88 |
| Mitja | Fusilero automático | 1 | sí | 10.52 |
| [GHOST]monter | Portador de munición | 0 | sí | 10.10 |
| [GHOST]6epkyT | Especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 10.26 |
| Fantom | Asis. especialista en misiles (AT) | 1 | sí | 11.17 |
| [GHOST]AlexDSKA | Tirador | 1 | sí | 11.16 |
| [TNA] Waldemar | Granadero | 0 | sí | 10.92 |
Alpha 2-1
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [MOR] Kubajs | Líder de escuadrón | 0 | sí | 8.42 |
| [BTK] Rasty69 | Líder de equipo | 0 | sí | 15.92 |
| [MOR] Spreekill | Miembro de la tripulación | 2 | sí | 20.71 |
| [MOR] Sixor | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 20.66 |
| [BTK] Shweik | Fusilero automático | 0 | sí | 16.44 |
| [MOR] Palasaur | Especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 16.07 |
| [MOR] Jerenor | Asis. especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 16.64 |
| [MOR] Panther | Tirador | 2 | sí | 16.16 |
| [MOR] Beast | Granadero | 0 | no | 17.66 |
Alpha 2-2
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [1ДШР]Vankos | Líder de escuadrón | 2 | sí | 10.44 |
| [1ДШР]Xandr | Fusilero automático | 0 | sí | 11.69 |
| [1ДШР]Kun | Especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 10.83 |
| [1ДШР]Dust | Fusilero | 0 | sí | 11.16 |
| [VL]pionr | Fusilero | 0 | sí | 12.18 |
| Dezok | Fusilero (AT) | 0 | sí | 10.65 |
| [VL]neVALYAshka | Fusilero (AT) | 0 | sí | 12.25 |
| [1ДШР]Malik | Médico | 0 | sí | 10.16 |
Alpha 2-3
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [ATW]TonY | Líder de escuadrón | 0 | no | 15.44 |
| [ATW]ZHULIK | Fusilero automático | 0 | no | 15.26 |
| Niko90 | Especialista en misiles (AT) | 0 | no | 0 |
| [SB] Gektor | Especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 18.73 |
| [ATW]euhen80 | Fusilero | 0 | no | 14.87 |
| huligan | Fusilero | 0 | no | 14.96 |
| [ATW]DED | Fusilero (AT) | 0 | sí | 15.93 |
| [ATW]Han | Fusilero (AT) | 0 | no | 15.04 |
| iolay | Médico | 0 | no | 15.30 |
Alpha 2-4
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [SB]Pedant | Líder de escuadrón | 0 | sí | 12.03 |
| [SB]Magister | Fusilero automático | 0 | sí | 11.85 |
| [SB] Gektor | Especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 18.73 |
| [SB] Ximik | Fusilero (AT) | 0 | no | 12.50 |
Alpha 1-1
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [DT]SaLeeN | Oficial | 0 | sí | 0 |
| [DT]Dream82 | Tirador | 0 | sí | 3.74 |
Alpha 1-2
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [RSG]Dtyz | Líder de escuadrón | 0 | sí | 10.67 |
| [RSG]Kasper | Miembro de la tripulación | 5 | no | 7.59 |
| [RSG]Neo[k] | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 6.75 |
| [RSG]First | Líder de equipo | 0 | no | 8.81 |
Alpha 1-4
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| 5thPK_Holton | Líder de escuadrón | 1 | no | 8.60 |
| 5thPK_yPSilon | Miembro de la tripulación | 4 | no | 7.84 |
| 5thPK_ilorow | Miembro de la tripulación | 0 | no | 7.90 |
| 5thPK_Azard | Líder de equipo | 2 | no | 7.78 |
| NiggaOps | Fusilero automático | 1 | no | 8.68 |
| 5thPK_ToxaSM | Granadero | 0 | no | 4.80 |
Alpha 1-5
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [DT]Terrex | Líder de escuadrón | 0 | sí | 3.14 |
| [DT]Toxic | Miembro de la tripulación | -1 | sí | 4.69 |
| [DT]MirDoc | Miembro de la tripulación | 0 | no | 4.86 |
| [DT]Gloomer | Líder de equipo | 1 | sí | 4.39 |
| [DT] DblM | Fusilero automático | 1 | sí | 4.17 |
| Guevara | Granadero | 1 | sí | 5.92 |
Alpha 1-6
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [BE]JFKennedy | Líder de escuadrón | 0 | sí | 10.67 |
| [BE]Jaelise | Líder de equipo | 0 | no | 10.09 |
| [BE]Anton | Fusilero automático | 1 | sí | 7.86 |
| MadLumberjack | Portador de munición | 0 | sí | 2.31 |
| [BE]Oubi | Fusilero (AT) | 1 | sí | 8.12 |
| [BE]Kochegar | Líder de equipo | 0 | no | 8.30 |
| Octopus | Fusilero automático | 1 | sí | 7.96 |
| Diz_Z | Portador de munición | 0 | no | 9.21 |
| [BE]Dekfor | Tirador | 1 | no | 9.94 |
Alpha 2-1
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [FOX]Marty | Líder de escuadrón | 1 | no | 6.46 |
| [FOX]onoda | Líder de equipo | 0 | sí | 4.84 |
| [FOX]Viskys | Fusilero automático | 1 | no | 5.29 |
| Shani | Portador de munición | 0 | no | 7.37 |
| Darth_Maul_x3 | Fusilero (AT) | 1 | sí | 4.88 |
| [FOX]Visu | Líder de equipo | 2 | sí | 0.46 |
| [FOX]miron | Fusilero automático | 1 | no | 6.67 |
| Erseker | Portador de munición | 3 | no | 9.18 |
| [FOX]dmb09 | Tirador | 2 | no | 8.58 |
Alpha 2-2
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [RSG]Emty | Líder de escuadrón | 0 | sí | 2.09 |
| [RSG]Dgors | Líder de equipo | 5 | sí | 4.54 |
| [RSG]Unity[k] | Fusilero automático | 4 | sí | 4.28 |
| [RSG]BloodrayD[k] | Fusilero (AT) | 1 | sí | 3.38 |
| [RSG]Nero | Líder de equipo | 0 | sí | 3.09 |
| [RSG]Sahamos | Fusilero automático | 0 | sí | 3.45 |
| 30th | Portador de munición | 0 | sí | 1.60 |
| [RSG]Opozdant | Tirador | 0 | sí | 4.47 |
Alpha 2-3
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| -[SF]-Banzai | Líder de escuadrón | 1 | no | 10.33 |
| -[SF]- Russ Ivan | Especialista en misiles (AT) | 1 | sí | 7.07 |
| -[SF]- Shockster | Especialista en misiles (AT) | 4 | no | 11.41 |
Alpha 2-4
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [URAL]Nair | Especialista en reparaciones | 2 | no | 12.08 |
| [URAL]SenD50 | Especialista en reparaciones | 0 | sí | 10.48 |
| [URAL]LeerY_LOBSTER_ | Especialista en reparaciones | 0 | sí | 13.75 |
| [URAL]Serpov | Especialista en misiles (AA) | 0 | sí | 4.91 |