Player Info
| Param | Result |
|---|---|
| Numero de juegos | 1107 |
| Number of Kills | 2232 |
| Kills Per Game | 2.0163 |
| Number of Killed Players Inside Vehicles | 332 |
| Number of Teamkills | 69 |
| Teamkills Per Game | 0.0623 |
| Number of Deaths | 664 |
| Aliveness | 40% |
| Number of Deaths Caused by Friendly Fire | 24 |
| Number of Deaths Inside Vehicles | 163 |
| Rating | 1.3377 |
Kills Distributed by Weapons
| Weapon | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
|---|---|---|---|
| AK-74M | 99 | 721 | 29 |
| M16A2 | 141 | 627 | 28 |
| RPG-7V2 | 220 | 498 | 25 |
| SVDM | 201 | 797 | 25 |
| AK-74M (GP-25) | 77 | 246 | 23 |
| M4A1 | 413 | 2554 | 23 |
| AK-74MR (UUK) | 65 | 331 | 22 |
| SVD Dragunov | 193 | 469 | 22 |
| AKS-74N | 295 | 3317 | 21 |
| M14 EBR-RI | 670 | 1075 | 17 |
Kills Distributed by Vehicles
| Vehículo | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
|---|---|---|---|
| BMP-2 (obr. 1986g.) | 1178 | 2699 | 56 |
| M2A2ODS | 1168 | 3077 | 48 |
| T-80U | 1016 | 2546 | 44 |
| T-72B (obr. 1985g.) | 950 | 4777 | 42 |
| M1126 (Mk19) | 558 | 1388 | 39 |
| T-72B (obr. 1984g.) | 1538 | 3799 | 38 |
| AH-1Z | 825 | 2446 | 36 |
| BMP-2D | 1047 | 1821 | 34 |
| BMD-2 | 915 | 2508 | 32 |
| M1A1HC | 948 | 2343 | 31 |
Deaths Distributed by Vehicles
| Vehículo | Number of Deaths |
|---|---|
| BTR-70 | 5 |
| LAV-25 A2 | 5 |
| BMP-2 (obr. 1986g.) | 4 |
| BTR-80 | 4 |
| M1126 (Mk19) | 4 |
| M2A2ODS | 4 |
| T-72B (obr. 1984g.) | 4 |
| T-72B (obr. 1985g.) | 4 |
| T-90A (obr. 2006g.) | 4 |
| BMP-1 | 3 |
Most Frequent Victims
| Victim | Number of Kills |
|---|---|
| [SSOT] Начальство | 29 |
| [SSOT] Blade | 23 |
| [SSOT] Noob Saibot | 22 |
| [SSOT] Otto | 22 |
| [A+]Caesar Salad | 18 |
| [A] Xardas | 18 |
| [BE]Nyam_Cat | 18 |
| [FOX]dmb09 | 18 |
| [LG]Senpaii | 18 |
| [XOF]Ales | 17 |
Most Frequent Killers
| Killer | Number of Deaths |
|---|---|
| [SSOT] Blade | 16 |
| [LG]MaDnEss | 14 |
| [LG]Senpaii | 13 |
| [SSOT] Начальство | 12 |
| [CU]Greka | 11 |
| [JK]Sergio | 11 |
| [BE]Metis | 9 |
| [LG]Elaen | 9 |
| Player | 8 |
| [CU]HaskiLove | 8 |
Most frequently used slots
| Unidad | Numero de juegos | Rate |
|---|---|---|
| Miembro de la tripulación | 278 | 25.11% |
| Líder de escuadrón | 221 | 19.96% |
| Fusilero | 71 | 6.41% |
| Oficial | 53 | 4.79% |
| Líder de equipo | 49 | 4.43% |
| Tirador | 48 | 4.34% |
| Especialista en misiles (AT) | 38 | 3.43% |
| Fusilero (AT) | 36 | 3.25% |
| Médico | 31 | 2.80% |
| Fusilero automático | 22 | 1.99% |
| Operador de VANT | 21 | 1.90% |
| Granadero | 17 | 1.54% |
| Piloto de helicóptero | 15 | 1.36% |
| Líder de equipo de reconocimiento | 13 | 1.17% |
| Наводчик-оператор | 10 | 0.90% |
| Asis. especialista en misiles (AT) | 10 | 0.90% |
| Ingeniero | 9 | 0.81% |
| Tirador de primera | 8 | 0.72% |
| Tripulación | 7 | 0.63% |
| Piloto | 7 | 0.63% |
| Especialista en reparaciones | 7 | 0.63% |
| Portador de munición | 6 | 0.54% |
| Tripulante | 6 | 0.54% |
| Francotirador | 6 | 0.54% |
| Crew driver | 6 | 0.54% |
| Crew gunner | 6 | 0.54% |
| Командир отделения | 5 | 0.45% |
| Tirador de reconocimiento | 5 | 0.45% |
| Comandante de tripulación | 4 | 0.36% |
| Командир экипажа | 4 | 0.36% |
| Sargento | 4 | 0.36% |
| Especialista en explosivos | 4 | 0.36% |
| Explorador de reconocimiento | 4 | 0.36% |
| Líder de pelotón | 3 | 0.27% |
| Tirador de precisión | 3 | 0.27% |
| Tripulación de helicóptero | 3 | 0.27% |
| Asis. Fusilero automático | 3 | 0.27% |
| Crew commander | 2 | 0.18% |
| Снайпер | 2 | 0.18% |
| Гранатомётчик (РПГ-7В2) | 2 | 0.18% |
| Artillero (Mk6) | 2 | 0.18% |
| Пом. гранатомётчика | 2 | 0.18% |
| Командир разведывательного отделения | 2 | 0.18% |
| Fusilero (antitanque pesado) | 2 | 0.18% |
| Gunner SMAW | 2 | 0.18% |
| Пулемётчик(ПКM) | 2 | 0.18% |
| Fusilero (antitanque ligero) | 2 | 0.18% |
| Grenadier (Day Patrol) | 1 | 0.09% |
| Assist. Automatic Rifleman | 1 | 0.09% |
| Piloto (Helicoptero de combate) | 1 | 0.09% |
| Gunner MAAWS | 1 | 0.09% |
| Abre-puertas | 1 | 0.09% |
| Ametrallador | 1 | 0.09% |
| Rifleman(FGM-148 Javelin) | 1 | 0.09% |
| Rifleman(M136) | 1 | 0.09% |
| Especialista AT (MAAWS) | 1 | 0.09% |
| Crewman | 1 | 0.09% |
| Especialista AT | 1 | 0.09% |
| Fusilero (ligero) | 1 | 0.09% |
| Механик | 1 | 0.09% |
| Командир роты | 1 | 0.09% |
| Стрелок ПЗРК | 1 | 0.09% |
| Observador | 1 | 0.09% |
| Engineer commander | 1 | 0.09% |
| Разведчик-сапер | 1 | 0.09% |
| Líder de escuadra | 1 | 0.09% |
| Recon Team Leader | 1 | 0.09% |
| Section Commander | 1 | 0.09% |
| Rifleman | 1 | 0.09% |
| Tripulación (Acorazada) | 1 | 0.09% |
| Reconocimiento (coordinador) | 1 | 0.09% |
| Medic | 1 | 0.09% |
| Enfermero | 1 | 0.09% |
| Пом. пулемётчика | 1 | 0.09% |
| Platoon commander | 1 | 0.09% |
| Médico de combate | 1 | 0.09% |
| Гранатомётчик | 1 | 0.09% |
| Командир отряда | 1 | 0.09% |
| Marksman | 1 | 0.09% |
| Squad Leader | 1 | 0.09% |
| Conductor | 1 | 0.09% |
| Grenadier | 1 | 0.09% |
| Líder de equipo de buzos | 1 | 0.09% |
| Crew loader | 1 | 0.09% |
| Стрелок-санитар | 1 | 0.09% |
| Assist. Machinegunner | 1 | 0.09% |
| Старший стрелок | 1 | 0.09% |
| Механик-водитель | 1 | 0.09% |
| Стрелок | 1 | 0.09% |
| Командир взвода | 1 | 0.09% |
| Saboteur | 1 | 0.09% |
Player A.K.A.s
| Jugador | Steam Id | Numero de juegos | Last seen on | Last Mission |
|---|---|---|---|---|
| [1stCAV]Erron Current acc | *************8993 | 74 | 7 feb. 2020 | Интеграция 1.0 |
| [ALC]Erron | *************8993 | 637 | 10 mar. 2023 | Миссионер 1.0 |
| [FRWL] Erron (2) | *************8993 | 5 | 14 nov. 2025 | Lighthouse Keeper 1.2 |
| [FRWL] Erron Actual acc | *************8993 | 577 | 1 may. 2026 | cherno_rising_88 1.1 |
Player Squads
Player's results
Previous Games
| Misión | Fecha y hora de inicio de la misión | Isla | Facción | Squad | Unidad | Number of Kills | Number of Teamkills | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cherno_rising_88 1.1 | 1 may. 2026 23:49 | Chernarus 2000 | EAST | Alpha 1-3 | Miembro de la tripulación | 1 | 0 | sí | 4.60 |
| Heat Wave 1.1 | 1 may. 2026 21:26 | Lythium | WEST | Alpha 1-3 | Medic | 2 | 0 | no | 22.35 |
| Takistan Invasion 1.0 | 25 abr. 2026 23:12 | North Takistan | WEST | A3-1 | Machinegun squad | Assist. Machinegunner | 0 | 0 | sí | 15.47 |
| Better Late Than Never 1.0 | 25 abr. 2026 21:25 | Maksniemi | WEST | Альфа 2-3 | Fusilero automático | 1 | 0 | sí | 5.58 |
| Оперение стрелы 1.1 | 24 abr. 2026 23:14 | Colombia | WEST | Alpha 2-2 | Abre-puertas | 3 | 0 | sí | 20.73 |
| Линия жизни 1.2 | 24 abr. 2026 21:36 | Beketov | EAST | Альфа 1-3 | Sectia de debarcare a BMP-1P | Especialista en misiles (AT) | 1 | 0 | no | 11.72 |
| Budweiser 1.4 | 19 abr. 2026 0:04 | Šumava | EAST | Alpha 2-5 | Fusilero | 0 | 0 | no | 27.79 |
| Incursion 3.3 | 18 abr. 2026 21:29 | Reshmaan Province | WEST | Alpha 2-5 | Francotirador | 0 | 0 | no | 21.93 |
| Зажигая спичку 1.0 | 18 abr. 2026 0:08 | Chernarus 2000 | EAST | Альфа 2-5 | Спецназ ГРУ | Разведчик-сапер | 1 | 0 | sí | 8.32 |
| Вилла Абу Хаджара 2.2 | 17 abr. 2026 21:38 | Lythium | WEST | A1-2 | Mech. squad | Crew gunner | 13 | 0 | sí | 37.64 |
| Battle for Corazol 2.1 | 11 abr. 2026 23:40 | Sahrani | WEST | Alpha 2-3 | Miembro de la tripulación | 6 | 0 | no | 30.06 |
| Russification 1.1 | 11 abr. 2026 21:27 | Celle 2 | WEST | A 2-2 | M1A1 Platoon A | Crew commander | 10 | 1 | no | 62.43 |
| Night shift 1.2 | 10 abr. 2026 23:45 | Altis | EAST | Alpha 2-3 | Miembro de la tripulación | 0 | 0 | sí | 1.48 |
| Actions to Peace 1.34 | 10 abr. 2026 21:31 | Chernarus Winter | EAST | A1-2 | Отделение на БМП-3 | Гранатомётчик | 2 | 0 | sí | 17.30 |
| Дорога на Ковдорово 1.1 | 4 abr. 2026 23:39 | Hellanmaa Winter | EAST | Alpha 3-3 | Fusilero | 0 | 0 | no | 18.03 |
| Western Union 1.3 | 4 abr. 2026 21:23 | Rosche | WEST | Alpha 5-1 | Líder de escuadrón | 0 | 0 | no | 1.02 |
| Jazira Heights 1.0 | 3 abr. 2026 23:51 | Farabad | WEST | Alpha 2-4 | Miembro de la tripulación | 11 | 0 | no | 14.16 |
| Chollima On The Wing 1.0 | 3 abr. 2026 21:32 | Chernarus | WEST | Alpha 3-1 | Líder de escuadrón | 2 | 0 | no | 20.22 |
Player as a faction commander
| Misión | Fecha y hora de inicio de la misión | Isla | Jugador | Player's faction | Player's result | Opponent | Opponent's faction | Opponent's result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shamali 1.1 | 24 jul. 2020 23:40 | Takistan | [ALC]Erron | GUER | Defeat | [SSOT] Rapture | EAST | Victory |
| Pirate Bay 1.4 | 22 ago. 2020 23:21 | Malden | [ALC]Erron | WEST | Defeat | [L-13]Qvazar | GUER | Victory |
| Марш-бросок на Приштину 1.0 | 23 oct. 2020 21:14 | Napf | [ALC]Erron | EAST | Victory | [OSN] MusicBreaker | WEST | Defeat |
| n / A | CIV | n / A | ||||||
| COVID 19 1.0 | 27 nov. 2020 21:25 | Chernarus | [ALC]Erron | EAST | Defeat | [OSN] Merans | WEST | Victory |
| База Хассадар 1.5 | 18 dic. 2020 23:15 | FATA | [ALC]Erron | GUER | Defeat | [DT]Toshka | EAST | Victory |
| Уругал 2.1 | 2 ene. 2021 23:32 | FATA | [ALC]Erron | GUER | Victory | [A+]Almost | EAST | Defeat |
| Не к добру 1.3 | 16 ene. 2021 23:29 | Clafghan | [ALC]Erron | EAST | Victory | [OSN] Merans | WEST | Defeat |
| Oil War 1.1 | 12 feb. 2021 23:46 | Reshmaan Province | [ALC]Erron | EAST | Victory | [L-13]Mattoni | WEST | Defeat |
| Братья Славяне 2.0 | 26 feb. 2021 23:51 | Bystrica | [ALC]Erron | WEST | Victory | [BE]First | EAST | Defeat |
| Курильский кризис 1.2 | 20 mar. 2021 23:23 | Tanoa | [ALC]Erron | EAST | Defeat | [SSOT] Sharif | WEST | Victory |
| Red Assault 2.0 | 3 abr. 2021 23:55 | Malden | [ALC]Erron | WEST | Defeat | [COBALT]SEAL | EAST | Victory |
| n / A | CIV | n / A | ||||||
| Rebel Wave 1.0 | 30 abr. 2021 21:20 | Colombia | [ALC]Erron | WEST | Victory | 5thPK_yPSilon | EAST | Defeat |
| Удар в спину 1.1 | 9 may. 2021 21:19 | Lythium | [ALC]Erron | EAST | Victory | [LG]neVALYAshka | WEST | Defeat |
| Swamp Of Sorrows 1.0 | 13 jun. 2021 23:19 | Kujari | [ALC]Erron | GUER | Victory | [7th]ssg_Raynor | WEST | Defeat |
| Loose Ends 1.1 | 25 jun. 2021 23:15 | Vinjesvingenc | [ALC]Erron | GUER | Defeat | [A+]PanzeR | EAST | Victory |
| Future War 198X 1.0 | 17 jul. 2021 21:20 | Valtatie 7 | [ALC]Erron | WEST | Victory | [COBALT]skillvarion | EAST | Defeat |
| Nord Stream 1.2 | 6 ago. 2021 21:23 | Napf | [ALC]Erron | WEST | Defeat | [L-13] Xapepama | EAST | Victory |
| Rasman Armored LITE 2.3 | 4 sept. 2021 21:23 | Takistan | [ALC]Erron | WEST | Victory | [A+]PanzeR | EAST | Defeat |
| n / A | CIV | n / A | ||||||
| Приказ Израиля 1.1 | 17 sept. 2021 21:25 | Reshmaan Province | [ALC]Erron | WEST | Victory | [LG]neVALYAshka | EAST | Defeat |
| Серая Мораль 2019 1.0 | 9 oct. 2021 23:29 | Anizay | [ALC]Erron | EAST | Victory | [L-13]Qvazar | WEST | Defeat |
| Semper Fidelis 1.0 | 30 oct. 2021 21:24 | Chernarus 2000 | [ALC]Erron | WEST | Victory | [GHOST]Mr.Purple | EAST | Defeat |
| n / A | CIV | n / A | ||||||
| Battle of Mosul 1.0 | 19 nov. 2021 23:41 | Lythium | [ALC]Erron | GUER | Defeat | [CTU] LEYDEN | WEST | Victory |
| Liberation Berezino 2020 1.0 | 18 dic. 2021 21:25 | Chernarus 2000 | [ALC]Erron | EAST | Victory | 5thPK_GonzoPunkass | WEST | Defeat |
| База Хассадар 2.0 | 8 ene. 2022 23:53 | FATA | [ALC]Erron | EAST | Victory | [KND]Telar | GUER | Defeat |
| Закат Короля 1.1 | 21 ene. 2022 21:23 | Reshmaan Province | [ALC]Erron | EAST | Victory | [SSOT] Otto | WEST | Defeat |
| Laws of War 1.0 | 5 feb. 2022 23:21 | Altis | [ALC]Erron | GUER | Victory | [A+]pika4ytka | WEST | Defeat |
| n / A | CIV | n / A | ||||||
| Rocket Crisis 1.3 | 25 feb. 2022 23:46 | Stratis | [ALC]Erron | WEST | Victory | [DT]Filli | EAST | Defeat |
| Radio Liberty 2.0 | 11 mar. 2022 23:39 | Tanoa | [ALC]Erron | EAST | Defeat | [DT]Gloomer | WEST | Victory |
| Новый Собор armored 1.9 | 26 mar. 2022 21:20 | Chernarus | [ALC]Erron | EAST | Victory | [FOX]dmb09 | WEST | Defeat |
| Bad neighbours 1.0 | 15 jul. 2023 23:09 | Hellanmaa Winter | [FRWL] Erron | EAST | Victory | [SOKIL]DzioB_GG | WEST | Defeat |
| Behelit 1.0 | 4 oct. 2024 21:33 | Valtatie 7 | [FRWL] Erron | WEST | Victory | [SRR]SOF | EAST | Defeat |
| Al-Borat 2.0 | 12 oct. 2024 21:26 | Reshmaan Province | [FRWL] Erron | WEST | Victory | [5th] Kotash | GUER | Defeat |
| [DT]Greid | CIV | Defeat |