Información del juego
| Misión | Elimination 1.2 |
|---|---|
| Número de partidas (todas las versiones) | 15 |
| Isla | Clafghan |
| Fecha y hora de inicio de la información | 20/11/2021 1:28 |
| Fecha y hora de inicio de la misión | 20/11/2021 1:31 |
| Fecha y hora de finalización de la misión | 20/11/2021 1:43 |
| Duración del Briefing | 00:03:07 |
| Duración de la misión | 00:12:00 |
| Número de jugadores / Slots | 24 / 35 |
| Watch Replay | Replay |
All mission plays
| Fecha | Version | Duración de la misión | Número de jugadores / Slots | Winner Faction | Average FPS | Watch Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mié., 1/4/2020 | 1.0 | 00:19:49 | 34 / 35 | n / A | 45.5 | Replay |
| mié., 22/4/2020 | 1.2 | 00:20:24 | 24 / 35 | n / A | 45.4 | Replay |
| mié., 29/4/2020 | 1.2 | 00:13:43 | 23 / 35 | n / A | 45.5 | Replay |
| sáb., 2/5/2020 | 1.2 | 00:24:49 | 18 / 35 | n / A | 45.3 | Replay |
| dom., 14/6/2020 | 1.2 | 00:15:09 | 19 / 35 | n / A | 255.0 | Replay |
| mié., 24/6/2020 | 1.2 | 00:14:53 | 28 / 35 | n / A | 254.8 | Replay |
| mié., 12/8/2020 | 1.2 | 00:11:54 | 27 / 35 | n / A | 254.8 | Replay |
| mié., 19/8/2020 | 1.2 | 00:12:00 | 24 / 35 | n / A | 254.8 | Replay |
| dom., 22/11/2020 | 1.2 | 00:10:40 | 29 / 35 | n / A | 254.7 | Replay |
| dom., 29/11/2020 | 1.2 | 00:17:13 | 29 / 35 | n / A | 255.0 | Replay |
| dom., 2/5/2021 | 1.2 | 00:13:56 | 34 / 35 | n / A | 255.0 | Replay |
| sáb., 11/9/2021 | 1.2 | 00:18:00 | 24 / 35 | n / A | 255.0 | Replay |
| sáb., 20/11/2021 | 1.2 | 00:12:00 | 24 / 35 | n / A | 254.9 | Replay |
| sáb., 18/12/2021 | 1.2 | 00:12:20 | 18 / 35 | n / A | 254.9 | Replay |
| mié., 24/8/2022 | 1.3 | 00:11:43 | 32 / 35 | n / A | 255.0 | Replay |
Vehículos disponibles
| Vehículo | Tipo | Número |
|---|---|---|
| Datsun 620 Pickup (PKM) | car | 2 |
| Hilux (DHSKM) | car | 1 |
| M1113 GMV (M134) | car | 1 |
| SUV A2 | car | 1 |
Los mejores atletas cibernéticos
| Jugador | Facción | Unidad | Puntuación | Muerto |
|---|---|---|---|---|
| [FFA]Psychedelic | WEST | Tirador de primera | 4 | sí |
| [JW]MEDVEPUT | WEST | Fusilero (AT) | 3 | no |
| [SSOT] XoxoJI | WEST | Fusilero automático | 1 | no |
| [StB]rezakpower | WEST | Fusilero automático | 1 | no |
| -[SF]- Russ Ivan | GUER | Líder de escuadrón | 1 | sí |
| [FOX]SamurBenis | GUER | Tirador | 1 | sí |
| [L-13]b0gdan | WEST | Líder de equipo | 1 | sí |
Teamkiller
| Jugador | Facción | Unidad | Number of Teamkills | Muerto |
|---|---|---|---|---|
| [FFA]Ilya Zhivih | WEST | Asis. Fusilero automático | 1 | no |
| [SSOT] Ctakah | GUER | Fusilero (ligero) | 1 | sí |
Cantidad de jugadores según el tiempo
Game Kills
Destroyed Vehicles
Alpha 1-1
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [MOR] Aja | Miller | 0 | no | 0.48 |
Alpha 1-2
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [BE]RamZesIV | Líder de escuadrón | 0 | sí | 0.73 |
| 5thPK_Punisher | Líder de equipo | 0 | no | 0.88 |
| [SSOT] XoxoJI | Fusilero automático | 1 | no | 2.92 |
| [JW]MEDVEPUT | Fusilero (AT) | 3 | no | 1.05 |
| [FFA]Ilya Zhivih | Asis. Fusilero automático | 0 | no | 0.57 |
| [StB]rezakpower | Fusilero automático | 1 | no | 0.37 |
| [SRR]Lotos | Fusilero (AT) | 0 | sí | 0.56 |
| [L-13]b0gdan | Líder de equipo | 1 | sí | 0.23 |
| [L-13]Qvazar | Asis. Fusilero automático | 0 | no | 0.62 |
| [FFA]Psychedelic | Tirador de primera | 4 | sí | 0.22 |
Alpha 1-1
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [DT]Gloomer | Líder de escuadrón | 0 | sí | 2.46 |
| Greid | Fusilero (ligero) | 0 | sí | 2.23 |
| [JW]Demoron | Fusilero | 0 | sí | 0.50 |
| [FOX]Pirate | Médico | 0 | sí | 1.21 |
| [L-13] Granadino (k) | Fusilero (AT) | 0 | sí | 0.58 |
| [FOX]dmb09 | Granadero | 0 | sí | 0.89 |
| [JW]BornToYarik | Fusilero automático | 0 | sí | 0.74 |
| [FOX]SamurBenis | Tirador | 1 | sí | 0.97 |
Alpha 1-2
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| -[SF]- Russ Ivan | Líder de escuadrón | 1 | sí | 1.61 |
| [SSOT] Ctakah | Fusilero (ligero) | -1 | sí | 0.80 |
| [CTU] LEYDEN | Fusilero | 0 | sí | 0.90 |
| [BE]Fraer | Tirador | 0 | sí | 0 |