Información del juego
| Misión | Elimination 1.2 |
|---|---|
| Número de partidas (todas las versiones) | 15 |
| Isla | Clafghan |
| Fecha y hora de inicio de la información | 29/11/2020 1:46 |
| Fecha y hora de inicio de la misión | 29/11/2020 1:47 |
| Fecha y hora de finalización de la misión | 29/11/2020 2:05 |
| Duración del Briefing | 00:00:54 |
| Duración de la misión | 00:17:13 |
| Número de jugadores / Slots | 29 / 35 |
| Watch Replay | Replay |
All mission plays
| Fecha | Version | Duración de la misión | Número de jugadores / Slots | Winner Faction | Average FPS | Watch Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mié., 1/4/2020 | 1.0 | 00:19:49 | 34 / 35 | n / A | 45.5 | Replay |
| mié., 22/4/2020 | 1.2 | 00:20:24 | 24 / 35 | n / A | 45.4 | Replay |
| mié., 29/4/2020 | 1.2 | 00:13:43 | 23 / 35 | n / A | 45.5 | Replay |
| sáb., 2/5/2020 | 1.2 | 00:24:49 | 18 / 35 | n / A | 45.3 | Replay |
| dom., 14/6/2020 | 1.2 | 00:15:09 | 19 / 35 | n / A | 255.0 | Replay |
| mié., 24/6/2020 | 1.2 | 00:14:53 | 28 / 35 | n / A | 254.8 | Replay |
| mié., 12/8/2020 | 1.2 | 00:11:54 | 27 / 35 | n / A | 254.8 | Replay |
| mié., 19/8/2020 | 1.2 | 00:12:00 | 24 / 35 | n / A | 254.8 | Replay |
| dom., 22/11/2020 | 1.2 | 00:10:40 | 29 / 35 | n / A | 254.7 | Replay |
| dom., 29/11/2020 | 1.2 | 00:17:13 | 29 / 35 | n / A | 255.0 | Replay |
| dom., 2/5/2021 | 1.2 | 00:13:56 | 34 / 35 | n / A | 255.0 | Replay |
| sáb., 11/9/2021 | 1.2 | 00:18:00 | 24 / 35 | n / A | 255.0 | Replay |
| sáb., 20/11/2021 | 1.2 | 00:12:00 | 24 / 35 | n / A | 254.9 | Replay |
| sáb., 18/12/2021 | 1.2 | 00:12:20 | 18 / 35 | n / A | 254.9 | Replay |
| mié., 24/8/2022 | 1.3 | 00:11:43 | 32 / 35 | n / A | 255.0 | Replay |
Vehículos disponibles
| Vehículo | Tipo | Número |
|---|---|---|
| Datsun 620 Pickup (PKM) | car | 2 |
| Hilux (DHSKM) | car | 1 |
| M1113 GMV (M134) | car | 1 |
| SUV A2 | car | 1 |
Los mejores atletas cibernéticos
| Jugador | Facción | Unidad | Puntuación | Muerto |
|---|---|---|---|---|
| [BE]Nyam_Cat | WEST | Asis. Fusilero automático | 7 | sí |
| [CTU] Sixor | GUER | Fusilero (ligero) | 3 | no |
| [FOX]Zurbon | GUER | Tirador | 2 | no |
| [MOR] Panther | GUER | Fusilero (ligero) | 1 | no |
| [CTU] Andrezote92 | WEST | Líder de equipo | 1 | sí |
| [FOX]dmb09 | GUER | Granadero | 1 | sí |
| [L-13] Granadino (k) | WEST | Fusilero automático | 1 | sí |
| [LG]Xopc | WEST | Líder de equipo | 1 | sí |
| [MOR] Aja | GUER | Líder de escuadrón | 1 | sí |
| [SSOT] XoxJIik | WEST | Líder de escuadrón | 1 | sí |
Teamkiller
No hubo jugadores con puntuación negativa.
Cantidad de jugadores según el tiempo
Game Kills
Destroyed Vehicles
Alpha 1-1
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| -[SF]- Russ Ivan | Miller | 0 | no | 0.28 |
Alpha 1-2
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [SSOT] XoxJIik | Líder de escuadrón | 1 | sí | 0.24 |
| Mifril | Líder de equipo | 0 | sí | 0.57 |
| [7th]pvt_AT | Fusilero automático | 0 | sí | 0.73 |
| [7th]ssg_BadCap | Fusilero (AT) | 0 | sí | 0.43 |
| [BE]Nyam_Cat | Asis. Fusilero automático | 7 | sí | 1.86 |
| [CTU] Andrezote92 | Líder de equipo | 1 | sí | 0.23 |
| MEXVOD | Fusilero (AT) | 0 | sí | 0.72 |
| [LG]Xopc | Líder de equipo | 1 | sí | 0.16 |
| [L-13] Granadino (k) | Fusilero automático | 1 | sí | 0.85 |
| [L-13] b0gdan (k) | Tirador de primera | 0 | sí | 0.42 |
Alpha 1-1
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [FOX]onoda | Líder de escuadrón | 0 | sí | 1.21 |
| [CTU] Sixor | Fusilero (ligero) | 3 | no | 1.78 |
| [JW]MEDVEPUT | Fusilero | 0 | no | 0.13 |
| [JW]Smollevar | Fusilero | 0 | no | 0 |
| [KND]Telar | Fusilero (AT) | 0 | sí | 0.50 |
| [FOX]dmb09 | Granadero | 1 | sí | 1.28 |
| [FOX]Ales | Fusilero automático | 0 | sí | 0.50 |
| [FOX]Zurbon | Tirador | 2 | no | 1.83 |
Alpha 1-2
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [MOR] Aja | Líder de escuadrón | 1 | sí | 1.57 |
| [MOR] Murlock | Fusilero (ligero) | 0 | sí | 0.78 |
| [MOR] Panther | Fusilero (ligero) | 1 | no | 2.15 |
| [MOR] Skorpio_CZ | Fusilero | 0 | sí | 1.31 |
| [MOR] Terablick | Médico | 0 | sí | 1.52 |
| [MOR] Kom | Fusilero | 0 | sí | 2.31 |
| trasser | Fusilero (AT) | 0 | sí | 1.56 |
| [MOR] Devildog | Granadero | 0 | no | 1.49 |
| [MPU] Stas | Fusilero automático | 0 | sí | 0.99 |
| [MOR] Beast | Tirador | 0 | sí | 0.71 |