Información del juego
| Misión | Elimination 1.2 |
|---|---|
| Número de partidas (todas las versiones) | 15 |
| Isla | Clafghan |
| Fecha y hora de inicio de la información | 12/8/2020 22:32 |
| Fecha y hora de inicio de la misión | 12/8/2020 22:36 |
| Fecha y hora de finalización de la misión | 12/8/2020 22:48 |
| Duración del Briefing | 00:03:38 |
| Duración de la misión | 00:11:54 |
| Número de jugadores / Slots | 27 / 35 |
| Watch Replay | Replay |
All mission plays
| Fecha | Version | Duración de la misión | Número de jugadores / Slots | Winner Faction | Average FPS | Watch Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mié., 1/4/2020 | 1.0 | 00:19:49 | 34 / 35 | n / A | 45.5 | Replay |
| mié., 22/4/2020 | 1.2 | 00:20:24 | 24 / 35 | n / A | 45.4 | Replay |
| mié., 29/4/2020 | 1.2 | 00:13:43 | 23 / 35 | n / A | 45.5 | Replay |
| sáb., 2/5/2020 | 1.2 | 00:24:49 | 18 / 35 | n / A | 45.3 | Replay |
| dom., 14/6/2020 | 1.2 | 00:15:09 | 19 / 35 | n / A | 255.0 | Replay |
| mié., 24/6/2020 | 1.2 | 00:14:53 | 28 / 35 | n / A | 254.8 | Replay |
| mié., 12/8/2020 | 1.2 | 00:11:54 | 27 / 35 | n / A | 254.8 | Replay |
| mié., 19/8/2020 | 1.2 | 00:12:00 | 24 / 35 | n / A | 254.8 | Replay |
| dom., 22/11/2020 | 1.2 | 00:10:40 | 29 / 35 | n / A | 254.7 | Replay |
| dom., 29/11/2020 | 1.2 | 00:17:13 | 29 / 35 | n / A | 255.0 | Replay |
| dom., 2/5/2021 | 1.2 | 00:13:56 | 34 / 35 | n / A | 255.0 | Replay |
| sáb., 11/9/2021 | 1.2 | 00:18:00 | 24 / 35 | n / A | 255.0 | Replay |
| sáb., 20/11/2021 | 1.2 | 00:12:00 | 24 / 35 | n / A | 254.9 | Replay |
| sáb., 18/12/2021 | 1.2 | 00:12:20 | 18 / 35 | n / A | 254.9 | Replay |
| mié., 24/8/2022 | 1.3 | 00:11:43 | 32 / 35 | n / A | 255.0 | Replay |
Vehículos disponibles
| Vehículo | Tipo | Número |
|---|---|---|
| Datsun 620 Pickup (PKM) | car | 2 |
| Hilux (DHSKM) | car | 1 |
| M1113 GMV (M134) | car | 1 |
| SUV A2 | car | 1 |
Los mejores atletas cibernéticos
| Jugador | Facción | Unidad | Puntuación | Muerto |
|---|---|---|---|---|
| 5thPK_Azard | WEST | Asis. Fusilero automático | 3 | no |
| [BE]Kochegar | GUER | Fusilero (AT) | 3 | no |
| [CTU] Mendia | WEST | Fusilero automático | 2 | no |
| [BE]Fraer | GUER | Fusilero | 2 | sí |
| [LG]Senpaii | WEST | Miller | 2 | sí |
| Dagon | WEST | Líder de equipo | 1 | no |
| 5thPK_GonzoPunkass | GUER | Fusilero automático | 1 | sí |
| noiqe | GUER | Fusilero | 1 | sí |
| [KND]Telar[k] | GUER | Fusilero (AT) | 1 | sí |
Teamkiller
| Jugador | Facción | Unidad | Number of Teamkills | Muerto |
|---|---|---|---|---|
| [BE]MaXim_51RUS | GUER | Granadero | 1 | sí |
Cantidad de jugadores según el tiempo
Game Kills
Destroyed Vehicles
Alpha 1-1
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [LG]Senpaii | Miller | 2 | sí | 0.46 |
Alpha 1-2
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [CTU] LEYDEN | Líder de escuadrón | 0 | sí | 0.20 |
| [CTU] Andrezote92 | Líder de equipo | 0 | sí | 0.75 |
| [CTU] Halcon | Fusilero automático | 0 | sí | 0.26 |
| [CTU] walgia | Fusilero (AT) | 0 | sí | 0.53 |
| 5thPK_Azard | Asis. Fusilero automático | 3 | no | 0.81 |
| [CTU] Criisw | Líder de equipo | 0 | sí | 0.44 |
| [CTU] Mendia | Fusilero automático | 2 | no | 0.68 |
| Strange | Fusilero (AT) | 0 | sí | 0.24 |
| YobUs | Asis. Fusilero automático | 0 | sí | 0.64 |
| Dagon | Líder de equipo | 1 | no | 0.70 |
| apolo | Fusilero automático | 0 | sí | 0.48 |
| GeVa | Tirador de primera | 0 | no | 0.99 |
Alpha 1-1
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [L-13]Hide | Líder de escuadrón | 0 | sí | 0.76 |
| noiqe | Fusilero | 1 | sí | 1.16 |
| [KND]Telar[k] | Fusilero (AT) | 1 | sí | 1.08 |
| [ALC]Grim | Granadero | 0 | sí | 0.91 |
| [KND]Dekfor | Tirador | 0 | no | 1.38 |
Alpha 1-2
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [BE]Oubi | Líder de escuadrón | 0 | no | 1.54 |
| b0gdan | Fusilero (ligero) | 0 | sí | 0.97 |
| [BE]Fraer | Fusilero | 2 | sí | 1.10 |
| [BE]Nyam_Cat | Médico | 0 | no | 1.18 |
| [BE]Anton | Fusilero | 0 | sí | 0.80 |
| [BE]Kochegar | Fusilero (AT) | 3 | no | 1.10 |
| [BE]MaXim_51RUS | Granadero | 0 | sí | 1.16 |
| 5thPK_GonzoPunkass | Fusilero automático | 1 | sí | 1.34 |
| [BE]BloodrayD | Tirador | 0 | sí | 1.21 |