Información del juego
| Misión | Elimination 1.0 |
|---|---|
| Número de partidas (todas las versiones) | 15 |
| Isla | Clafghan |
| Fecha y hora de inicio de la información | 1/4/2020 22:47 |
| Fecha y hora de inicio de la misión | 1/4/2020 22:49 |
| Fecha y hora de finalización de la misión | 1/4/2020 23:09 |
| Duración del Briefing | 00:02:19 |
| Duración de la misión | 00:19:49 |
| Número de jugadores / Slots | 34 / 35 |
| Watch Replay | Replay |
All mission plays
| Fecha | Version | Duración de la misión | Número de jugadores / Slots | Winner Faction | Average FPS | Watch Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mié., 1/4/2020 | 1.0 | 00:19:49 | 34 / 35 | n / A | 45.5 | Replay |
| mié., 22/4/2020 | 1.2 | 00:20:24 | 24 / 35 | n / A | 45.4 | Replay |
| mié., 29/4/2020 | 1.2 | 00:13:43 | 23 / 35 | n / A | 45.5 | Replay |
| sáb., 2/5/2020 | 1.2 | 00:24:49 | 18 / 35 | n / A | 45.3 | Replay |
| dom., 14/6/2020 | 1.2 | 00:15:09 | 19 / 35 | n / A | 255.0 | Replay |
| mié., 24/6/2020 | 1.2 | 00:14:53 | 28 / 35 | n / A | 254.8 | Replay |
| mié., 12/8/2020 | 1.2 | 00:11:54 | 27 / 35 | n / A | 254.8 | Replay |
| mié., 19/8/2020 | 1.2 | 00:12:00 | 24 / 35 | n / A | 254.8 | Replay |
| dom., 22/11/2020 | 1.2 | 00:10:40 | 29 / 35 | n / A | 254.7 | Replay |
| dom., 29/11/2020 | 1.2 | 00:17:13 | 29 / 35 | n / A | 255.0 | Replay |
| dom., 2/5/2021 | 1.2 | 00:13:56 | 34 / 35 | n / A | 255.0 | Replay |
| sáb., 11/9/2021 | 1.2 | 00:18:00 | 24 / 35 | n / A | 255.0 | Replay |
| sáb., 20/11/2021 | 1.2 | 00:12:00 | 24 / 35 | n / A | 254.9 | Replay |
| sáb., 18/12/2021 | 1.2 | 00:12:20 | 18 / 35 | n / A | 254.9 | Replay |
| mié., 24/8/2022 | 1.3 | 00:11:43 | 32 / 35 | n / A | 255.0 | Replay |
Vehículos disponibles
| Vehículo | Tipo | Número |
|---|---|---|
| Datsun 620 Pickup (PKM) | car | 2 |
| Hilux (DHSKM) | car | 1 |
| M1113 GMV (M134) | car | 1 |
| SUV A2 | car | 1 |
Los mejores atletas cibernéticos
| Jugador | Facción | Unidad | Puntuación | Muerto |
|---|---|---|---|---|
| [RSG]Ilya Zhivih(k) | WEST | Fusilero automático | 4 | sí |
| [CTU] LEYDEN | GUER | Fusilero (ligero) | 2 | sí |
| [JW]Minroud | GUER | Fusilero | 2 | sí |
| [KND]Avarax | WEST | Líder de escuadrón | 2 | sí |
| [MOR] Aja | WEST | Fusilero (AT) | 2 | sí |
| [URAL]Elaen | WEST | Asis. Fusilero automático | 2 | sí |
| [A+]GuRuu | GUER | Fusilero | 1 | sí |
| [ALC]Cobra | GUER | Fusilero (ligero) | 1 | sí |
| [CTU] Meme | GUER | Fusilero (AT) | 1 | sí |
| [CTU] Sixor | GUER | Fusilero | 1 | sí |
Teamkiller
| Jugador | Facción | Unidad | Number of Teamkills | Muerto |
|---|---|---|---|---|
| [BE]Kochegar | GUER | Fusilero automático | 2 | no |
| [ALC]Cowboy | GUER | Fusilero automático | 1 | no |
| [JW]Setris | GUER | Líder de escuadrón | 1 | sí |
| [RSG]Ilya Zhivih(k) | WEST | Fusilero automático | 1 | sí |
Cantidad de jugadores según el tiempo
Game Kills
Destroyed Vehicles
Alpha 1-1
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [KND]Avarax | Líder de escuadrón | 2 | sí | 0.53 |
| [MOR] Murlock | Líder de equipo | 1 | sí | 0.66 |
| [RSG]Ilya Zhivih(k) | Fusilero automático | 4 | sí | 1.39 |
| [MOR] Aja | Fusilero (AT) | 2 | sí | 1.17 |
| Falconer | Asis. Fusilero automático | 0 | sí | 0.47 |
| 5thPK_GonzoPunkass | Líder de equipo | 0 | sí | 0.64 |
| [MOR] Devildog | Fusilero automático | 0 | sí | 0.38 |
| [1ДШР]neVALYAshka | Fusilero (AT) | 0 | sí | 0.43 |
| [MOR] abuK | Asis. Fusilero automático | 0 | sí | 0.45 |
| [1ДШР]Tvorogok | Líder de equipo | 0 | sí | 0.69 |
| [ALC] Denki | Fusilero automático | 0 | sí | 0.65 |
| [URAL]Elaen | Asis. Fusilero automático | 2 | sí | 0.77 |
| [JK]Mifril | Tirador de primera | 1 | sí | 0.45 |
Alpha 1-2
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [LG]Senpaii | Miller | 0 | no | 0.34 |
Alpha 1-1
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [JW]Setris | Líder de escuadrón | -1 | sí | 1.16 |
| [RSG]Shelba | Fusilero (ligero) | 0 | sí | 0.69 |
| [FOX]Visu | Fusilero (ligero) | 0 | sí | 0.98 |
| [JW]Minroud | Fusilero | 2 | sí | 1.09 |
| Otto | Médico | 0 | sí | 1.03 |
| [A+]GuRuu | Fusilero | 1 | sí | 1.86 |
| [JW]BOLOTNIY | Fusilero (AT) | 1 | sí | 1.65 |
| crabe | Granadero | 0 | no | 2.67 |
| [BE]Kochegar | Fusilero automático | 0 | no | 1.73 |
| [LG]Yuki_Hattori | Tirador | 0 | sí | 1.61 |
Alpha 1-2
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [CTU] Andrezote92 | Líder de escuadrón | 0 | sí | 0.85 |
| [CTU] LEYDEN | Fusilero (ligero) | 2 | sí | 1.42 |
| [ALC]Cobra | Fusilero (ligero) | 1 | sí | 1.03 |
| [ALC]Elka | Fusilero | 0 | sí | 0.98 |
| [MOR] fikuCZ | Médico | 0 | sí | 0.91 |
| [CTU] Sixor | Fusilero | 1 | sí | 1.09 |
| [CTU] Meme | Fusilero (AT) | 1 | sí | 0.74 |
| [ALC]Hose | Granadero | 0 | sí | 0.98 |
| [ALC]Cowboy | Fusilero automático | 0 | no | 1.05 |
| [ALC]Blade | Tirador | 0 | sí | 0.88 |