Información del juego
| Misión | Elimination 1.2 |
|---|---|
| Número de partidas (todas las versiones) | 15 |
| Isla | Clafghan |
| Fecha y hora de inicio de la información | 18/12/2021 1:25 |
| Fecha y hora de inicio de la misión | 18/12/2021 1:28 |
| Fecha y hora de finalización de la misión | 18/12/2021 1:40 |
| Duración del Briefing | 00:02:05 |
| Duración de la misión | 00:12:20 |
| Número de jugadores / Slots | 18 / 35 |
| Watch Replay | Replay |
All mission plays
| Fecha | Version | Duración de la misión | Número de jugadores / Slots | Winner Faction | Average FPS | Watch Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mié., 1/4/2020 | 1.0 | 00:19:49 | 34 / 35 | n / A | 45.5 | Replay |
| mié., 22/4/2020 | 1.2 | 00:20:24 | 24 / 35 | n / A | 45.4 | Replay |
| mié., 29/4/2020 | 1.2 | 00:13:43 | 23 / 35 | n / A | 45.5 | Replay |
| sáb., 2/5/2020 | 1.2 | 00:24:49 | 18 / 35 | n / A | 45.3 | Replay |
| dom., 14/6/2020 | 1.2 | 00:15:09 | 19 / 35 | n / A | 255.0 | Replay |
| mié., 24/6/2020 | 1.2 | 00:14:53 | 28 / 35 | n / A | 254.8 | Replay |
| mié., 12/8/2020 | 1.2 | 00:11:54 | 27 / 35 | n / A | 254.8 | Replay |
| mié., 19/8/2020 | 1.2 | 00:12:00 | 24 / 35 | n / A | 254.8 | Replay |
| dom., 22/11/2020 | 1.2 | 00:10:40 | 29 / 35 | n / A | 254.7 | Replay |
| dom., 29/11/2020 | 1.2 | 00:17:13 | 29 / 35 | n / A | 255.0 | Replay |
| dom., 2/5/2021 | 1.2 | 00:13:56 | 34 / 35 | n / A | 255.0 | Replay |
| sáb., 11/9/2021 | 1.2 | 00:18:00 | 24 / 35 | n / A | 255.0 | Replay |
| sáb., 20/11/2021 | 1.2 | 00:12:00 | 24 / 35 | n / A | 254.9 | Replay |
| sáb., 18/12/2021 | 1.2 | 00:12:20 | 18 / 35 | n / A | 254.9 | Replay |
| mié., 24/8/2022 | 1.3 | 00:11:43 | 32 / 35 | n / A | 255.0 | Replay |
Vehículos disponibles
| Vehículo | Tipo | Número |
|---|---|---|
| Datsun 620 Pickup (PKM) | car | 2 |
| Hilux (DHSKM) | car | 1 |
| M1113 GMV (M134) | car | 1 |
| SUV A2 | car | 1 |
Los mejores atletas cibernéticos
| Jugador | Facción | Unidad | Puntuación | Muerto |
|---|---|---|---|---|
| [JW]BornToYarik | GUER | Tirador | 3 | no |
| [MOR] Sixor | GUER | Fusilero (ligero) | 2 | no |
| [L-13]Qvazar | GUER | Líder de escuadrón | 2 | sí |
| [FOX]dmb09 | WEST | Tirador de primera | 1 | sí |
| [MOR] Aja | GUER | Fusilero automático | 1 | sí |
Teamkiller
| Jugador | Facción | Unidad | Number of Teamkills | Muerto |
|---|---|---|---|---|
| -[SF]- Russ Ivan | GUER | Tirador | 2 | no |
| [FOX]Ales | WEST | Líder de equipo | 1 | sí |
Cantidad de jugadores según el tiempo
Game Kills
Destroyed Vehicles
Alpha 1-1
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [StB]rezakpower | Miller | 0 | sí | 0.13 |
Alpha 1-2
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [KND]Emty | Líder de escuadrón | 0 | sí | 0.36 |
| [KND]Telar | Líder de equipo | 0 | sí | 0.21 |
| [L-13]Qvazar | Fusilero automático | 2 | sí | 1.70 |
| [L-13] Granadino (k) | Fusilero (AT) | 0 | sí | 0.12 |
| [FOX]Ales | Líder de equipo | 0 | sí | 0.19 |
| [FOX]Killrok | Fusilero automático | 0 | sí | 0.24 |
| [ALC] Cobra | Líder de equipo | 0 | sí | 0.28 |
| [FOX]Pirate | Fusilero automático | 0 | sí | 0.29 |
| [FOX]dmb09 | Tirador de primera | 1 | sí | 0.27 |
Alpha 1-1
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [A+]KaiN | Granadero | 0 | no | 1.66 |
| [DT]Gloomer | Fusilero automático | 0 | sí | 1.52 |
| [JW]BornToYarik | Tirador | 3 | no | 1.39 |
Alpha 1-2
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [L-13]Qvazar | Líder de escuadrón | 2 | sí | 1.70 |
| [FFA]Metis | Fusilero (AT) | 0 | sí | 1.22 |
| [MOR] Joda_cz | Granadero | 0 | sí | 1.47 |
| [MOR] Aja | Fusilero automático | 1 | sí | 1.54 |
| -[SF]- Russ Ivan | Tirador | -1 | no | 1.49 |
| [MOR] Sixor | Fusilero (ligero) | 2 | no | 1.90 |